Klubowy Puchar Polski w pływaniu w płetwach - III runda
Władysławowo · 13 May 2017–14 May 2017 · 25 m pool
167 swimmers from 14 clubs took part, completing 617 swims across 30 events (25 m pool). 292 new personal bests were set — 59% of swims with prior history in the database ended in a new personal best. The medal table was won by UKS Delfinek SP1 Chodzież (39 gold, 24 silver, 15 bronze).
Swimmers
167
Clubs
14
Events
30
Completed swims
617
DSQ: 20 · DNS: 39
Personal bests
292
of 496 comparable swims
Swim statistics
Swims by stroke
completed swims (individual and relays)
unknown 617
Performance level — FINA points
distribution of completed swims by World Aquatics points
Medal table
| Club | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 39 | 24 | 15 | 78 |
| 2. | KS Nautilus Jastrzębie | 17 | 13 | 14 | 44 |
| 3. | KS Laguna 24 Toruń | 14 | 21 | 21 | 56 |
| 4. | OSN AMFIPRION Olecko | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 5. | Meduza Toruń | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 6. | UKS Delfin Władysławowo | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 7. | UKS Aurus Ursynow | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 8. | UKS "MANTA" Kościerzyna | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 9. | CITYZEN Poznań | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | UKS Delfin Jastarnia | 2 | 6 | 2 | 10 |
Biggest improvements (new personal bests)
| Swimmer | Club | Event | Time | Previous best | Improvement |
|---|---|---|---|---|---|
| Anita Jankowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 100 m UNKNOWN | 1:03.44 | was 1:19.55 | 16.11 (20.3%) |
| Maria Janka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 25 m UNKNOWN | 10.63 | was 13.16 | 2.53 (19.2%) |
| Jan Białkowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 25 m UNKNOWN | 10.90 | was 13.44 | 2.54 (18.9%) |
| Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 25 m UNKNOWN | 10.81 | was 12.77 | 1.96 (15.3%) |
| Franciszek Kotas | KS Laguna 24 Toruń | 200 m UNKNOWN | 2:05.15 | was 2:27.32 | 22.17 (15.0%) |
| Olga Strzępka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 100 m UNKNOWN | 1:10.77 | was 1:23.30 | 12.53 (15.0%) |
| Oliwia Cierzniakowska | KS Laguna 24 Toruń | 50 m UNKNOWN | 26.97 | was 31.16 | 4.19 (13.4%) |
| Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 100 m UNKNOWN | 44.01 | was 50.71 | 6.70 (13.2%) |
| Eryk Piotrowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 100 m UNKNOWN | 1:13.56 | was 1:24.37 | 10.81 (12.8%) |
| Mikołaj Kowalski | KS Laguna 24 Toruń | 100 m UNKNOWN | 1:06.56 | was 1:15.29 | 8.73 (11.6%) |
| Judyta Krainska | KS Laguna 24 Toruń | 50 m UNKNOWN | 27.09 | was 30.62 | 3.53 (11.5%) |
| Daria Rękawek | KS Laguna 24 Toruń | 100 m UNKNOWN | 52.50 | was 59.30 | 6.80 (11.5%) |
Club attendance
Event podiums
25 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Jolanta Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 10.38 | |
| 2 | KAT. E | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 10.81 | |
| 3 | KAT. E | Tatiana Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 11.67 | |
| 1 | KAT. D | Inez Jesiołowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 9.27 | |
| 2 | KAT. D | Laura Skóra | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 9.49 | |
| 3 | KAT. D | Wiktoria Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 9.94 |
25 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Hubert Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 11.07 | |
| 2 | KAT. E | Aleksander Sporysz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 11.79 | |
| 3 | KAT. E | Filip Orciuch | KS Laguna 24 Toruń | 12.85 | |
| 1 | KAT. D | Oskar Kasprowicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 8.39 | |
| 2 | KAT. D | Jarosław Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 9.06 | |
| 3 | KAT. D | Filip Wiśniewski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 9.42 |
50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. C | Natalia Bartczak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 20.11 | |
| 2 | KAT. C | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 20.89 | |
| 3 | KAT. C | Agata Młyńska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 27.62 | |
| 1 | KAT. B | Zuzanan Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 18.03 | |
| 2 | KAT. B | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 19.49 | |
| 3 | KAT. B | Magda Stoltmann | UKS "MANTA" Kościerzyna | 21.39 | |
| 1 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.23 | |
| 2 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.42 | |
| 3 | KAT. A | Helena Strachanowska | UKS Delfin Jastarnia | 21.12 |
50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. C | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.27 | |
| 2 | KAT. C | Damian Kutela | UKS "MANTA" Kościerzyna | 19.23 | |
| 3 | KAT. C | Maksym Sadowski | KS Laguna 24 Toruń | 19.90 | |
| 1 | KAT. B | Kacper Wiśniewski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 17.04 | |
| 2 | KAT. B | Mikołaj Wiśniewski | KS Laguna 24 Toruń | 18.25 | |
| 1 | KAT. A | Mateusz Pepliński | UKS Wodniacy Garczyn | 19.49 | |
| 2 | KAT. A | Jakub Sztankier | MKP Flota Gdynia O/PTTK MW | 20.45 |
50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Jolanta Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 27.84 | |
| 2 | KAT. E | Maja Necel | UKS Delfin Władysławowo | 27.96 | |
| 3 | KAT. E | Tatiana Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 28.08 | |
| 1 | KAT. D | Emilia Pacyna | KS Nautilus Jastrzębie | 24.27 | |
| 2 | KAT. D | Laura Skóra | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 24.58 | |
| 3 | KAT. D | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 24.98 | |
| 1 | KAT. C | Sylwana Piechocka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 23.48 | |
| 2 | KAT. C | Marta Humerczyk | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 23.55 | |
| 3 | KAT. C | Natalia Bartczak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 23.98 | |
| 1 | KAT. B | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 23.63 | |
| 2 | KAT. B | Julia Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 25.11 | |
| 3 | KAT. B | Patrycja Kreft | UKS Wodniacy Garczyn | 26.96 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | CITYZEN Poznań | 21.72 | |
| 2 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 22.89 | |
| 3 | KAT. A | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 23.12 |
50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Antoni Witkowski | OSN AMFIPRION Olecko | 26.57 | |
| 2 | KAT. E | Hubert Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 27.26 | |
| 3 | KAT. E | Sergiusz Szymkowiak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 28.25 | |
| 1 | KAT. D | Oskar Kasprowicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 21.77 | |
| 2 | KAT. D | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 22.24 | |
| 3 | KAT. D | Filip Wiśniewski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 24.38 | |
| 1 | KAT. C | Adam Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 21.35 | |
| 2 | KAT. C | Szymon Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 21.44 | |
| 3 | KAT. C | Adrian Małachowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 22.35 | |
| 1 | KAT. B | Marcin Łukowicz | UKS "MANTA" Kościerzyna | 19.28 | |
| 2 | KAT. B | Kacper Wiśniewski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 20.80 | |
| 3 | KAT. B | Konrad Boldt | KS Laguna 24 Toruń | 22.56 | |
| 1 | KAT. A | Rafał Żelechowski | UKS Aurus Ursynow | 19.96 | |
| 2 | KAT. A | Filip Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 20.17 | |
| 3 | KAT. A | Krystian Obracaj | KS Nautilus Jastrzębie | 21.00 |
200 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 2:07.27 | |
| 2 | KAT. E | Iga Sobek | GKP Neptun Gdańśk | 2:12.69 | |
| 3 | KAT. E | Judyta Krainska | KS Laguna 24 Toruń | 2:12.86 | |
| 1 | KAT. D | Inez Jesiołowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:50.35 | |
| 2 | KAT. D | Wiktoria Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 1:51.68 | |
| 3 | KAT. D | Emilia Pacyna | KS Nautilus Jastrzębie | 1:52.96 | |
| 1 | KAT. C | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 1:51.27 | |
| 2 | KAT. C | Julia Kiedrowska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:57.19 | |
| 3 | KAT. C | Małgorzata Pokwicka | KS Laguna 24 Toruń | 1:57.89 | |
| 1 | KAT. B | Zuzanan Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1:36.24 | |
| 2 | KAT. B | Magda Stoltmann | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:53.80 | |
| 1 | KAT. A | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 1:34.77 | |
| 2 | KAT. A | Katarzyna Truszczyńska | Meduza Toruń | 1:36.73 | |
| 3 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:39.05 |
200 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Karol Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 2:16.75 | |
| 2 | KAT. E | Filip Orciuch | KS Laguna 24 Toruń | 2:22.16 | |
| 3 | KAT. E | Seweryn Ziemniak | UKS Delfin Władysławowo | 2:33.46 | |
| 1 | KAT. D | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1:52.56 | |
| 2 | KAT. D | Kamil Pietras | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:53.62 | |
| 3 | KAT. D | Jakub Pelaczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1:54.77 | |
| 1 | KAT. C | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:41.62 | |
| 2 | KAT. C | Jakub Paul | KS Laguna 24 Toruń | 1:46.08 | |
| 3 | KAT. C | Franciszek Kotas | KS Laguna 24 Toruń | 2:05.15 | |
| 1 | KAT. A | Mateusz Szurmiej | Meduza Toruń | 1:22.66 | |
| 2 | KAT. A | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 1:29.06 |
100 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. C | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 49.79 | |
| 1 | KAT. B | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 44.70 | |
| 1 | KAT. A | Helena Strachanowska | UKS Delfin Jastarnia | 49.12 |
100 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. D | Daniel Mazurkiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 53.35 | |
| 1 | KAT. C | Maksym Sadowski | KS Laguna 24 Toruń | 47.58 | |
| 1 | KAT. B | Mikołaj Wiśniewski | KS Laguna 24 Toruń | 43.99 | |
| 1 | KAT. A | Mateusz Szurmiej | Meduza Toruń | 36.77 | |
| 2 | KAT. A | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 39.03 | |
| 3 | KAT. A | Maciej Rudziński | UKS Aurus Ursynow | 44.99 |
100 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Maja Necel | UKS Delfin Władysławowo | 1:03.47 | |
| 2 | KAT. E | Iga Sobek | GKP Neptun Gdańśk | 1:05.63 | |
| 3 | KAT. E | Izabela Necel | UKS Delfin Władysławowo | 1:05.83 | |
| 1 | KAT. D | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 56.03 | |
| 2 | KAT. D | Rebeka Kasprzak | UKS TRYTON Olecko | 56.94 | |
| 3 | KAT. D | Julia Iwanowska | KS Laguna 24 Toruń | 59.59 | |
| 1 | KAT. C | Sylwana Piechocka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 51.56 | |
| 2 | KAT. C | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 53.11 | |
| 3 | KAT. C | Marta Humerczyk | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 53.22 | |
| 1 | KAT. B | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 52.15 | |
| 2 | KAT. B | Patrycja Kreft | UKS Wodniacy Garczyn | 1:02.60 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | CITYZEN Poznań | 47.27 | |
| 2 | KAT. A | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 49.75 | |
| 3 | KAT. A | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 50.46 |
100 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Antoni Witkowski | OSN AMFIPRION Olecko | 59.10 | |
| 2 | KAT. E | Sergiusz Szymkowiak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:04.00 | |
| 3 | KAT. E | Karol Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 1:06.63 | |
| 1 | KAT. D | Jarosław Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 51.06 | |
| 2 | KAT. D | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 52.54 | |
| 3 | KAT. D | Radoslaw Grabowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 54.08 | |
| 1 | KAT. C | Adam Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 46.77 | |
| 2 | KAT. C | Szymon Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 47.87 | |
| 3 | KAT. C | Szymon Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 49.90 | |
| 1 | KAT. B | Marcin Łukowicz | UKS "MANTA" Kościerzyna | 43.22 | |
| 2 | KAT. B | Kacper Wiśniewski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 46.27 | |
| 3 | KAT. B | Konrad Boldt | KS Laguna 24 Toruń | 50.01 | |
| 1 | KAT. A | Rafał Żelechowski | UKS Aurus Ursynow | 44.75 | |
| 2 | KAT. A | Mateusz Szczepankiewicz | UKS Delfin Jastarnia | 46.72 | |
| 3 | KAT. A | Krystian Obracaj | KS Nautilus Jastrzębie | 47.82 |
800 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. D | Maria Dreger | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 8:50.55 | |
| 2 | KAT. D | Weronika Tusk | UKS Delfin Władysławowo | 10:45.60 | |
| 1 | KAT. C | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 8:34.68 | |
| 2 | KAT. C | Wiktoria Saczko | UKS Delfin Władysławowo | 10:13.53 | |
| 3 | KAT. C | Weronika Włodarczyk | UKS Delfin Władysławowo | 11:05.26 | |
| 1 | KAT. B | Julia Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 8:06.14 | |
| 2 | KAT. B | Marta Gostkowska | UKS Delfin Jastarnia | 10:01.26 | |
| 1 | KAT. A | Katarzyna Truszczyńska | Meduza Toruń | 7:34.60 |
800 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. D | Kamil Pietras | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 8:33.08 | |
| 2 | KAT. D | Jan Białkowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 10:01.52 | |
| 3 | KAT. D | Hubert Kacprzyk | UKS Delfin Władysławowo | 10:20.67 | |
| 1 | KAT. C | Jakub Paul | KS Laguna 24 Toruń | 8:33.33 | |
| 1 | KAT. A | Maciej Rudziński | UKS Aurus Ursynow | 8:00.49 | |
| 2 | KAT. A | Michał Guba | UKS Aurus Ursynow | 8:36.92 | |
| 3 | KAT. A | Jakub Sztankier | MKP Flota Gdynia O/PTTK MW | 8:40.87 |
4 × 50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. JUNIOR | juniorki | KS Nautilus Jastrzębie | 1:37.21 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | KS Laguna 24 Toruń | KS Laguna 24 Toruń | 1:43.93 | |
| 3 | KAT. JUNIOR | OSN Amfiprion Olecko | OSN AMFIPRION Olecko | 1:47.36 |
4 × 50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. JUNIOR | UKS DELFINEK SP1 Chodzież | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:38.62 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | UKS Delfin Wladyslawowo | UKS Delfin Władysławowo | 1:45.59 | |
| 3 | KAT. JUNIOR | KS Laguna 24 Toruń | KS Laguna 24 Toruń | 1:49.13 |
4 × 100 m UNKNOWN women
| 1 | open | UKS DELFINEK SP1 Chodzież | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:54.63 | |
| 2 | open | OPEN KOBIET | KS Nautilus Jastrzębie | 3:07.52 | |
| 3 | open | KS Laguna 24 Toruń | KS Laguna 24 Toruń | 3:11.82 |
4 × 100 m UNKNOWN men
| 1 | open | UKS DELFINEK SP1 Chodzież | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:45.57 | |
| 2 | open | KS Laguna 24 Toruń | KS Laguna 24 Toruń | 2:51.94 | |
| 3 | open | UKS Manta OPEN | UKS "MANTA" Kościerzyna | 3:12.64 |
50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Jolanta Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 24.92 | |
| 2 | KAT. E | Judyta Krainska | KS Laguna 24 Toruń | 27.09 | |
| 3 | KAT. E | Martyna Kwapisz | KS Nautilus Jastrzębie | 29.42 | |
| 1 | KAT. D | Inez Jesiołowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 21.53 | |
| 2 | KAT. D | Emilia Pacyna | KS Nautilus Jastrzębie | 21.71 | |
| 3 | KAT. D | Laura Skóra | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 22.30 | |
| 1 | KAT. C | Natalia Bartczak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 19.77 | |
| 2 | KAT. C | Sylwana Piechocka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 20.71 | |
| 3 | KAT. C | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 21.07 | |
| 1 | KAT. B | Zuzanan Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 19.18 | |
| 2 | KAT. B | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 20.44 | |
| 3 | KAT. B | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 21.49 | |
| 1 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.79 | |
| 2 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.98 | |
| 3 | KAT. A | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 19.60 |
50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Antoni Witkowski | OSN AMFIPRION Olecko | 26.60 | |
| 2 | KAT. E | Hubert Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 26.61 | |
| 3 | KAT. E | Karol Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 27.34 | |
| 1 | KAT. D | Oskar Kasprowicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 19.11 | |
| 2 | KAT. D | Jarosław Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 20.22 | |
| 3 | KAT. D | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 21.04 | |
| 1 | KAT. C | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 19.08 | |
| 2 | KAT. C | Szymon Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 19.70 | |
| 3 | KAT. C | Adrian Małachowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 19.80 | |
| 1 | KAT. B | Kacper Wiśniewski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 17.60 | |
| 2 | KAT. B | Mikołaj Wiśniewski | KS Laguna 24 Toruń | 19.79 | |
| 1 | KAT. A | Mateusz Szurmiej | Meduza Toruń | 16.33 | |
| 2 | KAT. A | Filip Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 16.93 | |
| 3 | KAT. A | Mateusz Pepliński | UKS Wodniacy Garczyn | 20.62 |
400 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 4:31.82 | |
| 2 | KAT. E | Tatiana Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 4:35.14 | |
| 3 | KAT. E | Maja Necel | UKS Delfin Władysławowo | 4:50.88 | |
| 1 | KAT. D | Wiktoria Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 4:03.30 | |
| 2 | KAT. D | Weronika Wolniewicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:04.77 | |
| 3 | KAT. D | Maria Dreger | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:09.22 | |
| 1 | KAT. C | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 4:05.11 | |
| 2 | KAT. C | Małgorzata Pokwicka | KS Laguna 24 Toruń | 4:19.57 | |
| 1 | KAT. B | Julia Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 3:48.40 | |
| 1 | KAT. A | Katarzyna Truszczyńska | Meduza Toruń | 3:36.28 | |
| 2 | KAT. A | Helena Strachanowska | UKS Delfin Jastarnia | 4:03.48 | |
| 3 | KAT. A | Ada Rzewuska | UKS Aurus Ursynow | 4:58.90 |
400 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Karol Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 4:59.40 | |
| 1 | KAT. D | Kamil Pietras | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:05.68 | |
| 2 | KAT. D | Igor Kowalczyk | UKS Delfin Władysławowo | 4:16.74 | |
| 3 | KAT. D | Jan Białkowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:40.64 | |
| 1 | KAT. C | Jakub Paul | KS Laguna 24 Toruń | 3:53.93 | |
| 1 | KAT. A | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 3:41.73 | |
| 2 | KAT. A | Maciej Rudziński | UKS Aurus Ursynow | 3:48.81 | |
| 3 | KAT. A | Jakub Sztankier | MKP Flota Gdynia O/PTTK MW | 3:59.83 |
200 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 2:13.91 | |
| 2 | KAT. E | Maja Necel | UKS Delfin Władysławowo | 2:18.22 | |
| 3 | KAT. E | Izabela Necel | UKS Delfin Władysławowo | 2:24.61 | |
| 1 | KAT. D | Laura Skóra | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:01.83 | |
| 2 | KAT. D | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 2:04.86 | |
| 3 | KAT. D | Julia Iwanowska | KS Laguna 24 Toruń | 2:08.16 | |
| 1 | KAT. C | Sylwana Piechocka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:56.20 | |
| 2 | KAT. C | Marta Humerczyk | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:56.66 | |
| 3 | KAT. C | Magdalena Lewandowska | MKP Flota Gdynia O/PTTK MW | 1:58.45 | |
| 1 | KAT. B | Julia Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:53.65 | |
| 2 | KAT. B | Marta Gostkowska | UKS Delfin Jastarnia | 2:10.60 | |
| 3 | KAT. B | Patrycja Kreft | UKS Wodniacy Garczyn | 2:17.77 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | CITYZEN Poznań | 1:47.32 | |
| 2 | KAT. A | Anna Czarnolewska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:59.93 | |
| 3 | KAT. A | Ada Rzewuska | UKS Aurus Ursynow | 2:08.93 |
200 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Antoni Witkowski | OSN AMFIPRION Olecko | 2:12.66 | |
| 2 | KAT. E | Aleksander Sporysz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:21.26 | |
| 3 | KAT. E | Sergiusz Szymkowiak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:21.46 | |
| 1 | KAT. D | Oskar Kasprowicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:51.88 | |
| 2 | KAT. D | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 2:01.99 | |
| 3 | KAT. D | Miłosz Mik | KS Nautilus Jastrzębie | 2:12.20 | |
| 1 | KAT. C | Adam Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:46.82 | |
| 2 | KAT. C | Adrian Małachowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:51.81 | |
| 3 | KAT. C | Szymon Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:53.84 | |
| 1 | KAT. B | Marcin Łukowicz | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:38.90 | |
| 2 | KAT. B | Konrad Boldt | KS Laguna 24 Toruń | 1:56.08 | |
| 1 | KAT. A | Rafał Żelechowski | UKS Aurus Ursynow | 1:40.10 | |
| 2 | KAT. A | Maciej Rudziński | UKS Aurus Ursynow | 1:44.35 | |
| 3 | KAT. A | Krystian Obracaj | KS Nautilus Jastrzębie | 1:54.99 |
100 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Tatiana Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 57.08 | |
| 2 | KAT. E | Jolanta Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 57.61 | |
| 3 | KAT. E | Judyta Krainska | KS Laguna 24 Toruń | 1:02.02 | |
| 1 | KAT. D | Inez Jesiołowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 47.04 | |
| 2 | KAT. D | Emilia Pacyna | KS Nautilus Jastrzębie | 48.39 | |
| 3 | KAT. D | Wiktoria Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 50.57 | |
| 1 | KAT. C | Natalia Bartczak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 44.41 | |
| 2 | KAT. C | Neli Wanta | UKS "MANTA" Kościerzyna | 49.72 | |
| 3 | KAT. C | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 50.10 | |
| 1 | KAT. B | Zuzanan Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 41.21 | |
| 2 | KAT. B | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 46.24 | |
| 3 | KAT. B | Magda Stoltmann | UKS "MANTA" Kościerzyna | 52.20 | |
| 1 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 41.83 | |
| 2 | KAT. A | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 42.37 | |
| 3 | KAT. A | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 44.01 |
100 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Hubert Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 1:00.73 | |
| 2 | KAT. E | Filip Orciuch | KS Laguna 24 Toruń | 1:04.09 | |
| 3 | KAT. E | Ksawery Szkudlarski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:17.83 | |
| 1 | KAT. D | Jarosław Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 47.34 | |
| 2 | KAT. D | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 49.38 | |
| 3 | KAT. D | Daniel Mazurkiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 49.72 | |
| 1 | KAT. C | Adam Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 42.13 | |
| 2 | KAT. C | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 43.58 | |
| 3 | KAT. C | Szymon Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 45.17 | |
| 1 | KAT. B | Mikołaj Wiśniewski | KS Laguna 24 Toruń | 43.75 | |
| 1 | KAT. A | Mateusz Szurmiej | Meduza Toruń | 35.52 | |
| 2 | KAT. A | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 37.93 | |
| 3 | KAT. A | Jakub Sztankier | MKP Flota Gdynia O/PTTK MW | 49.21 |
4 × 50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. JUNIOR | Juniorki | KS Nautilus Jastrzębie | 1:45.04 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | UKS DELFINEK SP1 Chodzież | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:50.12 | |
| 3 | KAT. JUNIOR | KS Laguna 24 Toruń | KS Laguna 24 Toruń | 1:51.34 |
4 × 50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. JUNIOR | UKS DELFINEK SP1 Chodzież | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:42.92 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | OSN Amfiprion Olecko | OSN AMFIPRION Olecko | 1:53.52 | |
| 3 | KAT. JUNIOR | KS Laguna 24 Toruń | KS Laguna 24 Toruń | 1:53.89 |
4 × 100 m UNKNOWN women
