Klubowy Puchar Polski w pływaniu w płetwach - II runda
Kościerzyna · 7 Apr 2018–8 Apr 2018 · 25 m pool
215 swimmers from 16 clubs took part, completing 847 swims across 32 events (25 m pool). 356 new personal bests were set — 56% of swims with prior history in the database ended in a new personal best. The medal table was won by UKS Delfinek SP1 Chodzież (25 gold, 30 silver, 18 bronze).
Swimmers
215
Clubs
16
Events
32
Completed swims
847
DSQ: 25 · DNS: 43
Personal bests
356
of 636 comparable swims
Swim statistics
Swims by stroke
completed swims (individual and relays)
unknown 847
Performance level — FINA points
distribution of completed swims by World Aquatics points
Medal table
| Club | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 25 | 30 | 18 | 73 |
| 2. | OSN AMFIPRION Olecko | 17 | 15 | 16 | 48 |
| 3. | KS Nautilus Jastrzębie | 15 | 17 | 13 | 45 |
| 4. | UKS Delfin Władysławowo | 11 | 7 | 5 | 23 |
| 5. | Laguna 24 Toruń | 9 | 11 | 9 | 29 |
| 6. | Uks Rekin Wrocław | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 7. | UKS "MANTA" Kościerzyna | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 8. | UKS TRYTON Olecko | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 9. | CITYZEN Poznań | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | UKS Wodniacy Garczyn | 3 | 1 | 2 | 6 |
Biggest improvements (new personal bests)
| Swimmer | Club | Event | Time | Previous best | Improvement |
|---|---|---|---|---|---|
| Julia Kolińska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 50 m UNKNOWN | 34.53 | was 55.27 | 20.74 (37.5%) |
| Julia Kolińska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 50 m UNKNOWN | 35.05 | was 55.27 | 20.22 (36.6%) |
| Hanna Isakowicz | UKS Delfin Jastarnia | 50 m UNKNOWN | 34.56 | was 44.50 | 9.94 (22.3%) |
| Aleksandra Bukowińska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 100 m UNKNOWN | 56.89 | was 1:11.94 | 15.05 (20.9%) |
| Jan Marchewicz | UKS Wodniacy Garczyn | 25 m UNKNOWN | 12.61 | was 15.88 | 3.27 (20.6%) |
| Konstancja Bystron | UKS "MANTA" Kościerzyna | 200 m UNKNOWN | 2:18.40 | was 2:52.25 | 33.85 (19.7%) |
| Maja Raniszewska | Laguna 24 Toruń | 50 m UNKNOWN | 23.69 | was 29.17 | 5.48 (18.8%) |
| Hanna Isakowicz | UKS Delfin Jastarnia | 100 m UNKNOWN | 1:21.56 | was 1:39.09 | 17.53 (17.7%) |
| Juliusz Kłos | OSN AMFIPRION Olecko | 25 m UNKNOWN | 14.45 | was 17.47 | 3.02 (17.3%) |
| Franciszek Smykowski | Laguna 24 Toruń | 100 m UNKNOWN | 1:02.84 | was 1:15.86 | 13.02 (17.2%) |
| Alicja Czachor | UKS Delfin Jastarnia | 25 m UNKNOWN | 13.59 | was 16.40 | 2.81 (17.1%) |
| Radoslaw Grabowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 200 m UNKNOWN | 1:46.50 | was 2:08.02 | 21.52 (16.8%) |
Club attendance
Event podiums
25 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Jolanta Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 10.08 | |
| 2 | KAT. E | Natalia Gembiak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 12.17 | |
| 3 | KAT. E | Olga Strzępka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 12.39 | |
| 1 | KAT. D | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 9.87 | |
| 2 | KAT. D | Tatiana Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 10.15 | |
| 3 | KAT. D | Anna Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 10.16 |
25 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Karol Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 11.28 | |
| 2 | KAT. E | Bartek Szczepaniak | Uks Rekin Wrocław | 11.98 | |
| 3 | KAT. E | Jan Marchewicz | UKS Wodniacy Garczyn | 12.61 | |
| 1 | KAT. D | Igor Kowalczyk | UKS Delfin Władysławowo | 9.11 | |
| 2 | KAT. D | Jakub Pelaczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 9.42 | |
| 3 | KAT. D | Hubert Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 9.82 |
50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. C | Julia Greń | UKS "MANTA" Kościerzyna | 20.01 | |
| 2 | KAT. C | Natalia Hatalska | OSN AMFIPRION Olecko | 20.31 | |
| 3 | KAT. C | Neli Wanta | UKS "MANTA" Kościerzyna | 20.39 | |
| 1 | KAT. B | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 18.39 | |
| 2 | KAT. B | Sylwana Piechocka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.99 | |
| 3 | KAT. B | Natalia Bartczak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 19.28 | |
| 1 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 17.87 | |
| 2 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.44 | |
| 3 | KAT. A | Helena Strachanowska | UKS Delfin Jastarnia | 22.00 |
50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. C | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 17.67 | |
| 2 | KAT. C | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 17.76 | |
| 3 | KAT. C | Damian Kutela | UKS "MANTA" Kościerzyna | 17.78 | |
| 1 | KAT. B | Błażej Gałkowski | UKS TRYTON Olecko | 16.63 | |
| 2 | KAT. B | Jakub Milewski | OSN AMFIPRION Olecko | 17.01 | |
| 3 | KAT. B | Piotr Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 17.05 | |
| 1 | KAT. A | Filip Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 15.51 | |
| 2 | KAT. A | Mateusz Michalski | Laguna 24 Toruń | 17.93 | |
| 3 | KAT. A | Damian Kiryluk | GKP Neptun Gdańśk | 18.21 |
50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Jolanta Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 27.23 | |
| 2 | KAT. E | Olga Strzępka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 28.18 | |
| 3 | KAT. E | Martyna Kwapisz | KS Nautilus Jastrzębie | 30.45 | |
| 1 | KAT. D | Maja Raniszewska | Laguna 24 Toruń | 26.49 | |
| 2 | KAT. D | Tatiana Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 26.98 | |
| 3 | KAT. D | Maria Janka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 26.99 | |
| 1 | KAT. C | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 23.51 | |
| 2 | KAT. C | Julia Greń | UKS "MANTA" Kościerzyna | 23.60 | |
| 3 | KAT. C | Inez Jesiołowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 23.62 | |
| 1 | KAT. B | Marta Humerczyk | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 23.19 | |
| 2 | KAT. B | Sylwana Piechocka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 23.42 | |
| 3 | KAT. B | Julia Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 23.49 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | CITYZEN Poznań | 22.07 | |
| 2 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 22.68 | |
| 3 | KAT. A | Kinga Chodyna | OSN AMFIPRION Olecko | 23.07 |
50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Bartek Szczepaniak | Uks Rekin Wrocław | 28.95 | |
| 2 | KAT. E | Marcin Humerczyk | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 29.52 | |
| 3 | KAT. E | Igor Max Szejnoga | UKS TRYTON Olecko | 30.41 | |
| 1 | KAT. D | Jarosław Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 21.27 | |
| 2 | KAT. D | Igor Kowalczyk | UKS Delfin Władysławowo | 23.30 | |
| 3 | KAT. D | Wiktor Żenda | OSN AMFIPRION Olecko | 23.38 | |
| 1 | KAT. C | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 21.67 | |
| 2 | KAT. C | Damian Kutela | UKS "MANTA" Kościerzyna | 21.82 | |
| 3 | KAT. C | Michał Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 21.89 | |
| 1 | KAT. B | Błażej Gałkowski | UKS TRYTON Olecko | 19.87 | |
| 2 | KAT. B | Paweł Masalski | OSN AMFIPRION Olecko | 20.39 | |
| 3 | KAT. B | Szymon Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 20.58 | |
| 1 | KAT. A | Marcin Łukowicz | UKS "MANTA" Kościerzyna | 18.94 | |
| 2 | KAT. A | Filip Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 20.26 | |
| 3 | KAT. A | Rafał Żelechowski | UKS Aurus Warszawa | 20.48 |
200 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Kinga Klasa | UKS Wodniacy Garczyn | 2:19.48 | |
| 2 | KAT. E | Martyna Kwapisz | KS Nautilus Jastrzębie | 2:25.13 | |
| 3 | KAT. E | Majka Lotko | KS Nautilus Jastrzębie | 2:38.14 | |
| 1 | KAT. D | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 1:55.43 | |
| 2 | KAT. D | Nikola Bilińska | Uks Rekin Wrocław | 1:55.65 | |
| 3 | KAT. D | Gabriela Biszewska | OSN AMFIPRION Olecko | 2:02.39 | |
| 1 | KAT. C | Inez Jesiołowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:43.22 | |
| 2 | KAT. C | Agata Gronowska | Laguna 24 Toruń | 1:48.78 | |
| 3 | KAT. C | Neli Wanta | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:49.07 | |
| 1 | KAT. B | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1:37.10 | |
| 2 | KAT. B | Aleksandra Kaszkiel | OSN AMFIPRION Olecko | 1:42.68 | |
| 3 | KAT. B | Wiktoria Płazińska | OSN AMFIPRION Olecko | 1:44.61 | |
| 1 | KAT. A | Katarzyna Truszczyńska-Gzyl | Meduza Toruń | 1:36.30 | |
| 2 | KAT. A | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 1:39.08 |
200 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Wiktor Smoszna | Uks Rekin Wrocław | 2:08.98 | |
| 2 | KAT. E | Karol Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 2:14.00 | |
| 3 | KAT. E | Seweryn Ziemniak | UKS Delfin Władysławowo | 2:15.16 | |
| 1 | KAT. D | Radoslaw Grabowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:46.50 | |
| 2 | KAT. D | Miłosz Mik | KS Nautilus Jastrzębie | 1:55.80 | |
| 3 | KAT. D | Maciej Szczepaniak | Uks Rekin Wrocław | 1:59.46 | |
| 1 | KAT. C | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1:38.81 | |
| 2 | KAT. C | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1:43.83 | |
| 3 | KAT. C | Ryszard Dulniak | GKP Neptun Gdańśk | 1:55.04 | |
| 1 | KAT. A | Michał Dramiński | OSN AMFIPRION Olecko | 1:29.49 | |
| 2 | KAT. A | Mateusz Michalski | Laguna 24 Toruń | 1:32.32 | |
| 3 | KAT. A | Jakub Sztankier | UKS Błyskawica SP 39 Gdynia | 1:58.89 |
100 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. D | Maja Raniszewska | Laguna 24 Toruń | 1:00.46 | |
| 1 | KAT. C | Julia Greń | UKS "MANTA" Kościerzyna | 46.75 | |
| 2 | KAT. C | Emilia Pacyna | KS Nautilus Jastrzębie | 49.72 | |
| 1 | KAT. B | Zuzanna Demska | Laguna 24 Toruń | 46.60 | |
| 1 | KAT. A | Katarzyna Truszczyńska-Gzyl | Meduza Toruń | 43.32 | |
| 2 | KAT. A | Helena Strachanowska | UKS Delfin Jastarnia | 49.84 |
100 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. D | Kamil Pietras | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 48.89 | |
| 2 | KAT. D | Jakub Skorupski | UKS Aurus Warszawa | 1:08.39 | |
| 1 | KAT. C | Daniel Mazurkiewicz | Laguna 24 Toruń | 49.12 | |
| 2 | KAT. C | Marcin Majewski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:12.23 | |
| 1 | KAT. B | Piotr Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 39.23 | |
| 2 | KAT. B | Filip Drażba | OSN AMFIPRION Olecko | 44.38 | |
| 3 | KAT. B | Maksym Sadowski | Laguna 24 Toruń | 46.35 | |
| 1 | KAT. A | Maciej Rudziński | UKS Aurus Warszawa | 45.98 |
400 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Natalia Gembiak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 5:06.62 | |
| 2 | KAT. E | Jolanta Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 5:12.65 | |
| 3 | KAT. E | Kinga Klasa | UKS Wodniacy Garczyn | 5:33.63 | |
| 1 | KAT. D | Maja Necel | UKS Delfin Władysławowo | 4:28.43 | |
| 2 | KAT. D | Nikola Bilińska | Uks Rekin Wrocław | 4:29.57 | |
| 3 | KAT. D | Judyta Krainska | Laguna 24 Toruń | 4:31.53 | |
| 1 | KAT. C | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 4:12.25 | |
| 2 | KAT. C | Agata Gronowska | Laguna 24 Toruń | 4:31.17 | |
| 3 | KAT. C | Weronika Włodarczyk | UKS Delfin Władysławowo | 4:44.56 | |
| 1 | KAT. B | Wiktoria SOL Szeluga | MTP Kormoran Olsztyn | 3:58.21 | |
| 2 | KAT. B | Julia Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:07.91 | |
| 3 | KAT. B | Magdalena Lewandowska | UKS Błyskawica SP 39 Gdynia | 4:14.52 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | CITYZEN Poznań | 3:53.77 | |
| 2 | KAT. A | Kinga Chodyna | OSN AMFIPRION Olecko | 4:02.12 | |
| 3 | KAT. A | Katarzyna Truszczyńska-Gzyl | Meduza Toruń | 4:07.37 |
400 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Karol Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 4:53.48 | |
| 2 | KAT. E | Aleksander Cieszyński | Uks Rekin Wrocław | 5:04.74 | |
| 3 | KAT. E | Michał Buchla | Uks Rekin Wrocław | 5:30.26 | |
| 1 | KAT. D | Jarosław Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 3:56.56 | |
| 2 | KAT. D | Radoslaw Grabowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:11.68 | |
| 3 | KAT. D | Wiktor Żenda | OSN AMFIPRION Olecko | 4:12.79 | |
| 1 | KAT. C | Dawid Mitin | OSN AMFIPRION Olecko | 3:53.32 | |
| 2 | KAT. C | Michał Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 3:53.55 | |
| 3 | KAT. C | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:02.02 | |
| 1 | KAT. B | Filip Drażba | OSN AMFIPRION Olecko | 3:49.89 | |
| 2 | KAT. B | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 3:51.04 | |
| 3 | KAT. B | Adam Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 3:52.92 | |
| 1 | KAT. A | Rafał Żelechowski | UKS Aurus Warszawa | 3:44.54 |
800 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. D | Anna Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 9:00.20 | |
| 2 | KAT. D | Weronika Tusk | UKS Delfin Władysławowo | 9:50.42 | |
| 3 | KAT. D | Olga Guzińska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 9:50.92 | |
| 1 | KAT. C | Weronika Wolniewicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 8:09.53 | |
| 2 | KAT. C | Wiktoria Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 8:09.81 | |
| 3 | KAT. C | Maria Dreger | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 8:44.19 | |
| 1 | KAT. B | Wiktoria Płazińska | OSN AMFIPRION Olecko | 7:42.40 | |
| 2 | KAT. B | Małgorzata Pokwicka | Laguna 24 Toruń | 8:36.18 | |
| 3 | KAT. B | Michalina Kreft | UKS "MANTA" Kościerzyna | 9:08.61 |
800 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. D | Kamil Pietras | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 7:53.32 | |
| 2 | KAT. D | Jan Białkowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 9:08.95 | |
| 3 | KAT. D | Oskar Margol | UKS Delfin Władysławowo | 9:10.66 | |
| 1 | KAT. C | Tomasz Kaszkiel | OSN AMFIPRION Olecko | 8:44.48 | |
| 2 | KAT. C | Jakub Chmurzyński | UKS Wodniacy Garczyn | 12:11.36 | |
| 1 | KAT. A | Michał Dramiński | OSN AMFIPRION Olecko | 7:05.18 | |
| 2 | KAT. A | Maciej Rudziński | UKS Aurus Warszawa | 7:54.02 |
4 × 100 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. OPEN | UKS DELFINEK SP1 W OPEN | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:52.13 | |
| 2 | KAT. OPEN | PP KOBIETY OPEN | OSN AMFIPRION Olecko | 3:07.66 | |
| 3 | KAT. OPEN | OPEN | KS Nautilus Jastrzębie | 3:10.71 |
4 × 100 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. OPEN | PP OPEN MAN | OSN AMFIPRION Olecko | 2:40.29 | |
| 2 | KAT. OPEN | UKS DELFINEK SP1 M OPEN | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:44.84 | |
| 3 | KAT. OPEN | OPEN | KS Nautilus Jastrzębie | 2:57.25 |
4 × 50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. JUNIOR | UKS DELFINEK SP1 F Jr | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:41.91 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | Juniorki Nautilius | KS Nautilus Jastrzębie | 1:46.95 | |
| 3 | KAT. JUNIOR | JUNIOR DZIEWCZYNKI 50PP | OSN AMFIPRION Olecko | 2:00.12 |
4 × 50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. JUNIOR | UKS Delfin Wladyslawowo | UKS Delfin Władysławowo | 1:36.85 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | UKS DELFINEK SP1 M Jr | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:41.76 | |
| 3 | KAT. JUNIOR | UKS Rekin Wrocław | Uks Rekin Wrocław | 1:45.46 |
100 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Olga Strzępka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:02.62 | |
| 2 | KAT. E | Natalia Gembiak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:04.41 | |
| 3 | KAT. E | Iga Narkowicz | UKS Delfin Jastarnia | 1:17.43 | |
| 1 | KAT. D | Nikola Bilińska | Uks Rekin Wrocław | 57.13 | |
| 2 | KAT. D | Anna Serafin | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 58.75 | |
| 3 | KAT. D | Maja Necel | UKS Delfin Władysławowo | 59.12 | |
| 1 | KAT. C | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 52.04 | |
| 2 | KAT. C | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 53.24 | |
| 3 | KAT. C | Laura Skóra | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 55.22 | |
| 1 | KAT. B | Sylwana Piechocka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 51.52 | |
| 2 | KAT. B | Marta Humerczyk | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 52.51 | |
| 3 | KAT. B | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 52.92 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | CITYZEN Poznań | 48.67 | |
| 2 | KAT. A | Kinga Chodyna | OSN AMFIPRION Olecko | 50.68 | |
| 3 | KAT. A | Agnieszka Pękala | UKS Błyskawica SP 39 Gdynia | 59.19 |
100 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Bartek Szczepaniak | Uks Rekin Wrocław | 1:02.38 | |
| 2 | KAT. E | Marcin Humerczyk | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:05.44 | |
| 3 | KAT. E | Maciej Skorupski | UKS Aurus Warszawa | 1:07.77 | |
| 1 | KAT. D | Jarosław Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 47.40 | |
| 2 | KAT. D | Radoslaw Grabowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 51.43 | |
| 3 | KAT. D | Wiktor Żenda | OSN AMFIPRION Olecko | 52.90 | |
| 1 | KAT. C | Michał Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 48.69 | |
| 2 | KAT. C | Oskar Kasprowicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 48.88 | |
| 3 | KAT. C | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 49.78 | |
| 1 | KAT. B | Paweł Masalski | OSN AMFIPRION Olecko | 45.14 | |
| 2 | KAT. B | Szymon Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 45.17 | |
| 3 | KAT. B | Adam Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 46.60 | |
| 1 | KAT. A | Marcin Łukowicz | UKS "MANTA" Kościerzyna | 42.43 | |
| 2 | KAT. A | Rafał Żelechowski | UKS Aurus Warszawa | 45.64 | |
| 3 | KAT. A | Karol Klimczuk | GKP Neptun Gdańśk | 46.46 |
50 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Jolanta Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 24.68 | |
| 2 | KAT. E | Martyna Kwapisz | KS Nautilus Jastrzębie | 27.74 | |
| 3 | KAT. E | Majka Lotko | KS Nautilus Jastrzębie | 29.98 | |
| 1 | KAT. D | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 22.51 | |
| 2 | KAT. D | Anna Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 22.67 | |
| 3 | KAT. D | Gabriela Biszewska | OSN AMFIPRION Olecko | 22.99 | |
| 1 | KAT. C | Inez Jesiołowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 20.75 | |
| 2 | KAT. C | Julia Greń | UKS "MANTA" Kościerzyna | 21.01 | |
| 3 | KAT. C | Natalia Hatalska | OSN AMFIPRION Olecko | 21.04 | |
| 1 | KAT. B | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 19.56 | |
| 2 | KAT. B | Natalia Bartczak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 19.99 | |
| 3 | KAT. B | Sylwana Piechocka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 20.38 | |
| 1 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.57 | |
| 2 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 20.10 | |
| 3 | KAT. A | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 20.33 |
50 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Wiktor Smoszna | Uks Rekin Wrocław | 26.47 | |
| 2 | KAT. E | Karol Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 28.33 | |
| 3 | KAT. E | Krzysztof Jankowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 28.63 | |
| 1 | KAT. D | Igor Kowalczyk | UKS Delfin Władysławowo | 21.02 | |
| 2 | KAT. D | Jakub Liczmański | Laguna 24 Toruń | 22.38 | |
| 3 | KAT. D | Hubert Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 22.90 | |
| 1 | KAT. C | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 18.66 | |
| 2 | KAT. C | Damian Kutela | UKS "MANTA" Kościerzyna | 18.89 | |
| 3 | KAT. C | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 19.15 | |
| 1 | KAT. B | Błażej Gałkowski | UKS TRYTON Olecko | 16.86 | |
| 2 | KAT. B | Jakub Milewski | OSN AMFIPRION Olecko | 17.88 | |
| 3 | KAT. B | Piotr Modzelewski | OSN AMFIPRION Olecko | 18.13 | |
| 1 | KAT. A | Filip Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 16.69 | |
| 2 | KAT. A | Mateusz Michalski | Laguna 24 Toruń | 18.18 | |
| 3 | KAT. A | Damian Kiryluk | GKP Neptun Gdańśk | 19.00 |
400 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Kinga Klasa | UKS Wodniacy Garczyn | 4:56.64 | |
| 1 | KAT. D | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 4:13.65 | |
| 2 | KAT. D | Anna Sałata | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:18.91 | |
| 3 | KAT. D | Maria Janka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 4:23.16 | |
| 1 | KAT. C | Weronika Wolniewicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 3:57.94 | |
| 2 | KAT. C | Wiktoria Oszkiel | KS Nautilus Jastrzębie | 4:00.43 | |
| 3 | KAT. C | Agata Gronowska | Laguna 24 Toruń | 4:00.89 | |
| 1 | KAT. B | Wiktoria Płazińska | OSN AMFIPRION Olecko | 3:41.64 | |
| 2 | KAT. B | Julia Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 3:50.05 | |
| 3 | KAT. B | Małgorzata Pokwicka | Laguna 24 Toruń | 4:04.34 |
400 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Wiktor Smoszna | Uks Rekin Wrocław | 4:33.17 | |
| 2 | KAT. E | Seweryn Ziemniak | UKS Delfin Władysławowo | 4:58.06 | |
| 3 | KAT. E | Mateusz Jasek | UKS Aurus Warszawa | 5:58.81 | |
| 1 | KAT. D | Kamil Pietras | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 3:50.75 | |
| 2 | KAT. D | Igor Kowalczyk | UKS Delfin Władysławowo | 4:04.59 | |
| 3 | KAT. D | Miłosz Mik | KS Nautilus Jastrzębie | 4:11.33 | |
| 1 | KAT. C | Tomasz Kaszkiel | OSN AMFIPRION Olecko | 4:13.14 | |
| 2 | KAT. C | Daniel Mazurkiewicz | Laguna 24 Toruń | 4:38.50 | |
| 1 | KAT. B | Filip Drażba | OSN AMFIPRION Olecko | 3:26.24 | |
| 1 | KAT. A | Michał Dramiński | OSN AMFIPRION Olecko | 3:17.45 | |
| 2 | KAT. A | Maciej Rudziński | UKS Aurus Warszawa | 3:43.31 | |
| 3 | KAT. A | Jakub Sztankier | UKS Błyskawica SP 39 Gdynia | 4:15.34 |
200 m UNKNOWN women
| 1 | KAT. E | Natalia Gembiak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:22.38 | |
| 2 | KAT. E | Olga Strzępka | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:23.73 | |
| 3 | KAT. E | Zofia Zaborowska | OSN AMFIPRION Olecko | 3:22.76 | |
| 1 | KAT. D | Nikola Bilińska | Uks Rekin Wrocław | 2:06.29 | |
| 2 | KAT. D | Maja Necel | UKS Delfin Władysławowo | 2:09.57 | |
| 3 | KAT. D | Iga Sobek | GKP Neptun Gdańśk | 2:13.95 | |
| 1 | KAT. C | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 1:54.18 | |
| 2 | KAT. C | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1:58.55 | |
| 3 | KAT. C | Laura Skóra | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 2:00.31 | |
| 1 | KAT. B | Wiktoria SOL Szeluga | MTP Kormoran Olsztyn | 1:52.92 | |
| 2 | KAT. B | Julia Nowak | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:54.30 | |
| 3 | KAT. B | Marta Humerczyk | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:58.47 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | CITYZEN Poznań | 1:48.90 | |
| 2 | KAT. A | Kinga Chodyna | OSN AMFIPRION Olecko | 1:52.85 | |
| 3 | KAT. A | Agnieszka Pękala | UKS Błyskawica SP 39 Gdynia | 2:12.61 |
200 m UNKNOWN men
| 1 | KAT. E | Aleksander Cieszyński | Uks Rekin Wrocław | 2:24.48 | |
| 2 | KAT. E | Maciej Skorupski | UKS Aurus Warszawa | 2:37.76 | |
| 3 | KAT. E | Ziemowit Prze¿dziecki | Laguna 24 Toruń | 2:58.26 | |
| 1 | KAT. D | Jarosław Markiewicz | UKS Delfin Władysławowo | 1:48.71 | |
| 2 | KAT. D | Wiktor Żenda | OSN AMFIPRION Olecko | 1:57.23 | |
| 3 | KAT. D | Jakub Pelaczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 2:00.12 | |
| 1 | KAT. C | Michał Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:49.53 | |
| 2 | KAT. C | Oskar Kasprowicz | UKS Delfinek SP1 Chodzież | 1:49.64 | |
| 3 | KAT. C | Dawid Mitin | OSN AMFIPRION Olecko | 1:49.96 | |
