Ogólnopolskie Zawody Pływackie - Sprawdzamy Formę na Termach
Poznań · 12 Apr 2025 · 50 m pool
627 swimmers from 54 clubs took part, completing 2043 swims across 32 events (50 m pool). 1079 new personal bests were set — 69% of swims with prior history in the database ended in a new personal best. Highest-scoring performance: Kacper Majchrzak (KS Warta Poznań) — 49.79 in the 100 m freestyle for 809 FINA points. The medal table was won by UKS ,,GIM 92 Ursynów'' (23 gold, 24 silver, 24 bronze).
Swimmers
627
Clubs
54
Events
32
Completed swims
2043
DSQ: 14 · DNS: 49
Personal bests
1079
of 1566 comparable swims
Swim statistics
Swims by stroke
completed swims (individual and relays)
freestyle 915breaststroke 353butterfly 344backstroke 328medley 103
Performance level — FINA points
distribution of completed swims by World Aquatics points
Medal table
| Club | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 23 | 24 | 24 | 71 |
| 2. | MKS Juvenia Wrocław | 17 | 16 | 12 | 45 |
| 3. | MKS Ochota Warszawa | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 4. | UKS Żabianka Gdańsk | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 5. | KS Posnania Poznań | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 6. | UKS 307 Warszawa | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 7. | KS Warta Poznań | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 8. | UKS Shark Rudna | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 9. | UKS "Olimp" | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 10. | WKS Śląsk | 3 | 7 | 3 | 13 |
Top performances (FINA points)
| Swimmer | Club | Event | Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kacper Majchrzak | KS Warta Poznań | 100 m freestyle | 49.79 | 809 |
| 2. | Anna Dowgiert | KS Warta Poznań | 50 m butterfly | 26.28 | 803 |
| 3. | Tobiasz Staszkiewicz | MKS CKS-SMS Szczecin | 50 m freestyle | 23.44 | 709 |
| 4. | Jakub Barchwic | UKS Manta Warszawa Włochy | 100 m butterfly | 55.72 | 698 |
| 5. | Dawid Szwedzki | Sp "Żagańskie Boberki" | 200 m breaststroke | 2:21.59 | 696 |
| 6. | Albert Warzocha | KS Warta Poznań | 50 m butterfly | 25.17 | 692 |
| 7. | Jakub Barchwic | UKS Manta Warszawa Włochy | 100 m freestyle | 52.44 | 692 |
| 8. | Olga Męch | Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie | 50 m breaststroke | 33.10 | 683 |
| 9. | Szymon Misiak | KU AZS UMCS Lublin | 50 m freestyle | 23.75 | 682 |
| 10. | Zofia Minta | MUKS ''Piętnastka'' | 100 m breaststroke | 1:12.95 | 679 |
Biggest improvements (new personal bests)
| Swimmer | Club | Event | Time | Previous best | Improvement |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Gajek | UKS Żabianka Gdańsk | 50 m freestyle | 32.23 | was 1:08.57 | 36.34 (53.0%) |
| Lena Jeruzalska | UKS Żabianka Gdańsk | 50 m freestyle | 40.46 | was 1:14.28 | 33.82 (45.5%) |
| Pola Paszczyńska | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 50 m freestyle | 32.86 | was 53.59 | 20.73 (38.7%) |
| Szymon Gajek | UKS Żabianka Gdańsk | 50 m backstroke | 38.45 | was 1:00.97 | 22.52 (36.9%) |
| Sylwia Siniarska | SKS 137 Delfin Łódź | 50 m breaststroke | 41.82 | was 1:06.21 | 24.39 (36.8%) |
| Małgorzata Korolkiewicz | UKS Żabianka Gdańsk | 50 m freestyle | 33.87 | was 51.19 | 17.32 (33.8%) |
| Patryk Sadłowski | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 50 m butterfly | 27.63 | was 41.50 | 13.87 (33.4%) |
| Tomasz Ściślewski | Toruński MKS CHAMPIONS | 50 m butterfly | 31.63 | was 47.24 | 15.61 (33.0%) |
| Antonina Walczak | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 50 m freestyle | 28.86 | was 42.66 | 13.80 (32.3%) |
| Adam Dzierzbicki | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 50 m breaststroke | 39.45 | was 56.54 | 17.09 (30.2%) |
| Antoni Matuszak | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 200 m freestyle | 2:24.35 | was 3:25.65 | 1:01.30 (29.8%) |
| Małgorzata Korolkiewicz | UKS Żabianka Gdańsk | 50 m backstroke | 40.38 | was 57.13 | 16.75 (29.3%) |
Club attendance
Event podiums
50 m breaststroke women
| 1 | Grupa D | Martyna Serek | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.60 | 370 pts |
| 2 | Grupa D | Pola Paszczyńska | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 42.55 | 321 pts |
| 2 | Grupa D | Julia Frontczak | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.55 | 321 pts |
| 1 | Grupa C | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 34.72 | 592 pts |
| 2 | Grupa C | Blanka Strap | MKS Juvenia Wrocław | 35.55 | 551 pts |
| 3 | Grupa C | Laura Przywara | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 36.16 | 524 pts |
| 1 | Grupa B | Olga Męch | Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie | 33.10 | 683 pts |
| 2 | Grupa B | Pola Sawka | UKS 307 Warszawa | 35.35 | 561 pts |
| 3 | Grupa B | Małgorzata Sobczak | UKS 307 Warszawa | 35.76 | 542 pts |
| 1 | Grupa A | Natalia Gulczyńska | KS AZS AWF Poznań | 34.16 | 622 pts |
| 2 | Grupa A | Maja Gacek | UKS Shark Rudna | 35.11 | 572 pts |
| 3 | Grupa A | Laura Stępień | Champion Tomaszów Maz. | 35.53 | 552 pts |
50 m breaststroke men
| 1 | Grupa D | Kacper Popławski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.55 | 282 pts |
| 2 | Grupa D | Jan Tarnowski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.49 | 244 pts |
| 3 | Grupa D | Stanisław Wolski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.08 | 234 pts |
| 1 | Grupa C | Antoni Kurek | MKS Znicz Koszalin | 32.21 | 522 pts |
| 2 | Grupa C | Antoni Hrynczyszyn | UKS Shark Rudna | 32.95 | 488 pts |
| 3 | Grupa C | Marcus Kubaczyk | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 34.64 | 420 pts |
| 1 | Grupa B | Jan Cybart | KS BALTI Bielawa | 32.06 | 530 pts |
| 2 | Grupa B | Oliwier Andrzejewski | KTP Iskra Konin | 32.77 | 496 pts |
| 3 | Grupa B | Bartosz Binek | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 32.88 | 491 pts |
| 1 | Grupa A | Aliaksei Serhiyenia | MKP Gdańsk | 31.43 | 562 pts |
| 2 | Grupa A | Antoni Grzechowiak | KS Posnania Poznań | 32.17 | 524 pts |
| 3 | Grupa A | Marcel Hofman | St. KP Olimpia Świecie | 34.80 | 414 pts |
50 m freestyle women
| 1 | Grupa D | Gabriela Balcerczak | MKS Ochota Warszawa | 30.67 | 456 pts |
| 2 | Grupa D | Aleksandra Kuźmicz | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.41 | 386 pts |
| 3 | Grupa D | Maja Jurzyk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.66 | 377 pts |
| 1 | Grupa C | Lena Nosal | MKS Juvenia Wrocław | 27.81 | 611 pts |
| 2 | Grupa C | Barbara Lisiecka | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 28.01 | 598 pts |
| 3 | Grupa C | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 28.49 | 569 pts |
| 1 | Grupa B | Ewa Sujka | MKS Juvenia Wrocław | 27.37 | 641 pts |
| 2 | Grupa B | Zofia Sadowska | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.15 | 590 pts |
| 3 | Grupa B | Maria Chmielewska | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. | 28.28 | 581 pts |
| 1 | Grupa A | Natalia Gulczyńska | KS AZS AWF Poznań | 27.58 | 627 pts |
| 2 | Grupa A | Amelia Boryczka | WKS Śląsk | 27.98 | 600 pts |
| 3 | Grupa A | Alicja Szczepańska | AZS AWFiS Gdańsk | 28.20 | 586 pts |
50 m freestyle men
| 1 | Grupa D | Erwin Piter | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 32.01 | 278 pts |
| 2 | Grupa D | Szymon Gajek | UKS Żabianka Gdańsk | 32.23 | 273 pts |
| 3 | Grupa D | Wiktor Sroka | WKS Śląsk | 32.39 | 269 pts |
| 1 | Grupa C | Jakub Grzechowiak | KS Posnania Poznań | 26.10 | 514 pts |
| 2 | Grupa C | Albert Staszek | KS Posnania Poznań | 26.46 | 493 pts |
| 3 | Grupa C | Filip Szok | MKS Ochota Warszawa | 26.98 | 465 pts |
| 1 | Grupa B | Sebastian Duszak | KS Posnania Poznań | 25.13 | 576 pts |
| 2 | Grupa B | Mikołaj Szymański | MKS Juvenia Wrocław | 25.16 | 574 pts |
| 3 | Grupa B | Miłosz Piszczorowicz | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 25.20 | 571 pts |
| 1 | Grupa A | Tobiasz Staszkiewicz | MKS CKS-SMS Szczecin | 23.44 | 709 pts |
| 2 | Grupa A | Szymon Misiak | KU AZS UMCS Lublin | 23.75 | 682 pts |
| 3 | Grupa A | Jakub Barchwic | UKS Manta Warszawa Włochy | 24.14 | 649 pts |
100 m backstroke women
| 1 | Grupa D | Ewa Lenarska | WKS Śląsk | 1:19.48 | 371 pts |
| 2 | Grupa D | Barbara Kardas | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:23.00 | 326 pts |
| 3 | Grupa D | Malwina Olszewska | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:25.69 | 296 pts |
| 1 | Grupa C | Karina Łysiuk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:11.81 | 503 pts |
| 2 | Grupa C | Maja Nesteruk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:13.09 | 477 pts |
| 3 | Grupa C | Kaja Osiczko | MKS Ochota Warszawa | 1:13.78 | 464 pts |
| 1 | Grupa B | Karolina Gołub | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:07.49 | 606 pts |
| 2 | Grupa B | Julia Olschowka | KS Warta Poznań | 1:11.47 | 510 pts |
| 3 | Grupa B | Zuzanna Mongiało | UKS Shark Rudna | 1:11.63 | 507 pts |
| 1 | Grupa A | Laura Stępień | Champion Tomaszów Maz. | 1:14.23 | 455 pts |
| 2 | Grupa A | Zuzanna Koziejska | UKS "Olimp" | 1:17.67 | 397 pts |
100 m backstroke men
| 1 | Grupa D | Stanisław Wolski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:17.12 | 299 pts |
| 2 | Grupa D | Jan Kaźmierczak | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:18.67 | 282 pts |
| 3 | Grupa D | Szymon Gajek | UKS Żabianka Gdańsk | 1:19.66 | 271 pts |
| 1 | Grupa C | Nikodem Dopierała | UKS "Olimp" | 1:04.52 | 511 pts |
| 2 | Grupa C | Maciej Szargiej | UKS Żabianka Gdańsk | 1:07.06 | 455 pts |
| 3 | Grupa C | Marcel Lider | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:08.71 | 423 pts |
| 1 | Grupa B | Michał Nawojczyk | MKS Juvenia Wrocław | 1:00.29 | 626 pts |
| 2 | Grupa B | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 1:00.53 | 619 pts |
| 3 | Grupa B | Patryk Sadłowski | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:01.04 | 604 pts |
| 1 | Grupa A | Kornel Pawłowski | MKS Juvenia Wrocław | 1:02.59 | 560 pts |
| 2 | Grupa A | Patryk Pakuła | UKS Shark Rudna | 1:05.59 | 486 pts |
| 3 | Grupa A | Bartłomiej Rudowicz | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. | 1:12.90 | 354 pts |
100 m butterfly women
| 1 | Grupa D | Gabriela Balcerczak | MKS Ochota Warszawa | 1:13.93 | 415 pts |
| 2 | Grupa D | Hanna Kacała | MKS Ochota Warszawa | 1:20.63 | 320 pts |
| 3 | Grupa D | Oliwia Pysz | KS Warta Poznań | 1:41.98 | 158 pts |
| 1 | Grupa C | Lena Nosal | MKS Juvenia Wrocław | 1:07.89 | 536 pts |
| 2 | Grupa C | Emilia Białek | MKS Juvenia Wrocław | 1:10.09 | 487 pts |
| 3 | Grupa C | Alisa Veraksa | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:13.72 | 419 pts |
| 1 | Grupa B | Julia Litoborska | OŚ AZS w Poznaniu | 1:07.35 | 549 pts |
| 2 | Grupa B | Michalina Hartwig | WKS Śląsk | 1:09.15 | 508 pts |
| 3 | Grupa B | Julia Varyvonchyk | MKS Juvenia Wrocław | 1:09.19 | 507 pts |
| 1 | Grupa A | Alicja Szczepańska | AZS AWFiS Gdańsk | 1:07.39 | 548 pts |
| 2 | Grupa A | Wiktoria Bernacka | UKS "Olimp" | 1:08.80 | 515 pts |
100 m butterfly men
| 1 | Grupa D | Krzysztof Klofczyński | UKS Żabianka Gdańsk | 1:17.31 | 261 pts |
| 2 | Grupa D | Stanisław Wolski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:25.94 | 190 pts |
| 3 | Grupa D | Jan Tarnowski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:28.16 | 176 pts |
| 1 | Grupa C | Filip Szok | MKS Ochota Warszawa | 1:02.42 | 497 pts |
| 2 | Grupa C | Nikodem Dopierała | UKS "Olimp" | 1:04.35 | 453 pts |
| 3 | Grupa C | Kamil Kowalczyk | MKS Juvenia Wrocław | 1:04.90 | 442 pts |
| 1 | Grupa B | Wiktor Wojtkowiak | KS Posnania Poznań | 58.08 | 617 pts |
| 2 | Grupa B | Mateusz Bilski | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. | 59.75 | 566 pts |
| 3 | Grupa B | Maciej Grzegorski | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:01.15 | 528 pts |
| 1 | Grupa A | Jakub Barchwic | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.72 | 698 pts |
| 2 | Grupa A | Borys Kaszubowski | MKS Juvenia Wrocław | 57.81 | 625 pts |
| 3 | Grupa A | Krystian Kasprzak | MKS Juvenia Wrocław | 57.98 | 620 pts |
400 m freestyle women
| 1 | Grupa D | Gabriela Balcerczak | MKS Ochota Warszawa | 5:06.78 | 451 pts |
| 2 | Grupa D | Natasza Staszewska | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 5:29.67 | 363 pts |
| 3 | Grupa D | Maja Jurzyk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 5:54.30 | 293 pts |
| 1 | Grupa C | Hanna Burandt | KS "Swimmers Ślęza" | 4:48.99 | 540 pts |
| 2 | Grupa C | Maria Michalak | KS Warta Poznań | 4:49.14 | 539 pts |
| 3 | Grupa C | Łucja Domeradzka | UKS Żabianka Gdańsk | 5:01.95 | 473 pts |
| 1 | Grupa B | Urszula Kochańska | UKS "Olimp" | 4:45.99 | 557 pts |
| 2 | Grupa B | Julia Wegner | UKS "Olimp" | 4:46.34 | 555 pts |
| 3 | Grupa B | Zuzanna Jessa | UKS "Olimp" | 4:47.54 | 548 pts |
| 1 | Grupa A | Apolonia Rąp | MKS Juvenia Wrocław | 4:29.32 | 667 pts |
| 2 | Grupa A | Natalia Gulczyńska | KS AZS AWF Poznań | 4:35.92 | 620 pts |
| 3 | Grupa A | Maja Belzyt | MKS Juvenia Wrocław | 4:46.15 | 556 pts |
400 m freestyle men
| 1 | Grupa D | Jan Kaźmierczak | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 5:25.99 | 307 pts |
| 2 | Grupa D | Mikołaj Bardzki | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 5:40.92 | 268 pts |
| 3 | Grupa D | Aleksander Wieteska | MKS Ochota Warszawa | 5:55.00 | 238 pts |
| 1 | Grupa C | Mikołaj Kaczmarek | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 4:18.84 | 614 pts |
| 2 | Grupa C | Adam Suslik | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 4:28.97 | 547 pts |
| 3 | Grupa C | Jakub Szymański | KS Warta Poznań | 4:44.96 | 460 pts |
| 1 | Grupa B | Jan Kwiatkowski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 4:25.84 | 567 pts |
| 2 | Grupa B | Oliwier Dąbrowski | MKP Słowianka | 4:32.11 | 528 pts |
| 3 | Grupa B | Nikodem Jończyk | MKS Juvenia Wrocław | 4:38.99 | 490 pts |
| 1 | Grupa A | Patryk Pakuła | UKS Shark Rudna | 4:18.61 | 616 pts |
| 2 | Grupa A | Oliwier Pakosz | MKS CKS-SMS Szczecin | 4:28.21 | 552 pts |
| 3 | Grupa A | Miłosz Gonera | UKS Shark Rudna | 4:29.77 | 542 pts |
200 m medley women
| 1 | Grupa D | Ewa Lenarska | WKS Śląsk | 3:02.12 | 332 pts |
| 2 | Grupa D | Aleksandra Kuźmicz | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 3:04.19 | 321 pts |
| 3 | Grupa D | Milena Żeno | Aquarius MOSIW Miedzyrzecz | 3:06.01 | 311 pts |
| 1 | Grupa C | Laura Przywara | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:32.09 | 570 pts |
| 2 | Grupa C | Barbara Lisiecka | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 2:35.27 | 535 pts |
| 3 | Grupa C | Lidia Łysiuk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:39.51 | 494 pts |
| 1 | Grupa B | Karolina Gołub | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:28.76 | 609 pts |
| 2 | Grupa B | Maja Stanisławiuk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:31.85 | 572 pts |
| 3 | Grupa B | Julia Varyvonchyk | MKS Juvenia Wrocław | 2:35.53 | 533 pts |
| 1 | Grupa A | Jessika Wnuk | MKS Juvenia Wrocław | 2:27.74 | 622 pts |
| 2 | Grupa A | Jagoda Pawlak | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. | 2:59.96 | 344 pts |
200 m medley men
| 1 | Grupa D | Wiktor Sroka | WKS Śląsk | 2:57.20 | 266 pts |
| 2 | Grupa D | Kazimierz Dobrucki | UKS Żabianka Gdańsk | 2:59.71 | 255 pts |
| 3 | Grupa D | Kacper Popławski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 3:04.50 | 235 pts |
| 1 | Grupa C | Maciej Szargiej | UKS Żabianka Gdańsk | 2:25.29 | 483 pts |
| 2 | Grupa C | Jan Milewski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:27.61 | 460 pts |
| 3 | Grupa C | Filip Szok | MKS Ochota Warszawa | 2:29.68 | 441 pts |
| 1 | Grupa B | Aleksander Skawiński | UKS 307 Warszawa | 2:21.03 | 528 pts |
| 2 | Grupa B | Jan Lutomski | OŚ AZS w Poznaniu | 2:21.09 | 527 pts |
| 3 | Grupa B | Jakub Krześniak | OŚ AZS w Poznaniu | 2:24.29 | 493 pts |
| 1 | Grupa A | Kamil Szafrański | OŚ AZS w Poznaniu | 2:16.36 | 584 pts |
| 2 | Grupa A | Szymon Andziński | Toruński MKS CHAMPIONS | 2:26.17 | 474 pts |
| 3 | Grupa A | Wiktor Kowalik | KS Posnania Poznań | 2:32.58 | 417 pts |
100 m breaststroke women
| 1 | Grupa D | Julia Frontczak | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:33.30 | 324 pts |
| 2 | Grupa D | Maja Jurzyk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:34.09 | 316 pts |
| 3 | Grupa D | Pola Paszczyńska | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 1:34.17 | 315 pts |
| 1 | Grupa C | Zofia Szerszeń -Niewęgłowska | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:17.55 | 565 pts |
| 2 | Grupa C | Blanka Strap | MKS Juvenia Wrocław | 1:18.48 | 545 pts |
| 3 | Grupa C | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 1:18.66 | 541 pts |
| 1 | Grupa B | Zofia Minta | MUKS ''Piętnastka'' | 1:12.95 | 679 pts |
| 2 | Grupa B | Olga Męch | Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie | 1:14.06 | 649 pts |
| 3 | Grupa B | Jagoda Gapska | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:18.03 | 555 pts |
| 1 | Grupa A | Maja Gacek | UKS Shark Rudna | 1:17.12 | 575 pts |
| 2 | Grupa A | Lena Olender | KS Delfin Gdynia | 1:18.97 | 535 pts |
| 3 | Grupa A | Iga Sobek | MKP Gdańsk | 1:22.89 | 463 pts |
100 m breaststroke men
| 1 | Grupa D | Jan Tarnowski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:30.71 | 246 pts |
| 2 | Grupa D | Julian Zając | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:45.37 | 157 pts |
| 3 | Grupa D | Krzysztof Tubek | WKS Śląsk | 1:46.99 | 150 pts |
| 1 | Grupa C | Antoni Kurek | MKS Znicz Koszalin | 1:13.85 | 456 pts |
| 2 | Grupa C | Szymon Kaniewski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:14.49 | 445 pts |
| 3 | Grupa C | Adam Suslik | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.19 | 432 pts |
| 1 | Grupa B | Jan Cybart | KS BALTI Bielawa | 1:13.41 | 465 pts |
| 2 | Grupa B | Patryk Grabiński | KTP Iskra Konin | 1:13.85 | 456 pts |
| 3 | Grupa B | Jan Drzymkowski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:14.14 | 451 pts |
| 1 | Grupa A | Gustaw Warzocha | KS Warta Poznań | 1:04.95 | 671 pts |
| 2 | Grupa A | Kamil Szafrański | OŚ AZS w Poznaniu | 1:11.90 | 495 pts |
| 3 | Grupa A | Dawid Zdrojewski | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:17.54 | 394 pts |
100 m freestyle women
| 1 | Grupa D | Martyna Serek | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:09.98 | 403 pts |
| 2 | Grupa D | Milena Żeno | Aquarius MOSIW Miedzyrzecz | 1:12.61 | 361 pts |
| 3 | Grupa D | Matylda Błaszczyk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:16.12 | 313 pts |
| 1 | Grupa C | Barbara Lisiecka | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 1:01.89 | 583 pts |
| 2 | Grupa C | Martyna Grzmocińska | Toruński MKS CHAMPIONS | 1:04.16 | 523 pts |
| 3 | Grupa C | Karina Łysiuk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.50 | 515 pts |
| 1 | Grupa B | Ewa Parossa | MKS Juvenia Wrocław | 1:01.89 | 583 pts |
| 2 | Grupa B | Maria Chmielewska | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. | 1:01.98 | 580 pts |
| 3 | Grupa B | Karolina Gołub | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:02.19 | 574 pts |
| 1 | Grupa A | Kinga Zabrzeska | MKS Juvenia Wrocław | 1:00.60 | 621 pts |
| 2 | Grupa A | Apolonia Rąp | MKS Juvenia Wrocław | 1:01.16 | 604 pts |
| 3 | Grupa A | Amelia Boryczka | WKS Śląsk | 1:01.30 | 600 pts |
100 m freestyle men
| 1 | Grupa D | Jan Kaźmierczak | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:11.54 | 272 pts |
| 2 | Grupa D | Jan Kaszubski | UKS Żabianka Gdańsk | 1:12.00 | 267 pts |
| 3 | Grupa D | Erwin Piter | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 1:13.80 | 248 pts |
| 1 | Grupa C | Jakub Grzechowiak | KS Posnania Poznań | 57.17 | 534 pts |
| 2 | Grupa C | Albert Staszek | KS Posnania Poznań | 58.81 | 491 pts |
| 3 | Grupa C | Mikołaj Piwowarski | UKS 307 Warszawa | 58.88 | 489 pts |
| 1 | Grupa B | Maciej Grzegorski | UKS Manta Warszawa Włochy | 54.91 | 603 pts |
| 2 | Grupa B | Michał Nawojczyk | MKS Juvenia Wrocław | 55.18 | 594 pts |
| 3 | Grupa B | Miłosz Piszczorowicz | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 55.21 | 593 pts |
| 1 | Grupa A | Kacper Majchrzak | KS Warta Poznań | 49.79 | 809 pts |
| 2 | Grupa A | Jakub Barchwic | UKS Manta Warszawa Włochy | 52.44 | 692 pts |
| 3 | Grupa A | Filip Zdanowski | UKS Manta Warszawa Włochy | 53.23 | 662 pts |
50 m backstroke women
| 1 | Grupa D | Martyna Serek | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.20 | 376 pts |
| 2 | Grupa D | Ewa Lenarska | WKS Śląsk | 37.23 | 375 pts |
| 3 | Grupa D | Barbara Kardas | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.38 | 342 pts |
| 1 | Grupa C | Mariia Kozhukhar | MKS Juvenia Wrocław | 34.38 | 476 pts |
| 2 | Grupa C | Kornelia Lamecka | Champion Tomaszów Maz. | 34.53 | 470 pts |
| 3 | Grupa C | Maja Nesteruk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.59 | 468 pts |
| 1 | Grupa B | Pola Sawka | UKS 307 Warszawa | 32.14 | 583 pts |
| 2 | Grupa B | Ewa Sujka | MKS Juvenia Wrocław | 32.19 | 580 pts |
| 3 | Grupa B | Lidia Tomczuk | KS Delfin Gdynia | 32.60 | 559 pts |
| 1 | Grupa A | Laura Stępień | Champion Tomaszów Maz. | 33.23 | 528 pts |
| 2 | Grupa A | Natalia Gulczyńska | KS AZS AWF Poznań | 34.02 | 492 pts |
| 3 | Grupa A | Zuzanna Koziejska | UKS "Olimp" | 36.12 | 411 pts |
50 m backstroke men
| 1 | Grupa D | Wiktor Modzelewski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.02 | 279 pts |
| 2 | Grupa D | Szymon Gajek | UKS Żabianka Gdańsk | 38.45 | 229 pts |
| 3 | Grupa D | Borys Szulborski | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.30 | 215 pts |
| 1 | Grupa C | Michał Jędrysiowicz-Jędrusik | UKS Siódemka Gdynia | 29.77 | 495 pts |
| 2 | Grupa C | Bruno Wadelski | KS Warta Poznań | 31.18 | 430 pts |
| 3 | Grupa C | Dariusz Wolny | KS "Swimmers Ślęza" | 31.49 | 418 pts |
| 1 | Grupa B | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 27.45 | 631 pts |
| 2 | Grupa B | Patryk Sadłowski | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 27.93 | 599 pts |
| 3 | Grupa B | Jan Zajkowski | MKS CKS-SMS Szczecin | 28.46 | 566 pts |
| 1 | Grupa A | Antoni Makowiecki | MKS Juvenia Wrocław | 28.31 | 575 pts |
| 2 | Grupa A | Kornel Pawłowski | MKS Juvenia Wrocław | 28.55 | 561 pts |
| 3 | Grupa A | Borys Kaszubowski | MKS Juvenia Wrocław | 28.58 | 559 pts |
50 m butterfly women
| 1 | Grupa D | Gabriela Balcerczak | MKS Ochota Warszawa | 33.58 | 385 pts |
| 2 | Grupa D | Martyna Serek | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.06 | 338 pts |
| 3 | Grupa D | Natasza Staszewska | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.58 | 323 pts |
| 1 | Grupa C | Laura Przywara | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 30.68 | 504 pts |
| 2 | Grupa C | Emilia Białek | MKS Juvenia Wrocław | 30.92 | 493 pts |
| 3 | Grupa C | Lidia Łysiuk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.68 | 458 pts |
| 1 | Grupa B | Maja Stanisławiuk | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.89 | 546 pts |
| 2 | Grupa B | Julia Litoborska | OŚ AZS w Poznaniu | 30.49 | 514 pts |
| 3 | Grupa B | Julia Varyvonchyk | MKS Juvenia Wrocław | 30.87 | 495 pts |
| 1 | Grupa A | Anna Dowgiert | KS Warta Poznań | 26.28 | 803 pts |
| 2 | Grupa A | Amelia Boryczka | WKS Śląsk | 29.32 | 578 pts |
| 3 | Grupa A | Julia Gwaj | KS Warta Poznań | 29.67 | 558 pts |
50 m butterfly men
| 1 | Grupa D | Krzysztof Klofczyński | UKS Żabianka Gdańsk | 35.04 | 256 pts |
