Klub Sportowy START Opole
federation code: 01407
Swimmers
66
Meets
11
Swims
587
Medals
184
🥇 65 · 🥈 51 · 🥉 68
Meet activity
meets the club took part in, per year
Birth years in the club
2019 12018 22017 42016 62015 72014 52013 22012 22011 12010 12009 42008 42007 102006 22005 12004 72003 62002 1
Compare cohort progression → · Club swimmers' road to the Olympics →
Top swimmers (FINA points)
| Swimmer | Born | Best pts | Meets |
|---|---|---|---|
| Paweł Cichoń | 2013 | 205 | 1 |
| Amelia Szyma | 2012 | 173 | 1 |
| Alicja Cichoń | 2015 | 149 | 1 |
| Lena Stanik | 2016 | 107 | 1 |
| Alicja Szwiec | 2015 | 105 | 1 |
| Mikołaj Trejda | 2012 | 101 | 1 |
| Filip Dziewulski | 2015 | 97 | 1 |
| Oliwia Kita | 2014 | 89 | 1 |
| Jakub Mydło | 2014 | 84 | 1 |
| Maria Brodziak | 2016 | 84 | 1 |
| Wojciech Żarnowiecki | 2016 | 79 | 1 |
| Aleksandra Niestrój | 2013 | 77 | 1 |
| Dominik Krukowski | 2015 | 72 | 1 |
| Wanda Sobiło | 2015 | 69 | 1 |
| Natan Glied | 2014 | 66 | 1 |
| Ida Sobiło | 2015 | 64 | 1 |
| Piotr Domagała | 2014 | 56 | 1 |
| Konrad Tarnowski | 2016 | 52 | 1 |
| Leon Kural | 2014 | 50 | 1 |
| Danylo Olenyn | 2016 | 38 | 1 |
Club strokes
completed swims by stroke
backstroke 18freestyle 17breaststroke 11butterfly 1
Club best by stroke
| Event | Swimmer | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 50 freestyle | Paweł Cichoń | 34.17 | 205 |
| 50 breaststroke | Amelia Szyma | 50.86 | 173 |
| 50 backstroke | Lena Stanik | 54.27 | 100 |
| 50 butterfly | Natan Glied | 1:08.10 | 32 |
Recent meets
| Meet | City | Date | Swimmers |
|---|---|---|---|
| VII Mistrzostwa Opola Szkółek Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta | Opole | 29 Mar 2026 | 30 |