Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
federation code: 05415
Swimmers
184
Meets
80
Swims
4,096
Medals
592
🥇 192 · 🥈 201 · 🥉 199
Meet activity
meets the club took part in, per year
Birth years in the club
2018 22017 72016 102015 62014 82013 162012 162011 162010 212009 142008 152007 172006 82005 72004 42003 72002 62000 11999 11998 11996 1
Compare cohort progression → · Club swimmers' road to the Olympics →
Top swimmers (FINA points)
| Swimmer | Born | Best pts | Meets |
|---|---|---|---|
| Zofia Lisowska | 2014 | 378 | 2 |
| Zofia Błaszczyk | 2013 | 334 | 1 |
| Alicja Donat | 2013 | 287 | 1 |
| Bruno Widelski | 2013 | 263 | 2 |
| Jakub Wolny | 2013 | 232 | 2 |
| Jakub Binek | 2013 | 197 | 2 |
| Antonina Czekalska | 2014 | 193 | 2 |
| Marta Budź | 2014 | 192 | 2 |
| Maja Wożniak | 2015 | 184 | 2 |
| Dominika Binek | 2013 | 172 | 2 |
| Mikołaj Biniek | 2014 | 157 | 2 |
| Anna Rataj | 2013 | 151 | 2 |
| Wojciech Grabowski | 2015 | 148 | 2 |
| Filip Mosur | 2014 | 131 | 2 |
| Inez Duczmańska | 2017 | 115 | 2 |
| Bartłomiej Kujawa | 2015 | 110 | 2 |
| Helena Dobrasiak | 2016 | 108 | 2 |
| Damian Piechalak | 2017 | 96 | 2 |
| Michał Kujawa | 2017 | 94 | 2 |
| Tymon Żurawski | 2016 | 89 | 2 |
Club strokes
completed swims by stroke
backstroke 66freestyle 62breaststroke 33medley 13butterfly 7
Club best by stroke
| Event | Swimmer | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 50 freestyle | Zofia Lisowska | 31.70 | 378 |
| 100 breaststroke | Zofia Błaszczyk | 1:29.86 | 334 |
| 100 backstroke | Zofia Błaszczyk | 1:19.21 | 332 |
| 50 butterfly | Alicja Donat | 36.94 | 287 |
| 200 medley | Jakub Binek | 3:23.86 | 155 |
Recent meets
| Meet | City | Date | Swimmers |
|---|---|---|---|
| Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie w kategorii 11/12/13 – latków. | Poznań | 27 Mar 2026 | 15 |
| Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie w kategorii 11/12/13 – latków. | Poznań | 27 Mar 2026 | 18 |
| Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie Wiosna Kategorie wiekowe 7,8,9,10 lat (roczniki 2019,2018,2017,2016) | Poznań | 13 Mar 2026 | 18 |
| Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie Wiosna Kategorie wiekowe 7,8,9,10 lat (roczniki 2019,2018,2017,2016) | Poznań | 13 Mar 2026 | 18 |