Altaalle.com Uinnit
Vantaa · 6 Sep 2025 · 25 m pool · Myyrmäki
214 swimmers from 11 clubs took part, completing 672 swims across 24 events (25 m pool). 391 new personal bests were set — 66% of swims with prior history in the database ended in a new personal best. Highest-scoring performance: Mihail Khanoukaev (Cetus Espoo) — 52.44 in the 100 m butterfly for 756 FINA points. The medal table was won by Vanders (52 gold, 41 silver, 41 bronze).
Swimmers
214
Clubs
11
Events
24
Completed swims
672
DSQ: 16 · DNS: 27
Personal bests
391
of 595 comparable swims
Swim statistics
Swims by stroke
completed swims (individual and relays)
freestyle 245backstroke 128butterfly 112breaststroke 108medley 79
Performance level — FINA points
distribution of completed swims by World Aquatics points
Medal table
| Club | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanders | 52 | 41 | 41 | 134 |
| 2. | Simmis Grani | 12 | 11 | 16 | 39 |
| 3. | Cetus Espoo | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 4. | Järvenpään Uintiklubi ry | 11 | 6 | 5 | 22 |
| 5. | Race Club Sveitsi | 10 | 21 | 17 | 48 |
| 6. | Simmis Wanda ry | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7. | Uimaseura Helsinki | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8. | Haminan Uimaseura | 1 | 3 | 4 | 8 |
Top performances (FINA points)
| Swimmer | Club | Event | Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihail Khanoukaev | Cetus Espoo | 100 m butterfly | 52.44 | 756 |
| 2. | Mihail Khanoukaev | Cetus Espoo | 100 m medley | 54.17 | 752 |
| 3. | Mihail Khanoukaev | Cetus Espoo | 50 m freestyle | 22.71 | 699 |
| 4. | Mihail Khanoukaev | Cetus Espoo | 50 m freestyle | 22.78 | 693 |
| 5. | Erik Nurmi | Vanders | 50 m butterfly | 24.73 | 680 |
| 6. | Otso Heikkinen | Vanders | 50 m freestyle | 23.04 | 669 |
| 7. | Otso Heikkinen | Vanders | 50 m freestyle | 23.06 | 668 |
| 8. | Erik Nurmi | Vanders | 50 m butterfly | 24.95 | 662 |
| 9. | Aliina Karvonen | Simmis Wanda ry | 400 m freestyle | 4:25.80 | 658 |
| 10. | Tara Hallia | Järvenpään Uintiklubi ry | 50 m butterfly | 28.06 | 655 |
Biggest improvements (new personal bests)
| Swimmer | Club | Event | Time | Previous best | Improvement |
|---|---|---|---|---|---|
| Aamos Berg | Vanders | 50 m breaststroke | 39.46 | was 58.04 | 18.58 (32.0%) |
| Aamos Berg | Vanders | 50 m breaststroke | 41.23 | was 58.04 | 16.81 (29.0%) |
| Emelia Kaltala | Simmis Grani | 100 m breaststroke | 1:37.24 | was 2:06.34 | 29.10 (23.0%) |
| Elli Suvanto | Vanders | 50 m breaststroke | 41.18 | was 52.93 | 11.75 (22.2%) |
| Elli Suvanto | Vanders | 50 m breaststroke | 41.40 | was 52.93 | 11.53 (21.8%) |
| Maisa Puukko | Järvenpään Uintiklubi ry | 100 m medley | 1:19.35 | was 1:40.98 | 21.63 (21.4%) |
| Sara Squillante | Vanders | 50 m freestyle | 43.98 | was 55.78 | 11.80 (21.2%) |
| Benjamin Heikkilä | Vanders | 50 m freestyle | 59.02 | was 1:14.27 | 15.25 (20.5%) |
| Eemeli Siivonen | Vanders | 50 m butterfly | 35.45 | was 44.41 | 8.96 (20.2%) |
| Eemeli Siivonen | Vanders | 50 m butterfly | 35.93 | was 44.41 | 8.48 (19.1%) |
| Elmer Ghezaïel | Järvenpään Uintiklubi ry | 100 m breaststroke | 1:43.50 | was 2:06.88 | 23.38 (18.4%) |
| Massinissa Toutah | Simmis Grani | 50 m breaststroke | 36.15 | was 44.09 | 7.94 (18.0%) |
Club attendance
Event podiums
50 m freestyle women
| 1 | 12-13 vuotiaat | Anni Koljonen | Vanders | 27.95 | 552 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Anni Koljonen | Vanders | 27.89 | 555 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Iisa Kallio | Vanders | 28.47 | 522 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Iisa Kallio | Vanders | 28.33 | 530 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Helmi Virtanen | Race Club Sveitsi | 28.77 | 506 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Helmi Virtanen | Race Club Sveitsi | 28.83 | 503 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Sofie Huttunen | Vanders | — | |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Ellen Forss | Simmis Grani | 28.78 | 505 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Helmi Heikkilä | Haminan Uimaseura | 28.91 | 498 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Helmi Heikkilä | Haminan Uimaseura | 29.05 | 491 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Ellen Forss | Simmis Grani | 29.01 | 493 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Adriana Bruneniece | Vanders | 29.26 | 481 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Alina Antila | Vanders | 26.97 | 614 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Alina Antila | Vanders | 27.05 | 609 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Milla Kiviranta | Vanders | — | |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Naomi Hillers | Cetus Espoo | 27.38 | 587 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Mona Laiho | Vanders | 27.39 | 586 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Mona Laiho | Vanders | 27.59 | 574 pts |
50 m freestyle men
| 1 | 12-13 vuotiaat | Aamos Berg | Vanders | — | |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Eemil Murtomäki | Vanders | 28.50 | 353 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Eemil Murtomäki | Vanders | 28.78 | 343 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Ugis Vecvagars | Race Club Sveitsi | 30.66 | 284 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Ugis Vecvagars | Race Club Sveitsi | 30.36 | 292 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Chirag Jain | Vanders | 31.47 | 262 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Elmo Kyytinen | Järvenpään Uintiklubi ry | 26.15 | 458 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Elmo Kyytinen | Järvenpään Uintiklubi ry | 26.09 | 461 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Hugo Virtanen | Race Club Sveitsi | 26.09 | 461 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Hugo Virtanen | Race Club Sveitsi | 26.41 | 444 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Samuel Berg | Vanders | 26.85 | 423 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Samuel Berg | Vanders | 26.53 | 438 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Mihail Khanoukaev | Cetus Espoo | 22.71 | 699 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Mihail Khanoukaev | Cetus Espoo | 22.78 | 693 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Otso Heikkinen | Vanders | 23.04 | 669 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Otso Heikkinen | Vanders | 23.06 | 668 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Erik Nurmi | Vanders | 23.40 | 639 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Erik Nurmi | Vanders | 23.38 | 641 pts |
25 m backstroke women
| 1 | 9 ja nuoremmat | Runa Korotkaya | Uimaseura Helsinki | 23.49 | |
| 2 | 9 ja nuoremmat | Liia Sulin | Vanders | 23.93 | |
| 3 | 9 ja nuoremmat | Pihla Pietilä | Vanders | 24.02 | |
| 1 | 10-11 vuotiaat | Emilia Törnqvist | Race Club Sveitsi | 23.51 | |
| 2 | 10-11 vuotiaat | Alma Kokki | Race Club Sveitsi | 24.03 | |
| 3 | 10-11 vuotiaat | Alisa Verolainen | Race Club Sveitsi | 27.20 |
25 m backstroke men
| 1 | 9 ja nuoremmat | Ratibor Korotkiy | Uimaseura Helsinki | 21.96 | |
| 2 | 9 ja nuoremmat | Maksim Fedorov | Uimaseura Helsinki | 29.15 | |
| 3 | 9 ja nuoremmat | Benjamin Heikkilä | Vanders | 30.78 | |
| 1 | 10-11 vuotiaat | Charles Njoku | Race Club Sveitsi | 21.20 | |
| 2 | 10-11 vuotiaat | Veeti Rautajärvi | Race Club Sveitsi | 23.65 |
50 m backstroke women
| 1 | 11 ja nuoremmat | Meini Karling | Vanders | 42.53 | 209 pts |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Seela Sulin | Vanders | 42.86 | 204 pts |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Lara Leticia Azabani | Vanders | 44.73 | 179 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Anni Koljonen | Vanders | — | |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Anni Tuomisto | Vanders | — | |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Iisa Kallio | Vanders | 33.33 | 434 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Tara Hallia | Järvenpään Uintiklubi ry | 29.73 | 612 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Sofie Huttunen | Vanders | — | |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Vilhelmiina Vainoniemi | Vanders | — | |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Alina Antila | Vanders | 29.68 | 615 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | IIda Tawast | Simmis Grani | 30.08 | 591 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Luna Lauhava-Kääriäinen | Cetus Espoo | — |
50 m backstroke men
| 1 | 11 ja nuoremmat | Shin Matsumoto | Vanders | — | |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Oliver Heimolinna | Vanders | — | |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Niilo Kivistö | Vanders | — | |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Aamos Berg | Vanders | 32.63 | 311 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Aamos Berg | Vanders | 32.58 | 312 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Eemil Murtomäki | Vanders | — | |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Ugis Vecvagars | Race Club Sveitsi | 38.42 | 190 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Ugis Vecvagars | Race Club Sveitsi | 36.96 | 214 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Väinö Rautajärvi | Race Club Sveitsi | 41.09 | 155 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Topi Nuutinen | Simmis Grani | 29.94 | 402 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Topi Nuutinen | Simmis Grani | 29.99 | 400 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Hugo Virtanen | Race Club Sveitsi | 31.00 | 362 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Hugo Virtanen | Race Club Sveitsi | 30.93 | 365 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Samuel Berg | Vanders | — | |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Hugo Skants | Vanders | 33.11 | 297 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Jari Schwarte | Cetus Espoo | 27.76 | 505 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Jari Schwarte | Cetus Espoo | 27.18 | 538 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Aarne Laurila | Cetus Espoo | 27.91 | 497 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Aarne Laurila | Cetus Espoo | 28.07 | 488 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Matti Klümper | Simmis Grani | 28.07 | 488 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Elias Nord | Vanders | 28.47 | 468 pts |
100 m breaststroke women
| 1 | 11 ja nuoremmat | Melinda Koskela | Simmis Grani | 1:48.46 | 190 pts |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Alisa Verolainen | Race Club Sveitsi | 1:53.47 | 165 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Iiris Virtanen | Simmis Grani | 1:23.69 | 413 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Saki Matsumoto | Vanders | 1:35.37 | 279 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Emelia Kaltala | Simmis Grani | 1:37.24 | 263 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Selina Kärkkäinen | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:23.72 | 413 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Matilda Koskela | Simmis Grani | 1:27.37 | 363 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Emma Kuusonen | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:27.62 | 360 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Janina Granberg | Cetus Espoo | 1:13.01 | 623 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Alisa Myllykoski | Cetus Espoo | 1:14.55 | 585 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Lotta Kylmälä | Haminan Uimaseura | 1:17.61 | 518 pts |
100 m breaststroke men
| 1 | 11 ja nuoremmat | Charles Njoku | Race Club Sveitsi | 1:45.60 | 143 pts |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Lukas Salazar Lehtonen | Simmis Grani | 2:03.03 | 90 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Onni Hanka | Vanders | 1:35.31 | 195 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Miska Reiman | Race Club Sveitsi | 1:35.39 | 194 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Winston Björklöf | Simmis Grani | 1:42.60 | 156 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Laban Kiuru | Race Club Sveitsi | 1:16.52 | 377 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Massinissa Toutah | Simmis Grani | 1:21.13 | 316 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Yefim Koshman | Race Club Sveitsi | 1:24.88 | 276 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Erik Nurmi | Vanders | 1:03.99 | 644 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Leo Mannonen | Cetus Espoo | 1:05.76 | 594 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Aarne Nuutinen | Cetus Espoo | 1:07.88 | 540 pts |
100 m butterfly women
| 1 | 11 ja nuoremmat | Kerttu Myntti | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:39.05 | 162 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Tara Hallia | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:03.50 | 616 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Helmi Heikkilä | Haminan Uimaseura | 1:17.62 | 337 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Maria Karvonen | Simmis Wanda ry | 1:03.91 | 604 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Mona Laiho | Vanders | 1:05.66 | 557 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Iina Hakulinen | Cetus Espoo | 1:10.80 | 444 pts |
100 m butterfly men
| 1 | 12-13 vuotiaat | Eemeli Siivonen | Vanders | 1:20.17 | 211 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Chirag Jain | Vanders | 1:24.31 | 182 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Topi Nuutinen | Simmis Grani | 1:07.59 | 353 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Elmo Kyytinen | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:08.72 | 336 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Matias Halmu | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:12.10 | 291 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Mihail Khanoukaev | Cetus Espoo | 52.44 | 756 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Max Wiksten | Race Club Sveitsi | 1:01.01 | 480 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Lauri Rantsi | Vanders | 1:03.08 | 434 pts |
100 m freestyle women
| 1 | 11 ja nuoremmat | malena mustonen | Simmis Grani | 1:31.02 | 168 pts |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Ella Fast | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:33.01 | 157 pts |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Emilia Törnqvist | Race Club Sveitsi | 1:45.44 | 108 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Helmi Virtanen | Race Club Sveitsi | 1:02.79 | 512 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Elsa Suominen | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:08.52 | 394 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Siiri Toiviainen | Simmis Grani | 1:08.81 | 389 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Ellen Forss | Simmis Grani | 1:01.97 | 533 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Lilli Lehto | Simmis Grani | 1:04.38 | 475 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Venla Tolvanen | Haminan Uimaseura | 1:06.43 | 432 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Alina Antila | Vanders | 58.26 | 641 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Janina Granberg | Cetus Espoo | 58.65 | 628 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Aliina Karvonen | Simmis Wanda ry | 59.45 | 603 pts |
100 m freestyle men
| 1 | 11 ja nuoremmat | Shin Matsumoto | Vanders | 1:15.85 | 206 pts |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Charles Njoku | Race Club Sveitsi | 1:26.01 | 141 pts |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Topias Kario | Vanders | 1:46.05 | 75 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Miska Reiman | Race Club Sveitsi | 1:16.59 | 200 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Joel Laakso | Vanders | 1:16.72 | 199 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Mikael Koskela | Simmis Grani | 1:20.27 | 174 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Elmo Kyytinen | Järvenpään Uintiklubi ry | 58.99 | 439 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Hugo Virtanen | Race Club Sveitsi | 59.08 | 437 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Aaro Hongisto | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:03.00 | 360 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Otso Heikkinen | Vanders | 51.69 | 652 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Andreas Kinnunen | Race Club Sveitsi | 53.32 | 594 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Matti Klümper | Simmis Grani | 54.08 | 570 pts |
50 m breaststroke women
| 1 | 11 ja nuoremmat | Seela Sulin | Vanders | — | |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Aada Honkanen | Vanders | — | |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Salome Almira | Simmis Grani | — | |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Anni Koljonen | Vanders | — | |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Iiris Virtanen | Simmis Grani | 38.46 | 401 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Iisa Kallio | Vanders | 38.33 | 405 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Iisa Kallio | Vanders | 38.55 | 398 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Iiris Virtanen | Simmis Grani | 39.03 | 384 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Sara Anjala | Race Club Sveitsi | 39.80 | 362 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Sofie Huttunen | Vanders | — | |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Helmi Heikkilä | Haminan Uimaseura | 37.64 | 428 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Vilhelmiina Vainoniemi | Vanders | — | |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Selina Kärkkäinen | Järvenpään Uintiklubi ry | 38.30 | 406 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Helmi Heikkilä | Haminan Uimaseura | 37.17 | 444 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Solja Tiittula | Vanders | 42.10 | 306 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Milla Kiviranta | Vanders | — | |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Petra Nieminen | Cetus Espoo | 33.56 | 604 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Petra Nieminen | Cetus Espoo | 33.39 | 613 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Saimi Oksanen | Simmis Wanda ry | 34.45 | 558 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Saimi Oksanen | Simmis Wanda ry | 34.01 | 580 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Jenni Korkeamäki | Vanders | 35.03 | 531 pts |
50 m breaststroke men
| 1 | 11 ja nuoremmat | Shin Matsumoto | Vanders | — | |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Oliver Heimolinna | Vanders | — | |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Niilo Kivistö | Vanders | — | |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Eemil Murtomäki | Vanders | 36.03 | 332 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Eemil Murtomäki | Vanders | 37.37 | 297 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Aamos Berg | Vanders | 39.46 | 252 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Aamos Berg | Vanders | 41.23 | 221 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Olli Sukanen | Vanders | 41.58 | 216 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Väinö Rautajärvi | Race Club Sveitsi | 43.77 | 185 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Samuel Berg | Vanders | — | |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Laban Kiuru | Race Club Sveitsi | 34.89 | 365 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Laban Kiuru | Race Club Sveitsi | 34.78 | 369 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Hugo Skants | Vanders | 36.08 | 330 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Hugo Skants | Vanders | 36.16 | 328 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Massinissa Toutah | Simmis Grani | 36.15 | 328 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Alexander Nyman | Race Club Sveitsi | 28.89 | 644 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Alexander Nyman | Race Club Sveitsi | 29.21 | 623 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Alex Wiksten | Race Club Sveitsi | 30.63 | 540 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Alex Wiksten | Race Club Sveitsi | 30.50 | 547 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Miika Toivonen | Race Club Sveitsi | 31.93 | 477 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Miika Toivonen | Race Club Sveitsi | 31.94 | 476 pts |
50 m butterfly women
| 1 | 11 ja nuoremmat | Ida Tuomisto | Vanders | — | |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Kerttuli Partanen | Järvenpään Uintiklubi ry | 58.00 | 74 pts |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Anna Skants | Vanders | — | |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Anni Koljonen | Vanders | 30.66 | 502 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Anni Koljonen | Vanders | 30.73 | 499 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Helmi Virtanen | Race Club Sveitsi | 31.40 | 468 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Anni Tuomisto | Vanders | 31.03 | 485 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Anni Tuomisto | Vanders | 31.49 | 464 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Helmi Virtanen | Race Club Sveitsi | 31.08 | 482 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Tara Hallia | Järvenpään Uintiklubi ry | 28.06 | 655 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Tara Hallia | Järvenpään Uintiklubi ry | 28.10 | 653 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Adriana Bruneniece | Vanders | — | |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Lilli Lehto | Simmis Grani | 31.24 | 475 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Lilli Lehto | Simmis Grani | 31.11 | 481 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Mimmi Loponen | Vanders | 36.08 | 308 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Luna Lauhava-Kääriäinen | Cetus Espoo | 28.55 | 622 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Luna Lauhava-Kääriäinen | Cetus Espoo | 28.59 | 620 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Maria Karvonen | Simmis Wanda ry | — | |
| 2 | 16 ja vanhemmat | IIda Tawast | Simmis Grani | 29.32 | 574 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | IIda Tawast | Simmis Grani | 29.20 | 582 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Mona Laiho | Vanders | 29.52 | 563 pts |
50 m butterfly men
| 1 | 11 ja nuoremmat | Konsta Korkalainen | Vanders | — | |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Eemil Murtomäki | Vanders | — | |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Chirag Jain | Vanders | 35.01 | 239 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Aamos Berg | Vanders | — | |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Eemeli Siivonen | Vanders | 35.93 | 221 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Chirag Jain | Vanders | 35.38 | 232 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Ugis Vecvagars | Race Club Sveitsi | 36.32 | 214 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Samuel Berg | Vanders | 28.53 | 443 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Samuel Berg | Vanders | 28.79 | 431 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Topi Nuutinen | Simmis Grani | 29.59 | 397 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Topi Nuutinen | Simmis Grani | 29.19 | 413 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Antti Laurila | Race Club Sveitsi | 32.62 | 296 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Antti Laurila | Race Club Sveitsi | 32.48 | 300 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Erik Nurmi | Vanders | 24.73 | 680 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Erik Nurmi | Vanders | 24.95 | 662 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Otso Heikkinen | Vanders | 25.62 | 611 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Otso Heikkinen | Vanders | 25.32 | 633 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Oskar Westerberg | Cetus Espoo | 26.40 | 559 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Veikka Savonen | Cetus Espoo | 26.28 | 566 pts |
50 m freestyle women
| 1 | 9 ja nuoremmat | Ida Tuomisto | Vanders | 40.73 | 178 pts |
| 2 | 9 ja nuoremmat | Liia Sulin | Vanders | 45.52 | 127 pts |
| 3 | 9 ja nuoremmat | Runa Korotkaya | Uimaseura Helsinki | 49.17 | 101 pts |
| 1 | 10-11 vuotiaat | Kerttu Myntti | Järvenpään Uintiklubi ry | 33.32 | 325 pts |
| 2 | 10-11 vuotiaat | Meini Karling | Vanders | 34.45 | 294 pts |
| 3 | 10-11 vuotiaat | Seela Sulin | Vanders | 36.49 | 248 pts |
50 m freestyle men
| 1 | 9 ja nuoremmat | Alex Pihlaja | Vanders | 39.50 | 132 pts |
| 2 | 9 ja nuoremmat | Ratibor Korotkiy | Uimaseura Helsinki | 45.06 | 89 pts |
| 3 | 9 ja nuoremmat | Elmeri Willman | Vanders | 48.39 | 72 pts |
| 1 | 10-11 vuotiaat | Oliver Heimolinna | Vanders | 35.95 | 176 pts |
| 2 | 10-11 vuotiaat | Charles Njoku | Race Club Sveitsi | 37.10 | 160 pts |
| 3 | 10-11 vuotiaat | Niilo Kivistö | Vanders | 37.17 | 159 pts |
100 m medley women
| 1 | 11 ja nuoremmat | Kerttu Myntti | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:28.66 | 258 pts |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Seela Sulin | Vanders | 1:32.70 | 226 pts |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Meini Karling | Vanders | 1:34.69 | 212 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Anni Koljonen | Vanders | 1:11.26 | 498 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Anni Tuomisto | Vanders | 1:12.54 | 472 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Iisa Kallio | Vanders | 1:13.20 | 460 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Adriana Bruneniece | Vanders | 1:17.33 | 390 pts |
| 2 | 14-15 vuotiaat | Selina Kärkkäinen | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:17.41 | 389 pts |
| 3 | 14-15 vuotiaat | Maisa Puukko | Järvenpään Uintiklubi ry | 1:19.35 | 361 pts |
| 1 | 16 ja vanhemmat | Luna Lauhava-Kääriäinen | Cetus Espoo | 1:08.09 | 571 pts |
| 2 | 16 ja vanhemmat | Emma Johansson | Cetus Espoo | 1:08.26 | 567 pts |
| 3 | 16 ja vanhemmat | Mona Laiho | Vanders | 1:08.68 | 557 pts |
100 m medley men
| 1 | 11 ja nuoremmat | Oliver Heimolinna | Vanders | 1:30.48 | 161 pts |
| 2 | 11 ja nuoremmat | Niilo Kivistö | Vanders | 1:38.47 | 125 pts |
| 3 | 11 ja nuoremmat | Julius Salenius | Vanders | 1:39.12 | 122 pts |
| 1 | 12-13 vuotiaat | Eemil Murtomäki | Vanders | 1:14.57 | 288 pts |
| 2 | 12-13 vuotiaat | Aamos Berg | Vanders | 1:16.31 | 269 pts |
| 3 | 12-13 vuotiaat | Olli Sukanen | Vanders | 1:24.42 | 198 pts |
| 1 | 14-15 vuotiaat | Samuel Berg | Vanders | 1:07.02 | 397 pts |
