ROK
ROKITA Brzeg Dolny
Nr licencji: POL.ROBRZ
0
Zawodników
79
Wyników
5
Zawodów
Ostatnie wyniki (79)
Styl:
Basen:
III Ogólnopolskie Zawody w Sprincie o Puchar Klubu Kibica
9 kwietnia 2011
| Zawodnik | Konkurencja | Czas |
|---|---|---|
| Adam Duszak | 50m grzbietowy | 57.06 |
| Adam Duszak | 50m dowolny | 44.76 |
| Gabriela białkowska | 100m grzbietowy | 1:16.35 |
| Gabriela białkowska | 100m dowolny | 1:08.61 |
| Agata abramowicz | 50m motylkowy | 33.99 |
| Agata abramowicz | 100m dowolny | 1:09.09 |
| Michał racki | 100m zmienny | 1:39.71 |
| Michał racki | 50m dowolny | 38.44 |
| Michał racki | 50m klasyczny | 49.76 |
| Magdalena ceranka | 50m dowolny | 46.01 |
| Magdalena ceranka | 50m klasyczny | 55.38 |
| Magdalena ceranka | 100m zmienny | 1:54.56 |
| Adrianna kwiatkowska | 50m dowolny | 36.34 |
| Adrianna kwiatkowska | 50m klasyczny | 45.56 |
| Adrianna kwiatkowska | 100m zmienny | 1:28.18 |
| Krystian Wątroba | 50m klasyczny | 1:03.11 |
| Krystian Wątroba | 100m grzbietowy | 1:58.68 |
| Szymon Sala | 50m motylkowy | 1:01.26 |
| Piotr Fiszer | 100m grzbietowy | 1:55.51 |
| Piotr Fiszer | 100m zmienny | 2:00.06 |
| Karolina Sipowicz | 50m dowolny | 51.94 |
| Maja judzinska | 100m zmienny | 2:14.57 |
| Julia waleńdzik | 100m klasyczny | 2:05.17 |
| Julia waleńdzik | 100m zmienny | 1:52.55 |
| Julia Rusiecka | 100m grzbietowy | 1:57.10 |
| Julia Rusiecka | 50m motylkowy | 49.95 |
| Agata zięba | 50m klasyczny | 39.07 |
| Karolina Sipowicz | 50m klasyczny | 1:06.86 |
| Wanessa Połozowska | 100m grzbietowy | 2:09.27 |
| Wanessa Połozowska | 50m motylkowy | 1:13.16 |
| Agata zięba | 50m motylkowy | 33.52 |
| Maja judzinska | 50m motylkowy | 1:05.98 |
Mistrzostwa Polski Mlodzików 13-lat
15 stycznia 2010
| Zawodnik | Konkurencja | Czas |
|---|---|---|
| Katarzyna Zięba | 200m dowolny | 2:17.48 |
| Paulina Haczkiewicz | 100m motylkowy | 1:12.38 |
| Paulina Haczkiewicz | 50m dowolny | 29.52 |
| Paulina Haczkiewicz | 100m motylkowy | 1:13.81 |
| Paulina Haczkiewicz | 50m dowolny | 29.59 |
| Paulina Haczkiewicz | 50m motylkowy | 32.76 |
| Paulina Haczkiewicz | 50m motylkowy | 32.53 |
| Paulina Haczkiewicz | 100m dowolny | 1:04.17 |
| Paulina Haczkiewicz | 100m dowolny | 1:05.56 |
| Katarzyna Zięba | 400m dowolny | 4:47.16 |
| Katarzyna Zięba | 400m dowolny | 4:42.70 |
| Katarzyna Zięba | 800m dowolny | 9:49.32 |
| Katarzyna Zięba | 200m dowolny | 2:16.46 |
| Katarzyna Zięba | 100m dowolny | 1:04.85 |
| Katarzyna Zięba | 100m dowolny | 1:03.46 |
Drużynowe Mistrzostwa Województw Młodzików 12 lat
10 listopada 2009
| Zawodnik | Konkurencja | Czas |
|---|---|---|
| Katarzyna Zięba | 100m motylkowy | 1:13.74 |
| Paulina Haczkiewicz | 100m dowolny | 1:06.67 |
| Paulina Haczkiewicz | 200m zmienny | 2:48.29 |