Zimsko odprto prv. Slovenije 5K
Ljubljana · 12.01.2025 · basen 50 m · Bazen Kodeljevo
W zawodach wystartowało 17 zawodników z 8 klubów, którzy ukończyli 17 startów w 2 konkurencjach (basen 50 m). Padło 6 nowych rekordów życiowych — 75% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Klasyfikację medalową wygrał klub Plavalni klub Ilirija (4 złotych, 0 srebrnych, 0 brązowych).
Zawodnicy
17
Kluby
8
Konkurencje
2
Ukończone starty
17
DSQ: 0 · DNS: 0
Rekordy życiowe
6
wśród 8 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 17
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plavalni klub Ilirija | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Team Croatia | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 3. | Plavalni klub Radovljica | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | Plavalni klub Kamnik | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Plavalni klub Triglav Kranj | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Športno društvo Plavalna akademija KURENT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Plavalni klub Celulozar Krško | 0 | 0 | 1 | 1 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA BOBANOVIĆ | Team Croatia | 5000 m st. dowolnym | 1:02:40.84 | było 1:07:57.37 | 5:16.53 (7.8%) |
| Nej Jagodic | Plavalni klub Triglav Kranj | 5000 m st. dowolnym | 1:01:10.16 | było 1:02:16.09 | 1:05.93 (1.8%) |
| Maša Arnež | Plavalni klub Kamnik | 5000 m st. dowolnym | 1:02:17.49 | było 1:03:06.00 | 48.51 (1.3%) |
| Zala Mojsilovič Meznarič | Športno društvo Plavalna akademija KURENT | 5000 m st. dowolnym | 1:05:18.02 | było 1:05:52.67 | 34.65 (0.9%) |
| Nejc Maher | Plavalni klub Kamnik | 5000 m st. dowolnym | 1:01:46.39 | było 1:01:50.88 | 4.49 (0.1%) |
| Ismar ĆATIĆ | Plavalni klub Ilirija | 5000 m st. dowolnym | 1:00:10.51 | było 1:00:11.82 | 1.31 (0.0%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
5000 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | Open 14 and older | Ismar ĆATIĆ | Plavalni klub Ilirija | 1:00:10.51 | |
| 2 | Open 14 and older | Ivan Cetina | Team Croatia | 1:00:33.94 | |
| 3 | Open 14 and older | Mate Molnar | Team Croatia | 1:01:00.81 | |
| 1 | Absolutno 14 and older | Ismar ĆATIĆ | Plavalni klub Ilirija | 1:00:10.51 | |
| 2 | Absolutno 14 and older | Ivan Cetina | Team Croatia | 1:00:33.94 | |
| 3 | Absolutno 14 and older | Mate Molnar | Team Croatia | 1:01:00.81 | |
| 1 | Kadeti 14-15 years | Martin Testen | Plavalni klub Ilirija | 1:01:09.65 | |
| 2 | Kadeti 14-15 years | Nej Jagodic | Plavalni klub Triglav Kranj | 1:01:10.16 | |
| 3 | Kadeti 14-15 years | Nejc Kranjc | Plavalni klub Celulozar Krško | 1:03:13.63 | |
| 1 | Mladinci 16-17 years | Mate Molnar | Team Croatia | 1:01:00.81 | |
| 2 | Mladinci 16-17 years | Nejc Maher | Plavalni klub Kamnik | 1:01:46.39 | |
| 1 | Ml. člani 18-19 years | Ismar ĆATIĆ | Plavalni klub Ilirija | 1:00:10.51 | |
| 2 | Ml. člani 18-19 years | Ivan Cetina | Team Croatia | 1:00:33.94 | |
| 3 | Ml. člani 18-19 years | PAVAO MARGETIĆ | Team Croatia | 1:03:20.38 |
5000 m st. dowolnym kobiet
| 1 | Open 14 and older | Špela Perše | Plavalni klub Radovljica | 1:00:02.37 | |
| 2 | Open 14 and older | Maša Arnež | Plavalni klub Kamnik | 1:02:17.49 | |
| 3 | Open 14 and older | ANA BOBANOVIĆ | Team Croatia | 1:02:40.84 | |
| 1 | Absolutno 14 and older | Špela Perše | Plavalni klub Radovljica | 1:00:02.37 | |
| 2 | Absolutno 14 and older | Maša Arnež | Plavalni klub Kamnik | 1:02:17.49 | |
| 3 | Absolutno 14 and older | ANA BOBANOVIĆ | Team Croatia | 1:02:40.84 | |
| 1 | Kadetinje 14-15 years | MIA KONTIĆ | Team Croatia | 1:06:32.21 | |
| 2 | Kadetinje 14-15 years | Zrna Šijaković | Team Croatia | 1:08:12.08 | |
| 3 | Kadetinje 14-15 years | Mia Kocijančič | Plavalni klub Radovljica | 1:08:41.52 | |
| 1 | Mladinke 16-17 years | ANA BOBANOVIĆ | Team Croatia | 1:02:40.84 | |
| 2 | Mladinke 16-17 years | Zala Mojsilovič Meznarič | Športno društvo Plavalna akademija KURENT | 1:05:18.02 |