III Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach
Kościerzyna · 30.10.2021–31.10.2021 · basen 25 m
W zawodach wystartowało 125 zawodników z 10 klubów, którzy ukończyli 473 starty w 31 konkurencjach (basen 25 m). Padło 248 nowych rekordów życiowych — 65% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Klasyfikację medalową wygrał klub UKS DELFINEK Chodzież (35 złotych, 17 srebrnych, 8 brązowych).
Zawodnicy
125
Kluby
10
Konkurencje
31
Ukończone starty
473
DSQ: 22 · DNS: 17
Rekordy życiowe
248
wśród 381 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
unknown 473
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS DELFINEK Chodzież | 35 | 17 | 8 | 60 |
| 2. | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 18 | 3 | 4 | 25 |
| 3. | UKS "MANTA" Kościerzyna | 14 | 24 | 13 | 51 |
| 4. | UKS Delfin Jstarnia | 13 | 12 | 7 | 32 |
| 5. | Laguna 24 Toruń | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6. | MUKS PIORUN Gołdap | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 7. | KS Nautilus Jastrzębie | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 8. | UKS Wodniacy Garczyn | 1 | 5 | 13 | 19 |
| 9. | Tri-Team Rumia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10. | UKS Błyskawica Gdynia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagoda Milbrant | KS Nautilus Jastrzębie | 50 m UNKNOWN | 29.75 | było 46.72 | 16.97 (36.3%) |
| Filip Król | Laguna 24 Toruń | 100 m UNKNOWN | 52.59 | było 1:13.42 | 20.83 (28.4%) |
| Filip Król | Laguna 24 Toruń | 200 m UNKNOWN | 2:02.92 | było 2:46.19 | 43.27 (26.0%) |
| Daria Załachowska | UKS DELFINEK Chodzież | 100 m UNKNOWN | 1:00.38 | było 1:18.42 | 18.04 (23.0%) |
| Andrzej Bukowski | KS Nautilus Jastrzębie | 50 m UNKNOWN | 25.05 | było 31.98 | 6.93 (21.7%) |
| Hubert Rudnicki | Laguna 24 Toruń | 50 m UNKNOWN | 22.52 | było 28.36 | 5.84 (20.6%) |
| Filip Gorzycki | Laguna 24 Toruń | 100 m UNKNOWN | 56.63 | było 1:10.33 | 13.70 (19.5%) |
| Filip Król | Laguna 24 Toruń | 50 m UNKNOWN | 22.37 | było 27.41 | 5.04 (18.4%) |
| Hubert Rudnicki | Laguna 24 Toruń | 100 m UNKNOWN | 50.60 | było 1:01.65 | 11.05 (17.9%) |
| Mateusz Studziński | UKS Wodniacy Garczyn | 100 m UNKNOWN | 1:03.84 | było 1:17.50 | 13.66 (17.6%) |
| Filip Gorzycki | Laguna 24 Toruń | 100 m UNKNOWN | 57.99 | było 1:10.33 | 12.34 (17.5%) |
| Filip Król | Laguna 24 Toruń | 50 m UNKNOWN | 22.62 | było 27.41 | 4.79 (17.5%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
25 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Kornelia Bielecka | UKS DELFINEK Chodzież | 11.41 | |
| 2 | KAT. E | Hanna Gębczyńska | KS Nautilus Jastrzębie | 12.70 | |
| 3 | KAT. E | Jagoda Milbrant | KS Nautilus Jastrzębie | 12.72 | |
| 1 | KAT. D | Hania Isakowicz | UKS Delfin Jstarnia | 9.91 | |
| 2 | KAT. D | Olivia Bestry | Laguna 24 Toruń | 10.56 | |
| 3 | KAT. D | Anna Tarnowska | UKS Wodniacy Garczyn | 10.85 |
25 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Albert Konkel | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 11.82 | |
| 2 | KAT. E | Ksawery Chałubek | UKS DELFINEK Chodzież | 12.08 | |
| 3 | KAT. E | Marcin Korth | UKS Delfin Jstarnia | 12.58 | |
| 1 | KAT. D | Wojtek Rzepko | UKS Delfin Jstarnia | 10.03 | |
| 2 | KAT. D | Konstanty Sobkowiak | UKS DELFINEK Chodzież | 10.66 | |
| 3 | KAT. D | Aleksander Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 10.75 |
50 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. C | Jolanta Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 18.01 | |
| 2 | KAT. C | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 22.07 | |
| 3 | KAT. C | Klaudia Bida | UKS Wodniacy Garczyn | 26.71 | |
| 1 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS DELFINEK Chodzież | 17.31 | |
| 2 | KAT. A | Neli Wanta | UKS "MANTA" Kościerzyna | 20.84 |
50 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. C | Filip Król | Laguna 24 Toruń | 22.62 | |
| 2 | KAT. C | Jan Marchewicz | UKS Wodniacy Garczyn | 23.37 | |
| 1 | KAT. B | Radoslaw Grabowski | UKS DELFINEK Chodzież | 17.52 | |
| 2 | KAT. B | Hubert Kacprzyk | UKS Delfin Jstarnia | 22.68 | |
| 1 | KAT. A | Filip Nowak | UKS DELFINEK Chodzież | 14.93 | |
| 2 | KAT. A | Damian Kutela | UKS "MANTA" Kościerzyna | 16.50 |
50 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Karolina Jarocka | MUKS PIORUN Gołdap | 29.14 | |
| 2 | KAT. E | Julia Kiedrowska | UKS Delfin Jstarnia | 29.50 | |
| 3 | KAT. E | Dominika Peek | UKS Wodniacy Garczyn | 29.63 | |
| 1 | KAT. D | Hania Isakowicz | UKS Delfin Jstarnia | 25.34 | |
| 2 | KAT. D | Krzysztofa Dudek | UKS DELFINEK Chodzież | 25.48 | |
| 3 | KAT. D | Anna Tarnowska | UKS Wodniacy Garczyn | 26.49 | |
| 1 | KAT. C | Jolanta Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 22.79 | |
| 2 | KAT. C | Nina Tartanus | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 24.32 | |
| 3 | KAT. C | Konstancja Bystron | UKS "MANTA" Kościerzyna | 24.76 | |
| 1 | KAT. B | Antonina Dudek | UKS DELFINEK Chodzież | 21.40 | |
| 2 | KAT. B | Karolina Szalast | Tri-Team Rumia | 24.28 | |
| 3 | KAT. B | Julia Greń | UKS "MANTA" Kościerzyna | 24.39 | |
| 1 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS DELFINEK Chodzież | 22.11 | |
| 2 | KAT. A | Weronika Prentka | Laguna 24 Toruń | 22.38 | |
| 3 | KAT. A | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 22.52 |
50 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Ksawery Chałubek | UKS DELFINEK Chodzież | 27.39 | |
| 2 | KAT. E | Kacper Margol | UKS Delfin Jstarnia | 27.52 | |
| 3 | KAT. E | Marcin Korth | UKS Delfin Jstarnia | 27.74 | |
| 1 | KAT. D | Seweryn Ziemniak | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 23.21 | |
| 2 | KAT. D | Oskar Kozłowski | MUKS PIORUN Gołdap | 24.54 | |
| 3 | KAT. D | Wojtek Rzepko | UKS Delfin Jstarnia | 25.00 | |
| 1 | KAT. C | Karol Rozgoński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 22.33 | |
| 2 | KAT. C | Hubert Rudnicki | Laguna 24 Toruń | 22.52 | |
| 3 | KAT. C | Marcin Dąbrowski | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 22.88 | |
| 1 | KAT. B | Oskar Margol | UKS Delfin Jstarnia | 20.91 | |
| 2 | KAT. B | Franciszek Bystron | UKS "MANTA" Kościerzyna | 20.93 | |
| 3 | KAT. B | Hubert Kacprzyk | UKS Delfin Jstarnia | 23.94 | |
| 1 | KAT. A | Szymon Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 18.65 | |
| 2 | KAT. A | Michał Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 20.62 | |
| 3 | KAT. A | Damian Kutela | UKS "MANTA" Kościerzyna | 20.89 |
200 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Natalia Węgrzyn | UKS DELFINEK Chodzież | 2:35.76 | |
| 2 | KAT. E | Marta Ostrowska | UKS Wodniacy Garczyn | 2:50.40 | |
| 1 | KAT. D | Olivia Bestry | Laguna 24 Toruń | 2:05.19 | |
| 2 | KAT. D | Anna Struck | UKS Delfin Jstarnia | 2:23.55 | |
| 3 | KAT. D | Wiktoria Lellek | UKS Wodniacy Garczyn | 2:28.35 | |
| 1 | KAT. C | Natalia Gembiak | UKS DELFINEK Chodzież | 1:52.99 | |
| 2 | KAT. C | Olga Guzińska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:54.52 | |
| 3 | KAT. C | Nicole Kohnke | UKS Delfin Jstarnia | 1:59.56 | |
| 1 | KAT. B | Maja Raniszewska | Laguna 24 Toruń | 2:01.26 | |
| 1 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS DELFINEK Chodzież | 1:41.40 | |
| 2 | KAT. A | Neli Wanta | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:47.40 |
200 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Albert Konkel | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 2:12.41 | |
| 2 | KAT. E | Kacper Margol | UKS Delfin Jstarnia | 2:27.39 | |
| 1 | KAT. D | Kacper Rozgoński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 2:05.80 | |
| 2 | KAT. D | Andrzej Bukowski | KS Nautilus Jastrzębie | 2:09.79 | |
| 3 | KAT. D | Szymon Junior Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 2:16.70 | |
| 1 | KAT. C | Karol Markiewicz | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 1:52.68 | |
| 2 | KAT. C | Karol Rozgoński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:53.05 | |
| 3 | KAT. C | Franciszek Smykowski | Laguna 24 Toruń | 1:56.90 | |
| 1 | KAT. B | Kamil Pietras | UKS DELFINEK Chodzież | 1:30.41 | |
| 2 | KAT. B | Dawid Stefanowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:39.68 |
100 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. B | Maja Raniszewska | Laguna 24 Toruń | 50.37 |
100 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. A | Filip Nowak | UKS DELFINEK Chodzież | 37.44 |
400 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Kornelia Bielecka | UKS DELFINEK Chodzież | 4:56.66 | |
| 2 | KAT. E | Laura Kozłowska | MUKS PIORUN Gołdap | 5:05.86 | |
| 3 | KAT. E | Karolina Jarocka | MUKS PIORUN Gołdap | 5:21.18 | |
| 1 | KAT. D | Iga Narkowicz | UKS Delfin Jstarnia | 4:23.06 | |
| 2 | KAT. D | Anna Redlin | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 4:36.73 | |
| 3 | KAT. D | Helena Breska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 4:41.31 | |
| 1 | KAT. C | Nina Tartanus | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 4:15.60 | |
| 2 | KAT. C | Maria Pietras | UKS DELFINEK Chodzież | 4:21.05 | |
| 3 | KAT. C | Natalia Gembiak | UKS DELFINEK Chodzież | 4:22.44 | |
| 1 | KAT. B | Julia Greń | UKS "MANTA" Kościerzyna | 4:05.09 | |
| 2 | KAT. B | Karolina Szalast | Tri-Team Rumia | 4:06.30 | |
| 3 | KAT. B | Antonina Dudek | UKS DELFINEK Chodzież | 4:08.28 | |
| 1 | KAT. A | Marta Humerczyk | UKS DELFINEK Chodzież | 4:28.74 |
400 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Ksawery Chałubek | UKS DELFINEK Chodzież | 4:52.88 | |
| 2 | KAT. E | Juliusz Walkiewicz | MUKS PIORUN Gołdap | 5:16.58 | |
| 3 | KAT. E | Tymoteusz Rolbiecki | UKS Błyskawica Gdynia | 5:48.57 | |
| 1 | KAT. D | Seweryn Ziemniak | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 4:13.53 | |
| 2 | KAT. D | Oskar Kozłowski | MUKS PIORUN Gołdap | 4:25.65 | |
| 3 | KAT. D | Karol Nowak | MUKS PIORUN Gołdap | 4:32.37 | |
| 1 | KAT. C | Marcin Dąbrowski | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 4:04.87 | |
| 2 | KAT. C | Hubert Rudnicki | Laguna 24 Toruń | 4:23.05 | |
| 3 | KAT. C | Igor Bąk | UKS "MANTA" Kościerzyna | 5:18.36 | |
| 1 | KAT. B | Radoslaw Grabowski | UKS DELFINEK Chodzież | 3:42.32 | |
| 2 | KAT. B | Oskar Margol | UKS Delfin Jstarnia | 3:55.82 | |
| 3 | KAT. B | Franciszek Bystron | UKS "MANTA" Kościerzyna | 4:07.64 | |
| 1 | KAT. A | Szymon Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 3:48.61 | |
| 2 | KAT. A | Michał Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 3:52.64 |
800 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. D | Iga Narkowicz | UKS Delfin Jstarnia | 9:09.36 | |
| 1 | KAT. C | Olga Guzińska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 8:39.04 | |
| 2 | KAT. C | Olga Strzępka | UKS DELFINEK Chodzież | 8:55.96 | |
| 3 | KAT. C | Klaudia Bida | UKS Wodniacy Garczyn | 10:48.52 |
800 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. C | Franciszek Smykowski | Laguna 24 Toruń | 9:19.84 | |
| 1 | KAT. B | Kamil Pietras | UKS DELFINEK Chodzież | 6:53.21 |
4 × 100 m UNKNOWN mieszane
| 1 | KAT. OPEN | UKD DELFINEK MIX SF | UKS DELFINEK Chodzież | 2:41.66 | |
| 2 | KAT. OPEN | UKS Manta Kościerzyna | UKS "MANTA" Kościerzyna | 2:58.97 | |
| 3 | KAT. OPEN | Laguna Mikst Prentka Smykowski Król Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 3:15.74 |
4 × 50 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. JUNIOR | UKS Wodniacy Garczyn | UKS Wodniacy Garczyn | 1:55.08 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | UKS Delfinek Chodzież | UKS DELFINEK Chodzież | 1:55.13 |
4 × 50 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. JUNIOR | UKS Delfinek Chodzież | UKS DELFINEK Chodzież | 1:48.29 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | UKS Manta Kościerzyna | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:58.01 |
100 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Karolina Jarocka | MUKS PIORUN Gołdap | 1:05.53 | |
| 2 | KAT. E | Laura Kozłowska | MUKS PIORUN Gołdap | 1:05.62 | |
| 3 | KAT. E | Dominika Peek | UKS Wodniacy Garczyn | 1:05.90 | |
| 1 | KAT. D | Hania Isakowicz | UKS Delfin Jstarnia | 55.39 | |
| 2 | KAT. D | Krzysztofa Dudek | UKS DELFINEK Chodzież | 55.70 | |
| 3 | KAT. D | Anna Redlin | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 59.24 | |
| 1 | KAT. C | Nina Tartanus | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 53.70 | |
| 2 | KAT. C | Natalia Gembiak | UKS DELFINEK Chodzież | 54.45 | |
| 3 | KAT. C | Maria Pietras | UKS DELFINEK Chodzież | 54.57 | |
| 1 | KAT. B | Antonina Dudek | UKS DELFINEK Chodzież | 48.22 | |
| 2 | KAT. B | Julia Greń | UKS "MANTA" Kościerzyna | 52.88 | |
| 3 | KAT. B | Karolina Szalast | Tri-Team Rumia | 53.23 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | Laguna 24 Toruń | 49.56 | |
| 2 | KAT. A | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 49.83 | |
| 3 | KAT. A | Neli Wanta | UKS "MANTA" Kościerzyna | 53.70 |
100 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Ksawery Chałubek | UKS DELFINEK Chodzież | 58.58 | |
| 2 | KAT. E | Kacper Margol | UKS Delfin Jstarnia | 1:01.53 | |
| 3 | KAT. E | Jakub Talar | UKS DELFINEK Chodzież | 1:04.78 | |
| 1 | KAT. D | Seweryn Ziemniak | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 51.14 | |
| 2 | KAT. D | Antek Kisielewski | MUKS PIORUN Gołdap | 54.38 | |
| 3 | KAT. D | Oskar Kozłowski | MUKS PIORUN Gołdap | 55.11 | |
| 1 | KAT. C | Marcin Dąbrowski | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 49.86 | |
| 2 | KAT. C | Karol Rozgoński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 50.29 | |
| 3 | KAT. C | Marcin Humerczyk | UKS DELFINEK Chodzież | 50.50 | |
| 1 | KAT. B | Radoslaw Grabowski | UKS DELFINEK Chodzież | 44.89 | |
| 2 | KAT. B | Oskar Margol | UKS Delfin Jstarnia | 46.23 | |
| 3 | KAT. B | Hubert Kacprzyk | UKS Delfin Jstarnia | 53.78 | |
| 1 | KAT. A | Szymon Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 41.71 | |
| 2 | KAT. A | Michał Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 46.12 | |
| 3 | KAT. A | Konrad Boldt | Laguna 24 Toruń | 47.66 |
50 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Hanna Gębczyńska | KS Nautilus Jastrzębie | 29.59 | |
| 2 | KAT. E | Jagoda Milbrant | KS Nautilus Jastrzębie | 29.75 | |
| 3 | KAT. E | Dominika Peek | UKS Wodniacy Garczyn | 30.62 | |
| 1 | KAT. D | Olivia Bestry | Laguna 24 Toruń | 24.11 | |
| 2 | KAT. D | Anna Tarnowska | UKS Wodniacy Garczyn | 24.97 | |
| 3 | KAT. D | Zofia Stelmach | KS Nautilus Jastrzębie | 25.17 | |
| 1 | KAT. C | Jolanta Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 19.87 | |
| 2 | KAT. C | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 23.61 | |
| 3 | KAT. C | Daria Freda | UKS Wodniacy Garczyn | 26.64 | |
| 1 | KAT. B | Antonina Dudek | UKS DELFINEK Chodzież | 19.27 | |
| 2 | KAT. B | Maja Raniszewska | Laguna 24 Toruń | 21.94 | |
| 1 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS DELFINEK Chodzież | 18.37 | |
| 2 | KAT. A | Neli Wanta | UKS "MANTA" Kościerzyna | 22.20 |
50 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Mikołaj Sędłak | KS Nautilus Jastrzębie | 31.76 | |
| 2 | KAT. E | Kacper Kaszubowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 35.03 | |
| 3 | KAT. E | Konstanty Tarnowski | UKS Wodniacy Garczyn | 41.33 | |
| 1 | KAT. D | Wojtek Rzepko | UKS Delfin Jstarnia | 22.59 | |
| 2 | KAT. D | Kacper Rozgoński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 24.44 | |
| 3 | KAT. D | Aleksander Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 24.75 | |
| 1 | KAT. C | Karol Rozgoński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 21.79 | |
| 2 | KAT. C | Franciszek Smykowski | Laguna 24 Toruń | 22.32 | |
| 3 | KAT. C | Filip Król | Laguna 24 Toruń | 22.37 | |
| 1 | KAT. B | Dawid Stefanowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 20.01 | |
| 1 | KAT. A | Filip Nowak | UKS DELFINEK Chodzież | 16.10 | |
| 2 | KAT. A | Damian Kutela | UKS "MANTA" Kościerzyna | 17.49 |
400 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Kornelia Bielecka | UKS DELFINEK Chodzież | 4:52.01 | |
| 2 | KAT. E | Natalia Węgrzyn | UKS DELFINEK Chodzież | 5:40.53 | |
| 1 | KAT. D | Iga Narkowicz | UKS Delfin Jstarnia | 4:23.56 | |
| 2 | KAT. D | Olivia Bestry | Laguna 24 Toruń | 4:40.82 | |
| 3 | KAT. D | Anna Szybalska | UKS Wodniacy Garczyn | 4:51.00 | |
| 1 | KAT. C | Olga Guzińska | UKS "MANTA" Kościerzyna | 4:06.91 | |
| 2 | KAT. C | Olga Strzępka | UKS DELFINEK Chodzież | 4:12.03 | |
| 3 | KAT. C | Nicole Kohnke | UKS Delfin Jstarnia | 4:17.85 | |
| 1 | KAT. B | Weronika Tusk | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 4:19.63 | |
| 1 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS DELFINEK Chodzież | 3:53.96 |
400 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Albert Konkel | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 4:31.71 | |
| 1 | KAT. D | Szymon Junior Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 4:58.85 | |
| 1 | KAT. C | Karol Markiewicz | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 4:01.56 | |
| 1 | KAT. B | Kamil Pietras | UKS DELFINEK Chodzież | 3:16.97 | |
| 2 | KAT. B | Dawid Stefanowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 4:10.51 |
200 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Laura Kozłowska | MUKS PIORUN Gołdap | 2:21.32 | |
| 2 | KAT. E | Julia Kiedrowska | UKS Delfin Jstarnia | 2:22.98 | |
| 3 | KAT. E | Karolina Jarocka | MUKS PIORUN Gołdap | 2:27.40 | |
| 1 | KAT. D | Iga Narkowicz | UKS Delfin Jstarnia | 2:00.33 | |
| 2 | KAT. D | Krzysztofa Dudek | UKS DELFINEK Chodzież | 2:03.39 | |
| 3 | KAT. D | Anna Redlin | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 2:08.55 | |
| 1 | KAT. C | Nina Tartanus | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 1:58.26 | |
| 2 | KAT. C | Natalia Gembiak | UKS DELFINEK Chodzież | 1:59.93 | |
| 3 | KAT. C | Maria Pietras | UKS DELFINEK Chodzież | 2:01.04 | |
| 1 | KAT. B | Karolina Szalast | Tri-Team Rumia | 1:55.03 | |
| 2 | KAT. B | Julia Greń | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:56.06 | |
| 3 | KAT. B | Aleksandra Kowalska | KS Nautilus Jastrzębie | 2:01.67 | |
| 1 | KAT. A | Weronika Prentka | Laguna 24 Toruń | 1:51.31 | |
| 2 | KAT. A | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1:51.40 | |
| 3 | KAT. A | Marta Humerczyk | UKS DELFINEK Chodzież | 2:04.20 |
200 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Kacper Margol | UKS Delfin Jstarnia | 2:14.53 | |
| 2 | KAT. E | Marcin Korth | UKS Delfin Jstarnia | 2:20.92 | |
| 3 | KAT. E | Jakub Talar | UKS DELFINEK Chodzież | 2:26.53 | |
| 1 | KAT. D | Seweryn Ziemniak | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 1:56.86 | |
| 2 | KAT. D | Oskar Kozłowski | MUKS PIORUN Gołdap | 2:00.98 | |
| 3 | KAT. D | Antek Kisielewski | MUKS PIORUN Gołdap | 2:05.65 | |
| 1 | KAT. C | Marcin Dąbrowski | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 1:53.05 | |
| 2 | KAT. C | Marcin Humerczyk | UKS DELFINEK Chodzież | 1:54.02 | |
| 3 | KAT. C | Hubert Rudnicki | Laguna 24 Toruń | 1:59.50 | |
| 1 | KAT. B | Radoslaw Grabowski | UKS DELFINEK Chodzież | 1:40.34 | |
| 2 | KAT. B | Oskar Margol | UKS Delfin Jstarnia | 1:45.25 | |
| 3 | KAT. B | Franciszek Bystron | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:47.83 | |
| 1 | KAT. A | Szymon Kropidłowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:36.79 | |
| 2 | KAT. A | Michał Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:44.47 |
100 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. E | Kornelia Bielecka | UKS DELFINEK Chodzież | 59.42 | |
| 2 | KAT. E | Natalia Węgrzyn | UKS DELFINEK Chodzież | 1:10.86 | |
| 1 | KAT. D | Hania Isakowicz | UKS Delfin Jstarnia | 50.37 | |
| 2 | KAT. D | Anna Tarnowska | UKS Wodniacy Garczyn | 57.43 | |
| 3 | KAT. D | Wiktoria Lellek | UKS Wodniacy Garczyn | 1:02.24 | |
| 1 | KAT. C | Jolanta Siódmiak | Laguna 24 Toruń | 50.98 | |
| 2 | KAT. C | Olga Strzępka | UKS DELFINEK Chodzież | 52.68 | |
| 3 | KAT. C | Sonia Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 52.91 | |
| 1 | KAT. B | Maja Raniszewska | Laguna 24 Toruń | 51.72 | |
| 1 | KAT. A | Julia Małachowska | UKS DELFINEK Chodzież | 41.01 | |
| 2 | KAT. A | Kinga Małachowska | UKS DELFINEK Chodzież | 41.30 |
100 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. E | Albert Konkel | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 58.50 | |
| 2 | KAT. E | Marcin Korth | UKS Delfin Jstarnia | 1:08.40 | |
| 1 | KAT. D | Wojtek Rzepko | UKS Delfin Jstarnia | 51.42 | |
| 2 | KAT. D | Aleksander Koliński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 52.49 | |
| 3 | KAT. D | Kacper Rozgoński | UKS "MANTA" Kościerzyna | 56.51 | |
| 1 | KAT. C | Karol Markiewicz | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 46.90 | |
| 2 | KAT. C | Franciszek Smykowski | Laguna 24 Toruń | 52.29 | |
| 3 | KAT. C | Filip Król | Laguna 24 Toruń | 52.59 | |
| 1 | KAT. B | Kamil Pietras | UKS DELFINEK Chodzież | 40.42 | |
| 2 | KAT. B | Dawid Stefanowski | UKS "MANTA" Kościerzyna | 44.10 | |
| 1 | KAT. A | Damian Kutela | UKS "MANTA" Kościerzyna | 39.61 |
4 × 100 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. JUNIOR | UKS Delfinek Chodzież | UKS DELFINEK Chodzież | 4:14.19 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | UKS Wodniacy Garczyn | UKS Wodniacy Garczyn | 4:16.69 | |
| 3 | KAT. JUNIOR | Laguna Girl Jr 100bf | Laguna 24 Toruń | 5:09.47 |
4 × 100 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. JUNIOR | UKD DELFINEK BF juniorzy | UKS DELFINEK Chodzież | 4:07.89 | |
| 2 | KAT. JUNIOR | UKS Manta Kościerzyna | UKS "MANTA" Kościerzyna | 4:32.58 | |
| 3 | KAT. JUNIOR | UKS Wodniacy Garczyn | UKS Wodniacy Garczyn | 4:57.66 |
4 × 50 m UNKNOWN kobiet
| 1 | KAT. OPEN | UKD DELFINEK F BF | UKS DELFINEK Chodzież | 1:28.41 | |
| 2 | KAT. OPEN | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 1:41.00 | |
| 3 | KAT. OPEN | UKS Manta Kościerzyna | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:41.15 |
4 × 50 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | KAT. OPEN | UKS Manta Kościerzyna | UKS "MANTA" Kościerzyna | 1:20.15 | |
| 2 | KAT. OPEN | UKS Delfinek Chodzież | UKS DELFINEK Chodzież | 1:24.23 | |
| 3 | KAT. OPEN | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo | 1:34.77 |