III Wiosenne Zawody Pływackie w Woli 2017
Wola · 22.04.2017 · basen 25 m
W zawodach wystartowało 395 zawodników z 31 klubów, którzy ukończyli 948 startów w 20 konkurencjach (basen 25 m). Padło 384 nowe rekordy życiowe — 67% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Najwyżej punktowany występ: Natalia Działkowska (MUKS Gilus Gilowice) — 1:01.63 na 100 m st. dowolnym za 542 pkt FINA. Klasyfikację medalową wygrał klub MUKS Gilus Gilowice (15 złotych, 11 srebrnych, 11 brązowych).
Zawodnicy
395
Kluby
31
Konkurencje
20
Ukończone starty
948
DSQ: 1 · DNS: 63
Rekordy życiowe
384
wśród 575 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 405grzbietowy 184klasyczny 178zmienny 101motylkowy 80
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUKS Gilus Gilowice | 15 | 11 | 11 | 37 |
| 2. | MOSM Tychy | 15 | 6 | 9 | 30 |
| 3. | UKS Victoria Kozy | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 4. | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 5. | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 6. | Solne Miasto Wieliczka | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 7. | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 8. | KS Victoria Zawiercie | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 9. | UKS ATUT Częstochowa | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 10. | UKS Salmo Zory | 3 | 3 | 1 | 7 |
Najlepsze występy (punkty FINA)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Działkowska | MUKS Gilus Gilowice | 100 m st. dowolnym | 1:01.63 | 542 |
| 2. | Natalia Działkowska | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. dowolnym | 28.52 | 519 |
| 3. | Tymoteusz SWR Kowol | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. klasycznym | 31.30 | 506 |
| 4. | Maja Malarz | UKS Victoria Kozy | 100 m st. dowolnym | 1:03.15 | 503 |
| 5. | Natalia Działkowska | MUKS Gilus Gilowice | 100 m st. grzbietowym | 1:09.14 | 500 |
| 6. | Michał Mrzygłód | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. motylkowym | 27.82 | 477 |
| 7. | Maja Malarz | UKS Victoria Kozy | 100 m st. zmiennym | 1:12.51 | 473 |
| 8. | Maja Malarz | UKS Victoria Kozy | 50 m st. dowolnym | 29.49 | 470 |
| 9. | Julia Sobuń | UKS Victoria Kozy | 50 m st. dowolnym | 29.56 | 466 |
| 10. | Weronika Gorecka | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. klasycznym | 36.68 | 462 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Śnieżek | TKKF Szczygłowice Knurów | 50 m st. klasycznym | 47.40 | było 1:59.41 | 1:12.01 (60.3%) |
| Mateusz Śnieżek | TKKF Szczygłowice Knurów | 50 m st. dowolnym | 34.37 | było 1:07.68 | 33.31 (49.2%) |
| Amadeusz Marciniak | Częstochowski Klub Pływacki "Pirania" | 25 m st. dowolnym | 20.54 | było 34.52 | 13.98 (40.5%) |
| Julia Minior | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 25 m st. klasycznym | 29.19 | było 45.57 | 16.38 (35.9%) |
| Szymon Kawala | Uks Sp 8 Chrzanów | 25 m st. grzbietowym | 21.64 | było 33.06 | 11.42 (34.5%) |
| Rita Karabowicz | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 50 m st. dowolnym | 43.25 | było 1:04.45 | 21.20 (32.9%) |
| Alan Opaliński | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 50 m st. dowolnym | 36.62 | było 52.91 | 16.29 (30.8%) |
| Natalia Janosz | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. klasycznym | 50.87 | było 1:12.37 | 21.50 (29.7%) |
| Bartosz Bojdoł | Aqua Team | 25 m st. grzbietowym | 28.94 | było 41.14 | 12.20 (29.7%) |
| Milena Stanuch | Uks Sp 8 Chrzanów | 25 m st. dowolnym | 19.06 | było 26.39 | 7.33 (27.8%) |
| Olga Kupczak | Częstochowski Klub Pływacki "Pirania" | 25 m st. dowolnym | 20.40 | było 28.23 | 7.83 (27.7%) |
| Jakub Skipioł | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 25 m st. dowolnym | 23.79 | było 32.80 | 9.01 (27.5%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
25 m st. dowolnym kobiet
| 1 | do 7 lat | Amelia Klińska | Częstochowski Klub Pływacki "Pirania" | 26.76 | |
| 2 | do 7 lat | Antonia Kocur | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 27.42 | |
| 3 | do 7 lat | Natalia Kowaliczek | marbi-sport | 28.54 | |
| 1 | 8 lat | Kinga Prządka | Szkoła Pływania Delfin | 19.82 | |
| 2 | 8 lat | Oliwia Rusin | Żorska Szkoła Pływania | 20.50 | |
| 3 | 8 lat | Milena Malarz | UKS Victoria Kozy | 21.52 | |
| 1 | 9 lat | Maja Górecka | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 17.08 | |
| 2 | 9 lat | Patrycja Kowalska | KS Victoria Zawiercie | 17.15 | |
| 3 | 9 lat | Wiktoria Gracjasz | UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka | 17.45 |
25 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | do 7 lat | Maciej Permus | Solne Miasto Wieliczka | 22.80 | |
| 2 | do 7 lat | Michał Konopko | Aqua Team | 24.51 | |
| 3 | do 7 lat | Bartosz Bojdoł | Aqua Team | 27.08 | |
| 1 | 8 lat | Maksymilian Pakosz | UKS ATUT Częstochowa | 17.39 | |
| 2 | 8 lat | Michał Sobel | Aqua Team | 20.22 | |
| 3 | 8 lat | Amadeusz Marciniak | Częstochowski Klub Pływacki "Pirania" | 20.54 | |
| 1 | 9 lat | Igor Pergół | UKS Salmo Zory | 16.68 | |
| 2 | 9 lat | Dominik Pietrzak | UKS ORKA Częstochowa | 16.79 | |
| 3 | 9 lat | Piotr Ignaszak | Olimp Mikołów | 17.01 |
25 m st. motylkowym kobiet
| 1 | do 7 lat | Julia Taska | MUKS Gilus Gilowice | 49.64 | |
| 1 | 9 lat | Wiktoria Gracjasz | UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka | 19.30 | |
| 2 | 9 lat | Maja Górecka | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 19.45 | |
| 3 | 9 lat | Karolina Drzewiecka | UKS ORKA Częstochowa | 20.12 |
25 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 8 lat | Maksymilian Pakosz | UKS ATUT Częstochowa | 20.81 | |
| 2 | 8 lat | Jakub Widawski | KS Victoria Zawiercie | 23.16 | |
| 3 | 8 lat | Michał Sobel | Aqua Team | 27.98 | |
| 1 | 9 lat | Szymon Kawala | Uks Sp 8 Chrzanów | 18.34 | |
| 2 | 9 lat | Igor Pergół | UKS Salmo Zory | 18.98 | |
| 3 | 9 lat | Dominik Pietrzak | UKS ORKA Częstochowa | 20.45 |
25 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | do 7 lat | Agata Borowska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 24.37 | |
| 2 | do 7 lat | Antonia Kocur | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 26.26 | |
| 3 | do 7 lat | Natalia Borowska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 26.27 | |
| 1 | 8 lat | Kinga Prządka | Szkoła Pływania Delfin | 21.59 | |
| 2 | 8 lat | Małgorzata Grech | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 24.78 | |
| 3 | 8 lat | Joanna Szeląg | Uks Sp 8 Chrzanów | 25.16 | |
| 1 | 9 lat | Patrycja Kowalska | KS Victoria Zawiercie | 19.36 | |
| 2 | 9 lat | Maja Górecka | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 20.11 | |
| 3 | 9 lat | Katarzyna Goj | KS Victoria Zawiercie | 21.14 |
25 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | do 7 lat | Maciej Permus | Solne Miasto Wieliczka | 26.17 | |
| 2 | do 7 lat | Michał Konopko | Aqua Team | 27.13 | |
| 3 | do 7 lat | Filip Tarski | Aqua Team | 27.82 | |
| 1 | 8 lat | Maksymilian Pakosz | UKS ATUT Częstochowa | 21.78 | |
| 2 | 8 lat | Dawid Bismor | TKKF Szczygłowice Knurów | 24.15 | |
| 3 | 8 lat | Kajetan Kowol | MUKS Gilus Gilowice | 25.47 | |
| 1 | 9 lat | Szymon Kawala | Uks Sp 8 Chrzanów | 21.64 | |
| 2 | 9 lat | Dominik Pietrzak | UKS ORKA Częstochowa | 21.80 | |
| 3 | 9 lat | Kamil Wiśniowski | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 22.13 |
25 m st. klasycznym kobiet
| 1 | do 7 lat | Natalia Borowska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 29.82 | |
| 2 | do 7 lat | Agata Borowska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 32.65 | |
| 3 | do 7 lat | Oliwia Gaj | MUKS Gilus Gilowice | 34.77 | |
| 1 | 8 lat | Oliwia Rusin | Żorska Szkoła Pływania | 28.13 | |
| 2 | 8 lat | Milena Malarz | UKS Victoria Kozy | 28.61 | |
| 3 | 8 lat | Nikola Radek | MUKS Gilus Gilowice | 29.72 | |
| 1 | 9 lat | Patrycja Kowalska | KS Victoria Zawiercie | 22.11 | |
| 2 | 9 lat | Katarzyna Goj | KS Victoria Zawiercie | 23.18 | |
| 3 | 9 lat | Urszula Śliwka | UKS Salmo Zory | 24.80 |
25 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | do 7 lat | Maciej Permus | Solne Miasto Wieliczka | 35.51 | |
| 1 | 8 lat | Oskar Wojdyła | MUKS Gilus Gilowice | 26.88 | |
| 2 | 8 lat | Michał Sobel | Aqua Team | 28.61 | |
| 3 | 8 lat | Filip Kryza | MUKS Gilus Gilowice | 28.91 | |
| 1 | 9 lat | Radosław Saj | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 24.49 | |
| 2 | 9 lat | Kamil Wiśniowski | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 25.67 | |
| 3 | 9 lat | Mikołaj Strojek | UKS Victoria Kozy | 26.28 |
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 10 lat | Anna Machno | KS Victoria Zawiercie | 35.35 | 272 pkt |
| 2 | 10 lat | Zuzanna Szolc | LKS Jedność 32 Przyszowice | 37.46 | 229 pkt |
| 3 | 10 lat | Barbara Sowa | UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka | 37.60 | 226 pkt |
| 1 | 11 lat | Anna Wątroba | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 34.91 | 283 pkt |
| 2 | 11 lat | Martyna Muster | MOSM Tychy | 36.15 | 255 pkt |
| 3 | 11 lat | Zofia Sopel | TKKF Szczygłowice Knurów | 36.45 | 248 pkt |
| 1 | 12 lat | Julia Volkert | MOSM Tychy | 30.78 | 413 pkt |
| 2 | 12 lat | Liwia Termin | MOSM Tychy | 30.82 | 411 pkt |
| 3 | 12 lat | Magdalena SO Gach | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 32.88 | 339 pkt |
| 1 | 13 lat | Maja Malarz | UKS Victoria Kozy | 29.49 | 470 pkt |
| 2 | 13 lat | Julia Sobuń | UKS Victoria Kozy | 29.56 | 466 pkt |
| 3 | 13 lat | Anna Kierczak | UKS Victoria Kozy | 30.72 | 415 pkt |
| 1 | 14+ lat | Natalia Działkowska | MUKS Gilus Gilowice | 28.52 | 519 pkt |
| 2 | 14+ lat | Weronika Gorecka | MUKS Gilus Gilowice | 30.50 | 424 pkt |
| 3 | 14+ lat | Maja Sępioł | MUKS Gilus Gilowice | 31.20 | 396 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Eryk Termin | MOSM Tychy | 34.62 | 197 pkt |
| 2 | 10 lat | Igor Omelanowicz | Żorska Szkoła Pływania | 35.63 | 181 pkt |
| 3 | 10 lat | Szymon Konopczyński | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 38.77 | 140 pkt |
| 1 | 11 lat | Maciej Wieczorke | LKS Jedność 32 Przyszowice | 33.31 | 221 pkt |
| 2 | 11 lat | Jan Przybyło | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 33.73 | 213 pkt |
| 3 | 11 lat | Miłosz Kozieł | UKS Victoria Kozy | 34.78 | 194 pkt |
| 1 | 12 lat | Rafał Malczyk | MOSM Tychy | 29.43 | 321 pkt |
| 2 | 12 lat | Joachim Siejak | UKS ORKA Częstochowa | 32.61 | 236 pkt |
| 3 | 12 lat | Michał Chmielniak | UKS Victoria Kozy | 32.77 | 232 pkt |
| 1 | 13 lat | Jakub Walter | MOSM Tychy | 28.37 | 358 pkt |
| 2 | 13 lat | Maksym Majewski | UKS ATUT Częstochowa | 28.40 | 357 pkt |
| 3 | 13 lat | Kacper Wilusz | MOSM Tychy | 29.27 | 326 pkt |
| 1 | 14+ lat | Michał Kowalczyk | MUKS Gilus Gilowice | 26.49 | 440 pkt |
| 2 | 14+ lat | Szymon Latusek | MUKS Gilus Gilowice | 26.56 | 437 pkt |
| 3 | 14+ lat | Michał Mrzygłód | MUKS Gilus Gilowice | 26.63 | 433 pkt |
| 3 | 14+ lat | Jakub Skabrat | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 26.63 | 433 pkt |
100 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 10 lat | Natalia Grech | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 1:29.84 | 228 pkt |
| 2 | 10 lat | Barbara Sowa | UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka | 1:35.19 | 191 pkt |
| 3 | 10 lat | Emilia Zabawa | Uks Sp 8 Chrzanów | 1:38.82 | 171 pkt |
| 1 | 11 lat | Alicja Miłek | Solne Miasto Wieliczka | 1:14.60 | 398 pkt |
| 2 | 11 lat | Wiktoria Miodońska | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 1:22.52 | 294 pkt |
| 3 | 11 lat | Oliwia Borowska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 1:28.09 | 241 pkt |
| 1 | 12 lat | Alicja Lubińska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 1:17.03 | 361 pkt |
| 2 | 12 lat | Wiktoria Radek | MUKS Gilus Gilowice | 1:19.32 | 331 pkt |
| 3 | 12 lat | Emilia Słabosz | MOSM Tychy | 1:20.52 | 316 pkt |
| 1 | 13 lat | Julia Sobuń | UKS Victoria Kozy | 1:11.36 | 455 pkt |
| 2 | 13 lat | Alicja Pinkowicz | MOSM Tychy | 1:11.87 | 445 pkt |
| 3 | 13 lat | Kornelia Koczur | UKS Victoria Kozy | 1:14.81 | 395 pkt |
| 1 | 14+ lat | Natalia Działkowska | MUKS Gilus Gilowice | 1:09.14 | 500 pkt |
| 2 | 14+ lat | Aleksandra Fuks | MUKS Gilus Gilowice | 1:12.92 | 426 pkt |
| 3 | 14+ lat | Małgorzata Kosiec | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 1:15.58 | 383 pkt |
100 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Maciej Kos | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 1:29.23 | 158 pkt |
| 2 | 10 lat | Kacper Grabowski | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 1:39.25 | 115 pkt |
| 3 | 10 lat | Julian Domin | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 1:39.45 | 114 pkt |
| 1 | 11 lat | Maciej Wieczorke | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:23.62 | 193 pkt |
| 2 | 11 lat | Przemysław Dziurski | Klub Pływacki "SUKCES" | 1:27.43 | 168 pkt |
| 3 | 11 lat | Szymon Wilczak | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 1:31.87 | 145 pkt |
| 1 | 12 lat | Kacper Kapusta | UKS Salmo Zory | 1:20.59 | 215 pkt |
| 2 | 12 lat | Alan Opaliński | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 1:29.82 | 155 pkt |
| 1 | 13 lat | Jakub Walter | MOSM Tychy | 1:10.32 | 324 pkt |
| 2 | 13 lat | Michał Boratyński | UKS Victoria Kozy | 1:18.83 | 230 pkt |
| 3 | 13 lat | Mikołaj Kwiatkowski | MUKS Gilus Gilowice | 1:20.09 | 219 pkt |
| 1 | 14+ lat | Wojciech Hencner | MUKS Gilus Gilowice | 1:07.71 | 363 pkt |
| 2 | 14+ lat | Jakub Nachyła | MUKS Gilus Gilowice | 1:08.29 | 354 pkt |
| 3 | 14+ lat | Wojciech Michalski | MUKS Gilus Gilowice | 1:10.51 | 322 pkt |
50 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 10 lat | Anna Machno | KS Victoria Zawiercie | 41.74 | 199 pkt |
| 2 | 10 lat | Patrycja Szczerba | "Sokół - Mościce" - Tarnów | 44.61 | 163 pkt |
| 3 | 10 lat | Emilia Zabawa | Uks Sp 8 Chrzanów | 45.81 | 150 pkt |
| 1 | 11 lat | Oliwia Borowska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 41.27 | 206 pkt |
| 2 | 11 lat | Kinga Szczembara | Klub Pływacki "SUKCES" | 41.98 | 195 pkt |
| 3 | 11 lat | Ewa Merkel | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 42.62 | 187 pkt |
| 1 | 12 lat | Liwia Termin | MOSM Tychy | 33.94 | 370 pkt |
| 2 | 12 lat | Alicja Lubińska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 36.12 | 307 pkt |
| 3 | 12 lat | Julia Volkert | MOSM Tychy | 36.57 | 296 pkt |
| 1 | 13 lat | Alicja Pinkowicz | MOSM Tychy | 32.88 | 407 pkt |
| 2 | 13 lat | Nikola Koczur | UKS Victoria Kozy | 35.24 | 331 pkt |
| 3 | 13 lat | Oliwia Lubińska | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 36.19 | 305 pkt |
| 1 | 14+ lat | Aleksandra Fuks | MUKS Gilus Gilowice | 32.63 | 417 pkt |
| 2 | 14+ lat | Weronika Gorecka | MUKS Gilus Gilowice | 34.35 | 357 pkt |
| 3 | 14+ lat | Weronika Nowak | KS Piątka Chorzów | 37.09 | 284 pkt |
50 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Maciej Kos | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 39.75 | 163 pkt |
| 2 | 10 lat | Konrad Cieśla | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 48.32 | 91 pkt |
| 3 | 10 lat | Oliwier Tkacz | MUKS Gilus Gilowice | 56.61 | 56 pkt |
| 1 | 11 lat | Miłosz Kozieł | UKS Victoria Kozy | 37.60 | 193 pkt |
| 2 | 11 lat | Dominik Woźnicki | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 38.15 | 185 pkt |
| 3 | 11 lat | Krzysztof Czerwik | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 39.23 | 170 pkt |
| 1 | 12 lat | Rafał Malczyk | MOSM Tychy | 33.67 | 269 pkt |
| 2 | 12 lat | Joachim Siejak | UKS ORKA Częstochowa | 36.21 | 216 pkt |
| 3 | 12 lat | Rafał Kramarz | Kryta Pływalnia Trzebinia - Sharks | 48.85 | 88 pkt |
| 1 | 13 lat | Jakub Strządała | MUKS Gilus Gilowice | 32.73 | 293 pkt |
| 2 | 13 lat | Jakub Gąsior | Kryta Pływalnia Trzebinia - Sharks | 44.30 | 118 pkt |
| 3 | 13 lat | Konrad Jaworek | Kryta Pływalnia Trzebinia - Sharks | 51.79 | 74 pkt |
| 1 | 14+ lat | Michał Mrzygłód | MUKS Gilus Gilowice | 27.82 | 477 pkt |
| 2 | 14+ lat | Tymoteusz SWR Kowol | MUKS Gilus Gilowice | 29.37 | 406 pkt |
| 3 | 14+ lat | Mateusz Norek | MUKS Gilus Gilowice | 30.53 | 361 pkt |
100 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 10 lat | Anna Machno | KS Victoria Zawiercie | 1:20.67 | 241 pkt |
| 2 | 10 lat | Zuzanna Szolc | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:20.89 | 239 pkt |
| 3 | 10 lat | Patrycja Szczerba | "Sokół - Mościce" - Tarnów | 1:21.59 | 233 pkt |
| 1 | 11 lat | Alicja Miłek | Solne Miasto Wieliczka | 1:09.41 | 379 pkt |
| 2 | 11 lat | Wiktoria Miodońska | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 1:15.65 | 293 pkt |
| 3 | 11 lat | Aleksandra Permus | Solne Miasto Wieliczka | 1:18.58 | 261 pkt |
| 1 | 12 lat | Julia Volkert | MOSM Tychy | 1:09.09 | 384 pkt |
| 2 | 12 lat | Emilia Słabosz | MOSM Tychy | 1:10.56 | 361 pkt |
| 3 | 12 lat | Magdalena SO Gach | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 1:11.49 | 347 pkt |
| 1 | 13 lat | Maja Malarz | UKS Victoria Kozy | 1:03.15 | 503 pkt |
| 2 | 13 lat | Barbara Całus | Częstochowski Klub Pływacki "Pirania" | 1:09.41 | 379 pkt |
| 3 | 13 lat | Kornelia Koczur | UKS Victoria Kozy | 1:09.79 | 373 pkt |
| 1 | 14+ lat | Natalia Działkowska | MUKS Gilus Gilowice | 1:01.63 | 542 pkt |
| 2 | 14+ lat | Maja Sępioł | MUKS Gilus Gilowice | 1:08.24 | 399 pkt |
| 3 | 14+ lat | Zuzanna Salamon | UKS Aquatica Pawłowice | 1:09.02 | 385 pkt |
100 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Eryk Termin | MOSM Tychy | 1:18.98 | 182 pkt |
| 2 | 10 lat | Hubert Woźniak | Częstochowski Klub Pływacki "Pirania" | 1:26.02 | 141 pkt |
| 3 | 10 lat | Kacper Grabowski | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 1:31.61 | 117 pkt |
| 1 | 11 lat | Kamil Machulak | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 1:16.14 | 204 pkt |
| 2 | 11 lat | Maciej Wieczorke | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:16.18 | 203 pkt |
| 3 | 11 lat | Miłosz Merta | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 1:17.66 | 192 pkt |
| 1 | 12 lat | Kacper Kapusta | UKS Salmo Zory | 1:11.58 | 245 pkt |
| 2 | 12 lat | Joachim Siejak | UKS ORKA Częstochowa | 1:11.80 | 243 pkt |
| 3 | 12 lat | Michał Chmielniak | UKS Victoria Kozy | 1:11.91 | 242 pkt |
| 1 | 13 lat | Jakub Walter | MOSM Tychy | 1:01.78 | 382 pkt |
| 2 | 13 lat | Maksym Majewski | UKS ATUT Częstochowa | 1:02.84 | 363 pkt |
| 3 | 13 lat | Kacper Wilusz | MOSM Tychy | 1:05.40 | 322 pkt |
| 1 | 14+ lat | Szymon Latusek | MUKS Gilus Gilowice | 58.42 | 452 pkt |
| 2 | 14+ lat | Jakub Skabrat | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 58.51 | 450 pkt |
| 3 | 14+ lat | Damian Otrząsek | UKS Victoria Kozy | 58.53 | 449 pkt |
50 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 10 lat | Natalia Grech | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 46.98 | 220 pkt |
| 2 | 10 lat | Barbara Sowa | UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka | 51.12 | 170 pkt |
| 3 | 10 lat | Marta Pękala | Klub Pływacki "SUKCES" | 52.34 | 159 pkt |
| 1 | 11 lat | Marya Shybitava | Częstochowski Klub Pływacki "Pirania" | 45.10 | 248 pkt |
| 2 | 11 lat | Anna Wątroba | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 45.43 | 243 pkt |
| 3 | 11 lat | Martyna Muster | MOSM Tychy | 46.42 | 228 pkt |
| 1 | 12 lat | Liwia Termin | MOSM Tychy | 39.40 | 373 pkt |
| 2 | 12 lat | Wiktoria Radek | MUKS Gilus Gilowice | 40.05 | 355 pkt |
| 3 | 12 lat | Milena Koral | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 40.60 | 341 pkt |
| 1 | 13 lat | Aleksandra Górska | MOSM Tychy | 39.18 | 379 pkt |
| 2 | 13 lat | Anna Kierczak | UKS Victoria Kozy | 39.24 | 377 pkt |
| 3 | 13 lat | Amelia Litewczuk | MOSM Tychy | 41.19 | 326 pkt |
| 1 | 14+ lat | Weronika Gorecka | MUKS Gilus Gilowice | 36.68 | 462 pkt |
| 2 | 14+ lat | Aleksandra Fuks | MUKS Gilus Gilowice | 37.71 | 425 pkt |
| 3 | 14+ lat | Małgorzata Kosiec | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 38.43 | 402 pkt |
50 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Konrad Cieśla | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 49.52 | 127 pkt |
| 2 | 10 lat | Szymon Konopczyński | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 50.25 | 122 pkt |
| 3 | 10 lat | Bartek Gałeczka | Żorska Szkoła Pływania | 51.37 | 114 pkt |
| 1 | 11 lat | Kamil Machulak | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 43.61 | 187 pkt |
| 2 | 11 lat | Miłosz Merta | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 47.77 | 142 pkt |
| 3 | 11 lat | Kacper Kajdewicz | MOSM Tychy | 47.87 | 141 pkt |
| 1 | 12 lat | Michał Chmielniak | UKS Victoria Kozy | 40.50 | 233 pkt |
| 2 | 12 lat | Wiktor Żak | UKS Salmo Zory | 41.01 | 225 pkt |
| 3 | 12 lat | Alan Opaliński | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 46.98 | 149 pkt |
| 1 | 13 lat | Igor Krajewski | UKS ORKA Częstochowa | 35.71 | 341 pkt |
| 2 | 13 lat | Hubert Blobel | UKS Aquatica Pawłowice | 37.26 | 300 pkt |
| 3 | 13 lat | Wojciech Łakota | MOSM Tychy | 42.17 | 207 pkt |
| 3 | 13 lat | Jakub Gąsior | Kryta Pływalnia Trzebinia - Sharks | 42.17 | 207 pkt |
| 1 | 14+ lat | Tymoteusz SWR Kowol | MUKS Gilus Gilowice | 31.30 | 506 pkt |
| 2 | 14+ lat | Mateusz Norek | MUKS Gilus Gilowice | 33.11 | 427 pkt |
| 3 | 14+ lat | Kamil Kosytorz | KS Piątka Chorzów | 34.81 | 368 pkt |
100 m st. zmiennym kobiet
| 1 | 10 lat | Natalia Grech | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 1:32.83 | 225 pkt |
| 2 | 10 lat | Patrycja Szczerba | "Sokół - Mościce" - Tarnów | 1:35.31 | 208 pkt |
| 3 | 10 lat | Zuzanna Szolc | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:37.40 | 195 pkt |
| 1 | 11 lat | Alicja Miłek | Solne Miasto Wieliczka | 1:19.16 | 363 pkt |
| 2 | 11 lat | Wiktoria Miodońska | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 1:26.79 | 276 pkt |
| 3 | 11 lat | Anna Wątroba | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 1:31.10 | 238 pkt |
| 1 | 12 lat | Wiktoria Radek | MUKS Gilus Gilowice | 1:20.08 | 351 pkt |
| 2 | 12 lat | Emilia Słabosz | MOSM Tychy | 1:20.94 | 340 pkt |
| 3 | 12 lat | Milena Koral | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | 1:20.95 | 340 pkt |
| 1 | 13 lat | Maja Malarz | UKS Victoria Kozy | 1:12.51 | 473 pkt |
| 2 | 13 lat | Julia Sobuń | UKS Victoria Kozy | 1:13.52 | 454 pkt |
| 3 | 13 lat | Alicja Pinkowicz | MOSM Tychy | 1:16.69 | 400 pkt |
| 1 | 14+ lat | Małgorzata Kosiec | UKS Ondraszek Bielsko Biała | 1:13.64 | 451 pkt |
| 2 | 14+ lat | Laura Michalak | MOSM Tychy | 1:18.36 | 375 pkt |
| 3 | 14+ lat | Zuzanna Salamon | UKS Aquatica Pawłowice | 1:20.09 | 351 pkt |
100 m st. zmiennym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Eryk Termin | MOSM Tychy | 1:27.85 | 176 pkt |
| 2 | 10 lat | Maciej Kos | UKS ÓSEMKA Oświęcim | 1:30.37 | 162 pkt |
