III Mistrzostwa Jawora w Pływaniu
Jawor · 18.05.2019 · basen 25 m
W zawodach wystartowało 299 zawodników z 31 klubów, którzy ukończyli 723 starty w 16 konkurencjach (basen 25 m). Padło 354 nowe rekordy życiowe — 65% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Najwyżej punktowany występ: Krystian Bełtowski (MKS 9 Dzierżoniów) — 27.07 na 50 m st. motylkowym za 518 pkt FINA. Klasyfikację medalową wygrał klub KS BALTI Bielawa (12 złotych, 11 srebrnych, 5 brązowych).
Zawodnicy
299
Kluby
31
Konkurencje
16
Ukończone starty
723
DSQ: 31 · DNS: 42
Rekordy życiowe
354
wśród 543 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 268grzbietowy 172zmienny 100klasyczny 98motylkowy 85
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS BALTI Bielawa | 12 | 11 | 5 | 28 |
| 2. | MKS 9 Dzierżoniów | 11 | 7 | 6 | 24 |
| 3. | Uks Koral Wrocław Bu | 6 | 9 | 2 | 17 |
| 4. | UKS Oxpress Bolesławiec | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 5. | Uks Orka Lubań | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6. | UKS DELFINEK Legnica | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 7. | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 8. | KS Champion Swimming Legnica | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 9. | UKP "Na Fali" Jawor | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 10. | UKS Shark Rudna | 3 | 4 | 2 | 9 |
Najlepsze występy (punkty FINA)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krystian Bełtowski | MKS 9 Dzierżoniów | 50 m st. motylkowym | 27.07 | 518 |
| 2. | Krystian Bełtowski | MKS 9 Dzierżoniów | 50 m st. dowolnym | 25.35 | 502 |
| 3. | Wiktor Woźny | UKS Shark Rudna | 50 m st. motylkowym | 27.46 | 496 |
| 4. | Oliwia Zagdańska | UKS Oxpress Bolesławiec | 50 m st. dowolnym | 29.01 | 493 |
| 5. | Krystian DOBRZAŃSKI | MKS 9 Dzierżoniów | 50 m st. dowolnym | 25.80 | 477 |
| 6. | Wiktor Woźny | UKS Shark Rudna | 50 m st. dowolnym | 25.80 | 477 |
| 7. | Krystian DOBRZAŃSKI | MKS 9 Dzierżoniów | 50 m st. motylkowym | 27.92 | 472 |
| 8. | Filip Sobiechowski | UKS Shark Rudna | 50 m st. dowolnym | 26.02 | 465 |
| 9. | Krystian Bełtowski | MKS 9 Dzierżoniów | 100 m st. zmiennym | 1:03.57 | 465 |
| 10. | Malwina Malaczewska | Uks Koral Wrocław Bu | 50 m st. klasycznym | 36.62 | 464 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Skowron | UKS DELFINEK Legnica | 50 m st. motylkowym | 48.61 | było 1:44.50 | 55.89 (53.5%) |
| Sandra Korzec | KS Swim Team Nowa Ruda | 50 m st. klasycznym | 58.69 | było 1:23.38 | 24.69 (29.6%) |
| Bartosz Cyrek | WKS ŚLĄSK Wrocław | 100 m st. zmiennym | 1:23.45 | było 1:46.78 | 23.33 (21.8%) |
| Karolina Biały | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 50 m st. grzbietowym | 38.97 | było 49.44 | 10.47 (21.2%) |
| Laura Buczek | UKP "Na Fali" Jawor | 50 m st. klasycznym | 57.34 | było 1:12.57 | 15.23 (21.0%) |
| Igor Kukułka | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 25 m st. dowolnym | 19.30 | było 23.52 | 4.22 (17.9%) |
| Zofia Sieradzka | Ks Swim Team Bielawa | 50 m st. grzbietowym | 58.38 | było 1:11.12 | 12.74 (17.9%) |
| Milena Krawczyk | Uks Orka Lubań | 100 m st. zmiennym | 1:28.82 | było 1:47.53 | 18.71 (17.4%) |
| Miłosz Wilkos | Ks Swim Team Bielawa | 25 m st. dowolnym | 29.67 | było 35.91 | 6.24 (17.4%) |
| Jakub Ślipko | Ks Swim Team Bielawa | 50 m st. dowolnym | 41.45 | było 49.88 | 8.43 (16.9%) |
| Konrad Kulik | Ks Swim Team Bielawa | 50 m st. motylkowym | 46.60 | było 56.02 | 9.42 (16.8%) |
| Emilia Pokora | UKP "Na Fali" Jawor | 25 m st. dowolnym | 18.44 | było 22.16 | 3.72 (16.8%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
25 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 5–8 lat | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 17.28 | |
| 2 | 5–8 lat | Aleksandra Tulska | KS Swim Team Nowa Ruda | 19.31 | |
| 3 | 5–8 lat | Gabriela Gendziel | MKS 9 Dzierżoniów | 20.44 | |
| 1 | 9 lat | Julia Olschowka | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 17.13 | |
| 2 | 9 lat | Nela Nosal | MKS Juvenia Wrocław | 17.18 | |
| 3 | 9 lat | Emilia Pokora | UKP "Na Fali" Jawor | 18.44 |
25 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 5–8 lat | Dawid Tomczyk | KS OSiR Bielawa | 19.03 | |
| 2 | 5–8 lat | Kacper Rzońca | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 19.63 | |
| 3 | 5–8 lat | Ksawery Ruszkiewicz | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 21.13 | |
| 1 | 9 lat | Mateusz Terlecki | KS Swim Team Nowa Ruda | 17.61 | |
| 2 | 9 lat | Filip Bernacik | KS OSiR Bielawa | 17.96 | |
| 3 | 9 lat | Nikodem Trusewicz | KS Just Swim Jelenia Góra | 18.50 |
25 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 5–8 lat | Gabriela Gendziel | MKS 9 Dzierżoniów | 22.67 | |
| 2 | 5–8 lat | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 23.21 | |
| 3 | 5–8 lat | Aleksandra Tulska | KS Swim Team Nowa Ruda | 24.12 | |
| 1 | 9 lat | Julia Olschowka | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 20.79 | |
| 2 | 9 lat | Nela Nosal | MKS Juvenia Wrocław | 21.03 | |
| 3 | 9 lat | Amelia Guzara | KS Swim Team Nowa Ruda | 22.33 |
25 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 5–8 lat | Dawid Tomczyk | KS OSiR Bielawa | 22.91 | |
| 2 | 5–8 lat | Kacper Rzońca | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 23.25 | |
| 3 | 5–8 lat | Ksawery Ruszkiewicz | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 24.75 | |
| 1 | 9 lat | Kornel Pisarski | MKS 9 Dzierżoniów | 20.31 | |
| 2 | 9 lat | Filip Bernacik | KS OSiR Bielawa | 20.64 | |
| 3 | 9 lat | Nikodem Trusewicz | KS Just Swim Jelenia Góra | 20.68 |
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 10 lat | Milena Krawczyk | Uks Orka Lubań | 33.18 | 330 pkt |
| 2 | 10 lat | Aleksandra Mikołajczak | Ukp "Na Fali" Jawor sel | 36.39 | 250 pkt |
| 3 | 10 lat | Aleksandra Durlik | Uks ,,Koral'' | 36.84 | 241 pkt |
| 1 | 11 lat | Wiktoria Raszewska | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 34.31 | 298 pkt |
| 2 | 11 lat | Amelia Choroszy | KS Just Swim Jelenia Góra | 36.02 | 257 pkt |
| 3 | 11 lat | Anna Wawrowska | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 36.29 | 252 pkt |
| 1 | 12 lat | Maja Jędruch | KS Just Swim Jelenia Góra | 32.68 | 345 pkt |
| 2 | 12 lat | Kinga Zabrzeska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 32.92 | 337 pkt |
| 3 | 12 lat | Oliwia Grzesiak | WKS ŚLĄSK Wrocław | 33.19 | 329 pkt |
| 1 | 13 lat | Karolina Biały | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 31.27 | 394 pkt |
| 2 | 13 lat | Aleksandra Lepczak | UKS DELFINEK Legnica | 31.64 | 380 pkt |
| 3 | 13 lat | Maja Grondkowska | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 31.69 | 378 pkt |
| 1 | 14 lat | Oliwia Zagdańska | UKS Oxpress Bolesławiec | 29.01 | 493 pkt |
| 2 | 14 lat | Malwina Malaczewska | Uks Koral Wrocław Bu | 29.91 | 450 pkt |
| 3 | 14 lat | Maja Malaczewska | Uks Koral Wrocław Bu | 30.24 | 435 pkt |
| 1 | 15 lat | Wiktoria Wojtasik | KS Champion Swimming Legnica | 30.54 | 423 pkt |
| 2 | 15 lat | Angelika Zys | Uks Koral Wrocław Bu | 30.81 | 412 pkt |
| 3 | 15 lat | Nikola Zybała | UKS Maratończyk przy S.P. Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim | 31.51 | 385 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Klaudia NAREWSKA | Plywajace Dzieciaki | 30.47 | 426 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Julia Kuleta | MKS 9 Dzierżoniów | 31.68 | 379 pkt |
| 3 | 16–19 lat | Zuzanna Łyś | KS BALTI Bielawa | 31.71 | 378 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Maksymilian Bram | Uks Orka Lubań | 34.24 | 204 pkt |
| 2 | 10 lat | Michał Nawojczyk | UKS DELFINEK Legnica | 35.32 | 185 pkt |
| 3 | 10 lat | Mateusz Bilski | UKS Maratończyk przy S.P. Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim | 37.52 | 155 pkt |
| 1 | 11 lat | Alan Wojtowicz | UKP "Na Fali" Jawor | 31.43 | 263 pkt |
| 2 | 11 lat | Jan Tesarowicz | UKS Oxpress Bolesławiec | 31.59 | 259 pkt |
| 3 | 11 lat | Oliwer Różyczka | UKP "Na Fali" Jawor | 34.71 | 195 pkt |
| 1 | 12 lat | Igor Wierzbicki | MKS 9 Dzierżoniów | 29.67 | 313 pkt |
| 2 | 12 lat | Krzysztof Olszowiec | MKS Juvenia Wrocław | 30.45 | 290 pkt |
| 3 | 12 lat | Grzegorz Lipski | MKS 9 Dzierżoniów | 31.39 | 264 pkt |
| 1 | 13 lat | Jakub Pliszka | KS BALTI Bielawa | 28.92 | 338 pkt |
| 2 | 13 lat | Olivier Paprzycki | KS BALTI Bielawa | 29.02 | 335 pkt |
| 3 | 13 lat | Kajetan Sobiechowski | UKS Shark Rudna | 29.49 | 319 pkt |
| 1 | 14 lat | Michał Durlik | Uks Koral Wrocław Bu | 28.08 | 370 pkt |
| 2 | 14 lat | Szymon Buczakowski | ULKS ,,Wodny Świat'' | 28.22 | 364 pkt |
| 3 | 14 lat | Jakub Kodlew | UKP "Na Fali" Jawor | 28.65 | 348 pkt |
| 1 | 15 lat | Filip Sobiechowski | UKS Shark Rudna | 26.02 | 465 pkt |
| 2 | 15 lat | Marcel Bijak | KS Champion Swimming Legnica | 27.29 | 403 pkt |
| 3 | 15 lat | Jakub Borsukiewicz | UKP "Na Fali" Jawor | 31.85 | 253 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Krystian Bełtowski | MKS 9 Dzierżoniów | 25.35 | 502 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Krystian DOBRZAŃSKI | MKS 9 Dzierżoniów | 25.80 | 477 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Wiktor Woźny | UKS Shark Rudna | 25.80 | 477 pkt |
50 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 10 lat | Martyna Nikołajuk | UKS Oxpress Bolesławiec | 46.24 | 162 pkt |
| 2 | 10 lat | Alicja Domek | KS BALTI Bielawa | 48.93 | 137 pkt |
| 3 | 10 lat | Allesia Fidanza | Plywajace Dzieciaki | 49.49 | 132 pkt |
| 1 | 11 lat | Antonina Łyś | KS BALTI Bielawa | 37.85 | 296 pkt |
| 2 | 11 lat | Nadia Niemczynowska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 41.04 | 232 pkt |
| 3 | 11 lat | Anna Wawrowska | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 44.17 | 186 pkt |
| 1 | 12 lat | Natalia Wiśniewska | UKS DELFINEK Legnica | 40.09 | 249 pkt |
| 2 | 12 lat | Natalia Wiśniewska | UKP "Na Fali" Jawor | 43.11 | 200 pkt |
| 3 | 12 lat | Hanna Ziemak | UKP "Na Fali" Jawor | 44.83 | 178 pkt |
| 1 | 13 lat | Maja Kuleta | KS BALTI Bielawa | 34.09 | 406 pkt |
| 2 | 13 lat | Aleksandra Lepczak | UKS DELFINEK Legnica | 37.02 | 317 pkt |
| 3 | 13 lat | Karolina Biały | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 38.97 | 272 pkt |
| 1 | 14 lat | Oliwia Zagdańska | UKS Oxpress Bolesławiec | 33.14 | 442 pkt |
| 2 | 14 lat | Maja Malaczewska | Uks Koral Wrocław Bu | 33.47 | 429 pkt |
| 3 | 14 lat | Justyna Dudek | KS Just Swim Jelenia Góra | 35.98 | 345 pkt |
| 1 | 15 lat | Hanna herman | Uks Koral Wrocław Bu | 34.90 | 378 pkt |
| 2 | 15 lat | Angelika Zys | Uks Koral Wrocław Bu | 35.56 | 358 pkt |
| 3 | 15 lat | Nikola Zybała | UKS Maratończyk przy S.P. Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim | 37.66 | 301 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Julia Kuleta | MKS 9 Dzierżoniów | 34.64 | 387 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Zuzanna Łyś | KS BALTI Bielawa | 37.82 | 297 pkt |
50 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Maksymilian Bram | Uks Orka Lubań | 39.86 | 170 pkt |
| 2 | 10 lat | Szymon Grabiński | KS Just Swim Jelenia Góra | 46.32 | 108 pkt |
| 3 | 10 lat | Kajetan Romańczuk | KS Just Swim Jelenia Góra | 47.29 | 102 pkt |
| 1 | 11 lat | Jan Tesarowicz | UKS Oxpress Bolesławiec | 37.54 | 204 pkt |
| 2 | 11 lat | Kacper Tuczapski | KS BALTI Bielawa | 38.88 | 183 pkt |
| 3 | 11 lat | Alan Wojtowicz | UKP "Na Fali" Jawor | 39.56 | 174 pkt |
| 1 | 12 lat | Bartosz Cyrek | WKS ŚLĄSK Wrocław | 35.13 | 249 pkt |
| 2 | 12 lat | Krzysztof Olszowiec | MKS Juvenia Wrocław | 37.03 | 212 pkt |
| 3 | 12 lat | Kajetan Olszuk | KS Champion Swimming Legnica | 39.04 | 181 pkt |
| 1 | 13 lat | Adrian Zarzycki | KS BALTI Bielawa | 35.77 | 236 pkt |
| 2 | 13 lat | Maximilian Sitek | UKS Oxpress Bolesławiec | 38.90 | 183 pkt |
| 1 | 14 lat | Alan Szymański | UPKS Wodnik Rawicz | 32.83 | 305 pkt |
| 2 | 14 lat | Szymon Buczakowski | ULKS ,,Wodny Świat'' | 33.84 | 278 pkt |
| 3 | 14 lat | Miłosz Sztachelek | MKS 9 Dzierżoniów | 37.59 | 203 pkt |
| 1 | 15 lat | Marcel Bijak | KS Champion Swimming Legnica | 31.72 | 338 pkt |
| 2 | 15 lat | Mateusz Kut | MKS 9 Dzierżoniów | 48.41 | 95 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Krystian DOBRZAŃSKI | MKS 9 Dzierżoniów | 30.14 | 394 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Dominik Pietrewicz | MKS 9 Dzierżoniów | 32.67 | 309 pkt |
50 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 10 lat | Milena Krawczyk | Uks Orka Lubań | 38.46 | 254 pkt |
| 2 | 10 lat | Aleksandra Mikołajczak | Ukp "Na Fali" Jawor sel | 40.89 | 211 pkt |
| 3 | 10 lat | Kinga Modrzewska | Ks Swim Team Bielawa | 47.21 | 137 pkt |
| 1 | 11 lat | Antonina Łyś | KS BALTI Bielawa | 37.48 | 275 pkt |
| 2 | 11 lat | Zofia Chilarska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 39.56 | 234 pkt |
| 3 | 11 lat | Nadia Niemczynowska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 40.21 | 222 pkt |
| 1 | 12 lat | Oliwia Grzesiak | WKS ŚLĄSK Wrocław | 35.35 | 328 pkt |
| 2 | 12 lat | Natalia Wiśniewska | UKS DELFINEK Legnica | 40.03 | 225 pkt |
| 3 | 12 lat | Maja Jędruch | KS Just Swim Jelenia Góra | 41.00 | 210 pkt |
| 1 | 13 lat | Maja Kuleta | KS BALTI Bielawa | 32.67 | 415 pkt |
| 2 | 13 lat | Hanna Nawrot | MKS 9 Dzierżoniów | 36.84 | 289 pkt |
| 3 | 13 lat | Amelia Fijałkowska | UKS DELFINEK Legnica | 38.28 | 258 pkt |
| 1 | 14 lat | Joanna Drożdż | UKS DELFINEK Legnica | 32.73 | 413 pkt |
| 2 | 14 lat | Maja Oleś | UKS Oxpress Bolesławiec | 33.16 | 397 pkt |
| 3 | 14 lat | Justyna Dudek | KS Just Swim Jelenia Góra | 37.27 | 279 pkt |
| 1 | 15 lat | Hanna herman | Uks Koral Wrocław Bu | 34.27 | 360 pkt |
| 2 | 15 lat | Wiktoria Wojtasik | KS Champion Swimming Legnica | 35.58 | 321 pkt |
| 3 | 15 lat | Julia Bielawna | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 36.16 | 306 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Natalia Wnęczak | MKS 9 Dzierżoniów | 36.89 | 288 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Aleksandra Walczyk | UKP "Na Fali" Jawor | 44.09 | 169 pkt |
50 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Michał Nawojczyk | UKS DELFINEK Legnica | 43.37 | 126 pkt |
| 2 | 10 lat | Mateusz Bilski | UKS Maratończyk przy S.P. Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim | 45.38 | 110 pkt |
| 3 | 10 lat | Mateusz Cziber | Klub Pływacki Ślęza | 49.14 | 86 pkt |
| 1 | 11 lat | Jan Tesarowicz | UKS Oxpress Bolesławiec | 36.05 | 219 pkt |
| 2 | 11 lat | Kacper Tuczapski | KS BALTI Bielawa | 40.15 | 158 pkt |
| 3 | 11 lat | Alan Wojtowicz | UKP "Na Fali" Jawor | 41.49 | 144 pkt |
| 1 | 12 lat | Igor Wierzbicki | MKS 9 Dzierżoniów | 34.47 | 251 pkt |
| 2 | 12 lat | Bruno Cios | MKS Płetval Polkowice | 35.50 | 229 pkt |
| 3 | 12 lat | Bartosz Cyrek | WKS ŚLĄSK Wrocław | 36.79 | 206 pkt |
| 1 | 13 lat | Jakub Pliszka | KS BALTI Bielawa | 32.36 | 303 pkt |
| 2 | 13 lat | Olivier Paprzycki | KS BALTI Bielawa | 33.82 | 265 pkt |
| 3 | 13 lat | Kacper Kukuła | Ks Swim Team Bielawa | 36.94 | 204 pkt |
| 1 | 14 lat | Mateusz Zieliński | MKS Płetval Polkowice | 30.60 | 359 pkt |
| 2 | 14 lat | Paweł Pastuszka | Ks Swim Team Bielawa | 34.80 | 244 pkt |
| 3 | 14 lat | Szymon Buczakowski | ULKS ,,Wodny Świat'' | 34.93 | 241 pkt |
| 1 | 15 lat | Marcel Bijak | KS Champion Swimming Legnica | 30.30 | 369 pkt |
| 2 | 15 lat | Maciej Kozłowski | Uks Koral Wrocław Bu | 37.51 | 194 pkt |
| 3 | 15 lat | Jakub Borsukiewicz | UKP "Na Fali" Jawor | 38.94 | 174 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Krystian Bełtowski | MKS 9 Dzierżoniów | 27.07 | 518 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Wiktor Woźny | UKS Shark Rudna | 27.46 | 496 pkt |
| 3 | 16–19 lat | Krystian DOBRZAŃSKI | MKS 9 Dzierżoniów | 27.92 | 472 pkt |
50 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 10 lat | Amelia Kłokowska | UKS Maratończyk przy S.P. Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim | 46.29 | 230 pkt |
| 2 | 10 lat | Aleksandra Durlik | Uks ,,Koral'' | 48.22 | 203 pkt |
| 3 | 10 lat | Alicja Domek | KS BALTI Bielawa | 52.79 | 155 pkt |
| 1 | 11 lat | Amelia Choroszy | KS Just Swim Jelenia Góra | 44.20 | 264 pkt |
| 2 | 11 lat | Wiktoria Raszewska | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 44.33 | 262 pkt |
| 3 | 11 lat | Zofia Chilarska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 47.15 | 217 pkt |
| 1 | 12 lat | Zofia Krasowska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 42.30 | 301 pkt |
| 2 | 12 lat | Wiktoria Kocoń | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 47.09 | 218 pkt |
| 3 | 12 lat | Anna Gałecka | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 53.00 | 153 pkt |
| 1 | 13 lat | Adrianna Radziwon | UKS DELFINEK Legnica | 39.29 | 376 pkt |
| 2 | 13 lat | Maja Grondkowska | Klub Sportowy OSIR Bielawa | 41.10 | 328 pkt |
| 3 | 13 lat | Zuzanna Wojtkowiak | UKS DELFINEK Legnica | 42.52 | 297 pkt |
| 1 | 14 lat | Malwina Malaczewska | Uks Koral Wrocław Bu | 36.62 | 464 pkt |
| 2 | 14 lat | Oliwia Zagdańska | UKS Oxpress Bolesławiec | 38.06 | 414 pkt |
| 3 | 14 lat | Maja Oleś | UKS Oxpress Bolesławiec | 38.44 | 402 pkt |
| 1 | 15 lat | Julia Bielawna | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 36.81 | 457 pkt |
| 2 | 15 lat | Angelika Zys | Uks Koral Wrocław Bu | 42.24 | 302 pkt |
| 3 | 15 lat | Jagoda Łyś | KS BALTI Bielawa | 44.82 | 253 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Zuzanna Łyś | KS BALTI Bielawa | 41.03 | 330 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Monika Florek | UKP "Na Fali" Jawor | 43.70 | 273 pkt |
50 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Mateusz Cziber | Klub Pływacki Ślęza | 50.01 | 124 pkt |
| 2 | 10 lat | Tymon Żyłkiewicz | KS Just Swim Jelenia Góra | 54.00 | 98 pkt |
| 3 | 10 lat | Jakub Ślipko | Ks Swim Team Bielawa | 58.24 | 78 pkt |
| 1 | 11 lat | Oliwer Różyczka | UKP "Na Fali" Jawor | 45.87 | 160 pkt |
| 2 | 11 lat | Witold Otrocki | KS BALTI Bielawa | 47.82 | 142 pkt |
| 3 | 11 lat | Szymon Kuleta | KS BALTI Bielawa | 50.73 | 118 pkt |
| 1 | 12 lat | Krzysztof Olszowiec | MKS Juvenia Wrocław | 43.42 | 189 pkt |
| 2 | 12 lat | Kajetan Olszuk | KS Champion Swimming Legnica | 44.04 | 181 pkt |
| 3 | 12 lat | Nicolas Jędrzejak | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 45.41 | 165 pkt |
| 1 | 13 lat | Adrian Zarzycki | KS BALTI Bielawa | 36.94 | 308 pkt |
| 2 | 13 lat | Kajetan Sobiechowski | UKS Shark Rudna | 38.91 | 263 pkt |
| 3 | 13 lat | Borys Zdunek | NZ | 44.68 | 174 pkt |
| 1 | 14 lat | Alan Szymański | UPKS Wodnik Rawicz | 35.11 | 358 pkt |
| 2 | 14 lat | Michał Durlik | Uks Koral Wrocław Bu | 35.43 | 349 pkt |
| 3 | 14 lat | Mateusz Zieliński | MKS Płetval Polkowice | 37.57 | 292 pkt |
| 1 | 15 lat | Filip Sobiechowski | UKS Shark Rudna | 35.04 | 361 pkt |
| 2 | 15 lat | Maciej Kozłowski | Uks Koral Wrocław Bu | 41.47 | 217 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Patryk Błaszkiewicz | UKS Oxpress Bolesławiec | 35.84 | 337 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Dominik Pietrewicz | MKS 9 Dzierżoniów | 36.52 | 318 pkt |
| 3 | 16–19 lat | Jakub Grabowy | Ks Swim Team Bielawa | 38.41 | 274 pkt |
100 m st. zmiennym kobiet
| 1 | 10 lat | Milena Krawczyk | Uks Orka Lubań | 1:28.82 | 257 pkt |
| 2 | 10 lat | Aleksandra Mikołajczak | Ukp "Na Fali" Jawor sel | 1:32.81 | 225 pkt |
| 3 | 10 lat | Aleksandra Durlik | Uks ,,Koral'' | 1:34.25 | 215 pkt |
| 1 | 11 lat | Nadia Niemczynowska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 1:31.78 | 233 pkt |
| 2 | 11 lat | Zofia Chilarska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 1:32.04 | 231 pkt |
| 3 | 11 lat | Tetiana Dobrianska | UKS DELFINEK Legnica | 1:34.34 | 214 pkt |
| 1 | 12 lat | Oliwia Grzesiak | WKS ŚLĄSK Wrocław | 1:22.01 | 327 pkt |
| 2 | 12 lat | Maja Jędruch | KS Just Swim Jelenia Góra | 1:26.77 | 276 pkt |
| 3 | 12 lat | Kinga Zabrzeska | Sport-Tur Kudowa-Zdrój | 1:29.04 | 255 pkt |
| 1 | 13 lat | Maja Kuleta | KS BALTI Bielawa | 1:15.69 | 416 pkt |
| 2 | 13 lat | Adrianna Radziwon | UKS DELFINEK Legnica | 1:21.49 | 333 pkt |
| 3 | 13 lat | Hanna Nawrot | MKS 9 Dzierżoniów | 1:23.26 | 312 pkt |
| 1 | 14 lat | Malwina Malaczewska | Uks Koral Wrocław Bu | 1:13.86 | 447 pkt |
| 2 | 14 lat | Maja Malaczewska | Uks Koral Wrocław Bu | 1:14.77 | 431 pkt |
| 3 | 14 lat | Joanna Drożdż | UKS DELFINEK Legnica | 1:19.17 | 363 pkt |
| 1 | 15 lat | Wiktoria Wojtasik | KS Champion Swimming Legnica | 1:19.05 | 365 pkt |
| 2 | 15 lat | Julia Bielawna | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 1:19.57 | 358 pkt |
| 3 | 15 lat | Angelika Zys | Uks Koral Wrocław Bu | 1:19.66 | 356 pkt |
| 1 | 16–19 lat | Klaudia NAREWSKA | Plywajace Dzieciaki | 1:18.78 | 369 pkt |
| 2 | 16–19 lat | Monika Florek | UKP "Na Fali" Jawor | 1:27.19 | 272 pkt |
| 3 | 16–19 lat | Aleksandra Walczyk | UKP "Na Fali" Jawor | 1:38.39 | 189 pkt |
100 m st. zmiennym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Maksymilian Bram | Uks Orka Lubań | 1:30.97 | 158 pkt |
| 2 | 10 lat | Michał Nawojczyk | UKS DELFINEK Legnica | 1:33.02 | 148 pkt |
| 3 | 10 lat | Mateusz Bilski | UKS Maratończyk przy S.P. Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim | 1:35.64 | 136 pkt |
| 1 | 11 lat | Marcel Piątek | UKP "Na Fali" Jawor | 1:40.95 | 116 pkt |
| 2 | 11 lat | Dominik Kuleta | UKS DELFINEK Legnica | 1:43.84 | 106 pkt |
| 3 | 11 lat | Maksymilian Piekarski | KS Just Swim Jelenia Góra | 1:52.16 | 84 pkt |
| 1 | 12 lat | Bruno Cios | MKS Płetval Polkowice | 1:21.16 | 223 pkt |
| 2 | 12 lat | Igor Wierzbicki | MKS 9 Dzierżoniów | 1:22.73 | 211 pkt |
| 3 | 12 lat | Bartosz Cyrek | WKS ŚLĄSK Wrocław | 1:23.45 | 205 pkt |
| 1 | 13 lat | Jakub Pliszka | KS BALTI Bielawa | 1:14.28 | 292 pkt |
| 2 | 13 lat | Kajetan Sobiechowski | UKS Shark Rudna | 1:14.60 | 288 pkt |
| 3 | 13 lat | Adrian Zarzycki | KS BALTI Bielawa | 1:14.91 | 284 pkt |
| 1 | 14 lat | Michał Durlik | Uks Koral Wrocław Bu | 1:09.62 | 354 pkt |
| 2 | 14 lat | Alan Szymański | UPKS Wodnik Rawicz | 1:10.41 | 342 pkt |
| 3 | 14 lat | Jakub Kodlew | UKP "Na Fali" Jawor | 1:10.88 | 336 pkt |
| 1 | 15 lat | Filip Sobiechowski | UKS Shark Rudna | 1:05.46 | 426 pkt |
| 2 | 15 lat | Jakub Borsukiewicz | UKP "Na Fali" Jawor | 1:29.11 | 169 pkt |
