XVI Ogólnopolskie Zawody w Sprincie o Puchar Klubu Kibica
Świebodzice · 11.04.2026 · basen 25 m · Wodne Centrum Rekreacji
W zawodach wystartowało 386 zawodników z 29 klubów, którzy ukończyli 1368 startów w 18 konkurencjach (basen 25 m). Padło 774 nowe rekordy życiowe — 62% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Najwyżej punktowany występ: Natasza Paraciej (KS BALTI Bielawa) — 26.30 na 50 m st. dowolnym za 662 pkt FINA. Klasyfikację medalową wygrał klub Ks Rekin Świebodzice (19 złotych, 21 srebrnych, 20 brązowych).
Zawodnicy
386
Kluby
29
Konkurencje
18
Ukończone starty
1368
DSQ: 41 · DNS: 58
Rekordy życiowe
774
wśród 1254 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 458klasyczny 256grzbietowy 251zmienny 221motylkowy 182
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ks Rekin Świebodzice | 19 | 21 | 20 | 60 |
| 2. | KS BALTI Bielawa | 13 | 12 | 9 | 34 |
| 3. | UKS DELFINEK Legnica | 13 | 8 | 5 | 26 |
| 4. | UKS Shark Rudna | 12 | 5 | 4 | 21 |
| 5. | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 6. | MKS Piast Głogów | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 7. | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 8. | KS WANKAN Legnica | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 9. | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 10. | MKS Juvenia Wrocław | 3 | 6 | 5 | 14 |
Najlepsze występy (punkty FINA)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 50 m st. dowolnym | 26.30 | 662 |
| 2. | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 50 m st. grzbietowym | 25.52 | 650 |
| 3. | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 50 m st. motylkowym | 25.16 | 646 |
| 4. | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 100 m st. grzbietowym | 55.91 | 645 |
| 5. | Agnieszka Gajdowska | Ks Rekin Świebodzice | 100 m st. dowolnym | 58.41 | 636 |
| 6. | Alan Wojtowicz | Ks Rekin Świebodzice | 50 m st. dowolnym | 23.59 | 624 |
| 7. | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 50 m st. klasycznym | 33.27 | 620 |
| 8. | Maja Gacek | UKS Shark Rudna | 100 m st. klasycznym | 1:13.31 | 615 |
| 9. | Marcel Piotrowski | MKS Piast Głogów | 50 m st. klasycznym | 29.48 | 606 |
| 10. | Krystian Bełtowski | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 100 m st. dowolnym | 53.07 | 603 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Błażej Zięcina | MKS Juvenia Wrocław | 100 m st. zmiennym | 1:22.85 | było 2:16.31 | 53.46 (39.2%) |
| Karolina Noworyta | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 50 m st. dowolnym | 43.47 | było 1:05.20 | 21.73 (33.3%) |
| Krzysztof Pilarek | Just Swim Beavers J. Góra | 50 m st. motylkowym | 35.85 | było 53.24 | 17.39 (32.7%) |
| Wojciech Jazowski | KS BALTI Bielawa | 50 m st. grzbietowym | 32.25 | było 45.27 | 13.02 (28.8%) |
| Piotr Leszczuk | UKS Energetyk Zgorzelec | 50 m st. klasycznym | 47.42 | było 1:04.68 | 17.26 (26.7%) |
| Filip Sałek | Ks Rekin Świebodzice | 50 m st. grzbietowym | 34.05 | było 46.21 | 12.16 (26.3%) |
| Amelia Pietrzak | UKS Energetyk Zgorzelec | 50 m st. grzbietowym | 37.01 | było 49.00 | 11.99 (24.5%) |
| Wiktor Hawrylak | MKS Juvenia Wrocław | 50 m st. dowolnym | 40.52 | było 53.05 | 12.53 (23.6%) |
| Piotr Leszczuk | UKS Energetyk Zgorzelec | 50 m st. dowolnym | 32.78 | było 42.40 | 9.62 (22.7%) |
| Liliana Szurgot | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 50 m st. grzbietowym | 43.90 | było 56.50 | 12.60 (22.3%) |
| Amelia Wawrzos | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 50 m st. klasycznym | 47.12 | było 59.15 | 12.03 (20.3%) |
| Mateusz Łysiak | Ks Rekin Świebodzice | 50 m st. dowolnym | 36.99 | było 46.09 | 9.10 (19.7%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 10 lat | Maria Kaczorowska | Ks Rekin Świebodzice | 35.12 | 278 pkt |
| 2 | 10 lat | Amelia Gierak | KS Total Swimm Wrocław | 38.35 | 213 pkt |
| 3 | 10 lat | Hanna Kutarba | KS Pływacy Bielawa | 40.98 | 175 pkt |
| 1 | 11 lat | Yeva Shevchuk | KS WANKAN Legnica | 32.01 | 367 pkt |
| 2 | 11 lat | Lila Paraciej | KS BALTI Bielawa | 32.17 | 362 pkt |
| 3 | 11 lat | Liliana Skiba | MKS Piast Głogów | 32.70 | 344 pkt |
| 1 | 12 lat | Zofia Fabiś | KS WANKAN Legnica | 31.00 | 404 pkt |
| 2 | 12 lat | Aurelia Nowacka | KS BALTI Bielawa | 31.56 | 383 pkt |
| 3 | 12 lat | Zuzanna Świdwa | UKS Energetyk Zgorzelec | 31.65 | 380 pkt |
| 1 | 13 lat | Jagoda Semeniuk | UKS Koral Wrocław | 29.13 | 487 pkt |
| 2 | 13 lat | Iga Jarema | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 29.38 | 475 pkt |
| 3 | 13 lat | Zofia Skierska | MKS Juvenia Wrocław | 29.63 | 463 pkt |
| 1 | 14 lat | Maja Makarska | UKS DELFINEK Legnica | 29.61 | 464 pkt |
| 2 | 14 lat | Ella Bucktowar | KS Pływacy Bielawa | 30.10 | 442 pkt |
| 3 | 14 lat | Marcelina Moczulska | KS BALTI Bielawa | 30.26 | 435 pkt |
| 3 | 14 lat | Iga Wołodko | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 30.26 | 435 pkt |
| 1 | 15 lat | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 26.30 | 662 pkt |
| 2 | 15 lat | Aleksandra Różnicka | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 28.25 | 534 pkt |
| 3 | 15 lat | Gabriela Gendziel | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 29.11 | 488 pkt |
| 1 | 16+ lat | Maja Gacek | UKS Shark Rudna | 27.21 | 598 pkt |
| 2 | 16+ lat | Agnieszka Gajdowska | Ks Rekin Świebodzice | 27.44 | 583 pkt |
| 3 | 16+ lat | Zuzanna Mongiało | UKS Shark Rudna | 28.03 | 547 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Oliwier Dejko | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 36.70 | 165 pkt |
| 2 | 10 lat | Oliwier Nagaj | KS Total Swimm Wrocław | 37.47 | 155 pkt |
| 3 | 10 lat | Antoni Socha | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 38.24 | 146 pkt |
| 1 | 11 lat | Karol Zwiński | UKS DELFINEK Legnica | 31.65 | 258 pkt |
| 2 | 11 lat | Jan Czarniecki | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 32.00 | 250 pkt |
| 3 | 11 lat | Aleksander Krysa | KS WANKAN Legnica | 34.67 | 196 pkt |
| 1 | 12 lat | Kiril Rasokha | MKS Juvenia Wrocław | 29.51 | 318 pkt |
| 2 | 12 lat | Wojciech Kuczak | UKS DELFINEK Legnica | 30.28 | 295 pkt |
| 3 | 12 lat | Aleksander Sacha | UKS DELFINEK Legnica | 30.58 | 286 pkt |
| 1 | 13 lat | Filip Wróbel | KS BALTI Bielawa | 26.87 | 422 pkt |
| 2 | 13 lat | Maksymilian Zdunek | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 28.58 | 350 pkt |
| 3 | 13 lat | Andrzej Juszko | Just Swim Beavers J. Góra | 29.16 | 330 pkt |
| 3 | 13 lat | Mikołaj Jaskuła | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 29.16 | 330 pkt |
| 1 | 14 lat | Mateusz Wilgosz | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 26.78 | 426 pkt |
| 2 | 14 lat | Sebastian Jacewicz | UKS DELFINEK Legnica | 26.87 | 422 pkt |
| 3 | 14 lat | Jakub Chruściel | MKS Karkonosze J. Góra | 27.38 | 399 pkt |
| 1 | 15 lat | Dawid Opaliński | KS BALTI Bielawa | 25.23 | 510 pkt |
| 2 | 15 lat | Antoni Hrynczyszyn | UKS Shark Rudna | 26.24 | 453 pkt |
| 3 | 15 lat | Bartosz Siedziukiewicz-Chanaka | UKS Shark Rudna | 26.36 | 447 pkt |
| 1 | 16+ lat | Alan Wojtowicz | Ks Rekin Świebodzice | 23.59 | 624 pkt |
| 2 | 16+ lat | Krystian Bełtowski | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 24.09 | 586 pkt |
| 3 | 16+ lat | Wojciech Mynarski | Just Swim Beavers J. Góra | 24.11 | 584 pkt |
50 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 10 lat | Liwia Kaźmierczak | Ks Rekin Świebodzice | 55.77 | 131 pkt |
| 2 | 10 lat | Hanna Kutarba | KS Pływacy Bielawa | 58.79 | 112 pkt |
| 3 | 10 lat | Julia cholewa | St. Hydra Legnica | 1:15.89 | 52 pkt |
| 1 | 11 lat | Laura Ral | Uks Orka Lubań | 41.18 | 326 pkt |
| 2 | 11 lat | Yeva Shevchuk | KS WANKAN Legnica | 41.36 | 322 pkt |
| 3 | 11 lat | Zuzanna Peterman-Gnojek | KS BALTI Bielawa | 43.16 | 284 pkt |
| 1 | 12 lat | Maja Salwa | Ks Rekin Świebodzice | 38.35 | 404 pkt |
| 2 | 12 lat | Aurelia Nowacka | KS BALTI Bielawa | 39.47 | 371 pkt |
| 3 | 12 lat | Karolina Kesler | KS AZS AWF Wrocław | 40.84 | 335 pkt |
| 1 | 13 lat | Karolina Chrostek | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 38.05 | 414 pkt |
| 2 | 13 lat | Nadia Dejko | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 38.32 | 405 pkt |
| 3 | 13 lat | Jagoda Semeniuk | UKS Koral Wrocław | 38.75 | 392 pkt |
| 1 | 14 lat | Marcelina Moczulska | KS BALTI Bielawa | 39.24 | 377 pkt |
| 2 | 14 lat | Nadia Hodel | Ks Rekin Świebodzice | 41.73 | 314 pkt |
| 3 | 14 lat | Martyna Narkiewicz | St. Hydra Legnica | 42.08 | 306 pkt |
| 1 | 15 lat | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 33.27 | 620 pkt |
| 2 | 15 lat | Martyna Szczepańska | MKS Piast Głogów | 36.18 | 482 pkt |
| 3 | 15 lat | Julia Kuter | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 39.02 | 384 pkt |
| 1 | 16+ lat | Maja Gacek | UKS Shark Rudna | 33.72 | 595 pkt |
| 2 | 16+ lat | Maja Poręba | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 33.81 | 590 pkt |
| 3 | 16+ lat | Gaja Kopera | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 35.06 | 529 pkt |
50 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Stanislaw Leszczyński | UKS DELFINEK Legnica | 51.09 | 116 pkt |
| 2 | 10 lat | Oliwier Nagaj | KS Total Swimm Wrocław | 51.60 | 113 pkt |
| 3 | 10 lat | Jakub Skwara | Uks Orka Lubań | 52.54 | 107 pkt |
| 1 | 11 lat | Aleksander Krysa | KS WANKAN Legnica | 45.41 | 165 pkt |
| 2 | 11 lat | Natan Szymański | UKS DELFINEK Legnica | 46.36 | 155 pkt |
| 3 | 11 lat | Antoni Wasik | Ks Rekin Świebodzice | 48.37 | 137 pkt |
| 1 | 12 lat | Marcin Michaliszyn | Ks Rekin Świebodzice | 40.88 | 227 pkt |
| 2 | 12 lat | Wojciech Kuczak | UKS DELFINEK Legnica | 41.00 | 225 pkt |
| 3 | 12 lat | Orest Białek | MKS Juvenia Wrocław | 42.02 | 209 pkt |
| 1 | 13 lat | Andrzej Juszko | Just Swim Beavers J. Góra | 34.14 | 390 pkt |
| 2 | 13 lat | Wojciech Jazowski | KS BALTI Bielawa | 37.80 | 287 pkt |
| 3 | 13 lat | Franciszek Lorenc | Aquapark Strzelin | 37.82 | 287 pkt |
| 1 | 14 lat | Maksym Mikołajewski | MKS Piast Głogów | 35.45 | 348 pkt |
| 2 | 14 lat | Paweł Szram | Ks Rekin Świebodzice | 37.37 | 297 pkt |
| 3 | 14 lat | Kostiantyn Kharchuk | UKS DELFINEK Legnica | 37.38 | 297 pkt |
| 1 | 15 lat | Antoni Hrynczyszyn | UKS Shark Rudna | 31.56 | 494 pkt |
| 2 | 15 lat | Szymon Zarzycki | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 33.64 | 407 pkt |
| 3 | 15 lat | Aleks Psiuch | MKS Piast Głogów | 34.48 | 378 pkt |
| 1 | 16+ lat | Marcel Piotrowski | MKS Piast Głogów | 29.48 | 606 pkt |
| 2 | 16+ lat | Jan Cybart | KS BALTI Bielawa | 31.45 | 499 pkt |
| 3 | 16+ lat | Rafał Kopeć | Ks Rekin Świebodzice | 31.57 | 493 pkt |
50 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 10 lat | Amelia Gierak | KS Total Swimm Wrocław | 44.23 | 186 pkt |
| 2 | 10 lat | Julia Kaczmarzyk | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 46.79 | 157 pkt |
| 3 | 10 lat | Weronika Zabielska | St. Hydra Legnica | 52.59 | 110 pkt |
| 1 | 11 lat | Yeva Shevchuk | KS WANKAN Legnica | 36.04 | 343 pkt |
| 2 | 11 lat | Adela Tkaczewska | KS BALTI Bielawa | 36.59 | 328 pkt |
| 3 | 11 lat | Zuzanna Peterman-Gnojek | KS BALTI Bielawa | 39.45 | 262 pkt |
| 1 | 12 lat | laila Lachowicz | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 35.38 | 363 pkt |
| 2 | 12 lat | Agata Wojniak | MKS Juvenia Wrocław | 36.46 | 332 pkt |
| 3 | 12 lat | Zuzanna Gójska | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 37.28 | 310 pkt |
| 1 | 13 lat | Iga Jarema | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 32.92 | 451 pkt |
| 2 | 13 lat | Aleksandra Makowska | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 34.74 | 383 pkt |
| 3 | 13 lat | Hanna Nowak | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 35.02 | 374 pkt |
| 1 | 14 lat | Julia Skoczylas | UKS Energetyk Zgorzelec | 34.09 | 406 pkt |
| 2 | 14 lat | Maja Szyszka | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 34.94 | 377 pkt |
| 3 | 14 lat | Ella Bucktowar | KS Pływacy Bielawa | 35.72 | 353 pkt |
| 1 | 15 lat | Gabriela Gendziel | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 32.84 | 454 pkt |
| 2 | 15 lat | Wiktoria Mietlińska | MKS Piast Głogów | 33.85 | 415 pkt |
| 3 | 15 lat | Natasza Zienkiewicz | MKS Piast Głogów | 34.07 | 407 pkt |
| 1 | 16+ lat | Martyna Borczyk | Ks Rekin Świebodzice | 31.75 | 502 pkt |
| 2 | 16+ lat | Zuzanna Mongiało | UKS Shark Rudna | 32.36 | 475 pkt |
| 3 | 16+ lat | Aleksandra Mikołajczak | St. Hydra Legnica | 32.49 | 469 pkt |
50 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Witold Chabecki | UKS DELFINEK Legnica | 53.66 | 69 pkt |
| 1 | 11 lat | Karol Zwiński | UKS DELFINEK Legnica | 35.72 | 237 pkt |
| 2 | 11 lat | Aleksander Krysa | KS WANKAN Legnica | 40.34 | 164 pkt |
| 3 | 11 lat | Gustaw Kuryło | MKS Piast Głogów | 40.53 | 162 pkt |
| 1 | 12 lat | Aleksander Sacha | UKS DELFINEK Legnica | 35.06 | 250 pkt |
| 2 | 12 lat | Karol Jaworski | MKS Karkonosze J. Góra | 39.03 | 181 pkt |
| 3 | 12 lat | Fabian Wilczyński | Ks Rekin Świebodzice | 41.94 | 146 pkt |
| 1 | 13 lat | Wojciech Jazowski | KS BALTI Bielawa | 32.25 | 322 pkt |
| 2 | 13 lat | Błażej Kowalski | Ks Rekin Świebodzice | 33.07 | 298 pkt |
| 3 | 13 lat | Tymoteusz Białek | MKS Juvenia Wrocław | 34.91 | 254 pkt |
| 1 | 14 lat | Sebastian Jacewicz | UKS DELFINEK Legnica | 30.96 | 364 pkt |
| 2 | 14 lat | Jakub Chruściel | MKS Karkonosze J. Góra | 32.11 | 326 pkt |
| 3 | 14 lat | Julian Jachym | Ks Rekin Świebodzice | 32.48 | 315 pkt |
| 1 | 15 lat | Maciej Salwa | Ks Rekin Świebodzice | 31.20 | 355 pkt |
| 2 | 15 lat | Hriadil Yurii | MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny | 32.62 | 311 pkt |
| 3 | 15 lat | Filip Sałek | Ks Rekin Świebodzice | 34.05 | 273 pkt |
| 1 | 16+ lat | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 25.52 | 650 pkt |
| 2 | 16+ lat | Kornel Pisarski | KS BALTI Bielawa | 28.40 | 471 pkt |
| 3 | 16+ lat | Nicolas Jędrzejak | KS Krotosz Krotoszyn | 28.95 | 445 pkt |
50 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 10 lat | Maria Kaczorowska | Ks Rekin Świebodzice | 42.16 | 193 pkt |
| 2 | 10 lat | Amelia Gierak | KS Total Swimm Wrocław | 45.79 | 150 pkt |
| 3 | 10 lat | Hanna Kutarba | KS Pływacy Bielawa | 48.53 | 126 pkt |
| 1 | 11 lat | Sofiia Fenko | UKS DELFINEK Legnica | 36.23 | 304 pkt |
| 2 | 11 lat | Liliana Skiba | MKS Piast Głogów | 36.46 | 298 pkt |
| 3 | 11 lat | Lila Paraciej | KS BALTI Bielawa | 37.26 | 280 pkt |
| 1 | 12 lat | Aurelia Nowacka | KS BALTI Bielawa | 34.54 | 351 pkt |
| 2 | 12 lat | Helena Obajtek | Ks Rekin Świebodzice | 34.55 | 351 pkt |
| 3 | 12 lat | Maja Salwa | Ks Rekin Świebodzice | 34.58 | 350 pkt |
| 1 | 13 lat | Zofia Skierska | MKS Juvenia Wrocław | 33.70 | 378 pkt |
| 2 | 13 lat | Karolina Chrostek | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 33.73 | 377 pkt |
| 3 | 13 lat | Stella Kowalska | MKS Juvenia Wrocław | 33.87 | 372 pkt |
| 1 | 14 lat | Maja Makarska | UKS DELFINEK Legnica | 33.01 | 402 pkt |
| 2 | 14 lat | Maja Szyszka | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 33.23 | 394 pkt |
| 3 | 14 lat | Ella Bucktowar | KS Pływacy Bielawa | 34.16 | 363 pkt |
| 1 | 15 lat | Aleksandra Różnicka | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 31.70 | 454 pkt |
| 2 | 15 lat | Wiktoria Kościelniak | Ks Rekin Świebodzice | 32.37 | 427 pkt |
| 3 | 15 lat | Lena Ratajczak | MKP Wągrowiec | 32.83 | 409 pkt |
| 1 | 16+ lat | Agnieszka Gajdowska | Ks Rekin Świebodzice | 30.63 | 504 pkt |
| 2 | 16+ lat | Aleksandra Mikołajczak | St. Hydra Legnica | 30.81 | 495 pkt |
| 3 | 16+ lat | Maja Kuleta | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 31.15 | 479 pkt |
50 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Oliwier Dejko | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 44.40 | 117 pkt |
| 2 | 10 lat | Stanislaw Leszczyński | UKS DELFINEK Legnica | 45.40 | 109 pkt |
| 3 | 10 lat | Oliwier Nagaj | KS Total Swimm Wrocław | 45.65 | 108 pkt |
| 1 | 11 lat | Marcel Szczepański | MKS Piast Głogów | 38.58 | 179 pkt |
| 2 | 11 lat | Jan Czarniecki | KS ,,HARPUN'' Osiecznica | 39.00 | 173 pkt |
| 3 | 11 lat | Gustaw Kuryło | MKS Piast Głogów | 41.85 | 140 pkt |
| 1 | 12 lat | Kiril Rasokha | MKS Juvenia Wrocław | 33.02 | 285 pkt |
| 2 | 12 lat | Wojciech Kuczak | UKS DELFINEK Legnica | 33.82 | 265 pkt |
| 3 | 12 lat | Karol Jaworski | MKS Karkonosze J. Góra | 37.66 | 192 pkt |
| 1 | 13 lat | Filip Wróbel | KS BALTI Bielawa | 28.11 | 463 pkt |
| 2 | 13 lat | Franciszek Wittig | Ks Rekin Świebodzice | 32.18 | 308 pkt |
| 3 | 13 lat | Mikołaj Gielata | Ks Rekin Świebodzice | 32.55 | 298 pkt |
| 1 | 14 lat | Mateusz Wilgosz | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 30.13 | 376 pkt |
| 2 | 14 lat | Dawid Goryl | KS BALTI Bielawa | 30.79 | 352 pkt |
| 3 | 14 lat | Robert Maćkowiak | Just Swim Beavers J. Góra | 31.16 | 340 pkt |
| 1 | 15 lat | Dawid Opaliński | KS BALTI Bielawa | 26.67 | 542 pkt |
| 2 | 15 lat | Bartosz Siedziukiewicz-Chanaka | UKS Shark Rudna | 28.06 | 465 pkt |
| 3 | 15 lat | Antoni Hrynczyszyn | UKS Shark Rudna | 28.72 | 434 pkt |
| 1 | 16+ lat | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 25.16 | 646 pkt |
| 2 | 16+ lat | Krystian Bełtowski | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 25.90 | 592 pkt |
| 3 | 16+ lat | Filip Bernacik | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 26.60 | 546 pkt |
4 × 50 m st. zmiennym mieszane
| 1 | 10–12 lat | KS Rekin Świebodzice | Ks Rekin Świebodzice | 2:25.57 | |
| 2 | 10–12 lat | UKS Delfinek Legnica | UKS DELFINEK Legnica | 2:25.76 | |
| 3 | 10–12 lat | MKS Juvenia Wrocław | MKS Juvenia Wrocław | 2:26.23 |
100 m st. dowolnym kobiet
| 1 | Super Puchar Open | Agnieszka Gajdowska | Ks Rekin Świebodzice | 58.41 | 636 pkt |
| 2 | Super Puchar Open | Maja Gacek | UKS Shark Rudna | 59.89 | 590 pkt |
| 3 | Super Puchar Open | Natasza Paraciej | KS BALTI Bielawa | 59.95 | 588 pkt |
100 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | Super Puchar Open | Krystian Bełtowski | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 53.07 | 603 pkt |
| 2 | Super Puchar Open | Alan Wojtowicz | Ks Rekin Świebodzice | 53.30 | 595 pkt |
| 3 | Super Puchar Open | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 53.33 | 594 pkt |
100 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 10 lat | Agnieszka Woźniak | KS WANKAN Legnica | 1:49.39 | 185 pkt |
| 2 | 10 lat | Maria Kaczorowska | Ks Rekin Świebodzice | 1:49.88 | 182 pkt |
| 3 | 10 lat | Iga Kloc | UKS DELFINEK Legnica | 2:21.53 | 85 pkt |
| 1 | 11 lat | Laura Ral | Uks Orka Lubań | 1:35.21 | 280 pkt |
| 2 | 11 lat | Zuzanna Peterman-Gnojek | KS BALTI Bielawa | 1:36.39 | 270 pkt |
| 3 | 11 lat | Martyna Smolarz | Ks Rekin Świebodzice | 1:43.12 | 221 pkt |
| 1 | 12 lat | Maja Salwa | Ks Rekin Świebodzice | 1:25.85 | 383 pkt |
| 2 | 12 lat | Aurelia Nowacka | KS BALTI Bielawa | 1:27.21 | 365 pkt |
| 3 | 12 lat | Zofia Fabiś | KS WANKAN Legnica | 1:29.85 | 334 pkt |
| 1 | 13 lat | Karolina Chrostek | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 1:23.25 | 420 pkt |
| 2 | 13 lat | Nadia Dejko | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 1:26.43 | 375 pkt |
| 3 | 13 lat | Gabriela Galla | Ks Rekin Świebodzice | 1:31.25 | 319 pkt |
| 1 | 14 lat | Iga Wołodko | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:26.59 | 373 pkt |
| 2 | 14 lat | Lena Biełous | Ks Rekin Świebodzice | 1:27.50 | 361 pkt |
| 3 | 14 lat | Natalia Konicka | Aquapark Strzelin | 1:40.81 | 236 pkt |
| 1 | 15 lat | Martyna Szczepańska | MKS Piast Głogów | 1:21.77 | 443 pkt |
| 2 | 15 lat | Natasza Kułak | Ks Rekin Świebodzice | 1:26.92 | 369 pkt |
| 3 | 15 lat | Julia Kuter | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 1:29.39 | 339 pkt |
| 1 | 16+ lat | Maja Gacek | UKS Shark Rudna | 1:13.31 | 615 pkt |
| 2 | 16+ lat | Maja Poręba | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 1:14.05 | 597 pkt |
| 3 | 16+ lat | Amelia Bidowaniec | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 1:22.96 | 424 pkt |
100 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Oliwier Dejko | UKS ''HS'' Team Kryty Basen Kłodzko | 1:48.80 | 131 pkt |
| 2 | 10 lat | Stanislaw Leszczyński | UKS DELFINEK Legnica | 1:51.48 | 121 pkt |
| 3 | 10 lat | Witold Chabecki | UKS DELFINEK Legnica | 1:54.91 | 111 pkt |
| 1 | 11 lat | Natan Szymański | UKS DELFINEK Legnica | 1:44.10 | 149 pkt |
| 2 | 11 lat | Maciej Turbański | MKS Juvenia Wrocław | 1:53.18 | 116 pkt |
| 3 | 11 lat | Wojciech Chmielewski | MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny | 1:55.72 | 109 pkt |
| 1 | 12 lat | Marcin Michaliszyn | Ks Rekin Świebodzice | 1:30.78 | 225 pkt |
| 2 | 12 lat | Orest Białek | MKS Juvenia Wrocław | 1:33.64 | 205 pkt |
| 3 | 12 lat | Tobiasz Badowski | Uks Orka Lubań | 1:35.77 | 192 pkt |
| 1 | 13 lat | Andrzej Juszko | Just Swim Beavers J. Góra | 1:14.21 | 413 pkt |
| 2 | 13 lat | Mikołaj Gielata | Ks Rekin Świebodzice | 1:20.59 | 322 pkt |
| 3 | 13 lat | Franciszek Lorenc | Aquapark Strzelin | 1:22.63 | 299 pkt |
| 1 | 14 lat | Paweł Szram | Ks Rekin Świebodzice | 1:18.23 | 352 pkt |
| 2 | 14 lat | Maksym Mikołajewski | MKS Piast Głogów | 1:18.49 | 349 pkt |
| 3 | 14 lat | Kostiantyn Kharchuk | UKS DELFINEK Legnica | 1:21.39 | 313 pkt |
| 1 | 15 lat | Antoni Hrynczyszyn | UKS Shark Rudna | 1:11.70 | 458 pkt |
| 2 | 15 lat | Szymon Zarzycki | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 1:16.45 | 378 pkt |
| 3 | 15 lat | Aleks Psiuch | MKS Piast Głogów | 1:18.94 | 343 pkt |
| 1 | 16+ lat | Marcel Piotrowski | MKS Piast Głogów | 1:05.91 | 589 pkt |
| 2 | 16+ lat | Rafał Kopeć | Ks Rekin Świebodzice | 1:11.25 | 467 pkt |
| 3 | 16+ lat | Nikodem Jagiełło | Ks Rekin Świebodzice | 1:12.16 | 449 pkt |
100 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 10 lat | Amelia Gierak | KS Total Swimm Wrocław | 1:39.79 | 166 pkt |
| 2 | 10 lat | Agnieszka Woźniak | KS WANKAN Legnica | 1:43.65 | 148 pkt |
| 3 | 10 lat | Julia cholewa | St. Hydra Legnica | 2:15.28 | 66 pkt |
