Sportowe ratownictwo wodne
Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2016 oraz Mistrzostw Śląska w Ratownictwie Wodnym pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnik Piotra Kuczery
Rybnik · 23.04.2016 · basen 25 m
W zawodach wystartowało 160 zawodników z 17 klubów, którzy ukończyli 540 startów w 12 konkurencjach (basen 25 m). Padło 75 nowych rekordów życiowych — 64% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Klasyfikację medalową wygrał klub WOPR Ruda Śląska (20 złotych, 17 srebrnych, 11 brązowych).
Zawodnicy
160
Kluby
17
Konkurencje
12
Ukończone starty
540
DSQ: 30 · DNS: 102
Rekordy życiowe
75
wśród 117 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według konkurencji ratowniczej
ukończone starty w konkurencjach indywidualnych i sztafetowych
inna konkurencja ratownicza 540
Zawodnicy według płci
unikalni zawodnicy z ukończonymi startami
66Kobiety
94Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOPR Ruda Śląska | 20 | 17 | 11 | 48 |
| 2. | CKS Szczecin | 14 | 8 | 10 | 32 |
| 3. | Wopr Mysłowice | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 4. | Om Wopr Katowice | 8 | 0 | 3 | 11 |
| 5. | WOPR Rybnik | 5 | 19 | 17 | 41 |
| 6. | Ostrołęckie WOPR | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 8. | WOPR MOSiR Lublin | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 9. | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 10. | WOPR-OS Ostrołęka | 1 | 0 | 6 | 7 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Krupica | CKS Szczecin | 100 m UNKNOWN | 54.24 | było 1:25.26 | 31.02 (36.4%) |
| Konrad Grzankowski | CKS Szczecin | 100 m UNKNOWN | 1:03.11 | było 1:34.05 | 30.94 (32.9%) |
| Dorian Krupica | CKS Szczecin | 50 m UNKNOWN | 34.57 | było 50.11 | 15.54 (31.0%) |
| Konrad Grzankowski | CKS Szczecin | 50 m UNKNOWN | 38.15 | było 54.22 | 16.07 (29.6%) |
| Dorian Krupica | CKS Szczecin | 100 m UNKNOWN | 1:00.38 | było 1:25.26 | 24.88 (29.2%) |
| Antoni Hrebeń | CKS Szczecin | 50 m UNKNOWN | 40.23 | było 56.41 | 16.18 (28.7%) |
| Hubert Nakielski | WOPR-OS Ostrołęka | 50 m UNKNOWN | 32.63 | było 45.04 | 12.41 (27.6%) |
| Anna Popiel | CKS Szczecin | 100 m UNKNOWN | 1:10.80 | było 1:31.92 | 21.12 (23.0%) |
| Anna Popiel | CKS Szczecin | 100 m UNKNOWN | 1:11.26 | było 1:31.92 | 20.66 (22.5%) |
| Kamil Wilk | CKS Szczecin | 100 m UNKNOWN | 1:17.14 | było 1:39.17 | 22.03 (22.2%) |
| Anna Popiel | CKS Szczecin | 50 m UNKNOWN | 40.13 | było 49.93 | 9.80 (19.6%) |
| Kamil Wilk | CKS Szczecin | 50 m UNKNOWN | 48.94 | było 1:00.80 | 11.86 (19.5%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
200 m UNKNOWN kobiet
| 1 | kat. open | Magdalena Wolny | CKS Szczecin | 2:17.66 | |
| 2 | kat. open | Weronika Śliczniak | WOPR MOSiR Lublin | 2:18.82 | |
| 3 | kat. open | Maja Dziublińska | CKS Szczecin | 2:21.81 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Zawadzka | Wopr Mysłowice | 2:25.68 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Nocoń | WOPR Ruda Śląska | 2:30.46 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | ALICJA MICHALAK | WOPR Rybnik | 2:31.19 | |
| 1 | 16–18 lat | Magdalena Wolny | CKS Szczecin | 2:17.66 | |
| 2 | 16–18 lat | Weronika Śliczniak | WOPR MOSiR Lublin | 2:18.82 | |
| 3 | 16–18 lat | Maja Dziublińska | CKS Szczecin | 2:21.81 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Anna Zawadzka | Wopr Mysłowice | 2:25.68 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Julia Kaczmarczyk | WOPR Rybnik | 2:31.88 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Magdalena Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 2:33.84 |
200 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | kat. open | Arkadiusz Kula | Om Wopr Katowice | 1:57.56 | |
| 2 | kat. open | Adam Dubiel | WOPR MOSiR Lublin | 1:59.45 | |
| 3 | kat. open | Bartosz Stanielewicz | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 2:01.94 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Arkadiusz Kula | Om Wopr Katowice | 1:57.56 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Marcin Holona | WOPR Rybnik | 2:05.17 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Szymon Kurowski | WOPR Ruda Śląska | 2:05.92 | |
| 1 | 16–18 lat | Szymon Kurowski | WOPR Ruda Śląska | 2:05.92 | |
| 2 | 16–18 lat | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 2:06.10 | |
| 3 | 16–18 lat | Hubert Nakielski | WOPR-OS Ostrołęka | 2:06.83 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Szymon Kurowski | WOPR Ruda Śląska | 2:05.92 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 2:06.10 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Jakub Pawlas | WOPR Rybnik | 2:12.56 |
50 m UNKNOWN kobiet
| 1 | kat. open | Karolina Faszczewska | CKS Szczecin | 37.63 | |
| 2 | kat. open | Anna Nocoń | WOPR Ruda Śląska | 38.06 | |
| 3 | kat. open | Magdalena Wolny | CKS Szczecin | 38.87 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Nocoń | WOPR Ruda Śląska | 38.06 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Stefaniak | WOPR Rybnik | 41.96 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Julia Kaczmarczyk | WOPR Rybnik | 43.77 | |
| 1 | 12–13 lat | Julia Bożomańska | Ostrołęckie WOPR | 56.67 | |
| 2 | 12–13 lat | Daria Kałużny | Wopr Mysłowice | 1:00.15 | |
| 3 | 12–13 lat | Barbara Cyrulewska | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1:10.17 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Daria Kałużny | Wopr Mysłowice | 1:00.15 | |
| 1 | 14–15 lat | Anna Popiel | CKS Szczecin | 40.13 | |
| 2 | 14–15 lat | Julia Wróbel | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 41.60 | |
| 3 | 14–15 lat | Alicja Ulicka | WOPR Sochaczew | 42.22 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Małgorzata Krasnodębska | Om Wopr Katowice | 44.05 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 45.27 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Weronika Majewska | WOPR Ruda Śląska | 46.64 | |
| 1 | 16–18 lat | Karolina Faszczewska | CKS Szczecin | 37.63 | |
| 2 | 16–18 lat | Magdalena Wolny | CKS Szczecin | 38.87 | |
| 3 | 16–18 lat | Weronika Śliczniak | WOPR MOSiR Lublin | 40.08 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Julia Kaczmarczyk | WOPR Rybnik | 43.77 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Magdalena Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 44.39 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Anna Zawadzka | Wopr Mysłowice | 46.53 |
50 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | kat. open | Wojciech Kotowski | CKS Szczecin | 29.46 | |
| 2 | kat. open | Adam Dubiel | WOPR MOSiR Lublin | 30.70 | |
| 3 | kat. open | Bartosz Stanielewicz | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 30.85 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Arkadiusz Kula | Om Wopr Katowice | 31.12 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Marcin Holona | WOPR Rybnik | 32.67 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Arkadiusz Czyzak | WOPR Ruda Śląska | 33.96 | |
| 1 | 12–13 lat | Kacper Mierzejewski | WOPR-OS Ostrołęka | 43.94 | |
| 2 | 12–13 lat | Vladislav Bannikov | WOPR Rybnik | 44.06 | |
| 3 | 12–13 lat | Rafał Majkowski | Ostrołęckie WOPR | 45.57 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Vladislav Bannikov | WOPR Rybnik | 44.06 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Kamil Kurzak | WOPR Rybnik | 49.88 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Bożydar Polny | WOPR Rybnik | 1:10.52 | |
| 1 | 14–15 lat | Krystian Wątroba | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 41.03 | |
| 2 | 14–15 lat | Mikołaj Nowak | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 41.92 | |
| 3 | 14–15 lat | Dominik Gładykowski | CKS Szczecin | 41.93 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Jacek Błotko | Wopr Mysłowice | 44.06 | |
| 1 | 16–18 lat | Karol Bojarski | CKS Szczecin | 31.00 | |
| 2 | 16–18 lat | Paweł Borycki | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 32.56 | |
| 3 | 16–18 lat | Hubert Nakielski | WOPR-OS Ostrołęka | 32.63 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Arkadiusz Czyzak | WOPR Ruda Śląska | 33.96 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 34.79 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Jakub Pawlas | WOPR Rybnik | 35.32 |
100 m UNKNOWN kobiet
| 1 | kat. open | Anna Nocoń | WOPR Ruda Śląska | 1:02.07 | |
| 2 | kat. open | Paulina Zatka | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 1:03.61 | |
| 3 | kat. open | Nikola Vacek | CKS Szczecin | 1:03.82 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Nocoń | WOPR Ruda Śląska | 1:02.07 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:06.12 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Stefaniak | WOPR Rybnik | 1:07.70 | |
| 1 | 12–13 lat | Julia Bożomańska | Ostrołęckie WOPR | 1:26.67 | |
| 2 | 12–13 lat | Daria Kałużny | Wopr Mysłowice | 1:51.01 | |
| 3 | 12–13 lat | Zuzanna Michałowska | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 2:08.77 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Daria Kałużny | Wopr Mysłowice | 1:51.01 | |
| 1 | 14–15 lat | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:06.12 | |
| 2 | 14–15 lat | Anna Popiel | CKS Szczecin | 1:10.80 | |
| 3 | 14–15 lat | Julia Wróbel | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1:11.86 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:06.12 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Weronika Majewska | WOPR Ruda Śląska | 1:15.70 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Dominika Kuczera | WOPR Rybnik | 1:17.05 | |
| 1 | 16–18 lat | Weronika Śliczniak | WOPR MOSiR Lublin | 1:04.70 | |
| 2 | 16–18 lat | Karolina Faszczewska | CKS Szczecin | 1:04.76 | |
| 3 | 16–18 lat | Maja Dziublińska | CKS Szczecin | 1:07.10 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Magdalena Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:08.49 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Julia Kaczmarczyk | WOPR Rybnik | 1:14.34 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Natalia Polarz | Om Wopr Katowice | 1:16.04 |
100 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | kat. open | Arkadiusz Kula | Om Wopr Katowice | 51.29 | |
| 2 | kat. open | Adam Dudek | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 52.09 | |
| 3 | kat. open | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 53.33 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Arkadiusz Kula | Om Wopr Katowice | 51.29 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 53.33 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Jakub Pawlas | WOPR Rybnik | 56.26 | |
| 1 | 12–13 lat | Rafał Majkowski | Ostrołęckie WOPR | 1:16.23 | |
| 2 | 12–13 lat | Vladislav Bannikov | WOPR Rybnik | 1:17.67 | |
| 3 | 12–13 lat | Kacper Mierzejewski | WOPR-OS Ostrołęka | 1:17.96 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Vladislav Bannikov | WOPR Rybnik | 1:17.67 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Kamil Kurzak | WOPR Rybnik | 1:26.02 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Bożydar Polny | WOPR Rybnik | 1:36.79 | |
| 1 | 14–15 lat | Dominik Gładykowski | CKS Szczecin | 1:04.94 | |
| 2 | 14–15 lat | Krystian Wątroba | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 1:06.78 | |
| 3 | 14–15 lat | Mateusz Adamowski | WOPR-OS Ostrołęka | 1:11.87 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Jacek Błotko | Wopr Mysłowice | 1:18.82 | |
| 1 | 16–18 lat | Adam Dudek | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 52.09 | |
| 2 | 16–18 lat | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 53.33 | |
| 3 | 16–18 lat | Dorian Krupica | CKS Szczecin | 54.24 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 53.33 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Jakub Pawlas | WOPR Rybnik | 56.26 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Olaf Grabarczyk | WOPR Ruda Śląska | 1:00.06 |
100 m UNKNOWN kobiet
| 1 | kat. open | Anna Nocoń | WOPR Ruda Śląska | 1:19.80 | |
| 2 | kat. open | Karolina Faszczewska | CKS Szczecin | 1:22.05 | |
| 3 | kat. open | Weronika Śliczniak | WOPR MOSiR Lublin | 1:22.07 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Nocoń | WOPR Ruda Śląska | 1:19.80 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Stefaniak | WOPR Rybnik | 1:30.70 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:32.75 | |
| 1 | 14–15 lat | Alicja Ulicka | WOPR Sochaczew | 1:29.23 | |
| 2 | 14–15 lat | Julia Wróbel | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1:32.29 | |
| 3 | 14–15 lat | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:32.75 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:32.75 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Weronika Majewska | WOPR Ruda Śląska | 1:40.40 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Dorota Wencławek | WOPR Rybnik | 1:40.81 | |
| 1 | 16–18 lat | Karolina Faszczewska | CKS Szczecin | 1:22.05 | |
| 2 | 16–18 lat | Weronika Śliczniak | WOPR MOSiR Lublin | 1:22.07 | |
| 3 | 16–18 lat | Wiktoria Gielniewska | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 1:28.54 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Anna Zawadzka | Wopr Mysłowice | 1:33.89 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Magdalena Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:36.08 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Julia Kaczmarczyk | WOPR Rybnik | 1:39.56 |
100 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | kat. open | Adam Dubiel | WOPR MOSiR Lublin | 1:04.32 | |
| 2 | kat. open | Bartosz Stanielewicz | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1:05.21 | |
| 3 | kat. open | Wojciech Kotowski | CKS Szczecin | 1:05.49 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Arkadiusz Kula | Om Wopr Katowice | 1:05.74 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Marcin Holona | WOPR Rybnik | 1:08.83 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 1:12.71 | |
| 1 | 14–15 lat | Jan Skrzypek | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1:24.72 | |
| 2 | 14–15 lat | Jacek Błotko | Wopr Mysłowice | 1:30.58 | |
| 3 | 14–15 lat | Dominik Gładykowski | CKS Szczecin | 1:30.73 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Jacek Błotko | Wopr Mysłowice | 1:30.58 | |
| 1 | 16–18 lat | Paweł Borycki | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 1:08.86 | |
| 2 | 16–18 lat | Karol Bojarski | CKS Szczecin | 1:11.08 | |
| 3 | 16–18 lat | Adam Dudek | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 1:11.58 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Klaudiusz Matura | WOPR Ruda Śląska | 1:12.71 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Arkadiusz Czyzak | WOPR Ruda Śląska | 1:13.12 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Jakub Pawlas | WOPR Rybnik | 1:15.83 |
100 m UNKNOWN kobiet
| 1 | kat. open | Agata Wiertel | WOPR MOSiR Lublin | 1:05.83 | |
| 2 | kat. open | Nikola Vacek | CKS Szczecin | 1:06.58 | |
| 3 | kat. open | Anna Bartczak | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1:06.95 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Nocoń | WOPR Ruda Śląska | 1:10.11 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Magdalena Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:10.39 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Anna Stefaniak | WOPR Rybnik | 1:10.56 | |
| 1 | 12–13 lat | Julia Bożomańska | Ostrołęckie WOPR | 1:29.45 | |
| 1 | 14–15 lat | Anna Popiel | CKS Szczecin | 1:11.26 | |
| 2 | 14–15 lat | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:12.30 | |
| 3 | 14–15 lat | Dorota Wencławek | WOPR Rybnik | 1:15.44 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Marta Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:12.30 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Dorota Wencławek | WOPR Rybnik | 1:15.44 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 15-16 lat | Weronika Majewska | WOPR Ruda Śląska | 1:16.52 | |
| 1 | 16–18 lat | Magdalena Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:10.39 | |
| 2 | 16–18 lat | Karolina Faszczewska | CKS Szczecin | 1:11.07 | |
| 3 | 16–18 lat | Weronika Śliczniak | WOPR MOSiR Lublin | 1:12.09 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Magdalena Skudlik | WOPR Ruda Śląska | 1:10.39 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Anna Zawadzka | Wopr Mysłowice | 1:18.54 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Julia Kaczmarczyk | WOPR Rybnik | 1:18.61 |
100 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | kat. open | Wojciech Kotowski | CKS Szczecin | 56.75 | |
| 2 | kat. open | Karol Bojarski | CKS Szczecin | 57.88 | |
| 3 | kat. open | Arkadiusz Kula | Om Wopr Katowice | 58.40 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | Arkadiusz Kula | Om Wopr Katowice | 58.40 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | Jakub Pawlas | WOPR Rybnik | 1:02.07 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Tymoteusz Świecak | WOPR Rybnik | 1:04.06 | |
| 1 | 12–13 lat | Rafał Majkowski | Ostrołęckie WOPR | 1:19.57 | |
| 2 | 12–13 lat | Vladislav Bannikov | WOPR Rybnik | 1:19.85 | |
| 3 | 12–13 lat | Kacper Mierzejewski | WOPR-OS Ostrołęka | 1:22.32 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Vladislav Bannikov | WOPR Rybnik | 1:19.85 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 12-13 lat | Bożydar Polny | WOPR Rybnik | 1:33.78 | |
| 1 | 14–15 lat | Radosław Solipiwko | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 1:14.85 | |
| 2 | 14–15 lat | Jan Skrzypek | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1:15.29 | |
| 3 | 14–15 lat | Mateusz Adamowski | WOPR-OS Ostrołęka | 1:15.31 | |
| 1 | 16–18 lat | Karol Bojarski | CKS Szczecin | 57.88 | |
| 2 | 16–18 lat | Paweł Borycki | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 1:00.31 | |
| 3 | 16–18 lat | Dorian Krupica | CKS Szczecin | 1:00.38 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Jakub Pawlas | WOPR Rybnik | 1:02.07 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Tymoteusz Świecak | WOPR Rybnik | 1:04.06 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska 16-18 lat | Marcin Olejnik | Om Wopr Katowice | 1:11.27 |
4 × 50 m UNKNOWN kobiet
| 1 | kat. open | CKS Szczecin | CKS Szczecin | 1:51.25 | |
| 2 | kat. open | WOPR Ruda Slaska | WOPR Ruda Śląska | 1:56.18 | |
| 3 | kat. open | Zgiersko-Łęczyckie Wopr | Zgiersko-Łęczyckie WOPR | 1:58.52 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | WOPR Ruda Slaska | WOPR Ruda Śląska | 1:56.18 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | WOPR Rybnik | WOPR Rybnik | 1:59.61 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | WOPR Rybnik | WOPR Rybnik | 2:15.19 |
4 × 50 m UNKNOWN mężczyzn
| 1 | kat. open | CKS Szczecin | CKS Szczecin | 1:35.18 | |
| 2 | kat. open | Dolnośląskie WOPR- Gimbasket | Dolnośląskie WOPR GIMBASKET | 1:39.07 | |
| 3 | kat. open | WOPR Ruda Slaska | WOPR Ruda Śląska | 1:41.03 | |
| 1 | Mistrzostwa Śląska Open | WOPR Ruda Slaska | WOPR Ruda Śląska | 1:41.03 | |
| 2 | Mistrzostwa Śląska Open | WOPR Rybnik | WOPR Rybnik | 1:43.57 | |
| 3 | Mistrzostwa Śląska Open | Tarnogórskie WOPR | Tarnogórskie WOPR | 1:50.69 |