Zawody Pływackie o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego
Poznań · 16.03.2024 · basen 25 m
W zawodach wystartowało 344 zawodników z 25 klubów, którzy ukończyli 897 startów w 20 konkurencjach (basen 25 m). Padło 529 nowych rekordów życiowych — 68% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Najwyżej punktowany występ: Mykhailo Shvets (KS Posnania Poznań) — 50.40 na 100 m st. dowolnym za 704 pkt FINA. Klasyfikację medalową wygrał klub KS Posnania Poznań (30 złotych, 10 srebrnych, 13 brązowych).
Zawodnicy
344
Kluby
25
Konkurencje
20
Ukończone starty
897
DSQ: 19 · DNS: 48
Rekordy życiowe
529
wśród 777 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 363klasyczny 185motylkowy 161grzbietowy 153zmienny 35
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Posnania Poznań | 30 | 10 | 13 | 53 |
| 2. | KS Warta Poznań | 17 | 17 | 12 | 46 |
| 3. | KU AZS UAM Poznań | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 4. | MKS Piast Głogów | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 5. | KS Wodnik Śrem | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | MUKP Korona-Swim Kielce | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 7. | UKP "Na Fali" | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8. | MKP Astromal-Leszno | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 9. | AZS AWF Poznań | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10. | KP Aquapark Wągrowiec | 2 | 3 | 0 | 5 |
Najlepsze występy (punkty FINA)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mykhailo Shvets | KS Posnania Poznań | 100 m st. dowolnym | 50.40 | 704 |
| 2. | Zuzanna Kawka | KU AZS UAM Poznań | 100 m st. klasycznym | 1:10.43 | 694 |
| 3. | Wiktoria Kolańczyk | KS Posnania Poznań | 100 m st. motylkowym | 1:01.65 | 673 |
| 4. | Zuzanna Kawka | KU AZS UAM Poznań | 50 m st. klasycznym | 32.74 | 650 |
| 5. | Mykhailo Shvets | KS Posnania Poznań | 50 m st. dowolnym | 23.38 | 641 |
| 6. | Marcel Piotrowski | MKS Piast Głogów | 50 m st. klasycznym | 29.05 | 633 |
| 7. | Kajetan Krucki | KS Posnania Poznań | 50 m st. klasycznym | 29.13 | 628 |
| 8. | Marcel Piotrowski | MKS Piast Głogów | 100 m st. klasycznym | 1:04.52 | 628 |
| 9. | Alicja Nogaj | KS Posnania Poznań | 100 m st. grzbietowym | 1:04.21 | 624 |
| 10. | Szymon Grot | MUKP Korona-Swim Kielce | 50 m st. dowolnym | 23.64 | 620 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Flieger | KU AZS UAM Poznań | 50 m st. klasycznym | 32.43 | było 54.40 | 21.97 (40.4%) |
| Damian Targosz | MKP Astromal-Leszno | 50 m st. motylkowym | 29.30 | było 48.68 | 19.38 (39.8%) |
| Zuzanna Gensler | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 50 m st. klasycznym | 44.28 | było 1:04.09 | 19.81 (30.9%) |
| Blanka Makowska | KS Posnania Poznań | 50 m st. dowolnym | 31.53 | było 44.84 | 13.31 (29.7%) |
| Tymur Khatsyur | KS Warta Poznań | 50 m st. grzbietowym | 35.90 | było 50.17 | 14.27 (28.4%) |
| Olga Walkowiak | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 50 m st. dowolnym | 36.86 | było 51.06 | 14.20 (27.8%) |
| Maksymilian Kulawski | UKS Fala Swarzędz | 50 m st. klasycznym | 34.36 | było 47.25 | 12.89 (27.3%) |
| Gabriela Błaszczyk | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 50 m st. dowolnym | 36.68 | było 49.82 | 13.14 (26.4%) |
| Aleksander Groszewski | KS Warta Poznań | 50 m st. klasycznym | 42.55 | było 56.04 | 13.49 (24.1%) |
| Aleksander Groszewski | KS Warta Poznań | 50 m st. motylkowym | 36.39 | było 47.64 | 11.25 (23.6%) |
| Damian Flieger | KU AZS UAM Poznań | 50 m st. dowolnym | 25.84 | było 32.47 | 6.63 (20.4%) |
| Tomasz Karliński | KS Warta Poznań | 100 m st. dowolnym | 1:05.67 | było 1:22.44 | 16.77 (20.3%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 10–11 lat | Oliwia Zabłocka | KS Warta Poznań | 33.29 | 326 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Amelia Koczkodaj | UKS "Dwójka" w Obornikach | 35.89 | 260 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Aniela Moździerz | UPKS Wodnik Rawicz | 35.92 | 260 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Lena Ratajczak | KP Aquapark Wągrowiec | 29.57 | 466 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Blanka Skiba | MKS Piast Głogów | 30.17 | 439 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Uliana Samuilyk | UKS Jedynka Kórnik | 31.22 | 396 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Marta Bartoszewska | KS Posnania Poznań | 28.25 | 534 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Pola Szymańska | KP Aquapark Wągrowiec | 28.49 | 521 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Aleksandra Wolna | MKP Astromal-Leszno | 29.16 | 486 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Marta Wrzeszczyńska | KS Posnania Poznań | 27.12 | 604 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Laura Renner | KU AZS UAM Poznań | 28.03 | 547 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Maria Łoboda | AZS AWF Poznań | 28.85 | 502 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Oliwia Janiak | Konińskie Towarzystwo Pływackie "Posejdon" | 29.43 | 472 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Jan Jaworski | KS Warta Poznań | 35.52 | 182 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Bartłomiej Lewicki | UKS "Dwójka" w Obornikach | 36.30 | 171 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Seweryn Starowierow | KS Warta Poznań | 38.27 | 146 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Jakub Grzechowiak | KS Posnania Poznań | 27.43 | 397 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Albert Staszek | Uks Cityzen | 27.45 | 396 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Mikołaj Lechowicz | KS Posnania Poznań | 29.61 | 315 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Artur Rutkowski | Uks Cityzen | 29.61 | 315 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Dawid Jagłowski | KS Posnania Poznań | 25.92 | 470 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Jan Paluszkiewicz | UPKS Wodnik Rawicz | 26.28 | 451 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Oliwier Andrzejewski | KTP Iskra Konin | 26.30 | 450 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Alan Wojtowicz | UKP "Na Fali" | 23.79 | 608 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Michał Sawiński | KU AZS UAM Poznań | 24.34 | 568 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Maksymilian Śmiglak | KU AZS UAM Poznań | 24.55 | 553 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Mykhailo Shvets | KS Posnania Poznań | 23.38 | 641 pkt |
| 2 | 18–20 lat | Szymon Grot | MUKP Korona-Swim Kielce | 23.64 | 620 pkt |
| 3 | 18–20 lat | Dmytro Brazhnyk | KS Posnania Poznań | 24.01 | 591 pkt |
50 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 10–11 lat | Aniela Moździerz | UPKS Wodnik Rawicz | 48.07 | 205 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Lena Stachowiak | UKS "Dwójka" w Obornikach | 49.21 | 191 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Alicja Janikowska | KS Warta Poznań | 50.98 | 172 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Martyna Szczepańska | MKS Piast Głogów | 38.74 | 392 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Małgorzata Grabowska | KS Posnania Poznań | 39.21 | 378 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Nina Różańska | UKS Fala Swarzędz | 40.24 | 350 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Maja Kordalska | KS Warta Poznań | 36.67 | 463 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Julia Głowacka | MKS Juvenia Wrocław | 37.19 | 443 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Maja Polsakiewicz | MKP Astromal-Leszno | 37.33 | 438 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Zuzanna Kawka | KU AZS UAM Poznań | 32.74 | 650 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Natalia Gulczyńska | AZS AWF Poznań | 34.19 | 571 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Julia Kasperowicz | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 35.23 | 522 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Zuzanna Adamczewska | MKS Piast Głogów | 35.50 | 510 pkt |
| 2 | 18–20 lat | Julia Bielawna | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 36.64 | 464 pkt |
| 3 | 18–20 lat | Oliwia Janiak | Konińskie Towarzystwo Pływackie "Posejdon" | 37.33 | 438 pkt |
50 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Jan Budny | KS Warta Poznań | 40.96 | 226 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Theo Andrzejewski | KS Warta Poznań | 46.43 | 155 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Bartłomiej Lewicki | UKS "Dwójka" w Obornikach | 47.67 | 143 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Bruno Moros | KS Posnania Poznań | 32.44 | 454 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Albert Staszek | Uks Cityzen | 35.35 | 351 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Marcus Kubaczyk | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 37.46 | 295 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Marcel Burzak | KS Posnania Poznań | 30.77 | 533 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Patryk Heymann | KS Posnania Poznań | 31.82 | 482 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Patryk Grabiński | KTP Iskra Konin | 32.18 | 466 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Marcel Piotrowski | MKS Piast Głogów | 29.05 | 633 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Mikołaj Stawiński | MKP Astromal-Leszno | 30.06 | 571 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Damian Targosz | MKP Astromal-Leszno | 30.81 | 531 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Kajetan Krucki | KS Posnania Poznań | 29.13 | 628 pkt |
| 2 | 18–20 lat | Dmytro Brazhnyk | KS Posnania Poznań | 29.25 | 620 pkt |
| 3 | 18–20 lat | Maksymilian Kaczmarek | KU AZS UAM Poznań | 31.05 | 518 pkt |
50 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 10–11 lat | Maria Górniak | KS Warta Poznań | 38.60 | 279 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Lena Zwieruho | KS Warta Poznań | 43.05 | 201 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Paulina Wojkowska | KS Warta Poznań | 44.81 | 178 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Aleksandra Nowak | KS Wodnik Śrem | 34.07 | 407 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Lena Ratajczak | KP Aquapark Wągrowiec | 34.90 | 378 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Wiktoria Mietlińska | MKS Piast Głogów | 34.94 | 377 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Weronika Pietrzak | KU AZS UAM Poznań | 30.64 | 559 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Zuzanna Michalska | KS Wodnik Śrem | 32.04 | 489 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Julia Olschowka | KS Warta Poznań | 33.00 | 447 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Laura Renner | KU AZS UAM Poznań | 30.57 | 563 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Karolina Bartkowiak | UPKS Wodnik Rawicz | 33.06 | 445 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Monika Budzeń | MKP Astromal-Leszno | 36.02 | 344 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Wiktoria Kolańczyk | KS Posnania Poznań | 30.50 | 567 pkt |
50 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Adam Kaczmarczyk | KS Warta Poznań | 43.03 | 135 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Tomasz Woźny | KS Warta Poznań | 45.37 | 115 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Filip Kostrzewski | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 45.42 | 115 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Bartosz Prasał | MUKP Korona-Swim Kielce | 33.71 | 282 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Szymon Dziamski | KS Warta Poznań | 34.23 | 269 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Bartosz Rejewski | KS Posnania Poznań | 35.48 | 242 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Wiktor Stachowiak | KS Warta Poznań | 29.30 | 429 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Antoni Kurek | KS Posnania Poznań | 29.42 | 424 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Witold Hadyński | KU AZS UAM Poznań | 30.01 | 399 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Antoni Pietrzyk | KU AZS UAM Poznań | 28.18 | 482 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Jan Ignatowicz | KU AZS UAM Poznań | 29.97 | 401 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Marcel Piątek | UKP "Na Fali" | 31.02 | 362 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Nikodem Przybyło | KS Posnania Poznań | 27.52 | 518 pkt |
50 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 10–11 lat | Weronika Pruszyńska | KS Warta Poznań | 42.37 | 190 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Lena Zwieruho | KS Warta Poznań | 42.46 | 189 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Paulina Wojkowska | KS Warta Poznań | 44.24 | 167 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Aleksandra Nowak | KS Wodnik Śrem | 32.70 | 414 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Maja Świderska | UPKS Wodnik Rawicz | 34.45 | 354 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Małgorzata Grabowska | KS Posnania Poznań | 34.47 | 353 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Julia Litoborska | KS Warta Poznań | 29.79 | 548 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Pola Szymańska | KP Aquapark Wągrowiec | 30.81 | 495 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Weronika Pietrzak | KU AZS UAM Poznań | 30.92 | 490 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Natalia Gulczyńska | AZS AWF Poznań | 29.86 | 544 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Maria Łoboda | AZS AWF Poznań | 30.99 | 486 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Karolina Bartkowiak | UPKS Wodnik Rawicz | 31.44 | 466 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Alicja Nogaj | KS Posnania Poznań | 30.13 | 529 pkt |
| 2 | 18–20 lat | Zuzanna Adamczewska | MKS Piast Głogów | 30.31 | 520 pkt |
| 3 | 18–20 lat | Julia Bielawna | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 37.52 | 274 pkt |
50 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Jan Jaworski | KS Warta Poznań | 41.24 | 146 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Theo Andrzejewski | KS Warta Poznań | 42.92 | 130 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Maksymilian Kolańczyk | KS Warta Poznań | 44.10 | 119 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Jakub Grzechowiak | KS Posnania Poznań | 30.79 | 352 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Tymoteusz Mizgalski | KS Warta Poznań | 31.35 | 333 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Artur Rutkowski | Uks Cityzen | 31.88 | 317 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Patryk Heymann | KS Posnania Poznań | 27.25 | 508 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Oliwier Andrzejewski | KTP Iskra Konin | 27.45 | 497 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Jan Paluszkiewicz | UPKS Wodnik Rawicz | 28.49 | 444 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Maksymilian Śmiglak | KU AZS UAM Poznań | 25.51 | 619 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Maciej Jedwabny | KS Posnania Poznań | 26.32 | 564 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Michał Sawiński | KU AZS UAM Poznań | 27.06 | 519 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Szymon Grot | MUKP Korona-Swim Kielce | 25.54 | 617 pkt |
| 2 | 18–20 lat | Kajetan Sobiechowski | MKS Piast Głogów | 26.39 | 559 pkt |
| 3 | 18–20 lat | Bartosz Jarecki | KS Posnania Poznań | 26.55 | 549 pkt |
100 m st. zmiennym kobiet
| 1 | 10–20 lat | Marta Wrzeszczyńska | KS Posnania Poznań | 1:08.17 | 569 pkt |
| 2 | 10–20 lat | Zuzanna Kawka | KU AZS UAM Poznań | 1:09.29 | 542 pkt |
| 3 | 10–20 lat | Laura Renner | KU AZS UAM Poznań | 1:11.29 | 498 pkt |
100 m st. zmiennym mężczyzn
| 1 | 10–20 lat | Kajetan Krucki | KS Posnania Poznań | 58.49 | 598 pkt |
| 2 | 10–20 lat | Mykhailo Shvets | KS Posnania Poznań | 58.96 | 583 pkt |
| 3 | 10–20 lat | Szymon Krasowski | KS Posnania Poznań | 59.90 | 556 pkt |
200 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 10–20 lat | Wiktoria Kolańczyk | KS Posnania Poznań | 2:22.45 | 591 pkt |
| 2 | 10–20 lat | Marta Wrzeszczyńska | KS Posnania Poznań | 2:26.23 | 547 pkt |
| 3 | 10–20 lat | Patrycja Gryko | KS Posnania Poznań | 2:31.66 | 490 pkt |
200 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 10–20 lat | Łukasz Kierzek | KS Posnania Poznań | 2:11.27 | 539 pkt |
| 2 | 10–20 lat | Antoni Górski | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:14.59 | 500 pkt |
| 3 | 10–20 lat | Kajetan Krucki | KS Posnania Poznań | 2:14.71 | 499 pkt |
100 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 10–11 lat | Oliwia Zabłocka | KS Warta Poznań | 1:15.76 | 291 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Amelia Koczkodaj | UKS "Dwójka" w Obornikach | 1:23.74 | 216 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Weronika Pruszyńska | KS Warta Poznań | 1:28.64 | 182 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Lena Ratajczak | KP Aquapark Wągrowiec | 1:07.32 | 415 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Maria Michalak | KS Warta Poznań | 1:07.90 | 405 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Uliana Samuilyk | UKS Jedynka Kórnik | 1:08.05 | 402 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Aleksandra Wolna | MKP Astromal-Leszno | 1:02.66 | 515 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Julia Olschowka | KS Warta Poznań | 1:03.20 | 502 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Aleksandra Mikołajczak | UKP "Na Fali" | 1:03.89 | 486 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Monika Budzeń | MKP Astromal-Leszno | 1:01.89 | 535 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Olga Dolata | KS Posnania Poznań | 1:02.30 | 524 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Maria Łoboda | AZS AWF Poznań | 1:03.94 | 485 pkt |
100 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Jan Budny | KS Warta Poznań | 1:16.91 | 198 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Maksymilian Kolańczyk | KS Warta Poznań | 1:22.79 | 158 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Seweryn Starowierow | KS Warta Poznań | 1:25.92 | 142 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Jakub Grzechowiak | KS Posnania Poznań | 1:00.06 | 416 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Albert Staszek | Uks Cityzen | 1:00.74 | 402 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Tymoteusz Mizgalski | KS Warta Poznań | 1:01.33 | 390 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Wiktor Wojtkowiak | KS Posnania Poznań | 57.74 | 468 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Oliwier Andrzejewski | KTP Iskra Konin | 57.84 | 465 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Krzysztof Kaźmierczak | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 58.66 | 446 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Alan Wojtowicz | UKP "Na Fali" | 53.07 | 603 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Michał Sawiński | KU AZS UAM Poznań | 54.17 | 567 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Maksymilian Śmiglak | KU AZS UAM Poznań | 54.38 | 560 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Mykhailo Shvets | KS Posnania Poznań | 50.40 | 704 pkt |
| 2 | 18–20 lat | Nikodem Przybyło | KS Posnania Poznań | 53.22 | 598 pkt |
| 3 | 18–20 lat | Kajetan Sobiechowski | MKS Piast Głogów | 53.79 | 579 pkt |
100 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 10–11 lat | Maria Górniak | KS Warta Poznań | 1:33.23 | 299 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Oliwia Zabłocka | KS Warta Poznań | 1:39.16 | 248 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Aniela Moździerz | UPKS Wodnik Rawicz | 1:45.00 | 209 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Małgorzata Grabowska | KS Posnania Poznań | 1:25.40 | 389 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Martyna Szczepańska | MKS Piast Głogów | 1:26.32 | 377 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Blanka Makowska | KS Posnania Poznań | 1:27.03 | 367 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Julia Głowacka | MKS Juvenia Wrocław | 1:21.72 | 444 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Katarzyna Białek | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 1:22.69 | 428 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Maja Polsakiewicz | MKP Astromal-Leszno | 1:22.73 | 428 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Zuzanna Kawka | KU AZS UAM Poznań | 1:10.43 | 694 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Natalia Gulczyńska | AZS AWF Poznań | 1:15.44 | 564 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Michalina Zygnarowska | KS Posnania Poznań | 1:17.26 | 525 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Julia Bielawna | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 1:26.07 | 380 pkt |
100 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Jan Budny | KS Warta Poznań | 1:30.53 | 227 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Bartłomiej Lewicki | UKS "Dwójka" w Obornikach | 1:41.78 | 160 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Franciszek Magnuszewski | KS Warta Poznań | 1:53.28 | 116 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Bruno Moros | KS Posnania Poznań | 1:10.79 | 476 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Tymoteusz Mizgalski | KS Warta Poznań | 1:15.13 | 398 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Marcus Kubaczyk | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 1:24.49 | 280 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Patryk Grabiński | KTP Iskra Konin | 1:10.62 | 479 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Borys Nadolny | KS Warta Poznań | 1:14.44 | 409 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Kryspin Biniak | MKP Astromal-Leszno | 1:18.22 | 352 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Marcel Piotrowski | MKS Piast Głogów | 1:04.52 | 628 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Mikołaj Stawiński | MKP Astromal-Leszno | 1:06.46 | 575 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Damian Targosz | MKP Astromal-Leszno | 1:10.95 | 472 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Szymon Krasowski | KS Posnania Poznań | 1:06.48 | 574 pkt |
| 2 | 18–20 lat | Damian Flieger | KU AZS UAM Poznań | 1:11.41 | 463 pkt |
100 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 10–11 lat | Maria Górniak | KS Warta Poznań | 1:25.92 | 260 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Lena Zwieruho | KS Warta Poznań | 1:33.90 | 199 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Lena Stachowiak | UKS "Dwójka" w Obornikach | 1:35.49 | 189 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Aleksandra Nowak | KS Wodnik Śrem | 1:17.46 | 355 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Wiktoria Mietlińska | MKS Piast Głogów | 1:17.49 | 355 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Gabriela Gryska | KS Posnania Poznań | 1:17.52 | 355 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Weronika Pietrzak | KU AZS UAM Poznań | 1:08.58 | 512 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Julia Olschowka | KS Warta Poznań | 1:10.06 | 480 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Zuzanna Kraszewska | UKS ,,GROT'' Koziegłowy | 1:12.41 | 435 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Laura Renner | KU AZS UAM Poznań | 1:06.27 | 568 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Gabriela Gawrońska | UKP "Na Fali" | 1:19.17 | 333 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Julia Kasperowicz | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 1:21.20 | 308 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Alicja Nogaj | KS Posnania Poznań | 1:04.21 | 624 pkt |
100 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Adam Kaczmarczyk | KS Warta Poznań | 1:35.33 | 130 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Wojciech Michalski | KS Warta Poznań | 1:36.09 | 127 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Piotr Dopierała | KS Posnania Poznań | 1:13.00 | 290 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Bartosz Prasał | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:15.56 | 261 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Szymon Dziamski | KS Warta Poznań | 1:15.99 | 257 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Antoni Kurek | KS Posnania Poznań | 1:04.37 | 423 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Mikołaj Pietrzyk | MKP Astromal-Leszno | 1:07.62 | 365 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Tomasz Karliński | KS Warta Poznań | 1:11.73 | 305 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Antoni Pietrzyk | KU AZS UAM Poznań | 1:02.61 | 459 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Alan Wojtowicz | UKP "Na Fali" | 1:04.53 | 420 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Marcel Piątek | UKP "Na Fali" | 1:09.71 | 333 pkt |
100 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 12–13 lat | Aleksandra Nowak | KS Wodnik Śrem | 1:17.87 | 334 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Oleksandra Zhornitska | KS Posnania Poznań | 1:21.03 | 296 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Amelia Rżysko | KS Posnania Poznań | 1:22.93 | 276 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Aleksandra Mikołajczak | UKP "Na Fali" | 1:12.44 | 415 pkt |
| 2 | 14–15 lat | Aleksandra Wolna | MKP Astromal-Leszno | 1:13.04 | 405 pkt |
| 3 | 14–15 lat | Zuzanna Michalska | KS Wodnik Śrem | 1:13.63 | 395 pkt |
| 1 | 16–17 lat | Natalia Gulczyńska | AZS AWF Poznań | 1:08.87 | 483 pkt |
| 2 | 16–17 lat | Monika Budzeń | MKP Astromal-Leszno | 1:10.70 | 446 pkt |
| 3 | 16–17 lat | Zofia Czerwińska | KU AZS UAM Poznań | 1:19.92 | 309 pkt |
| 1 | 18–20 lat | Wiktoria Kolańczyk | KS Posnania Poznań | 1:01.65 | 673 pkt |
| 2 | 18–20 lat | Zuzanna Adamczewska | MKS Piast Głogów | 1:09.91 | 462 pkt |
100 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Theo Andrzejewski | KS Warta Poznań | 1:37.10 | 119 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Jakub Grzechowiak | KS Posnania Poznań | 1:10.78 | 307 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Jakub Szymański | KS Warta Poznań | 1:13.30 | 276 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Mikołaj Lechowicz | KS Posnania Poznań | 1:14.88 | 259 pkt |
| 1 | 14–15 lat | Patryk Heymann | KS Posnania Poznań | 1:02.16 | 454 pkt |
