X Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika
Goczałkowice · 23.04.2023 · basen 25 m
W zawodach wystartowało 254 zawodników z 13 klubów, którzy ukończyli 462 starty w 14 konkurencjach (basen 25 m). Padło 107 nowych rekordów życiowych — 75% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Najwyżej punktowany występ: Jakub Strządała (Butterfly) — 25.33 na 50 m st. dowolnym za 504 pkt FINA. Klasyfikację medalową wygrał klub Butterfly (15 złotych, 4 srebrnych, 4 brązowych).
Zawodnicy
254
Kluby
13
Konkurencje
14
Ukończone starty
462
DSQ: 0 · DNS: 41
Rekordy życiowe
107
wśród 143 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 230klasyczny 107grzbietowy 95motylkowy 30
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Butterfly | 15 | 4 | 4 | 23 |
| 2. | Mg Sport | 13 | 10 | 7 | 30 |
| 3. | MKS Czechowice-Dziedzice | 8 | 17 | 15 | 40 |
| 4. | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5. | Sport Classic | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6. | Yoursport Group | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7. | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 8. | Harcerski Klub Pływacki Mewa | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9. | Rekord | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10. | PCR Janusz MIrek | 1 | 1 | 2 | 4 |
Najlepsze występy (punkty FINA)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Strządała | Butterfly | 50 m st. dowolnym | 25.33 | 504 |
| 2. | Jakub Strządała | Butterfly | 50 m st. dowolnym | 25.54 | 491 |
| 3. | Jakub Nachyła | Mg Sport | 50 m st. dowolnym | 25.93 | 469 |
| 4. | Jakub Strządała | Butterfly | 50 m st. klasycznym | 32.21 | 464 |
| 5. | Jakub Nachyła | Mg Sport | 50 m st. dowolnym | 26.51 | 439 |
| 6. | Jowita Szweda | Butterfly | 50 m st. motylkowym | 32.14 | 436 |
| 7. | Jowita Szweda | Butterfly | 50 m st. dowolnym | 30.40 | 429 |
| 8. | Jowita Szweda | Butterfly | 50 m st. dowolnym | 30.77 | 413 |
| 9. | Jakub Nachyła | Mg Sport | 50 m st. motylkowym | 29.24 | 411 |
| 10. | Hanna Szczotok | PCR Janusz MIrek | 50 m st. klasycznym | 39.04 | 383 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Wojtuszek | Harcerski Klub Pływacki Mewa | 50 m st. grzbietowym | 50.44 | było 1:42.76 | 52.32 (50.9%) |
| Michał Kapuśnik | MKS Czechowice-Dziedzice | 50 m st. klasycznym | 43.06 | było 1:13.63 | 30.57 (41.5%) |
| Asia Gogol | Yoursport Group | 50 m st. dowolnym | 44.29 | było 1:14.30 | 30.01 (40.4%) |
| Sebastian Rzymek | Cetir | 50 m st. dowolnym | 32.06 | było 51.01 | 18.95 (37.1%) |
| Kornelia Szklanny | PCR Janusz MIrek | 50 m st. dowolnym | 43.37 | było 1:08.81 | 25.44 (37.0%) |
| Filip Ciepiela | Rekord | 50 m st. motylkowym | 32.28 | było 51.17 | 18.89 (36.9%) |
| Natalia Gogol | Yoursport Group | 50 m st. dowolnym | 40.89 | było 1:04.38 | 23.49 (36.5%) |
| Karolina Gogol | Yoursport Group | 50 m st. dowolnym | 47.78 | było 1:14.08 | 26.30 (35.5%) |
| Kajetan Marks | Mg Sport | 50 m st. motylkowym | 35.25 | było 54.63 | 19.38 (35.5%) |
| Marcel Helik | Mg Sport | 50 m st. klasycznym | 36.73 | było 56.22 | 19.49 (34.7%) |
| Piotr Bałuk Kaczor | Mg Sport | 50 m st. dowolnym | 31.34 | było 47.80 | 16.46 (34.4%) |
| Hubert Hess | MKS Czechowice-Dziedzice | 50 m st. klasycznym | 40.54 | było 1:01.67 | 21.13 (34.3%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
25 m st. dowolnym kobiet
| 1 | do 9 lat | Hanna Dudka | Mg Sport | 27.86 | |
| 2 | do 9 lat | Mia Baron | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 29.17 | |
| 3 | do 9 lat | Martyna Gawęcka | Yoursport Group | 29.19 | |
| 1 | 10 lat | Lena Lazar | Yoursport Group | 20.48 | |
| 2 | 10 lat | Emilia Zagubień | Butterfly | 22.14 | |
| 3 | 10 lat | Natalia Szynka | Harcerski Klub Pływacki Mewa | 22.46 |
25 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | do 9 lat | Filip Leśko | Butterfly | 25.33 | |
| 2 | do 9 lat | Paweł Walusza | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 25.55 | |
| 3 | do 9 lat | Jakub Pająk | Butterfly | 42.85 | |
| 1 | 10 lat | Maksymilian Szczygieł | Butterfly | 19.75 | |
| 2 | 10 lat | Jakub Hoder | MKS Czechowice-Dziedzice | 21.30 | |
| 3 | 10 lat | Wolfgang Dudkiewicz | Rekord | 22.93 |
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | kat. open | Jowita Szweda | Butterfly | 30.77 | 413 pkt |
| 2 | kat. open | Zofia Hoder | MKS Czechowice-Dziedzice | 32.29 | 358 pkt |
| 3 | kat. open | Hanna Szczotok | PCR Janusz MIrek | 32.53 | 350 pkt |
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 11 lat | Lena Mileniczuk | Mg Sport | 44.20 | 139 pkt |
| 2 | 11 lat | Julia Szymańska | Harcerski Klub Pływacki Mewa | 44.96 | 132 pkt |
| 3 | 11 lat | Milena Głąb | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 48.95 | 102 pkt |
| 1 | 12 lat | Marta Wala | MKS Czechowice-Dziedzice | 37.89 | 221 pkt |
| 2 | 12 lat | Iga Wąsik | Harcerski Klub Pływacki Mewa | 38.76 | 207 pkt |
| 3 | 12 lat | Agnieszka Mańdok | MKS Czechowice-Dziedzice | 39.01 | 203 pkt |
| 1 | 13 lat | Zofia Gonciarz | Mg Sport | 35.48 | 269 pkt |
| 2 | 13 lat | Matylda Maślorz | Butterfly | 37.11 | 235 pkt |
| 3 | 13 lat | Laura Wojtuszek | Harcerski Klub Pływacki Mewa | 39.49 | 195 pkt |
| 1 | 14 lat | Oliwia Jakutowicz | Mg Sport | 34.73 | 287 pkt |
| 2 | 14 lat | Gabrysia Francuz | Yoursport Group | 34.83 | 285 pkt |
| 3 | 14 lat | Natalia Walaszczyk | MKS Czechowice-Dziedzice | 38.33 | 214 pkt |
| 1 | 15–16 lat | Nadia Herczek | MKS Czechowice-Dziedzice | 32.92 | 337 pkt |
| 2 | 15–16 lat | Zofia Hoder | MKS Czechowice-Dziedzice | 33.32 | 325 pkt |
| 3 | 15–16 lat | Nina Folek | Mg Sport | 35.08 | 279 pkt |
| 1 | 17+ lat | Jowita Szweda | Butterfly | 30.40 | 429 pkt |
| 2 | 17+ lat | Hanna Szczotok | PCR Janusz MIrek | 32.38 | 355 pkt |
| 3 | 17+ lat | Zofia Walaszczyk | MKS Czechowice-Dziedzice | 32.70 | 344 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | kat. open | Jakub Strządała | Butterfly | 25.54 | 491 pkt |
| 2 | kat. open | Jakub Nachyła | Mg Sport | 25.93 | 469 pkt |
| 3 | kat. open | Marcin Żelazo | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 27.79 | 381 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 11 lat | Tomasz Leśko | Butterfly | 39.79 | 130 pkt |
| 2 | 11 lat | Maksymilian Hankus | MKS Czechowice-Dziedzice | 39.86 | 129 pkt |
| 3 | 11 lat | Mateusz Sajdok | Mg Sport | 43.55 | 99 pkt |
| 1 | 12 lat | Franciszek Wanke | Mg Sport | 37.69 | 153 pkt |
| 2 | 12 lat | Antoni Pawlik | MKS Czechowice-Dziedzice | 37.70 | 152 pkt |
| 3 | 12 lat | Wojciech Guzdek | MKS Czechowice-Dziedzice | 38.19 | 147 pkt |
| 1 | 13 lat | Czarek Kołodziejczyk | Sport Classic | 34.10 | 206 pkt |
| 2 | 13 lat | Alex Opyrchał | MKS Czechowice-Dziedzice | 35.61 | 181 pkt |
| 3 | 13 lat | Aleksander Kłaptocz | MKS Czechowice-Dziedzice | 37.94 | 150 pkt |
| 1 | 14 lat | Mateusz Grygier | Mg Sport | 31.12 | 271 pkt |
| 2 | 14 lat | Piotr Wojtylak | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 31.65 | 258 pkt |
| 3 | 14 lat | Krzysztof Imielski | PCR Janusz MIrek | 34.26 | 203 pkt |
| 1 | 15–16 lat | Jakub Małysz | Mg Sport | 29.05 | 334 pkt |
| 2 | 15–16 lat | Hubert Hess | MKS Czechowice-Dziedzice | 29.55 | 317 pkt |
| 3 | 15–16 lat | Igor Hansel | MKS Czechowice-Dziedzice | 29.72 | 312 pkt |
| 1 | 17+ lat | Jakub Strządała | Butterfly | 25.33 | 504 pkt |
| 2 | 17+ lat | Jakub Nachyła | Mg Sport | 26.51 | 439 pkt |
| 3 | 17+ lat | Marcin Żelazo | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 27.79 | 381 pkt |
50 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 10 lat | Emilia Zagubień | Butterfly | 1:03.40 | 89 pkt |
| 1 | 11 lat | Lena Mileniczuk | Mg Sport | 52.55 | 157 pkt |
| 2 | 11 lat | Matylda Krzystolik | Mg Sport | 55.49 | 133 pkt |
| 3 | 11 lat | Natalia Franczak | MKS Czechowice-Dziedzice | 1:00.15 | 104 pkt |
| 1 | 12 lat | Lena Bekas | MKS Czechowice-Dziedzice | 51.46 | 167 pkt |
| 2 | 12 lat | Veronika Kizim | MKS Czechowice-Dziedzice | 54.55 | 140 pkt |
| 3 | 12 lat | Patrycja Skaźnik | Yoursport Group | 56.06 | 129 pkt |
| 1 | 13 lat | Anna Świątek | Butterfly | 47.04 | 219 pkt |
| 2 | 13 lat | Karolina Pelka | Butterfly | 47.09 | 218 pkt |
| 3 | 13 lat | Matylda Maślorz | Butterfly | 47.77 | 209 pkt |
| 1 | 14 lat | Julia Piórko | Mg Sport | 46.06 | 233 pkt |
| 2 | 14 lat | Magdalena Głąb | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 50.31 | 179 pkt |
| 3 | 14 lat | Natalia Walaszczyk | MKS Czechowice-Dziedzice | 52.83 | 154 pkt |
| 1 | 15–16 lat | Adrianna Grzela | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 42.45 | 298 pkt |
| 2 | 15–16 lat | Zofia Hoder | MKS Czechowice-Dziedzice | 44.17 | 264 pkt |
| 3 | 15–16 lat | Lena Helik | Mg Sport | 44.93 | 251 pkt |
| 1 | 17+ lat | Hanna Szczotok | PCR Janusz MIrek | 39.04 | 383 pkt |
| 2 | 17+ lat | Weronika Włodarczyk | MKS Czechowice-Dziedzice | 43.34 | 280 pkt |
| 3 | 17+ lat | Zofia Walaszczyk | MKS Czechowice-Dziedzice | 43.61 | 275 pkt |
50 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | do 9 lat | Paweł Walusza | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 1:02.00 | 65 pkt |
| 1 | 10 lat | Maksymilian Chrobak | MKS Czechowice-Dziedzice | 1:08.81 | 47 pkt |
| 2 | 10 lat | Antoni Malarz | MKS Czechowice-Dziedzice | 1:13.33 | 39 pkt |
| 1 | 11 lat | Maksymilian Hankus | MKS Czechowice-Dziedzice | 50.16 | 123 pkt |
| 2 | 11 lat | Maksymilian Grygier | Mg Sport | 54.80 | 94 pkt |
| 3 | 11 lat | Jakub Piznal | MKS Czechowice-Dziedzice | 55.73 | 89 pkt |
| 1 | 12 lat | Paweł Baca | MKS Czechowice-Dziedzice | 51.12 | 116 pkt |
| 2 | 12 lat | Robert Piszczek | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 53.08 | 103 pkt |
| 3 | 12 lat | Antoni Pawlik | MKS Czechowice-Dziedzice | 54.36 | 96 pkt |
| 1 | 13 lat | Wojciech Pępek | Sport Classic | 46.34 | 156 pkt |
| 2 | 13 lat | Bartłomiej Gibas | Mg Sport | 47.06 | 149 pkt |
| 3 | 13 lat | Aleksander Kłaptocz | MKS Czechowice-Dziedzice | 47.74 | 142 pkt |
| 1 | 14 lat | Piotr Wojtylak | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 42.05 | 208 pkt |
| 2 | 14 lat | Jakub Serafin | Mg Sport | 48.32 | 137 pkt |
| 3 | 14 lat | Tomasz Mynarski | Butterfly | 49.80 | 125 pkt |
| 1 | 15–16 lat | Jan Chroboczek | Harcerski Klub Pływacki Mewa | 37.68 | 290 pkt |
| 2 | 15–16 lat | Hubert Hess | MKS Czechowice-Dziedzice | 40.54 | 233 pkt |
| 3 | 15–16 lat | Timur Savchenko | SP 1 Goczałkowice - Zdrój | 40.75 | 229 pkt |
| 1 | 17+ lat | Jakub Strządała | Butterfly | 32.21 | 464 pkt |
| 2 | 17+ lat | Marcel Helik | Mg Sport | 36.73 | 313 pkt |
| 3 | 17+ lat | Ryszard Górczak | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 39.01 | 261 pkt |
25 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | do 9 lat | Mia Baron | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 27.70 | |
| 2 | do 9 lat | Hanna Dudka | Mg Sport | 27.82 | |
| 3 | do 9 lat | Martyna Gawęcka | Yoursport Group | 30.23 | |
| 1 | 10 lat | Lena Lazar | Yoursport Group | 22.87 | |
| 2 | 10 lat | Wiktoria Fajfer | MKS Czechowice-Dziedzice | 26.56 | |
| 3 | 10 lat | Nikola Rozmus | Mg Sport | 26.64 |
25 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | do 9 lat | Filip Leśko | Butterfly | 27.79 | |
| 2 | do 9 lat | Kacper Wilczek | MKS Czechowice-Dziedzice | 32.54 | |
| 3 | do 9 lat | Tymoteusz Dolniak | MKS Czechowice-Dziedzice | 35.23 | |
| 1 | 10 lat | Maksymilian Szczygieł | Butterfly | 24.52 | |
| 2 | 10 lat | Wolfgang Dudkiewicz | Rekord | 25.78 | |
| 3 | 10 lat | Mikołaj Biernot | MKS Czechowice-Dziedzice | 25.92 |
50 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 11 lat | Oliwia Palka | Mg Sport | 54.22 | 100 pkt |
| 2 | 11 lat | Julia Pudełko | Mg Sport | 54.73 | 98 pkt |
| 3 | 11 lat | Milena Szafron | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 56.07 | 91 pkt |
| 1 | 12 lat | Julia Kramer | SP 1 Goczałkowice - Zdrój | 43.91 | 190 pkt |
| 2 | 12 lat | Agnieszka Mańdok | MKS Czechowice-Dziedzice | 45.88 | 166 pkt |
| 3 | 12 lat | Zofia Skipioł | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 48.16 | 144 pkt |
| 1 | 13 lat | Karolina Pelka | Butterfly | 44.74 | 179 pkt |
| 2 | 13 lat | Alicja Jureczko | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 45.46 | 171 pkt |
| 3 | 13 lat | Zofia Gonciarz | Mg Sport | 46.04 | 164 pkt |
50 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 11 lat | Tomasz Leśko | Butterfly | 49.60 | 88 pkt |
| 2 | 11 lat | Szymon Bolek | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 53.95 | 68 pkt |
| 3 | 11 lat | Antoni Niemiec | MKS Czechowice-Dziedzice | 55.31 | 63 pkt |
| 1 | 12 lat | Wojciech Guzdek | MKS Czechowice-Dziedzice | 44.63 | 121 pkt |
| 2 | 12 lat | Robert Piszczek | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 47.49 | 100 pkt |
| 3 | 12 lat | Wojciech Włoch | Butterfly | 51.50 | 79 pkt |
| 1 | 13 lat | Czarek Kołodziejczyk | Sport Classic | 41.50 | 151 pkt |
| 2 | 13 lat | Alex Opyrchał | MKS Czechowice-Dziedzice | 44.69 | 121 pkt |
| 3 | 13 lat | Wojciech Pępek | Sport Classic | 45.35 | 115 pkt |
50 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 14 lat | Oliwia Jakutowicz | Mg Sport | 43.16 | 180 pkt |
| 2 | 14 lat | Natalia Englisz | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 51.59 | 105 pkt |
| 3 | 14 lat | Gabrysia Francuz | Yoursport Group | 51.64 | 105 pkt |
| 1 | 15–16 lat | Nadia Herczek | MKS Czechowice-Dziedzice | 38.53 | 253 pkt |
| 2 | 15–16 lat | Nina Folek | Mg Sport | 41.91 | 196 pkt |
| 3 | 15–16 lat | Adrianna Grzela | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 42.92 | 183 pkt |
| 1 | 17+ lat | Jowita Szweda | Butterfly | 32.14 | 436 pkt |
| 2 | 17+ lat | Maria Strządała | Rekord | 37.61 | 272 pkt |
| 3 | 17+ lat | Zofia Kuboszek | Mg Sport | 44.55 | 163 pkt |
50 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 14 lat | Mateusz Grygier | Mg Sport | 38.78 | 176 pkt |
| 2 | 14 lat | Nikodem Kubański | Butterfly | 48.12 | 92 pkt |
| 3 | 14 lat | Jacek Grzelak | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 49.44 | 85 pkt |
| 1 | 15–16 lat | Filip Ciepiela | Rekord | 32.28 | 305 pkt |
| 2 | 15–16 lat | Olaf Gąsiorowski | MKS Czechowice-Dziedzice | 34.81 | 243 pkt |
| 3 | 15–16 lat | Kajetan Marks | Mg Sport | 35.25 | 234 pkt |
| 1 | 17+ lat | Jakub Nachyła | Mg Sport | 29.24 | 411 pkt |
| 2 | 17+ lat | Bartosz Wąsik | Harcerski Klub Pływacki Mewa | 36.69 | 208 pkt |
| 3 | 17+ lat | Kajetan Olesik | Rekord | 38.18 | 184 pkt |