VII Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Pływaniu
Goczałkowice - Zdrój · 18.10.2015 · basen 25 m · Goczuś
W zawodach wystartowało 138 zawodników z 7 klubów, którzy ukończyli 239 startów w 8 konkurencjach (basen 25 m). Padło 109 nowych rekordów życiowych — 62% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Najwyżej punktowany występ: Kacper Murański (MUKS Gilus Gilowice) — 27.26 na 50 m st. motylkowym za 507 pkt FINA. Klasyfikację medalową wygrał klub UKS Aquatica Pawłowice (13 złotych, 5 srebrnych, 7 brązowych).
Zawodnicy
138
Kluby
7
Konkurencje
8
Ukończone starty
239
DSQ: 4 · DNS: 29
Rekordy życiowe
109
wśród 176 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 94grzbietowy 59klasyczny 49motylkowy 37
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Aquatica Pawłowice | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Yoursport Group | 8 | 13 | 8 | 29 |
| 3. | MUKS Gilus Gilowice | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 4. | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 5. | UKS Salmo Zory | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Indywidualne | 0 | 1 | 1 | 2 |
Najlepsze występy (punkty FINA)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kacper Murański | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. motylkowym | 27.26 | 507 |
| 2. | Zuzanna Famulok | UKS Aquatica Pawłowice | 50 m st. dowolnym | 30.30 | 433 |
| 3. | Katarzyna Sr Michalska | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. klasycznym | 37.55 | 431 |
| 4. | Kacper Murański | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. grzbietowym | 29.36 | 427 |
| 5. | Jakub Ogierman | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 50 m st. dowolnym | 27.16 | 408 |
| 6. | Weronika Gorecka | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. klasycznym | 38.28 | 407 |
| 7. | Mikołaj Górny | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 50 m st. dowolnym | 27.29 | 403 |
| 8. | Jakub Bizoń | Yoursport Group | 50 m st. motylkowym | 29.77 | 389 |
| 9. | Maja Wojtylak | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 50 m st. dowolnym | 31.42 | 388 |
| 10. | Patrycja Kałuża | UKS Aquatica Pawłowice | 50 m st. dowolnym | 31.54 | 384 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaudiusz Szmajduch | Yoursport Group | 50 m st. dowolnym | 36.00 | było 45.76 | 9.76 (21.3%) |
| Mateusz Salik | UKS Aquatica Pawłowice | 50 m st. motylkowym | 37.57 | było 47.45 | 9.88 (20.8%) |
| Nikodem Porwit | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 50 m st. grzbietowym | 1:04.01 | było 1:20.84 | 16.83 (20.8%) |
| Jan Marks | Yoursport Group | 50 m st. klasycznym | 58.29 | było 1:11.87 | 13.58 (18.9%) |
| Norbert Furtok | Yoursport Group | 50 m st. dowolnym | 43.29 | było 52.42 | 9.13 (17.4%) |
| Oskar Wojdyła | MUKS Gilus Gilowice | 50 m st. grzbietowym | 1:15.63 | było 1:31.36 | 15.73 (17.2%) |
| Jan Przybyło | Yoursport Group | 50 m st. dowolnym | 40.50 | było 48.02 | 7.52 (15.7%) |
| Konrad Pawliczek | UKS Aquatica Pawłowice | 50 m st. grzbietowym | 40.28 | było 47.62 | 7.34 (15.4%) |
| Błażej Pawliczek | UKS Aquatica Pawłowice | 50 m st. dowolnym | 48.01 | było 56.75 | 8.74 (15.4%) |
| Bartłomiej Kidziński | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 50 m st. grzbietowym | 1:01.69 | było 1:12.13 | 10.44 (14.5%) |
| Julia Borko | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 50 m st. dowolnym | 45.58 | było 53.10 | 7.52 (14.2%) |
| Jan Marks | Yoursport Group | 50 m st. dowolnym | 50.59 | było 58.82 | 8.23 (14.0%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | do 9 lat | Amelia Lazar | Yoursport Group | 41.56 | 167 pkt |
| 2 | do 9 lat | Jowita Szweda | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 42.33 | 158 pkt |
| 3 | do 9 lat | Katarzyna Ziemba | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 44.69 | 135 pkt |
| 1 | 10–11 lat | Martyna Kisielewska | UKS Aquatica Pawłowice | 34.46 | 294 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Kamila Krzyżanowska | Indywidualne | 35.77 | 263 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Wiktoria Wójcik | Yoursport Group | 39.32 | 198 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Zuzanna Famulok | UKS Aquatica Pawłowice | 30.30 | 433 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Izabela Kusak | UKS Salmo Zory | 31.96 | 369 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Aleksandra Fuks | MUKS Gilus Gilowice | 32.29 | 358 pkt |
| 1 | 14–16 lat | Maja Wojtylak | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 31.42 | 388 pkt |
| 2 | 14–16 lat | Patrycja Kałuża | UKS Aquatica Pawłowice | 31.54 | 384 pkt |
| 3 | 14–16 lat | Julia Pitlok | Yoursport Group | 32.36 | 355 pkt |
| 1 | 17+ lat | Katarzyna Sr Michalska | MUKS Gilus Gilowice | 31.71 | 378 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | do 9 lat | Bartosz Lipus | UKS Aquatica Pawłowice | 35.52 | 182 pkt |
| 2 | do 9 lat | Jan Przybyło | Yoursport Group | 40.50 | 123 pkt |
| 3 | do 9 lat | Maksymilian Kurpis | UKS Aquatica Pawłowice | 41.64 | 113 pkt |
| 1 | 10–11 lat | Paweł Król | UKS Aquatica Pawłowice | 35.02 | 190 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Klaudiusz Szmajduch | Yoursport Group | 36.00 | 175 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Marcin Uryga | UKS Aquatica Pawłowice | 36.41 | 169 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Michał Mrzygłód | MUKS Gilus Gilowice | 29.97 | 304 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Jakub Nachyła | MUKS Gilus Gilowice | 30.39 | 291 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Mateusz Salik | UKS Aquatica Pawłowice | 31.75 | 256 pkt |
| 1 | 14–16 lat | Jakub Ogierman | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 27.16 | 408 pkt |
| 2 | 14–16 lat | Mikołaj Górny | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 27.29 | 403 pkt |
| 3 | 14–16 lat | Jakub Kapera | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 27.81 | 380 pkt |
| 1 | 17+ lat | Jakub Bizoń | Yoursport Group | 27.80 | 381 pkt |
50 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | do 9 lat | Amelia Lazar | Yoursport Group | 49.49 | 132 pkt |
| 2 | do 9 lat | Jowita Szweda | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 49.98 | 128 pkt |
| 3 | do 9 lat | Natalia Wiera | Yoursport Group | 52.48 | 111 pkt |
| 1 | 10–11 lat | Balbina Sikora | UKS Aquatica Pawłowice | 36.71 | 325 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Joanna Jędryka | UKS Aquatica Pawłowice | 40.58 | 240 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Oliwia Mężyk | UKS Aquatica Pawłowice | 42.94 | 203 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Izabela Kusak | UKS Salmo Zory | 36.16 | 340 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Paulina Bryła | Yoursport Group | 38.69 | 277 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Aleksandra SO Pałka | MUKS Gilus Gilowice | 41.17 | 230 pkt |
| 1 | 14–16 lat | Matylda Stieber | Yoursport Group | 40.00 | 251 pkt |
| 2 | 14–16 lat | Nadia Lazar | Yoursport Group | 40.79 | 237 pkt |
50 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | do 9 lat | Maksymilian Kurpis | UKS Aquatica Pawłowice | 44.26 | 124 pkt |
| 2 | do 9 lat | Bartosz Lipus | UKS Aquatica Pawłowice | 45.11 | 117 pkt |
| 3 | do 9 lat | Mateusz Kałuża | UKS Aquatica Pawłowice | 46.48 | 107 pkt |
| 1 | 10–11 lat | Paweł Król | UKS Aquatica Pawłowice | 40.23 | 166 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Norbert Furtok | Yoursport Group | 47.22 | 102 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Tymoteusz Młodzik | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 47.31 | 102 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Jakub Piech | Yoursport Group | 36.22 | 227 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Konrad Pawliczek | UKS Aquatica Pawłowice | 40.28 | 165 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Mateusz Faj | Yoursport Group | 42.26 | 143 pkt |
| 1 | 14–16 lat | Kacper Murański | MUKS Gilus Gilowice | 29.36 | 427 pkt |
| 2 | 14–16 lat | Jakub Lazar | Yoursport Group | 31.68 | 339 pkt |
| 3 | 14–16 lat | Mikołaj Górny | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 32.16 | 324 pkt |
50 m st. klasycznym kobiet
| 1 | do 9 lat | Katarzyna Ziemba | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 54.48 | 141 pkt |
| 2 | do 9 lat | Natalia Wiera | Yoursport Group | 55.26 | 135 pkt |
| 3 | do 9 lat | Julia Folek | Yoursport Group | 1:01.70 | 97 pkt |
| 1 | 10–11 lat | Balbina Sikora | UKS Aquatica Pawłowice | 40.91 | 333 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Miłochna Latko | Yoursport Group | 45.30 | 245 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Kamila Krzyżanowska | Indywidualne | 48.75 | 197 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Weronika Gorecka | MUKS Gilus Gilowice | 38.28 | 407 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Maja Sępioł | MUKS Gilus Gilowice | 42.31 | 301 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Aleksandra SO Pałka | MUKS Gilus Gilowice | 43.41 | 279 pkt |
| 1 | 14–16 lat | Patrycja Kałuża | UKS Aquatica Pawłowice | 40.26 | 349 pkt |
| 2 | 14–16 lat | Maja Wojtylak | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 41.47 | 320 pkt |
| 3 | 14–16 lat | Matylda Stieber | Yoursport Group | 44.51 | 258 pkt |
| 1 | 17+ lat | Katarzyna Sr Michalska | MUKS Gilus Gilowice | 37.55 | 431 pkt |
50 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | do 9 lat | Jan Marks | Yoursport Group | 58.29 | 78 pkt |
| 2 | do 9 lat | Karol Stieber | Yoursport Group | 59.53 | 73 pkt |
| 3 | do 9 lat | Błażej Pawliczek | UKS Aquatica Pawłowice | 1:01.37 | 67 pkt |
| 1 | 10–11 lat | Hubert Blobel | UKS Aquatica Pawłowice | 43.56 | 187 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Błażej Wyleżoł | Yoursport Group | 49.43 | 128 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Oskar Kapica | Yoursport Group | 50.37 | 121 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Mateusz Norek | MUKS Gilus Gilowice | 36.59 | 317 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Mikołaj Kisiała | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 41.22 | 221 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Bartosz Chowaniec | MUKS Gilus Gilowice | 43.73 | 185 pkt |
| 1 | 14–16 lat | Jakub Kapera | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 35.75 | 339 pkt |
| 2 | 14–16 lat | Jakub Ogierman | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 36.25 | 326 pkt |
| 3 | 14–16 lat | Wiktor Iwan | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 37.68 | 290 pkt |
50 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 10–11 lat | Martyna Kisielewska | UKS Aquatica Pawłowice | 37.32 | 278 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Oliwia Mężyk | UKS Aquatica Pawłowice | 42.84 | 184 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Joanna Jędryka | UKS Aquatica Pawłowice | 43.63 | 174 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Zuzanna Famulok | UKS Aquatica Pawłowice | 34.22 | 361 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Weronika Gorecka | MUKS Gilus Gilowice | 35.55 | 322 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Aleksandra Fuks | MUKS Gilus Gilowice | 36.50 | 298 pkt |
| 1 | 14–16 lat | Julia Pitlok | Yoursport Group | 37.70 | 270 pkt |
| 2 | 14–16 lat | Wiktoria Pitlok | Yoursport Group | 39.31 | 238 pkt |
| 3 | 14–16 lat | Nicola Brychcy | Yoursport Group | 40.71 | 214 pkt |
50 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 10–11 lat | Marcin Uryga | UKS Aquatica Pawłowice | 42.95 | 129 pkt |
| 2 | 10–11 lat | Piotr Kubica | Yoursport Group | 48.99 | 87 pkt |
| 3 | 10–11 lat | Kacper Englisz | UMKS Goczałkowice-Zdrój | 49.28 | 85 pkt |
| 1 | 12–13 lat | Michał Mrzygłód | MUKS Gilus Gilowice | 32.68 | 294 pkt |
| 2 | 12–13 lat | Mateusz Norek | MUKS Gilus Gilowice | 33.37 | 276 pkt |
| 3 | 12–13 lat | Jakub Nachyła | MUKS Gilus Gilowice | 34.49 | 250 pkt |
| 1 | 14–16 lat | Kacper Murański | MUKS Gilus Gilowice | 27.26 | 507 pkt |
| 2 | 14–16 lat | Jakub Lazar | Yoursport Group | 30.71 | 355 pkt |
| 3 | 14–16 lat | Szymon Latusek | MUKS Gilus Gilowice | 31.05 | 343 pkt |
| 1 | 17+ lat | Jakub Bizoń | Yoursport Group | 29.77 | 389 pkt |