Miting Pływacki z Okazji Dnia Dziecka
Knurów · 2.06.2019 · basen 25 m · Mosir Knurów
W zawodach wystartowało 246 zawodników z 25 klubów, którzy ukończyli 456 startów w 21 konkurencjach (basen 25 m). Padło 229 nowych rekordów życiowych — 70% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Najwyżej punktowany występ: Natalia Kozubowska (UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska) — 1:09.46 na 100 m st. zmiennym za 538 pkt FINA. Klasyfikację medalową wygrał klub UKS Jedyka Łazy (12 złotych, 4 srebrnych, 0 brązowych).
Zawodnicy
246
Kluby
25
Konkurencje
21
Ukończone starty
456
DSQ: 1 · DNS: 37
Rekordy życiowe
229
wśród 329 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 200grzbietowy 92klasyczny 85motylkowy 55zmienny 24
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Jedyka Łazy | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 2. | TKKF Szczygłowice Knurów | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 3. | UKS ORKA Częstochowa | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 4. | LKS Jedność 32 Przyszowice | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 5. | Olympic.Gym. Żory | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 6. | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 7. | KP Sukces Chorzów | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 8. | LSK Frýdek-Místek | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 9. | UKS Aquatica Pawłowice | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 10. | Solne Miasto Wieliczka | 4 | 0 | 0 | 4 |
Najlepsze występy (punkty FINA)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Kozubowska | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 100 m st. zmiennym | 1:09.46 | 538 |
| 2. | Natalia Kozubowska | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 50 m st. dowolnym | 28.71 | 509 |
| 3. | Gabriela Przybyła | UKS Jedyka Łazy | 50 m st. dowolnym | 29.52 | 468 |
| 4. | Zofia Sontag | TKKF Szczygłowice Knurów | 50 m st. dowolnym | 29.54 | 467 |
| 5. | Aleksandra Permus | Solne Miasto Wieliczka | 100 m st. dowolnym | 1:04.84 | 465 |
| 6. | Matylda Tuszyńska | KS Piątka Chorzów | 50 m st. grzbietowym | 32.82 | 455 |
| 7. | Gabriela Przybyła | UKS Jedyka Łazy | 50 m st. motylkowym | 31.74 | 453 |
| 8. | Matylda Tuszyńska | KS Piątka Chorzów | 50 m st. dowolnym | 30.45 | 427 |
| 9. | Zofia Sontag | TKKF Szczygłowice Knurów | 50 m st. klasycznym | 38.08 | 413 |
| 10. | Aleksandra Permus | Solne Miasto Wieliczka | 50 m st. grzbietowym | 34.04 | 408 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Poręba | TKKF Szczygłowice Knurów | 25 m st. grzbietowym | 29.74 | było 1:08.76 | 39.02 (56.7%) |
| Oliwia Odrobina | TKKF Szczygłowice Knurów | 25 m st. dowolnym | 21.66 | było 39.58 | 17.92 (45.3%) |
| Agata Puk | TKKF Szczygłowice Knurów | 25 m st. dowolnym | 21.56 | było 34.66 | 13.10 (37.8%) |
| Katarzyna Poręba | TKKF Szczygłowice Knurów | 25 m st. dowolnym | 33.96 | było 52.45 | 18.49 (35.3%) |
| Hubert Cisoski | UKS Jedyka Łazy | 50 m st. motylkowym | 35.27 | było 52.70 | 17.43 (33.1%) |
| Mateusz Mirocha | TKKF Szczygłowice Knurów | 25 m st. grzbietowym | 29.19 | było 42.15 | 12.96 (30.7%) |
| Hubert Cisoski | UKS Jedyka Łazy | 50 m st. grzbietowym | 37.74 | było 54.47 | 16.73 (30.7%) |
| Tomasz Ormański | KP Sukces Chorzów | 25 m st. klasycznym | 25.26 | było 35.98 | 10.72 (29.8%) |
| Krystyna Ucherek | Olympic.Gym. Żory | 25 m st. dowolnym | 22.07 | było 30.87 | 8.80 (28.5%) |
| Emilia Włodyka | TKKF Szczygłowice Knurów | 25 m st. grzbietowym | 30.73 | było 42.95 | 12.22 (28.5%) |
| Zuzanna Filuś | TKKF Szczygłowice Knurów | 50 m st. grzbietowym | 50.69 | było 1:05.23 | 14.54 (22.3%) |
| Konrad Pietroniec | KP Sukces Chorzów | 25 m st. dowolnym | 18.60 | było 23.77 | 5.17 (21.8%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
25 m st. dowolnym kobiet
| 1 | do 7 lat | Izabel Běčáková | LSK Frýdek-Místek | 23.33 | |
| 2 | do 7 lat | Eliška Zápalková | LSK Frýdek-Místek | 27.62 | |
| 3 | do 7 lat | Lena Surma | Olympic.Gym. Żory | 27.75 | |
| 1 | 8 lat | Musiał Milena | Miejski Klub Pływacki Zabrze | 20.36 | |
| 2 | 8 lat | Magdalena Byczek | Olympic.Gym. Żory | 20.84 | |
| 3 | 8 lat | Maria Trela | TKKF Szczygłowice Knurów | 21.09 | |
| 1 | 9 lat | Diana Emerling | MMKS Kędzierzyn Koźle | 17.54 | |
| 2 | 9 lat | Antonina Mazik | Miejski Klub Pływacki Zabrze | 17.92 | |
| 3 | 9 lat | Maja Gradoń | UKS ORKA Częstochowa | 18.65 |
25 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | do 7 lat | Olgierd Kostańczyk | UKS Jedyka Łazy | 27.56 | |
| 1 | 8 lat | Maks Wierzbicki | Olympic.Gym. Żory | 19.82 | |
| 2 | 8 lat | Przemysław Parol | KP Sukces Chorzów | 20.03 | |
| 3 | 8 lat | Jan Venglář | LSK Frýdek-Místek | 20.13 | |
| 1 | 9 lat | Kacper Kowalski | Sikret Gliwice | 17.33 | |
| 2 | 9 lat | Tymoteusz Wiszniowski | LKS Jedność 32 Przyszowice | 18.28 | |
| 3 | 9 lat | Oskar Szubert | KP Sukces Chorzów | 18.42 |
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 10 lat | Oliwia Skaba | KS Górnik Radlin | 35.71 | 264 pkt |
| 2 | 10 lat | Kaja Kostańczyk | UKS Jedyka Łazy | 35.88 | 261 pkt |
| 3 | 10 lat | Maja Cajza | LKS Jedność 32 Przyszowice | 38.02 | 219 pkt |
| 1 | 11 lat | Karolina Drzewiecka | UKS ORKA Częstochowa | 35.17 | 277 pkt |
| 2 | 11 lat | Zofia Bocheńska | UKS Jedyka Łazy | 36.07 | 256 pkt |
| 3 | 11 lat | Matylda Chylińska | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 36.11 | 256 pkt |
| 1 | 12 lat | Julia Zawada | KP Sukces Chorzów | 31.60 | 382 pkt |
| 2 | 12 lat | Zuzanna Szolc | LKS Jedność 32 Przyszowice | 33.89 | 309 pkt |
| 3 | 12 lat | Hania Mikula | Olympic.Gym. Żory | 36.13 | 255 pkt |
| 1 | 13 lat | Zofia Sontag | TKKF Szczygłowice Knurów | 29.54 | 467 pkt |
| 2 | 13 lat | Karolina Niewiadomska | KS Górnik Radlin | 31.21 | 396 pkt |
| 3 | 13 lat | Otylia Kabelis | MKS MOS Katowice | 34.58 | 291 pkt |
| 1 | 14 lat | Natalia Kozubowska | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 28.71 | 509 pkt |
| 2 | 14 lat | Gabriela Przybyła | UKS Jedyka Łazy | 29.52 | 468 pkt |
| 3 | 14 lat | Matylda Tuszyńska | KS Piątka Chorzów | 30.45 | 427 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Michał Sobel | LKS Jedność 32 Przyszowice | 34.66 | 196 pkt |
| 2 | 10 lat | Bartłomiej Macha | LKS Jedność 32 Przyszowice | 37.08 | 160 pkt |
| 3 | 10 lat | Hubert Ślak | Olympic.Gym. Żory | 41.23 | 116 pkt |
| 1 | 11 lat | Dominik Pietrzak | UKS ORKA Częstochowa | 31.53 | 261 pkt |
| 2 | 11 lat | Franciszek Koplin | Sikret Gliwice | 34.57 | 198 pkt |
| 3 | 11 lat | Piotr Żogała | LKS Jedność 32 Przyszowice | 34.72 | 195 pkt |
| 1 | 12 lat | Oskar Kubieniec | Sikret Gliwice | 29.96 | 304 pkt |
| 2 | 12 lat | Mateusz Konopko | LKS Jedność 32 Przyszowice | 31.28 | 267 pkt |
| 3 | 12 lat | Kacper Pałasz | UKS ORKA Częstochowa | 33.95 | 209 pkt |
| 1 | 13 lat | Michał Sobieraj | TKKF Szczygłowice Knurów | 30.73 | 282 pkt |
| 2 | 13 lat | Bartłomiej Głowala | UKS Aquatica Pawłowice | 31.60 | 259 pkt |
| 3 | 13 lat | Oskar Jarek | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 32.18 | 245 pkt |
| 1 | 14 lat | Szymon Szafranek | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 30.29 | 294 pkt |
| 2 | 14 lat | Bruno Krupa | KP Sukces Chorzów | 32.42 | 240 pkt |
| 3 | 14 lat | Mieszko Mazurek | UKS ORKA Częstochowa | 37.88 | 150 pkt |
25 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | do 7 lat | Katarzyna Poręba | TKKF Szczygłowice Knurów | 29.74 | |
| 2 | do 7 lat | Maja Zbytniewska | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 35.07 | |
| 3 | do 7 lat | Lena Filuś | TKKF Szczygłowice Knurów | 43.73 | |
| 1 | 8 lat | Amelia Kinek | TKKF Szczygłowice Knurów | 22.38 | |
| 2 | 8 lat | Dobrawa Klabuhn | Olympic.Gym. Żory | 26.39 | |
| 3 | 8 lat | Hania Barska | Olympic.Gym. Żory | 26.54 | |
| 1 | 9 lat | Diana Emerling | MMKS Kędzierzyn Koźle | 19.03 | |
| 2 | 9 lat | Agata Jędrzejewska | Miejski Klub Pływacki Zabrze | 22.84 | |
| 3 | 9 lat | Magdalena Witek | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 26.89 |
25 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | do 7 lat | Olgierd Kostańczyk | UKS Jedyka Łazy | 26.75 | |
| 2 | do 7 lat | Krzysztof Odrobina | TKKF Szczygłowice Knurów | 45.44 | |
| 1 | 8 lat | Jan Venglář | LSK Frýdek-Místek | 23.83 | |
| 2 | 8 lat | Vojtěch Stonawski | LSK Frýdek-Místek | 27.77 | |
| 3 | 8 lat | Mateusz Mirocha | TKKF Szczygłowice Knurów | 29.19 | |
| 1 | 9 lat | Maciej Permus | Solne Miasto Wieliczka | 19.07 | |
| 2 | 9 lat | Kacper Kowalski | Sikret Gliwice | 21.65 | |
| 3 | 9 lat | Bruno Urban | KS Piątka Chorzów | 22.40 |
50 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 10 lat | Emma Drescherová | LSK Frýdek-Místek | 50.99 | 172 pkt |
| 2 | 10 lat | Zuzana Štefková | LSK Frýdek-Místek | 56.00 | 130 pkt |
| 3 | 10 lat | Martyna Kloc | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 58.34 | 114 pkt |
| 1 | 11 lat | Antonina Zlotos | UMKS Jedynka Zabrze | 46.25 | 230 pkt |
| 2 | 11 lat | Julia Staszkiewicz | K.S. Górnik Sosnowiec | 46.57 | 226 pkt |
| 3 | 11 lat | Zofia Tabiś- Hubka | UMKS Jedynka Zabrze | 48.46 | 200 pkt |
| 1 | 12 lat | Estera Kochan | UKS Aquatica Pawłowice | 41.28 | 324 pkt |
| 2 | 12 lat | Katarzyna Dąbrowa | Olympic.Gym. Żory | 44.35 | 261 pkt |
| 3 | 12 lat | Antonina Drabik | MKS MOS Katowice | 44.94 | 251 pkt |
| 1 | 13 lat | Zofia Sontag | TKKF Szczygłowice Knurów | 38.08 | 413 pkt |
| 2 | 13 lat | Kinga Szczembara | KS Piątka Chorzów | 38.98 | 385 pkt |
| 3 | 13 lat | Partycja Nahibowicz | TKKF Szczygłowice Knurów | 40.76 | 337 pkt |
| 1 | 14 lat | Julia Sokół | TKKF Szczygłowice Knurów | 46.01 | 234 pkt |
50 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Tomasz Poloczek | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 53.72 | 100 pkt |
| 2 | 10 lat | Hubert Ślak | Olympic.Gym. Żory | 54.72 | 94 pkt |
| 3 | 10 lat | Mateusz Niedziela | Olympic.Gym. Żory | 56.31 | 86 pkt |
| 1 | 11 lat | Michał Ćwirko | MMKS K-Koźle | 42.28 | 205 pkt |
| 2 | 11 lat | Łukasz Owczarek | UKS ORKA Częstochowa | 43.24 | 192 pkt |
| 3 | 11 lat | Maciej Nowakowski | Sikret Gliwice | 44.71 | 173 pkt |
| 1 | 12 lat | Grzegorz Gzik | MKS MOS Katowice | 46.45 | 154 pkt |
| 2 | 12 lat | Michał Klimek | UKS ORKA Częstochowa | 46.98 | 149 pkt |
| 3 | 12 lat | Kacper Witek | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 54.74 | 94 pkt |
| 1 | 13 lat | Wojciech Michalski | UKS Salmo Zory | 37.14 | 303 pkt |
| 2 | 13 lat | Jakub Jurkiewicz | MKS MOS Katowice | 41.76 | 213 pkt |
| 3 | 13 lat | Maciej Sobczak | UKS Aquatica Pawłowice | 41.94 | 210 pkt |
| 1 | 14 lat | Mateusz Majewski | UKS ORKA Częstochowa | 41.81 | 212 pkt |
| 2 | 14 lat | Mieszko Mazurek | UKS ORKA Częstochowa | 45.25 | 167 pkt |
25 m st. klasycznym kobiet
| 1 | do 7 lat | Lena Surma | Olympic.Gym. Żory | 30.17 | |
| 2 | do 7 lat | Eliška Zápalková | LSK Frýdek-Místek | 39.16 | |
| 3 | do 7 lat | Maja Zbytniewska | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 39.91 | |
| 1 | 8 lat | Aleksandra Puszczyk | UKS ORKA Częstochowa | 24.46 | |
| 2 | 8 lat | Dobrawa Klabuhn | Olympic.Gym. Żory | 26.59 | |
| 3 | 8 lat | Musiał Milena | Miejski Klub Pływacki Zabrze | 26.82 | |
| 1 | 9 lat | Emilia Majewska | UKS ORKA Częstochowa | 23.96 | |
| 2 | 9 lat | Maja Gradoń | UKS ORKA Częstochowa | 24.07 | |
| 3 | 9 lat | Agata Puk | TKKF Szczygłowice Knurów | 25.92 |
25 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 8 lat | Tomasz Ormański | KP Sukces Chorzów | 25.26 | |
| 2 | 8 lat | Przemysław Parol | KP Sukces Chorzów | 28.39 | |
| 1 | 9 lat | Mikołaj Kurak | Olympic.Gym. Żory | 24.02 | |
| 2 | 9 lat | Konrad Pietroniec | KP Sukces Chorzów | 25.26 | |
| 3 | 9 lat | Maciej Bonk | TKKF Szczygłowice Knurów | 28.59 |
100 m st. zmiennym kobiet
| 1 | 11 lat | Amelia Chuderska | Olympic.Gym. Żory | 1:28.96 | 256 pkt |
| 2 | 11 lat | Hanna Jóźwiak | MKS MOS Katowice | 1:38.24 | 190 pkt |
| 1 | 12 lat | Karolina Krystek | TKKF Szczygłowice Knurów | 1:24.21 | 302 pkt |
| 2 | 12 lat | Hania Mikula | Olympic.Gym. Żory | 1:28.96 | 256 pkt |
| 3 | 12 lat | Antonina Drabik | MKS MOS Katowice | 1:29.56 | 251 pkt |
| 1 | 13 lat | Kinga Szczembara | KS Piątka Chorzów | 1:18.41 | 374 pkt |
| 2 | 13 lat | Partycja Nahibowicz | TKKF Szczygłowice Knurów | 1:22.39 | 322 pkt |
| 3 | 13 lat | Julia Olejniczak | KS Górnik Radlin | 1:26.17 | 282 pkt |
| 1 | 14 lat | Natalia Kozubowska | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:09.46 | 538 pkt |
| 2 | 14 lat | Emilia Krząkała | KP Sukces Chorzów | 1:30.65 | 242 pkt |
100 m st. zmiennym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Wojciech Boryś | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:24.34 | 199 pkt |
| 2 | 10 lat | Oliwier Szolc | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:45.43 | 102 pkt |
| 1 | 11 lat | Piotr Żogała | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:26.18 | 186 pkt |
| 2 | 11 lat | Igor Guzik | MKS MOS Katowice | 1:30.64 | 160 pkt |
| 1 | 12 lat | Hubert Pasich | UKS Jedyka Łazy | 1:18.30 | 249 pkt |
| 1 | 13 lat | Przemysław Dziurski | KS Piątka Chorzów | 1:11.99 | 320 pkt |
| 2 | 13 lat | Bartosz Lipus | UKS Aquatica Pawłowice | 1:14.95 | 284 pkt |
| 3 | 13 lat | Wojciech Michalski | UKS Salmo Zory | 1:16.25 | 269 pkt |
| 1 | 14 lat | Szymon Gorczyński | MKS MOS Katowice | 1:15.16 | 281 pkt |
| 2 | 14 lat | Mateusz Majewski | UKS ORKA Częstochowa | 1:27.99 | 175 pkt |
50 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 10 lat | Lena Dąbrowska | MKS JEDYNKA Łódź | 44.79 | 161 pkt |
| 2 | 10 lat | Gabriela Karkocha | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 45.91 | 149 pkt |
| 3 | 10 lat | Maja Skrzypiec | MKS MOS Katowice | 1:06.98 | 48 pkt |
| 1 | 11 lat | Zofia Bocheńska | UKS Jedyka Łazy | 39.88 | 228 pkt |
| 2 | 11 lat | Nadia Wawrosz | UMKS Jedynka Zabrze | 40.25 | 222 pkt |
| 3 | 11 lat | Hanna Jóźwiak | MKS MOS Katowice | 43.51 | 175 pkt |
| 1 | 12 lat | Julia Zawada | KP Sukces Chorzów | 36.22 | 304 pkt |
| 2 | 12 lat | Małgorzata Poręba | TKKF Szczygłowice Knurów | 37.96 | 264 pkt |
| 3 | 12 lat | Julia Zawada | KP Sukces Chorzów | 46.79 | 141 pkt |
| 1 | 13 lat | Wiktoria Pucek | UKS Jedyka Łazy | 33.36 | 390 pkt |
| 2 | 13 lat | Zofia Sopel | TKKF Szczygłowice Knurów | 38.55 | 252 pkt |
| 3 | 13 lat | Oliwia Tomala | Olympic.Gym. Żory | 39.53 | 234 pkt |
| 1 | 14 lat | Gabriela Przybyła | UKS Jedyka Łazy | 31.74 | 453 pkt |
50 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Dominik Ćwirko | Luks Winner | 45.93 | 106 pkt |
| 2 | 10 lat | Oliwier Szolc | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 49.19 | 86 pkt |
| 1 | 11 lat | Hubert Cisoski | UKS Jedyka Łazy | 35.27 | 234 pkt |
| 2 | 11 lat | Kryspin Śliwiński | LKS Jedność 32 Przyszowice | 37.66 | 192 pkt |
| 3 | 11 lat | Franciszek Koplin | Sikret Gliwice | 39.47 | 167 pkt |
| 1 | 12 lat | Hubert Pasich | UKS Jedyka Łazy | 33.38 | 276 pkt |
| 2 | 12 lat | Krzysztof Brych | MKS MOS Katowice | 35.98 | 220 pkt |
| 3 | 12 lat | Kacper Pałasz | UKS ORKA Częstochowa | 40.47 | 155 pkt |
| 1 | 13 lat | Bartosz Lipus | UKS Aquatica Pawłowice | 32.56 | 298 pkt |
| 2 | 13 lat | Bartłomiej Głowala | UKS Aquatica Pawłowice | 34.38 | 253 pkt |
| 3 | 13 lat | Michał Sobieraj | TKKF Szczygłowice Knurów | 35.84 | 223 pkt |
| 1 | 14 lat | Szymon Gorczyński | MKS MOS Katowice | 33.66 | 269 pkt |
25 m st. motylkowym kobiet
| 1 | do 7 lat | Izabel Běčáková | LSK Frýdek-Místek | 30.59 | |
| 1 | 8 lat | Krystyna Ucherek | Olympic.Gym. Żory | 25.24 | |
| 2 | 8 lat | Aleksandra Puszczyk | UKS ORKA Częstochowa | 25.25 | |
| 3 | 8 lat | Magdalena Byczek | Olympic.Gym. Żory | 28.55 | |
| 1 | 9 lat | Emilia Majewska | UKS ORKA Częstochowa | 21.73 | |
| 2 | 9 lat | Antonina Mazik | Miejski Klub Pływacki Zabrze | 21.90 | |
| 3 | 9 lat | Weronika Mermer | UKS ORKA Częstochowa | 22.40 |
25 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 8 lat | Maks Wierzbicki | Olympic.Gym. Żory | 25.63 | |
| 1 | 9 lat | Maciej Permus | Solne Miasto Wieliczka | 18.10 | |
| 2 | 9 lat | Oskar Szubert | KP Sukces Chorzów | 21.72 | |
| 3 | 9 lat | Tymoteusz Wiszniowski | LKS Jedność 32 Przyszowice | 22.90 |
50 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 10 lat | Oliwia Skaba | KS Górnik Radlin | 41.14 | 231 pkt |
| 2 | 10 lat | Aleksandra Szafranek | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 43.14 | 200 pkt |
| 3 | 10 lat | Lena Barska | Olympic.Gym. Żory | 47.86 | 146 pkt |
| 1 | 11 lat | Kornelia Ferszt | K.S. Górnik Sosnowiec | 40.11 | 249 pkt |
| 2 | 11 lat | Karolina Tymrakiewicz | TKKF Szczygłowice Knurów | 45.30 | 173 pkt |
| 3 | 11 lat | Julia Paciukanis | TKKF Szczygłowice Knurów | 45.52 | 170 pkt |
| 1 | 12 lat | Karolina Krystek | TKKF Szczygłowice Knurów | 37.61 | 302 pkt |
| 2 | 12 lat | Maja Kloza | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 38.79 | 275 pkt |
| 3 | 12 lat | Oliwia Kalinowska | UKS Aquatica Pawłowice | 38.84 | 274 pkt |
| 1 | 13 lat | Aleksandra Permus | Solne Miasto Wieliczka | 34.04 | 408 pkt |
| 2 | 13 lat | Wiktoria Pucek | UKS Jedyka Łazy | 35.13 | 371 pkt |
| 3 | 13 lat | Karolina Niewiadomska | KS Górnik Radlin | 35.66 | 355 pkt |
| 1 | 14 lat | Matylda Tuszyńska | KS Piątka Chorzów | 32.82 | 455 pkt |
50 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Bartłomiej Macha | LKS Jedność 32 Przyszowice | 41.50 | 151 pkt |
| 2 | 10 lat | Mateusz Solarek | MKS MOS Katowice | 48.80 | 93 pkt |
| 3 | 10 lat | Jan Szałapski | LKS Jedność 32 Przyszowice | 50.11 | 85 pkt |
| 1 | 11 lat | Hubert Cisoski | UKS Jedyka Łazy | 37.74 | 201 pkt |
| 2 | 11 lat | Maciej Nowakowski | Sikret Gliwice | 38.58 | 188 pkt |
| 3 | 11 lat | Kryspin Śliwiński | LKS Jedność 32 Przyszowice | 39.88 | 170 pkt |
| 1 | 12 lat | Marcel Pasich | UKS Jedyka Łazy | 37.70 | 201 pkt |
| 2 | 12 lat | Bartosz Gibaszek | UKS ORKA Częstochowa | 44.87 | 119 pkt |
| 3 | 12 lat | Wojciech Cyganek | MKS MOS Katowice | 44.89 | 119 pkt |
| 1 | 13 lat | Mateusz Kałuża | UKS Aquatica Pawłowice | 31.41 | 348 pkt |
| 2 | 13 lat | Przemysław Dziurski | KS Piątka Chorzów | 32.09 | 327 pkt |
| 3 | 13 lat | Mikołaj Mazur | MKS MOS Katowice | 42.59 | 139 pkt |
| 1 | 14 lat | Bruno Krupa | KP Sukces Chorzów | 38.12 | 195 pkt |
| 2 | 14 lat | Krzysztof Marek | TKKF Szczygłowice Knurów | 47.51 | 100 pkt |
| 3 | 14 lat | Bartek Oman | TKKF Szczygłowice Knurów | 55.81 | 62 pkt |
100 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 10 lat | Kaja Kostańczyk | UKS Jedyka Łazy | 1:19.80 | 249 pkt |
| 2 | 10 lat | Gabriela Karkocha | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:22.51 | 225 pkt |
| 3 | 10 lat | Maja Cajza | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:24.46 | 210 pkt |
| 1 | 11 lat | Julia Staszkiewicz | K.S. Górnik Sosnowiec | 1:13.72 | 316 pkt |
| 2 | 11 lat | Nadia Wawrosz | UMKS Jedynka Zabrze | 1:15.75 | 291 pkt |
| 3 | 11 lat | Karolina Drzewiecka | UKS ORKA Częstochowa | 1:16.56 | 282 pkt |
| 1 | 12 lat | Zuzanna Szolc | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:10.77 | 357 pkt |
| 2 | 12 lat | Maja Kloza | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:12.04 | 339 pkt |
| 3 | 12 lat | Estera Kochan | UKS Aquatica Pawłowice | 1:14.60 | 305 pkt |
| 1 | 13 lat | Aleksandra Permus | Solne Miasto Wieliczka | 1:04.84 | 465 pkt |
| 2 | 13 lat | Zofia Sopel | TKKF Szczygłowice Knurów | 1:13.80 | 315 pkt |
| 3 | 13 lat | Karolina Guzik | MKS MOS Katowice | 1:17.14 | 276 pkt |
100 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 10 lat | Wojciech Boryś | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:14.22 | 220 pkt |
| 2 | 10 lat | Michał Sobel | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:14.54 | 217 pkt |
| 3 | 10 lat | Dominik Ćwirko | Luks Winner | 1:23.45 | 155 pkt |
| 1 | 11 lat | Dominik Pietrzak | UKS ORKA Częstochowa | 1:12.42 | 237 pkt |
| 2 | 11 lat | Oskar Urban | KS Piątka Chorzów | 1:13.98 | 222 pkt |
| 3 | 11 lat | Paweł Wróblewski | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:14.77 | 215 pkt |
| 1 | 12 lat | Mateusz Konopko | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:06.28 | 309 pkt |
| 2 | 12 lat | Oskar Kubieniec | Sikret Gliwice | 1:07.11 | 298 pkt |
| 3 | 12 lat | Krzysztof Brych | MKS MOS Katowice | 1:09.84 | 264 pkt |
| 1 | 13 lat | Mateusz Kałuża | UKS Aquatica Pawłowice | 1:01.53 | 387 pkt |
| 2 | 13 lat | Oskar Jarek | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:11.27 | 249 pkt |
| 3 | 13 lat | Jakub Jurkiewicz | MKS MOS Katowice | 1:16.38 | 202 pkt |
| 1 | 14 lat | Szymon Szafranek | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:07.27 | 296 pkt |
6 × 50 m st. dowolnym mieszane
| 1 | kat. open | UKS Jedyka Łazy | UKS Jedyka Łazy | 3:16.82 | |
| 2 | kat. open | TKKF Szczygłowice - Knurów | TKKF Szczygłowice Knurów | 3:21.26 | |
| 3 | kat. open | UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 3:21.53 |