Zakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Zawody
57
Starty
302
Najlepsze pkt FINA
472
Progres — cała historia
200 m st. dowolnym basen 25 m
21 startów · najlepszy czas 2:13.37 · progres 8.55 od pierwszego startu
100 m st. dowolnym basen 25 m
20 startów · najlepszy czas 1:00.94 · progres 4.28 od pierwszego startu
100 m st. dowolnym basen 50 m
18 startów · najlepszy czas 1:00.44 · progres 4.81 od pierwszego startu
50 m st. dowolnym basen 50 m
17 startów · najlepszy czas 27.13 · progres 2.24 od pierwszego startu
50 m st. dowolnym basen 25 m
17 startów · najlepszy czas 25.88 · progres 3.73 od pierwszego startu
100 m st. grzbietowym basen 25 m
17 startów · najlepszy czas 1:09.50 · progres 9.26 od pierwszego startu
50 m st. motylkowym basen 50 m
14 startów · najlepszy czas 30.98 · progres 4.40 od pierwszego startu
50 m st. motylkowym basen 25 m
13 startów · najlepszy czas 30.18 · progres 5.36 od pierwszego startu
Droga do IO
| Konkurencja | Basen | Czas | Cel | WOZ | Brakuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 dowolny | basen 50 m | 27.13 | Brąz IO 21.56 |
79.5% | +5.57 |
| 100 dowolny | basen 50 m | 1:00.44 | Brąz IO 47.49 |
78.6% | +12.95 |
| 200 dowolny | basen 50 m | 2:19.71 | Brąz IO 1:44.79 |
75.0% | +34.92 |
| 400 dowolny | basen 50 m | 4:57.65 | Brąz IO 3:42.50 |
74.8% | +1:15.15 |
| 100 grzbietowy | basen 50 m | 1:12.40 | Brąz IO 52.39 |
72.4% | +20.01 |
| 800 dowolny | basen 50 m | 10:46.25 | Brąz IO 7:39.38 |
71.1% | +3:06.87 |
Rekordy życiowe
| Konkurencja | Basen | Czas | Pkt FINA | Gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 25 m st. grzbietowym | basen 25 m | 15.60 | 20.12.2025 · Sprint KM & Familjesim | |
| 50 m st. grzbietowym | basen 50 m | 33.06 | 361 | 14.03.2026 · Östsvenska GP 2 2026 |
| 50 m st. grzbietowym | basen 25 m | 31.83 | 335 | 23.01.2026 · NUSS Äldre och Yngre vinter (25m) 2026 |
| 100 m st. grzbietowym | basen 50 m | 1:12.40 | 362 | 14.03.2026 · Östsvenska GP 2 2026 |
| 100 m st. grzbietowym | basen 25 m | 1:09.50 | 336 | 8.11.2025 · Östsvenska GP 3 Linköping 2025 |
| 200 m st. grzbietowym | basen 50 m | 2:36.24 | 367 | 7.06.2025 · Östsvenska Mästerskapen |
| 200 m st. grzbietowym | basen 25 m | 2:26.41 | 375 | 23.01.2026 · NUSS Äldre och Yngre vinter (25m) 2026 |
| 25 m st. klasycznym | basen 25 m | 17.56 | 14.12.2024 · Sprint KM | |
| 50 m st. klasycznym | basen 50 m | 40.17 | 269 | 12.04.2024 · Kungsbacka Spring Meet |
| 50 m st. klasycznym | basen 25 m | 38.84 | 265 | 30.11.2024 · Höstsimiaden Västervik |
| 100 m st. klasycznym | basen 50 m | 1:28.38 | 266 | 12.04.2024 · Kungsbacka Spring Meet |
| 100 m st. klasycznym | basen 25 m | 1:22.45 | 301 | 9.11.2024 · Sum-Sim regionfinal 2024 Jönköping |
| 200 m st. klasycznym | basen 50 m | 3:12.82 | 275 | 9.03.2024 · UGP 2 Östsvenska 50m 2024 |
| 200 m st. klasycznym | basen 25 m | 3:08.52 | 258 | 4.10.2025 · KM 4 & Medleycupen 4 |
| 25 m st. motylkowym | basen 25 m | 13.55 | 20.12.2025 · Sprint KM & Familjesim | |
| 50 m st. motylkowym | basen 50 m | 30.98 | 371 | 27.06.2025 · NUSS Äldre & Yngre 50m 2025 |
| 50 m st. motylkowym | basen 25 m | 30.18 | 374 | 8.11.2025 · Östsvenska GP 3 Linköping 2025 |
| 100 m st. motylkowym | basen 25 m | 1:16.23 | 246 | 13.09.2025 · KM 3 |
| 200 m st. motylkowym | basen 25 m | 3:04.41 | 194 | 18.04.2026 · KM 2 och Medleycupen 2 |
| 25 m st. dowolnym | basen 25 m | 12.61 | 20.12.2025 · Sprint KM & Familjesim | |
| 50 m st. dowolnym | basen 50 m | 27.13 | 457 | 27.03.2026 · Linköping Water Games |
| 50 m st. dowolnym | basen 25 m | 25.88 | 472 | 22.11.2025 · USM (25m) 2025 regionfinal Linköping |
| 100 m st. dowolnym | basen 50 m | 1:00.44 | 452 | 27.03.2026 · Linköping Water Games |
| 100 m st. dowolnym | basen 25 m | 1:00.94 | 398 | 25.10.2025 · Östsvenska Mästerskapen Växjö |
| 200 m st. dowolnym | basen 50 m | 2:19.71 | 389 | 3.07.2026 · ÖSTSVENSKA SIMFESTIVALEN 2026 |
| 200 m st. dowolnym | basen 25 m | 2:13.37 | 413 | 22.11.2025 · USM (25m) 2025 regionfinal Linköping |
| 400 m st. dowolnym | basen 50 m | 4:57.65 | 404 | 3.07.2026 · ÖSTSVENSKA SIMFESTIVALEN 2026 |
| 400 m st. dowolnym | basen 25 m | 4:49.27 | 395 | 23.01.2026 · NUSS Äldre och Yngre vinter (25m) 2026 |
| 800 m st. dowolnym | basen 50 m | 10:46.25 | 342 | 22.05.2026 · Filbyter Cup |
| 800 m st. dowolnym | basen 25 m | 10:09.99 | 376 | 27.01.2024 · UGP1 2024 (25m), Motala |
| 1500 m st. dowolnym | basen 25 m | 21:45.24 | 273 | 11.01.2025 · Distans KM |
| 100 m st. zmiennym | basen 25 m | 1:11.00 | 334 | 30.11.2024 · Höstsimiaden Västervik |
| 200 m st. zmiennym | basen 50 m | 2:39.26 | 366 | 27.06.2025 · NUSS Äldre & Yngre 50m 2025 |
| 200 m st. zmiennym | basen 25 m | 2:34.01 | 360 | 7.02.2026 · KM 1 & Medleycupen 1 |
| 400 m st. zmiennym | basen 25 m | 6:05.96 | 264 | 7.09.2024 · KM 3 |
Ostatnie starty
| Data | Zawody | Konkurencja | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 3.07.2026 | ÖSTSVENSKA SIMFESTIVALEN 2026 | 200 dowolny | 2:19.71 | 389 |
| 3.07.2026 | ÖSTSVENSKA SIMFESTIVALEN 2026 | 400 dowolny | 4:57.65 | 404 |
| 3.07.2026 | ÖSTSVENSKA SIMFESTIVALEN 2026 | 50 dowolny | 28.19 | 408 |
| 3.07.2026 | ÖSTSVENSKA SIMFESTIVALEN 2026 | 100 dowolny | 1:01.32 | 433 |
| 22.05.2026 | Filbyter Cup | 50 motylkowy | 31.18 | 364 |
| 22.05.2026 | Filbyter Cup | 50 grzbietowy | 33.68 | 341 |
| 22.05.2026 | Filbyter Cup | 400 dowolny | 5:02.30 | 385 |
| 22.05.2026 | Filbyter Cup | 100 dowolny | 1:01.98 | 419 |
| 22.05.2026 | Filbyter Cup | 800 dowolny | 10:46.25 | 342 |
| 22.05.2026 | Filbyter Cup | 50 dowolny | 27.16 | 456 |
| 18.04.2026 | KM 2 och Medleycupen 2 | 400 dowolny | 4:59.79 | 354 |
| 18.04.2026 | KM 2 och Medleycupen 2 | 50 motylkowy | 31.15 | 340 |
| 18.04.2026 | KM 2 och Medleycupen 2 | 100 grzbietowy | 1:11.72 | 306 |
| 18.04.2026 | KM 2 och Medleycupen 2 | 200 motylkowy | 3:04.41 | 194 |
| 27.03.2026 | Linköping Water Games | 100 dowolny | 1:00.44 | 452 |
| 27.03.2026 | Linköping Water Games | 50 dowolny | 27.13 | 457 |
| 27.03.2026 | Linköping Water Games | 200 dowolny | 2:20.77 | 380 |
| 14.03.2026 | Östsvenska GP 2 2026 | 400 dowolny | 5:05.95 | 372 |
| 14.03.2026 | Östsvenska GP 2 2026 | 100 dowolny | 1:03.31 | 393 |
| 14.03.2026 | Östsvenska GP 2 2026 | 50 grzbietowy | 33.06 | 361 |