Zakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Zawody
19
Starty
79
Najlepsze pkt FINA
678
Progres — cała historia
50 m st. grzbietowym basen 50 m
13 startów · najlepszy czas 27.98 · progres 2.05 od pierwszego startu
100 m st. motylkowym basen 25 m
13 startów · najlepszy czas 56.69 · progres 3.15 od pierwszego startu
100 m st. motylkowym basen 50 m
12 startów · najlepszy czas 57.55 · progres 3.00 od pierwszego startu
800 m st. dowolnym basen 50 m
12 startów · najlepszy czas 9:00.14
50 m st. motylkowym basen 50 m
11 startów · najlepszy czas 25.34 · progres 1.79 od pierwszego startu
400 m st. dowolnym basen 25 m
10 startów · najlepszy czas 4:13.42 · progres 6.47 od pierwszego startu
1500 m st. dowolnym basen 25 m
10 startów · najlepszy czas 16:36.06 · progres 33.17 od pierwszego startu
50 m st. grzbietowym basen 25 m
9 startów · najlepszy czas 24.65 · progres 4.03 od pierwszego startu
Droga do IO
| Konkurencja | Basen | Czas | Cel | WOZ | Brakuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 dowolny | basen 50 m | 25.86 | Brąz IO 21.56 |
83.4% | +4.30 |
| 100 grzbietowy | basen 50 m | 1:07.88 | Brąz IO 52.39 |
77.2% | +15.49 |
Najlepsze wyniki sezonu
| Konkurencja | Basen | Czas | Pkt FINA | Gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 25 m st. grzbietowym | basen 25 m | 12.98 | 14.12.2024 · Sprint KM | |
| 50 m st. grzbietowym | basen 50 m | 27.98 | 596 | 25.06.2025 · SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 |
| 50 m st. grzbietowym | basen 25 m | 26.94 | 552 | 20.11.2024 · SM/JSM (25m) 2024 |
| 100 m st. grzbietowym | basen 50 m | 1:01.59 | 588 | 25.06.2025 · SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 |
| 100 m st. grzbietowym | basen 25 m | 59.04 | 548 | 26.04.2025 · KM 2 |
| 200 m st. grzbietowym | basen 25 m | 2:11.26 | 521 | 30.11.2024 · Sparbanken Rekarne Simcup & Speedo Sprint 2024 |
| 25 m st. klasycznym | basen 25 m | 13.81 | 14.12.2024 · Sprint KM | |
| 50 m st. klasycznym | basen 25 m | 31.28 | 507 | 7.09.2024 · KM 3 |
| 100 m st. klasycznym | basen 25 m | 1:13.05 | 433 | 8.02.2025 · KM 1 |
| 200 m st. klasycznym | basen 25 m | 2:38.15 | 438 | 5.10.2024 · KM 4 |
| 25 m st. motylkowym | basen 25 m | 11.62 | 14.12.2024 · Sprint KM | |
| 50 m st. motylkowym | basen 50 m | 25.34 | 678 | 28.03.2025 · Linköping Water Games |
| 50 m st. motylkowym | basen 25 m | 25.28 | 636 | 26.04.2025 · KM 2 |
| 100 m st. motylkowym | basen 50 m | 57.55 | 634 | 28.03.2025 · Linköping Water Games |
| 100 m st. motylkowym | basen 25 m | 56.69 | 598 | 30.11.2024 · Sparbanken Rekarne Simcup & Speedo Sprint 2024 |
| 200 m st. motylkowym | basen 25 m | 2:14.07 | 506 | 21.09.2024 · Wadköpingsdoppet 2024 |
| 25 m st. dowolnym | basen 25 m | 11.67 | 14.12.2024 · Sprint KM | |
| 50 m st. dowolnym | basen 25 m | 25.54 | 491 | 8.02.2025 · KM 1 |
| 100 m st. dowolnym | basen 50 m | 55.74 | 576 | 15.03.2025 · Östsvenska GP 50m 2025 |
| 100 m st. dowolnym | basen 25 m | 54.82 | 547 | 6.10.2024 · Norrköping Swim Race 2, 2024 |
| 200 m st. dowolnym | basen 50 m | 2:13.98 | 441 | 28.03.2025 · Linköping Water Games |
| 200 m st. dowolnym | basen 25 m | 2:08.65 | 460 | 5.10.2024 · KM 4 |
| 400 m st. dowolnym | basen 25 m | 4:13.46 | 587 | 21.09.2024 · Wadköpingsdoppet 2024 |
| 800 m st. dowolnym | basen 25 m | 8:44.09 | 593 | 20.11.2024 · SM/JSM (25m) 2024 |
| 1500 m st. dowolnym | basen 25 m | 17:08.71 | 557 | 20.11.2024 · SM/JSM (25m) 2024 |
| 100 m st. zmiennym | basen 25 m | 59.01 | 582 | 12.01.2025 · Duvedoppet 2025, Katrineholm |
| 200 m st. zmiennym | basen 50 m | 2:16.86 | 577 | 28.03.2025 · Linköping Water Games |
| 200 m st. zmiennym | basen 25 m | 2:18.78 | 492 | 8.02.2025 · KM 1 |
| 400 m st. zmiennym | basen 50 m | 5:15.63 | 453 | 7.06.2025 · Östsvenska Mästerskapen |
| 400 m st. zmiennym | basen 25 m | 4:50.45 | 528 | 25.10.2024 · Ystad Grand Prix 2 / Swedish Grand Prix |
Ostatnie starty
| Data | Zawody | Konkurencja | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 50 grzbietowy | 27.98 | 596 |
| 25.06.2025 | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 50 motylkowy | 25.77 | 645 |
| 25.06.2025 | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 100 grzbietowy | 1:01.59 | 588 |
| 25.06.2025 | SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 | 100 motylkowy | 58.21 | 613 |
| 7.06.2025 | Östsvenska Mästerskapen | 400 zmienny | 5:15.63 | 453 |
| 23.05.2025 | Filbyter Cup | 50 motylkowy | 26.36 | 603 |
| 23.05.2025 | Filbyter Cup | 50 grzbietowy | 28.95 | 538 |
| 23.05.2025 | Filbyter Cup | 400 dowolny | DNS | |
| 23.05.2025 | Filbyter Cup | 400 zmienny | DNS | |
| 23.05.2025 | Filbyter Cup | 100 dowolny | DNS | |
| 2.05.2025 | Ullbergstrofén 2025 | 100 grzbietowy | 1:02.44 | 463 |
| 2.05.2025 | Ullbergstrofén 2025 | 100 grzbietowy | 59.52 | 535 |
| 2.05.2025 | Ullbergstrofén 2025 | 50 motylkowy | 25.83 | 597 |
| 2.05.2025 | Ullbergstrofén 2025 | 50 motylkowy | 25.61 | 612 |
| 2.05.2025 | Ullbergstrofén 2025 | 100 motylkowy | 59.35 | 521 |
| 2.05.2025 | Ullbergstrofén 2025 | 100 motylkowy | 57.64 | 569 |
| 2.05.2025 | Ullbergstrofén 2025 | 50 grzbietowy | 29.06 | 440 |
| 2.05.2025 | Ullbergstrofén 2025 | 200 zmienny | 2:25.69 | 426 |
| 26.04.2025 | KM 2 | 50 motylkowy | 25.28 | 636 |
| 26.04.2025 | KM 2 | 100 grzbietowy | 59.04 | 548 |