Leo Gustavsson

rocznik 2007 · mężczyzna · 🇸🇪 Szwecja · Norrköpings Kappsimningsklubb

+ Dodaj do porównania
Zakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Zawody
3
Starty
17
Najlepsze pkt FINA
651

Progres — cała historia

50 m st. dowolnym basen 50 m
3 starty · najlepszy czas 24.57 · progres 0.80 od pierwszego startu
24.57 24.5025.0025.50 08.2412.2405.25
100 m st. grzbietowym basen 50 m
3 starty · najlepszy czas 59.51
59.51 1:00.001:01.00 08.2412.2405.25
200 m st. grzbietowym basen 50 m
3 starty · najlepszy czas 2:11.39
2:11.39 2:15.00 08.2412.2405.25
50 m st. grzbietowym basen 50 m
2 starty · najlepszy czas 27.94
27.94 27.8028.0028.20 09.2404.25
100 m st. dowolnym basen 50 m
2 starty · najlepszy czas 53.59
53.59 53.4053.6053.80 09.2404.25
200 m st. dowolnym basen 50 m
2 starty · najlepszy czas 1:58.56
1:58.56 2:00.002:02.00 09.2404.25

Rekordy życiowe

Rekordy życiowe wyliczone wyłącznie z danych dostępnych w serwisie — zawody z okresu 21.05.2022 – 9.07.2026. Wcześniejsze starty spoza tego zakresu nie są uwzględnione.

KonkurencjaBasenCzasPkt FINAGdzie
50 m st. grzbietowym basen 50 m 27.94 598 3.07.2024 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2024
100 m st. grzbietowym basen 50 m 59.51 651 3.07.2024 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2024
200 m st. grzbietowym basen 50 m 2:11.39 618 3.07.2024 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2024
50 m st. motylkowym basen 50 m 26.17 616 25.06.2025 · SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025
100 m st. motylkowym basen 50 m 58.85 593 25.06.2025 · SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025
50 m st. dowolnym basen 50 m 24.57 616 3.07.2024 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2024
100 m st. dowolnym basen 50 m 53.59 649 3.07.2024 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2024
200 m st. dowolnym basen 50 m 1:58.56 636 3.07.2024 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2024

Ostatnie starty

DataZawodyKonkurencjaCzasPkt
25.06.2025 SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 50 grzbietowy 27.95 598
25.06.2025 SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 100 dowolny 53.68 645
25.06.2025 SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 50 motylkowy 26.17 616
25.06.2025 SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 100 grzbietowy 1:01.00 605
25.06.2025 SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 50 dowolny 24.60 614
25.06.2025 SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 200 grzbietowy 2:18.93 522
25.06.2025 SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 100 motylkowy 58.85 593
25.06.2025 SM/Para-SM/U21-SM (50m) 2025 200 dowolny 2:02.64 575
3.07.2024 SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 100 grzbietowy 59.51 651
3.07.2024 SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 100 grzbietowy 59.81 642
3.07.2024 SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 50 dowolny 24.57 616
3.07.2024 SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 200 grzbietowy 2:12.32 605
3.07.2024 SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 200 grzbietowy 2:11.39 618
3.07.2024 SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 50 grzbietowy 27.94 598
3.07.2024 SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 100 dowolny 53.59 649
3.07.2024 SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 200 dowolny 1:58.56 636
28.06.2024 NUSS Äldre och Yngre Sommar (50m) 2024 50 dowolny 25.37 559
Porównanie zawodników Porównaj → wyczyść