Zakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Zawody
29
Starty
145
Najlepsze pkt FINA
586
Progres — cała historia
200 m st. motylkowym basen 50 m
13 startów · najlepszy czas 2:34.71 · progres 3.53 od pierwszego startu
200 m st. zmiennym basen 50 m
13 startów · najlepszy czas 2:33.53 · progres 0.56 od pierwszego startu
400 m st. zmiennym basen 50 m
12 startów · najlepszy czas 5:20.91
400 m st. dowolnym basen 25 m
11 startów · najlepszy czas 4:36.61 · progres 6.10 od pierwszego startu
400 m st. dowolnym basen 50 m
10 startów · najlepszy czas 4:42.91 · progres 8.62 od pierwszego startu
200 m st. motylkowym basen 25 m
9 startów · najlepszy czas 2:32.08
200 m st. dowolnym basen 50 m
9 startów · najlepszy czas 2:14.26 · progres 6.04 od pierwszego startu
400 m st. zmiennym basen 25 m
9 startów · najlepszy czas 5:13.39 · progres 5.48 od pierwszego startu
Rekordy życiowe
| Konkurencja | Basen | Czas | Pkt FINA | Gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 50 m st. grzbietowym | basen 50 m | 34.65 | 465 | 11.03.2023 · UGP 2 2023 (50m), Eskilstuna & Eskilstuna-Sprint |
| 100 m st. grzbietowym | basen 25 m | 1:10.56 | 470 | 5.10.2024 · Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 |
| 200 m st. grzbietowym | basen 50 m | 2:40.96 | 447 | 11.03.2023 · UGP 2 2023 (50m), Eskilstuna & Eskilstuna-Sprint |
| 200 m st. grzbietowym | basen 25 m | 2:31.74 | 481 | 8.10.2022 · Senior-DM, Junior-DM OCH DM-Parasim (25m) 2022 |
| 50 m st. klasycznym | basen 50 m | 39.28 | 409 | 11.03.2023 · UGP 2 2023 (50m), Eskilstuna & Eskilstuna-Sprint |
| 50 m st. motylkowym | basen 50 m | 31.25 | 477 | 11.03.2023 · UGP 2 2023 (50m), Eskilstuna & Eskilstuna-Sprint |
| 50 m st. motylkowym | basen 25 m | 31.67 | 456 | 21.10.2023 · Senior-DM, Junior-DM och Parasim-DM (25m) 2023 |
| 100 m st. motylkowym | basen 50 m | 1:09.99 | 490 | 11.03.2023 · UGP 2 2023 (50m), Eskilstuna & Eskilstuna-Sprint |
| 100 m st. motylkowym | basen 25 m | 1:06.89 | 527 | 16.12.2022 · Sum-Sim riksfinal 2022 |
| 200 m st. motylkowym | basen 50 m | 2:34.71 | 488 | 10.05.2024 · Jöns Svanbergsimmet 50m 2024 |
| 200 m st. motylkowym | basen 25 m | 2:32.08 | 486 | 12.11.2022 · Sum-Sim regionfinal 2022 Örebro |
| 50 m st. dowolnym | basen 50 m | 30.46 | 465 | 11.03.2023 · UGP 2 2023 (50m), Eskilstuna & Eskilstuna-Sprint |
| 50 m st. dowolnym | basen 25 m | 29.18 | 485 | 7.10.2023 · Jöns Svanbergsimmet 25m 2023 |
| 100 m st. dowolnym | basen 50 m | 1:02.64 | 562 | 13.07.2022 · Sum-Sim (50m) 2022 |
| 100 m st. dowolnym | basen 25 m | 1:02.34 | 523 | 12.11.2022 · Sum-Sim regionfinal 2022 Örebro |
| 200 m st. dowolnym | basen 50 m | 2:14.26 | 584 | 3.07.2024 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 |
| 200 m st. dowolnym | basen 25 m | 2:11.77 | 586 | 20.11.2024 · SM/JSM (25m) 2024 |
| 400 m st. dowolnym | basen 50 m | 4:42.91 | 575 | 28.06.2023 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2023 |
| 400 m st. dowolnym | basen 25 m | 4:36.61 | 584 | 5.10.2024 · Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 |
| 800 m st. dowolnym | basen 50 m | 9:52.66 | 547 | 9.03.2024 · Ungdoms-GP 2 med Eskilstuna Sprint (50m) 2024 |
| 800 m st. dowolnym | basen 25 m | 9:42.42 | 550 | 5.10.2024 · Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 |
| 200 m st. zmiennym | basen 50 m | 2:33.53 | 554 | 16.02.2024 · Järfälla Nationella 2024 |
| 200 m st. zmiennym | basen 25 m | 2:29.22 | 544 | 8.10.2022 · Senior-DM, Junior-DM OCH DM-Parasim (25m) 2022 |
| 400 m st. zmiennym | basen 50 m | 5:20.91 | 559 | 13.07.2022 · Sum-Sim (50m) 2022 |
| 400 m st. zmiennym | basen 25 m | 5:13.39 | 564 | 12.11.2022 · Sum-Sim regionfinal 2022 Örebro |
| 50 m UNKNOWN | basen 25 m | 36.56 | 25.10.2024 · NIU-Mästerskapen 2024 |
Ostatnie starty
| Data | Zawody | Konkurencja | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | SM/JSM (25m) 2024 | 400 dowolny | 4:39.28 | 568 |
| 20.11.2024 | SM/JSM (25m) 2024 | 200 zmienny | 2:31.24 | 523 |
| 20.11.2024 | SM/JSM (25m) 2024 | 200 dowolny | 2:11.77 | 586 |
| 20.11.2024 | SM/JSM (25m) 2024 | 200 motylkowy | 2:33.71 | 471 |
| 25.10.2024 | NIU-Mästerskapen 2024 | 400 dowolny | 4:40.71 | 559 |
| 25.10.2024 | NIU-Mästerskapen 2024 | 50 unknown | 36.56 | |
| 25.10.2024 | NIU-Mästerskapen 2024 | 200 motylkowy | 2:38.62 | 428 |
| 19.10.2024 | DM-JDM- Para DM (25m) 2024 | 200 dowolny | 2:14.13 | 556 |
| 19.10.2024 | DM-JDM- Para DM (25m) 2024 | 200 zmienny | 2:34.17 | 493 |
| 19.10.2024 | DM-JDM- Para DM (25m) 2024 | 400 dowolny | 4:39.68 | 565 |
| 5.10.2024 | Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 | 100 grzbietowy | 1:10.56 | 470 |
| 5.10.2024 | Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 | 200 zmienny | 2:30.49 | 530 |
| 5.10.2024 | Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 | 800 dowolny | 9:42.42 | 550 |
| 5.10.2024 | Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 | 400 zmienny | 5:23.57 | 512 |
| 5.10.2024 | Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 | 200 dowolny | 2:15.33 | 541 |
| 5.10.2024 | Jöns Svanbergsimmet 25m 2024 | 400 dowolny | 4:36.61 | 584 |
| 3.07.2024 | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 200 zmienny | 2:33.53 | 554 |
| 3.07.2024 | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 400 dowolny | 4:43.32 | 573 |
| 3.07.2024 | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 200 motylkowy | 2:36.45 | 471 |
| 3.07.2024 | SM/Para-SM/JSM (50m) 2024 | 200 dowolny | 2:14.26 | 584 |