Zakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Zawody
37
Starty
138
Najlepsze pkt FINA
369
Progres — cała historia
200 m st. zmiennym basen 50 m
9 startów · najlepszy czas 3:05.10 · progres 11.23 od pierwszego startu
100 m st. grzbietowym basen 50 m
7 startów · najlepszy czas 1:28.72 · progres 2.77 od pierwszego startu
100 m st. klasycznym basen 50 m
7 startów · najlepszy czas 1:29.71 · progres 5.80 od pierwszego startu
50 m st. motylkowym basen 50 m
6 startów · najlepszy czas 38.04 · progres 2.20 od pierwszego startu
50 m st. motylkowym basen 25 m
6 startów · najlepszy czas 38.15 · progres 2.55 od pierwszego startu
100 m st. klasycznym basen 25 m
6 startów · najlepszy czas 1:26.91 · progres 2.59 od pierwszego startu
100 m st. dowolnym basen 50 m
6 startów · najlepszy czas 1:15.04 · progres 3.59 od pierwszego startu
50 m st. klasycznym basen 50 m
5 startów · najlepszy czas 42.44 · progres 2.40 od pierwszego startu
Rekordy życiowe
| Konkurencja | Basen | Czas | Pkt FINA | Gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 50 m st. grzbietowym | basen 50 m | 39.65 | 310 | 16.03.2024 · Cetus Games 2024 |
| 50 m st. grzbietowym | basen 25 m | 38.46 | 282 | 3.12.2023 · Cetus GP 2/2023 SU |
| 100 m st. grzbietowym | basen 50 m | 1:28.72 | 267 | 27.01.2024 · Arena Carnival 2024 |
| 100 m st. grzbietowym | basen 25 m | 1:24.62 | 272 | 10.11.2023 · IKM 2023 Etelä-Suomi 1 |
| 200 m st. grzbietowym | basen 50 m | 3:09.29 | 275 | 27.01.2024 · Arena Carnival 2024 |
| 200 m st. grzbietowym | basen 25 m | 2:58.04 | 298 | 10.11.2023 · IKM 2023 Etelä-Suomi 1 |
| 50 m st. klasycznym | basen 50 m | 42.44 | 324 | 14.06.2025 · Suviuinnit 2025 |
| 50 m st. klasycznym | basen 25 m | 40.22 | 350 | 1.11.2024 · IKM 2024 Etelä-Suomi 1 |
| 100 m st. klasycznym | basen 50 m | 1:29.71 | 365 | 16.03.2024 · Cetus Games 2024 |
| 100 m st. klasycznym | basen 25 m | 1:26.91 | 369 | 10.11.2023 · IKM 2023 Etelä-Suomi 1 |
| 200 m st. klasycznym | basen 50 m | 3:16.93 | 340 | 16.03.2024 · Cetus Games 2024 |
| 200 m st. klasycznym | basen 25 m | 3:11.81 | 345 | 15.12.2024 · Cetus GP RU 3/24-25 |
| 50 m st. motylkowym | basen 50 m | 38.04 | 264 | 27.04.2024 · Laviaarit 2024 |
| 50 m st. motylkowym | basen 25 m | 38.15 | 260 | 1.11.2024 · IKM 2024 Etelä-Suomi 1 |
| 100 m st. motylkowym | basen 50 m | 1:31.44 | 219 | 16.03.2024 · Cetus Games 2024 |
| 100 m st. motylkowym | basen 25 m | 1:24.10 | 265 | 12.05.2024 · Cetus GP PU 2024 |
| 200 m st. motylkowym | basen 50 m | 3:36.20 | 178 | 15.06.2024 · Suviuinnit 2024 |
| 200 m st. motylkowym | basen 25 m | 3:24.21 | 200 | 1.11.2024 · IKM 2024 Etelä-Suomi 1 |
| 50 m st. dowolnym | basen 50 m | 33.51 | 349 | 25.01.2025 · SFi MÄSTERSKAPEN i SIMNING |
| 50 m st. dowolnym | basen 25 m | 32.85 | 340 | 23.09.2023 · Speedo Cup 2023 |
| 100 m st. dowolnym | basen 50 m | 1:15.04 | 327 | 27.01.2024 · Arena Carnival 2024 |
| 100 m st. dowolnym | basen 25 m | 1:12.90 | 327 | 10.11.2023 · IKM 2023 Etelä-Suomi 1 |
| 200 m st. dowolnym | basen 50 m | 2:41.69 | 334 | 27.04.2024 · Laviaarit 2024 |
| 200 m st. dowolnym | basen 25 m | 2:38.91 | 334 | 16.12.2023 · Cetus Joulu-karkelot |
| 400 m st. dowolnym | basen 50 m | 5:50.49 | 302 | 27.01.2024 · Arena Carnival 2024 |
| 400 m st. dowolnym | basen 25 m | 5:40.46 | 313 | 9.02.2025 · Cetus GP Pitkät vaparit 2025 |
| 800 m st. dowolnym | basen 50 m | 12:16.67 | 284 | 13.05.2023 · Laviaarit |
| 800 m st. dowolnym | basen 25 m | 11:43.63 | 312 | 24.03.2024 · Cetus GP pitkät vaparit 2024 |
| 100 m st. zmiennym | basen 25 m | 1:22.51 | 321 | 16.09.2023 · Hössö-uinnit |
| 200 m st. zmiennym | basen 50 m | 3:05.10 | 316 | 17.02.2024 · Manse Uinnit 2024 |
| 200 m st. zmiennym | basen 25 m | 3:00.88 | 305 | 10.11.2023 · IKM 2023 Etelä-Suomi 1 |
| 400 m st. zmiennym | basen 50 m | 6:35.06 | 299 | 16.03.2024 · Cetus Games 2024 |
| 400 m st. zmiennym | basen 25 m | 6:30.34 | 291 | 1.11.2024 · IKM 2024 Etelä-Suomi 1 |
Ostatnie starty
| Data | Zawody | Konkurencja | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | Suviuinnit 2025 | 200 zmienny | 3:08.72 | 298 |
| 14.06.2025 | Suviuinnit 2025 | 50 klasyczny | 42.44 | 324 |
| 14.06.2025 | Suviuinnit 2025 | 100 klasyczny | 1:32.48 | 333 |
| 14.06.2025 | Suviuinnit 2025 | 200 motylkowy | 3:36.75 | 177 |
| 10.05.2025 | Laviaarit 2025 | 50 klasyczny | 43.17 | 308 |
| 10.05.2025 | Laviaarit 2025 | 100 motylkowy | 1:35.12 | 195 |
| 10.05.2025 | Laviaarit 2025 | 200 klasyczny | 3:20.54 | 322 |
| 10.05.2025 | Laviaarit 2025 | 50 motylkowy | 39.09 | 244 |
| 10.05.2025 | Laviaarit 2025 | 200 zmienny | 3:07.33 | 305 |
| 10.05.2025 | Laviaarit 2025 | 100 klasyczny | 1:33.06 | 327 |
| 19.04.2025 | Simmis-Uinnit | 100 dowolny | 1:16.63 | 307 |
| 19.04.2025 | Simmis-Uinnit | 50 grzbietowy | 43.10 | 242 |
| 19.04.2025 | Simmis-Uinnit | 50 dowolny | 35.43 | 295 |
| 15.03.2025 | Cetus Games 2025 | 50 grzbietowy | 42.19 | 258 |
| 15.03.2025 | Cetus Games 2025 | 200 klasyczny | 3:18.59 | 332 |
| 15.03.2025 | Cetus Games 2025 | 200 zmienny | 3:06.59 | 308 |
| 15.03.2025 | Cetus Games 2025 | 50 motylkowy | 39.60 | 234 |
| 15.03.2025 | Cetus Games 2025 | 400 zmienny | 6:39.48 | 289 |
| 15.03.2025 | Cetus Games 2025 | 200 grzbietowy | 3:10.25 | 271 |
| 15.03.2025 | Cetus Games 2025 | 100 motylkowy | 1:32.96 | 209 |