Isak Vikström
rocznik 1999 · mężczyzna · 🇸🇪 Szwecja · Helsingborgs Simsällskap
+ Dodaj do porównaniaZakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Zawody
21
Starty
98
Najlepsze pkt FINA
726
Progres — cała historia
400 m st. zmiennym basen 50 m
11 startów · najlepszy czas 4:33.82
400 m st. dowolnym basen 25 m
9 startów · najlepszy czas 3:59.36 · progres 11.22 od pierwszego startu
100 m st. grzbietowym basen 25 m
8 startów · najlepszy czas 57.25 · progres 1.11 od pierwszego startu
200 m st. zmiennym basen 25 m
7 startów · najlepszy czas 2:03.47 · progres 8.05 od pierwszego startu
400 m st. zmiennym basen 25 m
7 startów · najlepszy czas 4:23.78 · progres 15.86 od pierwszego startu
200 m st. zmiennym basen 50 m
6 startów · najlepszy czas 2:10.27 · progres 3.00 od pierwszego startu
400 m st. dowolnym basen 50 m
5 startów · najlepszy czas 4:04.75
50 m st. klasycznym basen 25 m
4 starty · najlepszy czas 30.79 · progres 0.82 od pierwszego startu
Rekordy życiowe
| Konkurencja | Basen | Czas | Pkt FINA | Gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 50 m st. grzbietowym | basen 50 m | 28.56 | 560 | 28.03.2025 · Linköping Water Games |
| 50 m st. grzbietowym | basen 25 m | 27.27 | 532 | 22.03.2025 · Öresund Meeting 2025 |
| 100 m st. grzbietowym | basen 25 m | 57.25 | 601 | 20.11.2024 · SM/JSM (25m) 2024 |
| 200 m st. grzbietowym | basen 25 m | 2:11.39 | 519 | 22.09.2023 · Swedish Swim Games 2023 - Grand Prix 1 |
| 50 m st. klasycznym | basen 25 m | 30.79 | 532 | 7.09.2024 · Rönneracet 2024 |
| 200 m st. klasycznym | basen 50 m | 2:37.44 | 506 | 24.05.2024 · Citadellsim 2024 |
| 200 m st. klasycznym | basen 25 m | 2:22.40 | 600 | 18.05.2024 · Swedbanks Medaljjakt EM 18 maj 2024 |
| 50 m st. motylkowym | basen 50 m | 26.74 | 577 | 1.02.2025 · Sprint meet 2025 |
| 50 m st. motylkowym | basen 25 m | 25.61 | 612 | 7.09.2024 · Rönneracet 2024 |
| 100 m st. motylkowym | basen 25 m | 57.63 | 569 | 25.01.2025 · Seriesim Div 1 omg. 1 |
| 200 m st. motylkowym | basen 50 m | 2:09.19 | 623 | 22.02.2023 · Sample Competition |
| 200 m st. motylkowym | basen 25 m | 2:14.70 | 499 | 7.09.2024 · Rönneracet 2024 |
| 50 m st. dowolnym | basen 50 m | 26.02 | 518 | 1.02.2025 · Sprint meet 2025 |
| 50 m st. dowolnym | basen 25 m | 24.89 | 531 | 1.03.2024 · Öresund Meeting 2024 |
| 100 m st. dowolnym | basen 50 m | 55.26 | 591 | 24.05.2024 · Citadellsim 2024 |
| 100 m st. dowolnym | basen 25 m | 52.28 | 630 | 25.10.2024 · Ystad Grand Prix 2 / Swedish Grand Prix |
| 200 m st. dowolnym | basen 50 m | 1:59.35 | 624 | 28.03.2025 · Linköping Water Games |
| 200 m st. dowolnym | basen 25 m | 1:54.54 | 652 | 22.11.2023 · SM/JSM (25m) 2023 |
| 400 m st. dowolnym | basen 50 m | 4:04.75 | 726 | 29.06.2022 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 |
| 400 m st. dowolnym | basen 25 m | 3:59.36 | 697 | 22.11.2023 · SM/JSM (25m) 2023 |
| 800 m st. dowolnym | basen 50 m | 8:30.71 | 693 | 22.02.2023 · Sample Competition |
| 800 m st. dowolnym | basen 25 m | 8:24.43 | 665 | 22.11.2023 · SM/JSM (25m) 2023 |
| 1500 m st. dowolnym | basen 50 m | 16:23.10 | 694 | 29.06.2022 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 |
| 100 m st. zmiennym | basen 25 m | 59.98 | 554 | 1.03.2024 · Öresund Meeting 2024 |
| 200 m st. zmiennym | basen 50 m | 2:10.27 | 670 | 28.03.2025 · Linköping Water Games |
| 200 m st. zmiennym | basen 25 m | 2:03.47 | 700 | 20.11.2024 · SM/JSM (25m) 2024 |
| 400 m st. zmiennym | basen 50 m | 4:33.82 | 694 | 29.06.2022 · SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 |
| 400 m st. zmiennym | basen 25 m | 4:23.78 | 705 | 22.11.2023 · SM/JSM (25m) 2023 |
Ostatnie starty
| Data | Zawody | Konkurencja | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Seriesim Div 1 & 2 Omg. 2 | 100 grzbietowy | 57.95 | 580 |
| 26.04.2025 | Seriesim Div 1 & 2 Omg. 2 | 200 zmienny | 2:08.30 | 623 |
| 28.03.2025 | Linköping Water Games | 200 zmienny | 2:10.27 | 670 |
| 28.03.2025 | Linköping Water Games | 200 zmienny | 2:11.24 | 655 |
| 28.03.2025 | Linköping Water Games | 400 zmienny | 4:46.46 | 606 |
| 28.03.2025 | Linköping Water Games | 400 zmienny | 4:47.53 | 599 |
| 28.03.2025 | Linköping Water Games | 200 dowolny | 1:59.35 | 624 |
| 28.03.2025 | Linköping Water Games | 200 dowolny | 1:59.92 | 615 |
| 28.03.2025 | Linköping Water Games | 50 grzbietowy | 28.56 | 560 |
| 22.03.2025 | Öresund Meeting 2025 | 200 zmienny | 2:10.65 | 590 |
| 22.03.2025 | Öresund Meeting 2025 | 50 grzbietowy | 27.27 | 532 |
| 1.03.2025 | Malmö LC Meet | 200 zmienny | 2:16.85 | 578 |
| 1.02.2025 | Sprint meet 2025 | 200 dowolny | 2:01.88 | 586 |
| 1.02.2025 | Sprint meet 2025 | 50 dowolny | 26.02 | 518 |
| 1.02.2025 | Sprint meet 2025 | 200 zmienny | 2:18.05 | 563 |
| 1.02.2025 | Sprint meet 2025 | 200 zmienny | 2:16.25 | 585 |
| 1.02.2025 | Sprint meet 2025 | 50 motylkowy | 26.74 | 577 |
| 25.01.2025 | Seriesim Div 1 omg. 1 | 200 dowolny | 1:54.65 | 651 |
| 25.01.2025 | Seriesim Div 1 omg. 1 | 100 motylkowy | 57.63 | 569 |
| 20.11.2024 | SM/JSM (25m) 2024 | 200 zmienny | 2:03.47 | 700 |