Zakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Zawody
31
Starty
199
Najlepsze pkt FINA
569
Progres — cała historia
50 m st. dowolnym basen 25 m
27 startów · najlepszy czas 28.39 · progres 2.24 od pierwszego startu
100 m st. dowolnym basen 25 m
21 startów · najlepszy czas 1:01.82 · progres 8.28 od pierwszego startu
50 m st. grzbietowym basen 25 m
14 startów · najlepszy czas 34.03 · progres 3.54 od pierwszego startu
200 m st. dowolnym basen 25 m
14 startów · najlepszy czas 2:19.58 · progres 4.84 od pierwszego startu
100 m st. zmiennym basen 25 m
12 startów · najlepszy czas 1:13.41 · progres 9.39 od pierwszego startu
50 m st. motylkowym basen 25 m
11 startów · najlepszy czas 31.97 · progres 0.60 od pierwszego startu
100 m st. grzbietowym basen 25 m
11 startów · najlepszy czas 1:15.80 · progres 7.49 od pierwszego startu
100 m st. dowolnym basen 50 m
10 startów · najlepszy czas 1:04.01 · progres 2.99 od pierwszego startu
Droga do IO
| Konkurencja | Basen | Czas | Cel | WOZ | Brakuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 dowolny | basen 50 m | 29.17 | Brąz IO 24.20 |
83.0% | +4.97 |
| 100 dowolny | basen 50 m | 1:04.38 | Brąz IO 52.33 |
81.3% | +12.05 |
| 100 grzbietowy | basen 50 m | 1:22.20 | Brąz IO 57.98 |
70.5% | +24.22 |
Rekordy życiowe
| Konkurencja | Basen | Czas | Pkt FINA | Gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 25 m st. grzbietowym | basen 25 m | 16.28 | 13.12.2025 · Umeracet 2025 | |
| 50 m st. grzbietowym | basen 50 m | 35.61 | 429 | 7.06.2025 · Sundsvall Sim |
| 50 m st. grzbietowym | basen 25 m | 34.03 | 408 | 22.11.2025 · USM (25m) 2025 regionfinal Sundsvall |
| 100 m st. grzbietowym | basen 50 m | 1:19.40 | 372 | 23.03.2024 · Västerås Meet 2024 |
| 100 m st. grzbietowym | basen 25 m | 1:15.80 | 379 | 15.02.2025 · BDX-Februariracet 2025 |
| 200 m st. grzbietowym | basen 50 m | 2:56.94 | 337 | 29.03.2025 · Västerås Meet 2025 |
| 200 m st. grzbietowym | basen 25 m | 2:43.89 | 382 | 15.02.2025 · BDX-Februariracet 2025 |
| 50 m st. klasycznym | basen 50 m | 40.57 | 371 | 13.05.2023 · Norrländska Mästerskapen 2023 |
| 50 m st. klasycznym | basen 25 m | 38.18 | 410 | 27.09.2025 · Pendelsimmet 2025 |
| 100 m st. klasycznym | basen 25 m | 1:24.28 | 405 | 9.11.2024 · Sum-Sim regionfinal 2024 Skellefteå |
| 200 m st. klasycznym | basen 25 m | 3:12.96 | 339 | 11.11.2023 · Sum-Sim regionfinal 2023 Sundsvall |
| 50 m st. motylkowym | basen 50 m | 32.87 | 410 | 28.03.2026 · Umestänket 2026 |
| 50 m st. motylkowym | basen 25 m | 31.97 | 443 | 22.11.2025 · USM (25m) 2025 regionfinal Sundsvall |
| 100 m st. motylkowym | basen 50 m | 1:18.17 | 351 | 23.03.2024 · Västerås Meet 2024 |
| 100 m st. motylkowym | basen 25 m | 1:15.39 | 368 | 17.02.2024 · Februariracet 2024 |
| 25 m st. dowolnym | basen 25 m | 13.23 | 13.12.2025 · Umeracet 2025 | |
| 50 m st. dowolnym | basen 50 m | 28.48 | 569 | 23.05.2025 · Norrländska mästerskapen i simning 2025. |
| 50 m st. dowolnym | basen 25 m | 28.39 | 526 | 10.10.2025 · Norrländska mästerskapen 2025 (25m) |
| 100 m st. dowolnym | basen 50 m | 1:04.01 | 527 | 23.05.2025 · Norrländska mästerskapen i simning 2025. |
| 100 m st. dowolnym | basen 25 m | 1:01.82 | 537 | 10.10.2025 · Norrländska mästerskapen 2025 (25m) |
| 200 m st. dowolnym | basen 50 m | 2:22.34 | 490 | 25.05.2024 · Lohiuinnit |
| 200 m st. dowolnym | basen 25 m | 2:19.58 | 493 | 19.10.2024 · Umeracet 2024 |
| 400 m st. dowolnym | basen 50 m | 5:18.95 | 401 | 18.05.2024 · Norrländska Mästerskapen 2024 |
| 400 m st. dowolnym | basen 25 m | 5:02.79 | 445 | 27.09.2025 · Pendelsimmet 2025 |
| 100 m st. zmiennym | basen 25 m | 1:13.41 | 456 | 24.02.2024 · Umestänket 2024 |
| 200 m st. zmiennym | basen 50 m | 2:50.54 | 404 | 15.03.2025 · Umestänket 2025 |
| 200 m st. zmiennym | basen 25 m | 2:45.40 | 399 | 19.10.2024 · Umeracet 2024 |
| 50 m UNKNOWN | basen 25 m | 29.56 | 13.12.2025 · Umeracet 2025 | |
| 200 m UNKNOWN | basen 50 m | 1:04.64 | 7.06.2025 · Sundsvall Sim |
Ostatnie starty
| Data | Zawody | Konkurencja | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Kvarken Games | 50 grzbietowy | 37.00 | 382 |
| 18.04.2026 | Kvarken Games | 100 dowolny | 1:06.37 | 472 |
| 18.04.2026 | Kvarken Games | 50 dowolny | 29.68 | 503 |
| 18.04.2026 | Kvarken Games | 100 grzbietowy | 1:22.20 | 335 |
| 28.03.2026 | Umestänket 2026 | 50 motylkowy | 32.87 | 410 |
| 28.03.2026 | Umestänket 2026 | 50 grzbietowy | 35.74 | 424 |
| 28.03.2026 | Umestänket 2026 | 50 dowolny | 29.17 | 530 |
| 28.03.2026 | Umestänket 2026 | 100 dowolny | 1:04.38 | 518 |
| 21.02.2026 | BDX-Februariracet 2026 | 100 zmienny | 1:17.15 | 392 |
| 21.02.2026 | BDX-Februariracet 2026 | 50 dowolny | 29.55 | 467 |
| 21.02.2026 | BDX-Februariracet 2026 | 200 grzbietowy | 2:49.04 | 348 |
| 21.02.2026 | BDX-Februariracet 2026 | 50 grzbietowy | 35.36 | 364 |
| 21.02.2026 | BDX-Februariracet 2026 | 50 motylkowy | 34.83 | 342 |
| 13.12.2025 | Umeracet 2025 | 50 grzbietowy | 34.77 | 382 |
| 13.12.2025 | Umeracet 2025 | 100 dowolny | 1:05.52 | 451 |
| 13.12.2025 | Umeracet 2025 | 50 dowolny | 29.27 | 480 |
| 13.12.2025 | Umeracet 2025 | 100 zmienny | 1:14.96 | 428 |
| 13.12.2025 | Umeracet 2025 | 25 grzbietowy | 16.28 | |
| 13.12.2025 | Umeracet 2025 | 25 dowolny | 13.23 | |
| 13.12.2025 | Umeracet 2025 | 50 unknown | 29.56 |