Ingeborg Vinther
rocznik 2015 · kobieta · 🇫🇴 Wyspy Owcze · Suðuroyar Svimjifelag
+ Dodaj do porównaniaZakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Zawody
20
Starty
105
Najlepsze pkt FINA
164
Progres — cała historia
50 m st. dowolnym basen 25 m
9 startów · najlepszy czas 43.87 · progres 55.54 od pierwszego startu
50 m st. grzbietowym basen 25 m
7 startów · najlepszy czas 51.96 · progres 26.81 od pierwszego startu
100 m st. klasycznym basen 25 m
7 startów · najlepszy czas 2:00.57 · progres 1:09.06 od pierwszego startu
25 m st. klasycznym basen 25 m
6 startów · najlepszy czas 24.74 · progres 16.55 od pierwszego startu
50 m st. klasycznym basen 25 m
6 startów · najlepszy czas 53.87 · progres 24.92 od pierwszego startu
25 m st. dowolnym basen 25 m
5 startów · najlepszy czas 19.63 · progres 22.94 od pierwszego startu
50 m st. klasycznym basen 50 m
5 startów · najlepszy czas 57.13 · progres 19.62 od pierwszego startu
25 m st. grzbietowym basen 25 m
4 starty · najlepszy czas 24.57 · progres 11.63 od pierwszego startu
Droga do IO
| Konkurencja | Basen | Czas | Cel | WOZ | Brakuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 dowolny | basen 50 m | 43.11 | Brąz IO 24.20 |
56.1% | +18.91 |
Rekordy życiowe
| Konkurencja | Basen | Czas | Pkt FINA | Gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 16 m st. grzbietowym | basen 25 m | 17.87 | 24.02.2024 · HS-Stevna á Argjum fyri bólkarnar 1-4 | |
| 25 m st. grzbietowym | basen 25 m | 24.57 | 22.11.2025 · Køge Open Herfølge 2025 | |
| 33 m st. grzbietowym | basen 25 m | 37.55 | 24.02.2024 · HS-Stevna á Argjum fyri bólkarnar 1-4 | |
| 50 m st. grzbietowym | basen 50 m | 55.73 | 111 | 28.02.2026 · SuSvim Open Feb_2026 |
| 50 m st. grzbietowym | basen 25 m | 51.96 | 114 | 24.10.2025 · Ægir Open- okt. 2025 |
| 100 m st. grzbietowym | basen 50 m | 2:02.56 | 101 | 10.01.2026 · Susvim-Open |
| 100 m st. grzbietowym | basen 25 m | 1:54.07 | 111 | 24.10.2025 · Ægir Open- okt. 2025 |
| 16 m st. klasycznym | basen 25 m | 21.37 | 24.02.2024 · HS-Stevna á Argjum fyri bólkarnar 1-4 | |
| 25 m st. klasycznym | basen 25 m | 24.74 | 22.11.2025 · Køge Open Herfølge 2025 | |
| 33 m st. klasycznym | basen 25 m | 33.61 | 21.02.2026 · Suðuroya Sparikassa stevna Feb_2026 | |
| 50 m st. klasycznym | basen 50 m | 57.13 | 132 | 28.02.2026 · SuSvim Open Feb_2026 |
| 50 m st. klasycznym | basen 25 m | 53.87 | 146 | 21.11.2025 · Køge Open Køge 2025 |
| 66 m st. klasycznym | basen 25 m | 1:10.95 | 21.02.2026 · Suðuroya Sparikassa stevna Feb_2026 | |
| 100 m st. klasycznym | basen 50 m | 2:03.16 | 141 | 10.01.2026 · Susvim-Open |
| 100 m st. klasycznym | basen 25 m | 2:00.57 | 138 | 2.05.2026 · ABMS 2026 |
| 200 m st. klasycznym | basen 50 m | 4:17.64 | 152 | 28.02.2026 · SuSvim Open Feb_2026 |
| 200 m st. klasycznym | basen 25 m | 4:17.03 | 143 | 2.05.2026 · ABMS 2026 |
| 16 m st. motylkowym | basen 25 m | 19.51 | 12.10.2024 · Suðuroyar Sparikassa Stevna okt 2024 | |
| 25 m st. motylkowym | basen 25 m | 25.87 | 22.11.2025 · Køge Open Herfølge 2025 | |
| 50 m st. motylkowym | basen 25 m | 55.06 | 86 | 11.04.2026 · Ægir Bólkakapping |
| 16 m st. dowolnym | basen 25 m | 14.65 | 12.10.2024 · Suðuroyar Sparikassa Stevna okt 2024 | |
| 25 m st. dowolnym | basen 25 m | 19.63 | 22.11.2025 · Køge Open Herfølge 2025 | |
| 33 m st. dowolnym | basen 25 m | 25.46 | 21.02.2026 · Suðuroya Sparikassa stevna Feb_2026 | |
| 50 m st. dowolnym | basen 50 m | 43.11 | 164 | 28.02.2026 · SuSvim Open Feb_2026 |
| 50 m st. dowolnym | basen 25 m | 43.87 | 142 | 2.05.2026 · ABMS 2026 |
| 66 m st. dowolnym | basen 25 m | 1:02.71 | 21.02.2026 · Suðuroya Sparikassa stevna Feb_2026 | |
| 100 m st. dowolnym | basen 50 m | 1:46.70 | 113 | 28.02.2026 · SuSvim Open Feb_2026 |
| 100 m st. dowolnym | basen 25 m | 1:42.63 | 117 | 22.11.2025 · Køge Open Herfølge 2025 |
| 66 m st. zmiennym | basen 25 m | 1:05.36 | 21.02.2026 · Suðuroya Sparikassa stevna Feb_2026 | |
| 100 m st. zmiennym | basen 25 m | 1:53.78 | 122 | 24.10.2025 · Ægir Open- okt. 2025 |
Ostatnie starty
| Data | Zawody | Konkurencja | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 2.05.2026 | ABMS 2026 | 50 motylkowy | 57.51 | 76 |
| 2.05.2026 | ABMS 2026 | 100 klasyczny | 2:02.54 | 131 |
| 2.05.2026 | ABMS 2026 | 100 klasyczny | 2:00.57 | 138 |
| 2.05.2026 | ABMS 2026 | 50 dowolny | 43.87 | 142 |
| 2.05.2026 | ABMS 2026 | 50 klasyczny | 56.17 | 128 |
| 2.05.2026 | ABMS 2026 | 200 klasyczny | 4:17.03 | 143 |
| 2.05.2026 | ABMS 2026 | 100 zmienny | 1:54.96 | 118 |
| 2.05.2026 | ABMS 2026 | 50 grzbietowy | 54.52 | 99 |
| 11.04.2026 | Ægir Bólkakapping | 50 motylkowy | 55.06 | 86 |
| 11.04.2026 | Ægir Bólkakapping | 50 klasyczny | 55.29 | 135 |
| 11.04.2026 | Ægir Bólkakapping | 100 dowolny | DNS | |
| 11.04.2026 | Ægir Bólkakapping | 100 zmienny | 1:54.25 | 121 |
| 11.04.2026 | Ægir Bólkakapping | 50 grzbietowy | 53.75 | 103 |
| 11.04.2026 | Ægir Bólkakapping | 100 klasyczny | 2:01.39 | 135 |
| 11.04.2026 | Ægir Bólkakapping | 50 dowolny | 44.72 | 134 |
| 20.03.2026 | Lions Open | 100 klasyczny | 2:00.95 | 137 |
| 20.03.2026 | Lions Open | 50 dowolny | 46.11 | 122 |
| 20.03.2026 | Lions Open | 100 zmienny | 1:54.72 | 119 |
| 20.03.2026 | Lions Open | 50 grzbietowy | DNS | |
| 28.02.2026 | SuSvim Open Feb_2026 | 50 dowolny | 43.11 | 164 |