European Masters Games 2023
Tampere · 7.07.2023–9.07.2023 · basen 50 m · Tampere Swimming Centre
W zawodach wystartowało 358 zawodników z 29 klubów, którzy ukończyli 1175 startów w 32 konkurencjach (basen 50 m). Padło 8 nowych rekordów życiowych — 73% startów z wcześniejszą historią w bazie zakończyło się poprawą życiówki. Najwyżej punktowany występ: Paul Laffan (WokingCMSC) — 25.14 na 50 m st. motylkowym za 695 pkt FINA. Klasyfikację medalową wygrał klub (170 złotych, 129 srebrnych, 109 brązowych).
Zawodnicy
358
Kluby
29
Konkurencje
32
Ukończone starty
1175
DSQ: 1 · DNS: 181
Rekordy życiowe
8
wśród 11 porównywalnych
Statystyki startów
Starty według stylu
ukończone starty (indywidualne i sztafety)
dowolny 434klasyczny 233grzbietowy 210motylkowy 174zmienny 124
Poziom sportowy — punkty FINA
rozkład ukończonych startów wg punktów World Aquatics
Klasyfikacja medalowa
| Klub | 🥇 Złote | 🥈 Srebrne | 🥉 Brązowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 170 | 129 | 109 | 408 | |
| 2. | WokingCMSC | 19 | 2 | 3 | 24 |
| 3. | U-Klubi | 15 | 18 | 7 | 40 |
| 4. | Ukraine | 14 | 16 | 9 | 39 |
| 5. | SAS Swiss Alumni Swimming | 14 | 10 | 5 | 29 |
| 6. | Gloucester Masters SC | 13 | 0 | 4 | 17 |
| 7. | Munster Mermaids | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 8. | Klub plaveckych sportu Ostrava | 8 | 8 | 12 | 28 |
| 9. | Great Britain Northern United | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 10. | BSCRobben | 7 | 3 | 1 | 11 |
Najlepsze występy (punkty FINA)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Laffan | WokingCMSC | 50 m st. motylkowym | 25.14 | 695 |
| 2. | Victoria Cunningham | 100 m st. dowolnym | 58.92 | 675 | |
| 3. | Paul Laffan | WokingCMSC | 100 m st. dowolnym | 53.23 | 662 |
| 4. | Paul Laffan | WokingCMSC | 50 m st. dowolnym | 24.12 | 651 |
| 5. | Victoria Cunningham | 50 m st. dowolnym | 27.41 | 639 | |
| 6. | Chris Jones | 100 m st. klasycznym | 1:06.60 | 622 | |
| 7. | Massimo Grisenti | 400 m st. dowolnym | 4:17.89 | 621 | |
| 8. | Marcell Kollár | 100 m st. dowolnym | 54.40 | 620 | |
| 9. | Holly Booth | 100 m st. dowolnym | 1:00.61 | 620 | |
| 10. | Paul Laffan | WokingCMSC | 100 m st. motylkowym | 58.26 | 611 |
Największe progresy (nowe rekordy życiowe)
| Zawodnik | Klub | Konkurencja | Czas | Poprzedni PB | Poprawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Kara | Espoon Kilpauinti | 100 m st. klasycznym | 1:32.69 | było 1:34.25 | 1.56 (1.7%) |
| Anu Ilander | Espoon Kilpauinti | 50 m st. klasycznym | 41.54 | było 42.13 | 0.59 (1.4%) |
| Johanna Kara | Espoon Kilpauinti | 50 m st. grzbietowym | 38.97 | było 39.50 | 0.53 (1.3%) |
| Suvi Pulkkinen | 50 m st. klasycznym | 34.59 | było 35.04 | 0.45 (1.3%) | |
| Johan Törnhult | 200 m st. zmiennym | 2:39.65 | było 2:41.42 | 1.77 (1.1%) | |
| Johan Törnhult | 200 m st. grzbietowym | 2:37.97 | było 2:39.68 | 1.71 (1.1%) | |
| Therese Rodoni | 200 m st. zmiennym | 3:02.52 | było 3:04.10 | 1.58 (0.9%) | |
| JANI-PETTERI PUUSTINEN | Grupo Amigos Natacao Academica | 800 m st. dowolnym | 10:10.65 | było 10:13.60 | 2.95 (0.5%) |
Frekwencja klubów
Podia konkurencji
50 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 25-29 years | Victoria Cunningham | 27.41 | 639 pkt | |
| 2 | 25-29 years | Eleanor Kent | 31.54 | 419 pkt | |
| 3 | 25-29 years | Luise Zechner | 31.68 | 413 pkt | |
| 1 | 30-34 years | Holly Booth | 27.86 | 608 pkt | |
| 2 | 30-34 years | Marina Macartney | SAS Swiss Alumni Swimming | 28.74 | 554 pkt |
| 3 | 30-34 years | Marileen Vierland | 30.37 | 469 pkt | |
| 1 | 35-39 years | Suvi Pulkkinen | 27.83 | 610 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Kira Neal | Basildon & Phoenix Swimming Club | 30.80 | 450 pkt |
| 1 | 40-44 years | Ausra Razgune | 28.44 | 572 pkt | |
| 2 | 40-44 years | Therese Rodoni | 31.81 | 408 pkt | |
| 3 | 40-44 years | Virve Oksanen | 33.22 | 358 pkt | |
| 1 | 45-49 years | Eileen Keribar Isvan | 30.65 | 457 pkt | |
| 2 | 45-49 years | Arune Zidovainyte | Lithuanian Team | 31.10 | 437 pkt |
| 3 | 45-49 years | Lina Bieliniene | Lithuanian Team | 31.52 | 420 pkt |
| 1 | 50-54 years | Olha Stupina | Ukraine | 31.20 | 433 pkt |
| 2 | 50-54 years | Eve Virkkunen | U-Klubi | 31.61 | 416 pkt |
| 3 | 50-54 years | Elena Affolter | SAS Swiss Alumni Swimming | 33.39 | 353 pkt |
| 1 | 55-59 years | Anu Ilander | Espoon Kilpauinti | 31.97 | 402 pkt |
| 2 | 55-59 years | Michelle Saxer | SAS Swiss Alumni Swimming | 32.71 | 376 pkt |
| 3 | 55-59 years | Anna Bultena-Rusek | 35.92 | 283 pkt | |
| 1 | 60-64 years | Carola Khouri | 31.23 | 432 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Marjan Remmits-de Lange | 31.52 | 420 pkt | |
| 3 | 60-64 years | Ursula Wallitsch | Crowl Team German | 35.87 | 285 pkt |
| 1 | 65-69 years | Christine Goodair | Anglo Dutch | 38.45 | 231 pkt |
| 2 | 65-69 years | Claire Browse | Anglo Dutch | 44.45 | 149 pkt |
| 3 | 65-69 years | Lolita Zemliene | 44.98 | 144 pkt | |
| 1 | 70-74 years | Christine Nieuwenhuis | Anglo Dutch | 34.67 | 315 pkt |
| 2 | 70-74 years | Silvia DDr.Reischitz-Martys | Blue Danube Girls | 51.28 | 97 pkt |
| 3 | 70-74 years | Gabriele Zecha | Blue Danube Girls | 1:05.95 | 45 pkt |
| 1 | 75-79 years | Judy Wilson | 40.78 | 194 pkt | |
| 2 | 75-79 years | Dietlind Weise | Crowl Team German | 46.52 | 130 pkt |
| 1 | 80-84 years | Monika Senftleben | BSCRobben | 43.80 | 156 pkt |
| 2 | 80-84 years | Michele Audie | 58.54 | 65 pkt |
50 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 25-29 years | Rasmus Virta | 28.94 | 377 pkt | |
| 1 | 30-34 years | Paul Laffan | WokingCMSC | 24.12 | 651 pkt |
| 2 | 30-34 years | Gašper Bohinc | 26.06 | 516 pkt | |
| 3 | 30-34 years | Daniel Hohmann | 26.50 | 491 pkt | |
| 1 | 35-39 years | Ralf Pfefferkorn | 26.91 | 469 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Benjamin Konschak | 27.32 | 448 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Michael Genoud | 27.32 | 448 pkt | |
| 1 | 40-44 years | Chris Jones | 25.23 | 569 pkt | |
| 2 | 40-44 years | James Barwick | SAS Swiss Alumni Swimming | 26.54 | 489 pkt |
| 3 | 40-44 years | Pasi Huhtala | 32.83 | 258 pkt | |
| 1 | 45-49 years | Jeroen Zelsmann | 25.78 | 533 pkt | |
| 2 | 45-49 years | Peter Garajszki | 26.38 | 498 pkt | |
| 3 | 45-49 years | Jerry O Riordan | WokingCMSC | 27.29 | 449 pkt |
| 1 | 50-54 years | Eric-Jacques Caprani | SAS Swiss Alumni Swimming | 26.88 | 470 pkt |
| 2 | 50-54 years | Ken Flett | Great Britain Northern United | 27.07 | 460 pkt |
| 3 | 50-54 years | Robert Havlicek | Klub plaveckych sportu Ostrava | 29.17 | 368 pkt |
| 1 | 55-59 years | Michael Hodgson | WokingCMSC | 25.78 | 533 pkt |
| 2 | 55-59 years | Mika Meller | 30.22 | 331 pkt | |
| 3 | 55-59 years | Ritvars Busmanis | 30.58 | 319 pkt | |
| 1 | 60-64 years | Ahmet Nakkas | 27.07 | 460 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Daniel Fischer | SAS Swiss Alumni Swimming | 27.80 | 425 pkt |
| 3 | 60-64 years | Ralph Recke | 27.84 | 423 pkt | |
| 1 | 65-69 years | Colin Stephenson | 28.91 | 378 pkt | |
| 2 | 65-69 years | Toomas Haggi | U-Klubi | 31.80 | 284 pkt |
| 3 | 65-69 years | Peep Keskula | U-Klubi | 32.61 | 263 pkt |
| 1 | 70-74 years | Vytautas Satas | Torpedos | 34.22 | 228 pkt |
| 1 | 75-79 years | Duncan McCreadie | 36.55 | 187 pkt | |
| 2 | 75-79 years | Arne Kaleviste | U-Klubi | 37.44 | 174 pkt |
| 3 | 75-79 years | Danny Roberts | 39.62 | 147 pkt | |
| 1 | 80-84 years | Tony Cherrington | 37.02 | 180 pkt | |
| 2 | 80-84 years | Sebastian Kadalikattil | Cross Country Masters | 43.52 | 110 pkt |
| 3 | 80-84 years | Wolf-Rüdiger Dr. Weise | 48.57 | 79 pkt | |
| 1 | 90-94 years | Josef Krejci | SAS Swiss Alumni Swimming | 53.35 | 60 pkt |
200 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 30-34 years | Catherine Costigan | Munster Mermaids | 3:02.93 | 305 pkt |
| 1 | 35-39 years | Viktória Háden-Felföldi | 2:35.48 | 496 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Aoife Sexton | Munster Mermaids | 2:57.95 | 331 pkt |
| 3 | 35-39 years | Stephanie Baron | South Downs Trojan Swimming Club | 3:02.41 | 307 pkt |
| 1 | 40-44 years | Petra Stepanova | Klub plaveckych sportu Ostrava | 2:49.90 | 380 pkt |
| 2 | 40-44 years | Natasha Morgan | 3:35.51 | 186 pkt | |
| 1 | 45-49 years | Katie Nimmo | Gloucester Masters SC | 2:51.93 | 367 pkt |
| 2 | 45-49 years | Eili Paap | U-Klubi | 2:55.57 | 345 pkt |
| 3 | 45-49 years | Jurate Pranckeviciene | 3:44.99 | 163 pkt | |
| 1 | 50-54 years | Joanna Corben | South Downs Trojan Swimming Club | 2:29.12 | 563 pkt |
| 2 | 50-54 years | Mari Kasvio | Espoon Kilpauinti | 2:55.08 | 347 pkt |
| 3 | 50-54 years | Babette Woll | 2:58.28 | 329 pkt | |
| 1 | 55-59 years | Kerstin Wulff-Hoppe | BSCRobben | 2:54.23 | 353 pkt |
| 2 | 55-59 years | Jelena Anikina | Finland Flyers | 2:58.28 | 329 pkt |
| 3 | 55-59 years | Merle Vantsi | U-Klubi | 3:02.43 | 307 pkt |
| 1 | 60-64 years | Rita Lazar | 3:10.34 | 270 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Blanaid Walker | Finland Flyers | 3:14.50 | 253 pkt |
| 3 | 60-64 years | Ursula Wallitsch | Crowl Team German | 3:22.07 | 226 pkt |
| 1 | 65-69 years | Margriet Pasma | Anglo Dutch | 3:30.70 | 199 pkt |
| 2 | 65-69 years | Anne-Marja Hammar | 4:04.12 | 128 pkt | |
| 1 | 70-74 years | Christine Nieuwenhuis | Anglo Dutch | 3:38.83 | 178 pkt |
| 2 | 70-74 years | Maria Puchner | Blue Danube Girls | 4:59.61 | 69 pkt |
| 1 | 75-79 years | Andrea Hunt | US75+ | 3:57.39 | 139 pkt |
| 2 | 75-79 years | Aldona Mazetiene | 4:54.78 | 72 pkt | |
| 1 | 80-84 years | Michele Audie | 5:29.06 | 52 pkt |
200 m st. grzbietowym mężczyzn
| 1 | 25-29 years | Augustus Veasey | 2:15.03 | 569 pkt | |
| 2 | 25-29 years | Daniel Laurila | 2:53.06 | 270 pkt | |
| 1 | 30-34 years | Marcell Kollár | 2:18.49 | 527 pkt | |
| 1 | 35-39 years | Ralf Pfefferkorn | 2:17.46 | 539 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Wade Rimbach | 2:36.81 | 363 pkt | |
| 3 | 35-39 years | Michael Genoud | 2:44.28 | 316 pkt | |
| 1 | 40-44 years | Nick Valentine | Great Britain Northern United | 2:31.40 | 403 pkt |
| 2 | 40-44 years | Julien Baillod | 2:35.50 | 372 pkt | |
| 3 | 40-44 years | Oscar Monge | Orange Lions | 2:57.57 | 250 pkt |
| 1 | 45-49 years | Eric Richelle | 2:21.93 | 490 pkt | |
| 2 | 45-49 years | Johan Törnhult | 2:37.97 | 355 pkt | |
| 3 | 45-49 years | Bruno Nopponen | U-Klubi | 2:38.37 | 352 pkt |
| 1 | 50-54 years | Linas Kersevicius | 2:39.37 | 346 pkt | |
| 2 | 50-54 years | Michael Dieckmann | 2:44.41 | 315 pkt | |
| 3 | 50-54 years | Wolfgang Raml | 3:14.78 | 189 pkt | |
| 1 | 55-59 years | Rafal Skoskiewicz | Ukraine | 2:39.42 | 346 pkt |
| 2 | 55-59 years | Stefan Kamlage | 2:49.81 | 286 pkt | |
| 3 | 55-59 years | Ronaldus Korzelius | 2:50.17 | 284 pkt | |
| 1 | 60-64 years | Johan Remmits | 2:36.51 | 365 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Dale Devereux Barker | 2:58.22 | 247 pkt | |
| 3 | 60-64 years | Antony Corben | 3:01.22 | 235 pkt | |
| 1 | 65-69 years | Peter Molecz | 3:00.64 | 237 pkt | |
| 1 | 70-74 years | Martti Laajus | 3:11.98 | 198 pkt | |
| 2 | 70-74 years | Lembit Laht | U-Klubi | 3:46.49 | 120 pkt |
| 1 | 75-79 years | Duncan McCreadie | 3:35.40 | 140 pkt | |
| 2 | 75-79 years | Valdimaras Paludnevicius | Torpedos | 4:00.14 | 101 pkt |
800 m st. dowolnym kobiet
| 1 | 25-29 years | Dorothee Lankers | 11:15.25 | 370 pkt | |
| 2 | 25-29 years | Eleanor Kent | 12:17.58 | 283 pkt | |
| 1 | 30-34 years | Catherine Costigan | Munster Mermaids | 12:11.80 | 290 pkt |
| 1 | 35-39 years | Maike Grösch | 10:12.29 | 496 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Sara Holman | 10:20.15 | 477 pkt | |
| 3 | 35-39 years | Kira Neal | Basildon & Phoenix Swimming Club | 11:03.37 | 390 pkt |
| 1 | 40-44 years | Dominika Michhalik | 10:45.36 | 423 pkt | |
| 2 | 40-44 years | Brenda Healy | Cailini Og Ireland | 12:56.77 | 243 pkt |
| 1 | 45-49 years | Jessica Partridge | Gloucester Masters SC | 10:10.31 | 501 pkt |
| 2 | 45-49 years | Nataliia Boryshkevych | Ukraine | 11:31.90 | 343 pkt |
| 3 | 45-49 years | Ruthy Weiner | 11:41.45 | 330 pkt | |
| 1 | 50-54 years | Mari Kasvio | Espoon Kilpauinti | 10:43.03 | 428 pkt |
| 2 | 50-54 years | Martina Weckert | 11:07.78 | 382 pkt | |
| 3 | 50-54 years | Susanne Tietz | 12:07.17 | 296 pkt | |
| 1 | 55-59 years | Teodora König | 12:27.69 | 272 pkt | |
| 2 | 55-59 years | Marjut Hyvönen | 13:23.32 | 219 pkt | |
| 3 | 55-59 years | Emilia Polverino | 13:53.71 | 196 pkt | |
| 1 | 60-64 years | Carola Khouri | 10:50.81 | 413 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Dymphna Morris | Cailini Og Ireland | 11:23.07 | 357 pkt |
| 3 | 60-64 years | Rita Lazar | 12:31.10 | 268 pkt | |
| 1 | 65-69 years | Jayne Stephenson | Gloucester Masters SC | 12:33.48 | 266 pkt |
| 2 | 65-69 years | Margriet Pasma | Anglo Dutch | 12:43.12 | 256 pkt |
| 3 | 65-69 years | Michaela Stockinger | Blue Danube Girls | 13:43.04 | 204 pkt |
| 1 | 75-79 years | Dietlind Weise | Crowl Team German | 14:29.80 | 173 pkt |
| 2 | 75-79 years | Andrea Hunt | US75+ | 15:36.88 | 138 pkt |
800 m st. dowolnym mężczyzn
| 1 | 30-34 years | Massimo Grisenti | 8:55.29 | 602 pkt | |
| 2 | 30-34 years | Gašper Bohinc | 9:34.25 | 488 pkt | |
| 3 | 30-34 years | Juuso Manninen | 9:49.82 | 450 pkt | |
| 1 | 35-39 years | Benjamin Konschak | 10:20.38 | 387 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Belal Hassan | 11:46.07 | 262 pkt | |
| 3 | 35-39 years | Dan Morgan | 13:41.32 | 166 pkt | |
| 1 | 40-44 years | Nick Valentine | Great Britain Northern United | 9:21.22 | 522 pkt |
| 2 | 40-44 years | Antoine-Romain Rozwadowski | 9:35.99 | 483 pkt | |
| 3 | 40-44 years | Julien Baillod | 9:54.61 | 439 pkt | |
| 1 | 45-49 years | Christopher Stuart | 10:44.04 | 345 pkt | |
| 2 | 45-49 years | Pawel Rogosz | Ukraine | 10:50.18 | 336 pkt |
| 1 | 50-54 years | Michael Dieckmann | 9:51.26 | 447 pkt | |
| 2 | 50-54 years | Libor Hracki | Klub plaveckych sportu Ostrava | 11:10.74 | 306 pkt |
| 3 | 50-54 years | Jiri Pokorny | Klub plaveckych sportu Ostrava | 12:17.30 | 230 pkt |
| 1 | 55-59 years | Stefan Kamlage | 10:39.73 | 352 pkt | |
| 2 | 55-59 years | Vilmantas Krasauskas | Torpedos | 11:06.30 | 312 pkt |
| 3 | 55-59 years | András Jelencsik | 11:47.75 | 260 pkt | |
| 1 | 60-64 years | Dale Devereux Barker | 10:47.46 | 340 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Simo-Pekka Torsti | 12:54.87 | 198 pkt | |
| 3 | 60-64 years | Aleksei Terestsenkov | U-Klubi | 13:45.90 | 164 pkt |
| 1 | 65-69 years | Conny Mindemark | 11:17.55 | 297 pkt | |
| 2 | 65-69 years | Dirk Zeterberg | 11:29.56 | 281 pkt | |
| 3 | 65-69 years | Patrick Berger | 11:47.00 | 261 pkt | |
| 1 | 70-74 years | Michael John Morris | Cross Country Masters | 16:45.78 | 90 pkt |
| 2 | 70-74 years | Kurian Jacob | Cross Country Masters | 18:23.38 | 68 pkt |
| 1 | 75-79 years | Duncan McCreadie | 12:55.41 | 198 pkt | |
| 2 | 75-79 years | Antanas Guoga | Torpedos | 16:50.68 | 89 pkt |
| 1 | 80-84 years | Michael Read | 15:45.14 | 109 pkt | |
| 2 | 80-84 years | Stasys Grigas | 26:20.50 | 23 pkt | |
| 1 | 90-94 years | Josef Krejci | SAS Swiss Alumni Swimming | 19:17.33 | 59 pkt |
100 m st. klasycznym kobiet
| 1 | 25-29 years | Luise Zechner | 1:29.79 | 364 pkt | |
| 1 | 30-34 years | Claire O Connell | Munster Mermaids | 1:16.73 | 583 pkt |
| 2 | 30-34 years | Halyna Maidaniuk | Ukraine | 1:22.96 | 461 pkt |
| 3 | 30-34 years | Marileen Vierland | 1:27.95 | 387 pkt | |
| 1 | 35-39 years | Cécile Cousin | 1:48.10 | 208 pkt | |
| 1 | 40-44 years | Sabina Romanova | Ukraine | 1:25.95 | 415 pkt |
| 2 | 40-44 years | Virve Oksanen | 1:27.16 | 398 pkt | |
| 3 | 40-44 years | Natasha Morgan | 1:44.36 | 232 pkt | |
| 1 | 45-49 years | Lina Bieliniene | Lithuanian Team | 1:27.30 | 396 pkt |
| 2 | 45-49 years | Eileen Keribar Isvan | 1:29.10 | 372 pkt | |
| 3 | 45-49 years | Arune Zidovainyte | Lithuanian Team | 1:33.02 | 327 pkt |
| 1 | 50-54 years | Amanda Goodman | Basildon & Phoenix Swimming Club | 1:26.78 | 403 pkt |
| 2 | 50-54 years | Aušra Grabauskiene | 1:31.57 | 343 pkt | |
| 3 | 50-54 years | Andrea Gregorova | Klub plaveckych sportu Ostrava | 1:32.04 | 338 pkt |
| 1 | 55-59 years | Annette Wijnja-Visser | Orange Duckies | 1:28.14 | 385 pkt |
| 2 | 55-59 years | Anu Ilander | Espoon Kilpauinti | 1:30.48 | 356 pkt |
| 3 | 55-59 years | Johanna Kara | Espoon Kilpauinti | 1:32.69 | 331 pkt |
| 1 | 60-64 years | Kaia Kulla | 1:34.70 | 310 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Dagmar Puffing | 1:42.99 | 241 pkt | |
| 3 | 60-64 years | Zhou Chuanzhu | 1:45.65 | 223 pkt | |
| 1 | 65-69 years | Marie Keane | Cailini Og Ireland | 1:41.77 | 250 pkt |
| 2 | 65-69 years | Tiia Brakmann | 1:53.03 | 182 pkt | |
| 3 | 65-69 years | Merja Salonen-Piira | 1:59.61 | 154 pkt | |
| 1 | 70-74 years | Cornelia Neubert | 1:51.51 | 190 pkt | |
| 2 | 70-74 years | Maria Puchner | Blue Danube Girls | 2:42.72 | 61 pkt |
| 1 | 75-79 years | María del Carmen Soria | 2:17.03 | 102 pkt | |
| 1 | 80-84 years | Monika Senftleben | BSCRobben | 2:05.75 | 132 pkt |
100 m st. klasycznym mężczyzn
| 1 | 30-34 years | Daniel Hohmann | 1:11.40 | 505 pkt | |
| 2 | 30-34 years | Gaetano Cerullo | 1:21.19 | 343 pkt | |
| 3 | 30-34 years | Topias Haavisto | 1:27.45 | 275 pkt | |
| 1 | 35-39 years | Christopher Kelleher | WokingCMSC | 1:11.14 | 511 pkt |
| 2 | 35-39 years | Wade Rimbach | 1:16.25 | 415 pkt | |
| 3 | 35-39 years | Marek Pagac | Klub plaveckych sportu Ostrava | 1:27.51 | 274 pkt |
| 1 | 40-44 years | Chris Jones | 1:06.60 | 622 pkt | |
| 2 | 40-44 years | Peter Herzig | 1:31.43 | 240 pkt | |
| 3 | 40-44 years | Nuno Afonso | Grupo Amigos Natacao Academica | 1:44.75 | 160 pkt |
| 1 | 45-49 years | Simone Battiston | 1:10.91 | 516 pkt | |
| 2 | 45-49 years | Peter Garajszki | 1:11.81 | 496 pkt | |
| 3 | 45-49 years | Pawel Rogosz | Ukraine | 1:17.96 | 388 pkt |
| 1 | 50-54 years | Geoff Boddie | 1:14.25 | 449 pkt | |
| 2 | 50-54 years | Rolando Prada | 1:19.76 | 362 pkt | |
| 3 | 50-54 years | Libor Hracki | Klub plaveckych sportu Ostrava | 1:23.62 | 314 pkt |
| 1 | 55-59 years | Mika Pöyhölä | 1:23.93 | 311 pkt | |
| 2 | 55-59 years | Ritvars Busmanis | 1:24.87 | 301 pkt | |
| 3 | 55-59 years | Ronaldus Korzelius | 1:26.08 | 288 pkt | |
| 1 | 60-64 years | David Bryant | WokingCMSC | 1:16.62 | 409 pkt |
| 2 | 60-64 years | Igor Medvediev | Ukraine | 1:17.73 | 391 pkt |
| 3 | 60-64 years | Oliver Hampe | 1:23.43 | 316 pkt | |
| 1 | 65-69 years | Katkevicius Sigitas | Lithuanian Drea | 1:22.55 | 327 pkt |
| 2 | 65-69 years | Nicholas Hunt | 1:31.10 | 243 pkt | |
| 3 | 65-69 years | Peep Keskula | U-Klubi | 1:31.15 | 243 pkt |
| 1 | 70-74 years | Wolfgang Pätsch | 1:41.29 | 177 pkt | |
| 2 | 70-74 years | Aksel Luige | U-Klubi | 1:42.11 | 172 pkt |
| 3 | 70-74 years | Michael John Morris | Cross Country Masters | 1:46.67 | 151 pkt |
| 1 | 80-84 years | Luis Ruiz | 2:58.07 | 32 pkt |
100 m st. motylkowym kobiet
| 1 | 25-29 years | Silja Schwizgebel | 1:18.09 | 352 pkt | |
| 2 | 25-29 years | Sophie Hutin | South Downs Trojan Swimming Club | 1:22.16 | 302 pkt |
| 1 | 30-34 years | Catherine Demont | 1:13.10 | 430 pkt | |
| 1 | 35-39 years | Viktória Háden-Felföldi | 1:07.17 | 554 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Aoife Sexton | Munster Mermaids | 1:21.71 | 307 pkt |
| 1 | 40-44 years | Petra Stepanova | Klub plaveckych sportu Ostrava | 1:12.77 | 436 pkt |
| 2 | 40-44 years | Kristiina Arusoo | U-Klubi | 1:22.29 | 301 pkt |
| 3 | 40-44 years | Brenda Healy | Cailini Og Ireland | 1:31.68 | 218 pkt |
| 1 | 45-49 years | Miryam Ribbe | Berliner Nixen | 1:18.33 | 349 pkt |
| 2 | 45-49 years | Ruthy Weiner | 1:24.32 | 280 pkt | |
| 3 | 45-49 years | Jurate Pranckeviciene | 1:51.86 | 120 pkt | |
| 1 | 50-54 years | Olena Hrytsiuk | Ukraine | 1:17.84 | 356 pkt |
| 2 | 50-54 years | Olha Stupina | Ukraine | 1:23.36 | 290 pkt |
| 1 | 55-59 years | Sandra Jones | Gloucester Masters SC | 1:24.13 | 282 pkt |
| 2 | 55-59 years | Regula Schwizgebel | 1:32.02 | 215 pkt | |
| 3 | 55-59 years | Teodora König | 1:35.01 | 195 pkt | |
| 1 | 60-64 years | Marjan Remmits-de Lange | 1:19.55 | 333 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Marie Line Savaill | 1:42.04 | 158 pkt | |
| 1 | 65-69 years | Dorothea Elisabeth Jäger | Blue Danube Girls | 1:43.73 | 150 pkt |
| 2 | 65-69 years | Pappné dr. Marik Sarolta | 1:48.37 | 132 pkt | |
| 1 | 75-79 years | Judy Wilson | 1:49.61 | 127 pkt |
100 m st. motylkowym mężczyzn
| 1 | 25-29 years | Daniel Laurila | 1:11.53 | 330 pkt | |
| 1 | 30-34 years | Paul Laffan | WokingCMSC | 58.26 | 611 pkt |
| 2 | 30-34 years | Marcell Kollár | 59.04 | 587 pkt | |
| 3 | 30-34 years | Massimo Grisenti | 1:00.11 | 556 pkt | |
| 1 | 35-39 years | Marek Pagac | Klub plaveckych sportu Ostrava | 1:15.64 | 279 pkt |
| 1 | 40-44 years | Chris Malpass | Great Britain Northern United | 1:03.75 | 466 pkt |
| 2 | 40-44 years | Nick Valentine | Great Britain Northern United | 1:03.94 | 462 pkt |
| 3 | 40-44 years | Nuno Afonso | Grupo Amigos Natacao Academica | 1:51.33 | 87 pkt |
| 1 | 45-49 years | Eric Richelle | 1:05.26 | 435 pkt | |
| 2 | 45-49 years | John Drake | 1:07.63 | 390 pkt | |
| 3 | 45-49 years | Gerardas Alksnys | Lithuanian Drea | 1:10.88 | 339 pkt |
| 1 | 50-54 years | Eric-Jacques Caprani | SAS Swiss Alumni Swimming | 1:06.04 | 419 pkt |
| 2 | 50-54 years | Stephane Vohl | 1:21.61 | 222 pkt | |
| 3 | 50-54 years | Robert Havlicek | Klub plaveckych sportu Ostrava | 1:21.93 | 219 pkt |
| 1 | 55-59 years | Rafal Skoskiewicz | Ukraine | 1:11.43 | 331 pkt |
| 2 | 55-59 years | Mika Meller | 1:26.89 | 184 pkt | |
| 1 | 60-64 years | Johan Remmits | 1:11.92 | 325 pkt | |
| 2 | 60-64 years | Korkut Omur | 1:12.04 | 323 pkt | |
| 3 | 60-64 years | Igor Medvediev | Ukraine | 1:18.17 | 253 pkt |
| 1 | 65-69 years | Patrick Berger | 1:17.84 | 256 pkt | |
| 2 | 65-69 years | Peter Molecz | 1:23.51 | 207 pkt | |
| 1 | 70-74 years | Lembit Laht | U-Klubi | 1:59.67 | 70 pkt |
| 1 | 75-79 years | Antanas Guoga | Torpedos | 3:20.65 | 14 pkt |
| 1 | 80-84 years | Sebastian Kadalikattil | Cross Country Masters | 2:45.93 | 26 pkt |
100 m st. grzbietowym kobiet
| 1 | 25-29 years | Silja Schwizgebel | 1:20.66 | 355 pkt | |
| 2 | 25-29 years | Elaine Whyte | Munster Mermaids | 1:26.24 | 290 pkt |
| 1 | 30-34 years | Holly Booth | 1:10.90 | 523 pkt | |
| 2 | 30-34 years | Marina Macartney | SAS Swiss Alumni Swimming | 1:13.01 | 479 pkt |
| 3 | 30-34 years | Catherine Costigan | Munster Mermaids | 1:22.69 | 329 pkt |
| 1 | 35-39 years | Maike Grösch | 1:14.82 | 445 pkt | |
| 2 | 35-39 years | Aoife Sexton | Munster Mermaids | 1:19.33 | 373 pkt |
| 3 | 35-39 years | Hanneke Heymen | Orange Duckies | 1:22.12 | 336 pkt |
| 1 | 40-44 years | Ausra Razgune | 1:12.26 | 494 pkt | |
| 2 | 40-44 years | Iryna Domanova | 1:32.53 | 235 pkt | |
| 1 | 45-49 years | Eili Paap | U-Klubi | 1:21.00 | 350 pkt |
