Borough of Harrow SC
kod federacji: HAWL
Zawodnicy
12
Zawody
1
Starty
44
Medale
1
🥇 1 · 🥈 0 · 🥉 0
Roczniki w klubie
Porównaj progres roczników → · Droga do IO zawodników klubu →
Zakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Najlepsi zawodnicy (pkt FINA)
| Zawodnik | Rocznik | Najlepsze pkt | Zawody |
|---|---|---|---|
| Petros Soteriou | 2011 | 554 | 1 |
| Mia Garner | 2011 | 535 | 1 |
| Tahwana Gordon | 2015 | 519 | 1 |
| Cosmin Ioan Bostan | 2011 | 509 | 1 |
| Dragos Musteate | 2011 | 442 | 1 |
| Macsen Roberts | 2012 | 359 | 1 |
Style w klubie
ukończone starty zawodników klubu według stylu
dowolny 13grzbietowy 13klasyczny 11motylkowy 4zmienny 3
Najlepsi w klubie według stylu
| Konkurencja | Zawodnik | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|
| 100 dowolny | Petros Soteriou | 56.47 | 554 |
| 400 zmienny | Mia Garner | 5:25.50 | 535 |
| 50 grzbietowy | Tahwana Gordon | 33.41 | 519 |
| 50 klasyczny | Dragos Musteate | 34.06 | 442 |
Ostatnie zawody
| Zawody | Miasto | Data | Zawodnicy |
|---|---|---|---|
| Regional Summer Long-Course Championships 2026 | London | 25.04.2026 | 12 |