Bexley SC
kod federacji: BEXL
Zawodnicy
23
Zawody
1
Starty
89
Medale
4
🥇 1 · 🥈 1 · 🥉 2
Roczniki w klubie
Porównaj progres roczników → · Droga do IO zawodników klubu →
Zakres wyników: 2025/26 (bieżący)2024/252023/242022/23Cała historia
Najlepsi zawodnicy (pkt FINA)
| Zawodnik | Rocznik | Najlepsze pkt | Zawody |
|---|---|---|---|
| Amrit Lalli | 2012 | 542 | 1 |
| James Rankine | 2011 | 522 | 1 |
| William Holden | 2009 | 520 | 1 |
| Nancy Jeffries | 2012 | 514 | 1 |
| Alba Carter | 2013 | 511 | 1 |
| Emily Stupart | 2012 | 499 | 1 |
| Gabriel Pereira Gil | 2012 | 459 | 1 |
| Eamonn O'Neill | 2014 | 449 | 1 |
| Nehi Rajkarnikar | 2013 | 436 | 1 |
| Johnny Osborn | 2012 | 422 | 1 |
| Elsie Jeffries | 2011 | 395 | 1 |
| Leah May Williams | 2014 | 368 | 1 |
Style w klubie
ukończone starty zawodników klubu według stylu
dowolny 33klasyczny 18motylkowy 15grzbietowy 15zmienny 8
Najlepsi w klubie według stylu
| Konkurencja | Zawodnik | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|
| 100 dowolny | Amrit Lalli | 56.88 | 542 |
| 50 klasyczny | William Holden | 32.27 | 520 |
| 50 grzbietowy | Nancy Jeffries | 33.52 | 514 |
| 400 zmienny | Emily Stupart | 5:33.25 | 499 |
| 100 motylkowy | Emily Stupart | 1:10.24 | 484 |
Ostatnie zawody
| Zawody | Miasto | Data | Zawodnicy |
|---|---|---|---|
| Regional Summer Long-Course Championships 2026 | London | 25.04.2026 | 23 |